Heatmap: Cluster_189 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
root,1-year-old,0 mM NH4NO3
root,1-year-old,2 mM NH4NO3
one leaf and a bud,10-year-old,missing
one leaf and a bud,10-year-old,blue light
one leaf and a bud,10-year-old,purple light
one leaf and a bud,10-year-old,white light
one leaf and a bud,10-year-old,yellow light
leaf,3-year-old,Colletotrichum
leaf,1-year-old,control
leaf,1-year-old,gibberellin (100uM)
leaf,1-year-old,melatonin (100uM)
leaf,2-year-old,high temperature
leaf,2-year-old,drought and high temperature
leaf,2-year-old,drought
leaf,2-year-old,no treatment
second leaf,missing,no treatment
leaf,missing,no treatment
two leaves and a bud,missing,no treatment
root,1-year-old,control
root,1-year-old,Na2SeO3(48 h)
root,1-year-old,missing
ZHONGCHA00687 (NMNAT)
0.25 0.0 0.15 0.17 0.0 0.0 0.0 0.19 0.11 0.07 0.37 1.59 1.14 0.43 1.84 0.0 0.46 0.81 0.62 0.31 0.26
0.33 0.0 4.9 4.8 5.65 5.92 5.88 2.81 2.23 0.53 8.76 15.29 4.31 2.55 13.77 1.99 6.69 6.45 6.57 4.46 9.28
0.29 0.0 0.23 0.47 0.0 0.57 0.0 0.59 1.11 0.22 2.25 2.58 2.13 1.86 3.63 0.65 0.54 2.21 1.89 0.81 1.02
0.0 0.65 0.13 0.0 0.0 0.67 0.0 0.52 0.35 0.0 0.83 1.87 0.67 0.55 1.51 0.15 0.36 2.03 0.31 0.52 0.12
0.0 0.83 1.59 2.29 1.27 2.28 2.94 2.98 1.6 1.01 1.15 6.5 2.12 1.62 7.67 0.57 1.98 6.73 3.75 2.87 2.21
ZHONGCHA03205 (RLP30)
0.0 0.0 0.47 0.21 0.21 0.26 0.5 0.35 2.36 2.19 1.53 3.55 0.35 3.07 4.73 0.53 0.17 0.32 0.09 0.08 0.98
2.88 2.73 17.86 19.35 20.31 16.47 17.76 29.61 28.76 18.58 27.11 59.66 19.06 35.49 72.07 4.07 17.94 35.22 30.75 25.28 42.51
2.99 4.64 0.47 1.02 0.69 0.21 0.4 3.85 5.19 1.9 4.2 27.84 9.28 9.86 21.74 0.91 2.75 11.79 5.83 4.72 10.82
1.26 0.0 1.49 1.3 1.5 0.68 0.66 0.31 0.85 0.53 1.26 5.18 1.78 1.39 4.0 0.0 1.04 3.54 2.14 1.39 2.82
0.41 0.0 2.82 1.64 3.33 2.66 0.65 1.11 1.19 0.32 1.36 4.48 3.62 1.7 10.04 0.85 2.5 7.65 1.5 1.25 3.49
3.09 2.91 1.14 0.55 1.66 0.89 0.86 2.2 5.62 4.54 5.98 6.67 2.92 5.11 10.71 0.61 1.03 14.86 1.83 1.17 4.43
0.0 0.33 0.89 0.83 0.0 1.31 0.0 4.59 12.3 4.28 7.27 13.42 4.93 6.12 14.27 2.18 2.52 7.85 1.28 0.74 3.13
0.16 0.0 0.38 0.3 0.0 0.54 0.18 0.14 0.2 0.0 0.06 0.78 0.21 0.26 1.7 0.04 0.12 0.85 0.42 0.21 0.34
0.17 0.77 2.51 2.68 3.03 3.45 4.28 0.82 2.01 0.53 2.83 3.18 1.8 1.81 2.72 0.87 4.13 1.93 3.65 2.78 3.78
0.04 0.0 0.63 0.73 0.91 0.31 0.48 0.32 0.95 0.13 2.29 3.28 0.76 0.87 2.73 0.74 0.16 2.57 0.27 0.2 1.57
0.35 0.0 0.63 0.16 0.0 0.39 0.19 0.33 0.3 0.0 0.49 1.66 0.68 0.14 2.27 0.09 0.52 1.36 0.29 0.09 0.53
1.63 0.31 9.39 9.03 11.01 11.78 8.1 3.31 7.94 1.29 15.47 32.14 9.09 3.7 23.35 3.18 11.39 16.33 8.1 5.86 15.53
1.12 1.68 2.8 3.8 4.44 4.46 2.8 4.21 11.67 5.83 8.2 16.11 3.91 4.41 23.98 1.9 3.86 11.55 3.03 1.56 2.64
0.0 0.0 0.48 0.26 0.0 0.58 0.0 0.22 0.28 0.47 0.12 0.58 1.5 0.72 2.15 0.13 0.0 2.0 0.32 0.11 0.0
0.81 0.45 0.67 0.65 0.67 0.52 0.42 0.45 0.6 0.21 2.74 4.13 1.88 0.68 5.68 0.18 2.38 4.36 1.27 0.67 4.38
ZHONGCHA16208 (SYP21)
1.93 0.93 10.09 9.39 10.15 11.96 10.19 3.5 10.06 5.69 8.65 17.65 14.47 8.62 27.97 7.78 10.74 12.41 2.38 2.63 7.19
3.0 1.69 0.98 1.32 0.38 1.14 0.89 0.54 2.93 2.05 3.16 3.84 1.1 1.78 3.77 0.42 1.66 5.62 1.24 0.41 1.79
0.0 0.0 0.7 0.38 0.78 0.7 0.45 0.15 0.0 0.0 0.0 1.81 0.1 0.18 2.54 0.0 0.0 1.55 0.63 0.33 0.68
0.0 0.0 0.85 1.08 0.86 0.94 0.78 0.28 0.41 0.01 0.61 0.88 0.35 0.12 1.56 0.52 0.62 1.04 0.6 0.26 0.93
0.0 0.45 1.79 1.4 2.56 1.92 2.0 0.79 0.77 0.36 0.87 1.91 1.12 0.15 2.98 1.09 1.06 2.67 1.43 0.65 1.32
0.0 0.0 0.21 0.47 0.24 0.29 0.28 0.55 0.89 0.42 1.21 6.25 0.26 0.23 7.45 0.14 1.65 5.99 1.05 0.53 1.45
0.57 0.0 0.14 0.42 0.67 0.17 0.16 0.32 2.99 1.43 1.31 1.45 1.65 2.07 4.47 0.54 0.55 1.81 0.5 0.56 1.07
0.04 0.12 0.04 0.0 0.06 0.02 0.0 0.06 0.25 0.07 0.38 0.43 0.06 0.07 0.86 0.04 0.0 0.4 0.24 0.16 0.12
2.43 1.48 0.77 0.68 1.37 1.44 0.2 3.72 4.04 4.32 3.3 8.56 4.47 5.73 8.84 0.55 0.28 17.06 2.18 1.84 6.09
0.31 0.5 0.95 0.84 1.55 0.47 0.62 0.51 1.37 0.09 1.86 2.19 1.51 2.0 2.14 0.7 0.65 0.0 2.39 1.45 2.47
0.1 0.22 0.67 0.68 1.07 0.59 0.3 0.16 1.65 0.89 2.91 4.47 1.49 1.29 2.53 0.75 1.46 2.28 0.62 0.52 1.15
ZHONGCHA21971 (CDPK9)
1.74 1.18 1.59 1.12 2.27 2.14 2.07 1.53 0.78 0.25 2.4 9.44 1.36 3.54 7.29 1.2 6.53 5.19 4.54 4.64 8.55
0.25 0.0 0.23 0.21 0.84 0.76 0.25 0.21 0.22 0.0 0.55 1.08 0.58 1.63 2.44 0.02 0.33 1.81 0.0 0.09 0.62
2.67 2.8 4.24 4.73 4.42 4.77 4.23 4.28 5.5 2.14 7.0 8.18 7.83 2.33 12.57 3.0 5.85 2.74 4.32 3.9 4.46
0.84 0.95 0.81 0.37 0.94 1.58 0.22 1.03 2.57 0.44 4.2 4.75 1.6 2.76 4.75 0.15 0.3 8.08 2.13 0.51 4.26
0.0 0.61 0.75 0.45 1.36 1.09 0.26 1.1 1.56 0.43 3.86 4.88 1.34 2.43 2.72 0.44 0.17 7.07 1.2 0.99 5.23
1.3 1.1 0.86 0.61 0.77 1.47 0.18 0.91 2.76 1.38 3.15 2.78 0.84 1.71 2.7 0.44 0.87 4.79 1.0 0.83 5.08
0.19 0.42 0.53 0.85 0.51 0.41 0.0 0.99 2.81 0.41 1.74 4.8 0.33 0.91 2.56 0.16 0.14 4.88 0.72 0.75 4.47
0.0 0.0 1.04 1.02 0.59 0.55 1.32 0.2 0.0 0.05 0.37 0.82 0.27 0.53 2.13 0.63 0.22 0.64 0.54 0.32 0.33
3.39 1.37 8.97 8.45 9.76 11.31 8.71 7.59 23.2 11.48 20.62 22.29 17.55 12.54 23.61 14.49 11.75 15.14 7.85 7.55 16.97
0.1 1.01 7.87 8.34 7.23 6.56 6.53 4.07 20.72 9.17 17.99 14.32 5.31 8.93 26.99 8.6 7.51 16.83 2.26 1.76 7.8
2.33 2.46 4.33 3.71 4.18 5.53 4.32 2.46 3.11 1.22 3.63 5.91 3.14 3.02 3.01 2.73 4.7 2.13 3.8 3.34 6.68
0.0 0.0 1.83 2.03 2.15 2.19 1.97 0.23 1.04 0.51 2.98 2.88 0.88 1.94 4.22 0.51 1.49 2.2 1.07 0.7 1.19
0.0 0.09 4.18 5.59 3.58 3.25 3.14 1.84 5.46 3.07 5.01 6.74 2.8 1.63 10.17 2.9 3.32 8.04 0.81 0.68 5.04
ZHONGCHA26451 (eIFiso4G2)
1.97 1.82 11.64 13.44 12.7 14.01 10.65 11.34 18.06 12.32 19.03 17.05 10.94 13.62 29.29 7.22 14.78 14.71 15.15 11.99 14.08
0.49 0.41 1.44 1.9 1.9 1.91 1.48 0.65 0.65 0.07 2.73 2.96 1.31 3.29 3.34 1.15 1.55 4.17 2.05 1.52 1.99
0.39 0.44 0.04 0.0 0.26 0.15 0.15 0.87 0.55 0.1 1.09 2.98 1.45 1.22 1.89 0.16 0.31 1.4 1.03 0.52 1.8
1.67 0.38 6.19 7.75 7.84 9.63 5.09 3.11 5.53 0.54 7.43 11.54 4.78 5.83 10.17 1.3 5.76 5.19 9.55 5.26 13.42
1.93 1.89 1.04 1.18 0.6 1.02 0.75 2.2 2.17 0.68 3.64 3.84 3.53 2.72 5.9 3.14 1.49 1.52 2.48 2.07 3.67
1.1 0.46 0.85 0.85 0.65 0.62 0.86 1.26 1.38 0.18 3.15 4.11 2.98 1.64 4.43 2.39 1.61 1.44 1.24 0.75 3.19
18.68 31.05 97.5 84.71 97.85 98.03 89.63 125.1 164.17 257.83 198.78 340.42 223.79 256.61 462.21 93.4 170.48 233.93 189.5 202.06 251.46
0.0 0.0 0.28 0.24 0.25 0.0 0.28 0.1 0.0 0.0 0.25 0.15 2.12 0.49 2.04 0.07 0.37 1.14 0.0 0.06 0.1
0.0 0.26 10.29 11.03 10.09 13.01 7.83 8.37 6.54 1.73 13.94 19.29 6.57 3.05 32.16 10.28 5.95 0.52 0.0 0.1 27.55
0.83 0.43 0.23 0.23 0.41 0.0 0.2 1.53 2.0 0.0 3.52 9.09 3.13 3.92 12.64 0.28 0.84 5.7 3.09 2.18 6.24
0.0 0.29 3.14 2.22 2.37 3.45 2.19 1.0 1.36 0.4 2.0 5.33 1.66 0.79 7.72 1.05 1.63 5.86 1.26 0.87 2.3
1.47 1.96 10.2 10.43 11.26 11.03 9.64 10.41 16.75 10.66 17.9 21.04 9.05 16.88 35.57 10.01 13.68 31.68 7.57 6.88 11.07
2.13 1.02 10.53 11.39 9.3 11.67 12.3 12.96 8.44 4.32 9.95 13.33 8.19 12.25 26.8 8.66 9.9 28.29 3.83 5.46 6.75
2.28 0.81 6.15 6.7 8.44 7.46 6.17 7.08 17.04 10.47 14.93 16.37 8.6 14.06 29.34 9.38 15.76 22.23 5.25 2.76 23.43
ZHONGCHA31912 (DREB2)
5.83 6.94 20.2 14.19 22.61 23.89 18.7 7.9 0.57 0.2 1.19 30.24 13.96 3.19 10.7 7.22 3.0 3.37 11.93 8.93 25.32
0.34 0.56 2.02 1.48 2.11 1.71 2.33 0.05 0.07 0.2 0.12 3.02 2.33 0.45 0.56 0.48 0.9 0.76 1.93 1.27 1.78
0.0 0.55 2.59 2.88 2.14 2.22 2.62 0.72 1.54 0.29 1.66 2.57 1.25 0.17 6.06 1.12 1.81 4.09 1.54 1.41 1.69
0.27 0.0 0.61 0.13 0.4 0.68 0.35 0.48 1.71 0.95 2.49 3.9 1.79 0.36 4.43 0.32 1.99 3.1 0.79 0.25 0.65
0.25 0.2 0.82 0.67 1.09 0.96 0.94 0.25 0.96 0.27 1.15 1.39 0.9 0.33 2.98 0.33 1.24 1.6 0.47 0.33 0.65
1.22 0.79 2.32 2.08 2.1 0.97 4.34 0.37 1.47 0.36 2.13 4.93 2.18 0.85 9.1 0.54 2.09 4.73 2.28 1.4 2.8
0.23 0.16 0.97 0.82 1.36 0.47 0.3 1.63 2.56 1.77 2.14 4.11 0.9 1.53 3.0 0.26 0.17 3.65 1.88 1.34 3.83
1.12 0.21 3.13 3.39 4.11 3.91 4.19 12.02 7.7 4.4 6.21 26.54 9.08 11.72 17.96 3.62 4.54 19.72 12.8 10.29 16.62
0.29 0.0 0.0 0.23 0.24 0.0 0.27 0.24 0.0 0.0 0.12 0.42 0.13 0.23 0.7 0.05 0.0 0.99 0.11 0.0 0.49
3.52 2.41 3.3 3.33 3.92 4.26 2.25 2.79 4.86 3.68 6.6 9.98 4.26 1.13 6.67 3.69 3.55 10.49 4.04 2.72 10.26
0.0 0.0 2.76 3.3 3.89 5.03 2.88 2.66 1.06 0.41 1.31 5.63 2.2 1.92 6.07 1.5 0.0 6.2 2.8 1.96 5.58
2.36 1.52 2.66 2.33 3.78 2.65 1.84 1.67 2.9 1.28 2.78 8.42 4.22 2.04 8.27 1.97 4.11 6.79 3.73 3.55 3.22
0.12 0.0 0.52 0.0 0.21 0.3 0.46 0.03 0.0 0.25 0.22 0.0 0.46 0.26 0.41 0.27 0.14 0.65 0.12 0.15 0.12
0.27 0.92 2.67 3.81 3.4 4.63 2.37 2.07 5.39 0.36 6.77 7.92 3.88 1.31 3.12 2.16 4.54 0.86 4.61 3.46 13.55
1.18 0.33 2.13 1.66 2.16 2.02 2.51 1.16 1.85 0.51 6.22 8.2 2.42 1.9 5.7 2.23 3.94 4.0 2.12 1.65 5.66
0.09 0.2 0.48 0.73 1.19 0.77 0.32 1.11 0.0 0.03 0.58 1.97 0.66 0.13 1.84 0.79 1.28 2.48 0.87 0.61 1.66
0.61 0.91 0.1 0.0 0.0 0.22 0.0 0.32 1.34 1.21 0.76 0.21 0.72 1.17 3.59 0.11 0.0 1.31 0.21 0.11 0.76
0.0 0.4 1.51 1.11 1.43 2.5 0.94 1.3 1.32 1.52 1.94 5.31 1.8 4.26 8.34 0.06 1.11 4.56 1.95 0.89 2.88
0.54 1.22 10.25 7.88 10.83 10.04 11.29 6.61 4.98 1.15 9.04 14.78 9.7 18.99 23.2 6.56 7.26 18.37 11.97 10.42 17.52
2.58 1.74 8.55 8.89 5.46 6.31 5.4 4.44 9.83 2.28 13.28 19.81 4.94 9.98 24.68 4.48 8.78 20.13 8.98 5.68 17.41
0.63 0.0 2.61 2.97 2.63 3.38 4.59 2.1 0.28 0.25 2.09 10.3 4.25 5.89 8.53 0.46 5.22 4.36 3.49 2.56 8.43
0.24 0.41 0.93 1.41 1.3 1.28 1.25 1.27 2.16 1.16 1.66 4.06 1.39 1.94 2.21 0.23 0.49 2.54 2.03 1.23 2.85
0.0 0.0 0.54 0.86 0.66 1.31 0.25 0.61 0.61 0.08 1.33 0.25 0.76 1.26 1.76 0.14 1.53 2.28 0.55 0.57 3.03
0.42 0.47 0.42 0.37 0.56 0.68 0.22 0.45 0.97 0.22 1.91 2.27 1.99 0.52 1.76 0.35 0.15 3.04 0.68 0.28 1.9
ZHONGCHA45048 (TRFL6)
0.87 0.84 8.04 7.22 9.45 9.54 10.39 5.35 5.38 1.82 11.05 12.18 5.63 20.07 15.35 3.78 7.71 13.5 15.07 10.16 15.17
1.83 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 1.17 0.67 0.0 0.87 0.33 2.19 3.05 0.21 0.0 0.08 0.13 0.14 0.04
0.19 0.0 0.85 0.68 0.69 1.03 0.2 3.72 9.01 2.32 17.29 16.84 6.92 9.43 17.1 0.84 5.37 15.6 5.36 3.42 4.42
0.57 3.43 1.15 0.52 0.87 1.67 0.61 2.36 3.08 1.61 7.53 22.07 7.61 9.1 17.01 0.55 5.58 12.93 6.63 2.41 2.98
1.95 0.83 2.03 1.89 2.89 2.09 1.65 4.4 8.67 1.29 13.79 25.21 13.11 10.15 21.44 1.9 8.44 12.87 8.84 7.01 6.12
1.69 1.63 0.56 0.35 0.35 1.28 0.14 2.22 4.0 1.45 15.36 18.05 9.3 8.32 16.31 0.52 6.98 14.0 3.92 1.56 5.08
0.3 0.0 0.77 0.88 1.18 1.9 0.81 0.78 3.57 2.16 2.44 2.39 2.55 2.6 5.53 0.34 1.54 1.92 0.96 1.58 1.34
0.0 0.0 0.32 0.0 0.0 0.0 0.0 1.34 2.21 0.94 1.71 7.13 1.86 3.48 12.63 0.47 0.26 5.14 0.29 1.5 1.57
1.77 2.15 6.53 7.05 6.4 4.3 7.94 4.34 22.11 11.61 18.66 20.74 12.06 13.46 36.44 7.47 5.42 5.43 9.47 11.17 8.93
0.0 0.3 0.89 1.1 1.11 1.34 0.52 0.39 0.11 0.0 0.81 3.63 0.86 2.58 4.63 0.28 0.0 2.69 1.41 0.79 2.53
2.11 1.58 1.78 1.21 1.22 1.96 1.66 0.86 0.42 0.0 0.36 3.32 1.79 0.77 7.03 0.14 0.48 6.18 0.66 0.58 4.16
0.78 1.22 1.22 1.33 0.95 1.24 1.46 0.78 3.61 1.12 4.92 9.79 3.39 3.3 10.22 0.43 1.92 4.27 5.68 2.83 6.42
0.13 0.28 0.14 0.48 0.37 0.29 0.29 0.06 0.0 0.0 0.1 0.18 0.0 0.19 0.4 0.05 0.1 0.67 0.12 0.04 0.17
0.25 1.25 0.89 0.76 0.68 0.64 0.67 0.42 0.45 0.0 0.75 2.7 0.85 3.74 2.86 0.12 0.05 2.18 0.6 0.55 2.06
2.93 2.17 2.55 1.65 1.7 2.51 1.71 0.75 0.3 0.0 1.38 2.5 1.7 0.17 6.25 0.74 3.82 5.86 0.29 0.04 0.76
0.73 1.14 0.91 0.94 1.11 0.55 0.86 0.24 0.46 0.35 0.78 2.14 1.51 0.99 0.64 0.62 0.65 0.05 1.74 0.96 0.81
0.29 0.16 0.24 0.27 0.14 0.83 0.0 0.37 0.19 0.21 0.6 1.8 0.58 1.04 2.58 0.04 0.45 1.49 0.57 0.27 0.99
0.11 0.0 2.46 2.32 3.02 1.8 2.99 1.11 0.76 0.28 0.29 3.04 1.52 1.07 1.31 1.32 1.32 1.03 0.96 1.25 1.96
ZHONGCHA52904 (NAC036)
0.28 0.0 0.78 0.0 0.45 0.0 0.48 0.19 3.67 1.21 2.49 3.7 0.3 2.19 5.67 1.45 0.72 0.73 1.1 1.02 1.99
0.74 0.55 0.41 0.83 0.84 0.51 0.98 0.56 0.21 0.19 1.15 3.48 1.3 1.42 2.39 0.16 2.31 2.68 1.22 0.3 2.8
1.91 3.48 6.81 7.97 8.88 8.18 6.49 9.27 19.01 10.34 16.57 15.77 7.03 4.35 18.42 2.13 5.58 17.52 14.72 9.9 18.27
1.41 1.72 3.14 3.71 3.44 3.91 3.59 1.56 2.95 1.02 5.82 6.4 5.46 3.16 13.9 3.0 2.99 4.92 3.57 3.28 5.17
0.39 0.28 0.12 0.0 0.0 0.87 0.28 1.08 0.77 0.31 1.58 6.42 1.66 3.14 7.88 0.24 0.0 2.76 1.7 1.63 2.14
0.0 0.92 0.7 1.02 0.97 0.56 0.48 0.34 0.25 0.23 0.61 1.49 0.3 0.17 2.02 0.94 0.29 2.23 0.3 0.41 0.95
ZHONGCHA55025 (ATCES1)
1.35 2.19 8.95 7.41 8.35 9.33 8.47 5.98 4.05 1.13 8.24 14.32 9.2 15.24 16.4 7.81 6.75 11.17 9.41 10.25 13.03
1.84 2.0 5.09 3.74 2.03 6.21 4.01 4.74 5.36 4.82 7.91 15.77 7.13 18.81 21.33 3.3 6.87 12.28 11.59 12.53 17.96
ZHONGCHA56892 (NRPB4)
8.8 6.11 18.63 16.63 14.84 19.38 20.02 10.72 7.65 0.76 11.2 28.34 8.75 4.72 42.75 19.74 18.36 28.61 12.14 12.41 13.39
0.09 0.0 0.22 0.34 0.2 0.24 0.23 0.61 0.4 0.03 1.07 1.33 0.42 0.85 2.2 1.1 0.41 0.01 0.14 0.21 0.83
0.06 0.13 0.05 0.06 0.06 0.14 0.0 0.08 0.23 0.02 0.36 1.13 0.38 0.41 0.76 0.17 0.1 0.32 0.45 0.17 0.14
ZHONGCHA57716 (MEE18)
0.94 0.65 5.65 6.47 4.73 5.05 4.93 2.37 1.36 0.57 2.31 6.32 3.95 3.49 13.06 3.98 3.43 7.23 3.7 2.87 3.49
2.31 1.74 6.49 9.79 8.55 9.41 5.74 5.67 11.93 3.39 18.03 32.05 13.44 11.33 27.12 4.98 7.66 17.29 12.66 10.29 21.27
0.53 1.19 3.54 3.3 4.01 4.01 3.36 1.15 3.28 0.69 4.95 4.88 2.74 4.29 6.33 0.68 2.41 3.81 5.13 3.62 9.22
1.94 0.5 10.44 12.45 10.84 11.12 9.4 12.19 19.86 2.2 41.82 43.14 8.01 2.93 94.62 16.46 14.02 27.32 0.0 0.12 33.72
1.95 3.46 10.43 16.57 13.24 14.56 13.03 19.84 8.92 4.73 17.22 40.79 14.63 8.74 86.58 6.69 11.59 60.49 24.4 20.52 49.45
0.44 0.3 2.31 2.49 2.19 2.98 2.0 1.14 1.76 0.49 4.03 3.31 1.43 1.3 6.72 0.48 2.77 1.2 2.01 1.37 2.04
2.45 1.23 4.51 4.27 4.61 3.13 4.29 1.61 1.61 0.76 2.84 3.07 2.84 1.64 10.04 2.67 1.71 11.48 3.08 2.11 4.01

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)