View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
| Gene | second leaf,natural sun/80% shade | third leaf,2-year-old,no treatment | third leaf,2-year-old,shade treatment | fourth leaf,10-year-old,no treatment | fourth leaf,10-year-old,shading treatment | two leaves and a bud,blue light 15d | two leaves and a bud,blue/red (1:1) light 15d | two leaves and a bud,red light 15d | two leaves and a bud,white light 15d | second leaf,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | tender leaf,red/white (2:3) light 10d | tender leaf,white light 10d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 0.29 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.16 | 0.42 | 0.65 | 1.09 | 1.02 | 0.12 | 0.0 | 0.39 | 0.14 | 0.08 | |
| 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.26 | 0.12 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.15 | |
| 0.05 | 0.33 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.43 | 0.31 | 2.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.01 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.18 | 0.25 | 0.41 | 0.13 | 0.53 | 0.06 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | |
HUANGJINYA01088 (TPS03) | 0.05 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.2 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.16 | 0.1 | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.16 | 0.14 | 0.4 | 0.27 | 0.11 | 0.09 | 0.0 | 0.28 | 0.04 | |
| 0.09 | 0.35 | 0.81 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.77 | 0.49 | 0.52 | 0.36 | 0.17 | 0.0 | 0.27 | 0.16 | |
| 0.92 | 0.5 | 0.72 | 1.83 | 0.0 | 3.22 | 2.38 | 2.76 | 1.7 | 2.57 | 2.58 | 0.0 | 1.58 | 1.14 | |
| 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.29 | 0.23 | 0.0 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.1 | 0.32 | 0.0 | 0.07 | 0.17 | |
| 0.14 | 0.34 | 0.2 | 1.05 | 0.32 | 0.16 | 0.83 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.55 | 0.38 | 0.88 | 0.5 | |
| 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.09 | 0.19 | 0.0 | 0.1 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.05 | |
| 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 0.28 | 0.14 | 0.14 | 0.0 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.35 | |
| 0.44 | 0.29 | 0.24 | 0.51 | 0.17 | 0.62 | 0.49 | 0.45 | 1.13 | 0.24 | 0.85 | 0.07 | 0.55 | 0.75 | |
| 0.48 | 0.11 | 0.35 | 0.62 | 0.36 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.54 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.59 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0.37 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.02 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
HUANGJINYA09432 (PLC1) | 0.33 | 0.72 | 0.72 | 0.1 | 1.09 | 0.58 | 1.24 | 0.32 | 1.14 | 1.7 | 0.0 | 0.85 | 1.4 | 2.03 |
| 0.03 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.08 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.18 | |
| 0.25 | 0.0 | 0.22 | 0.28 | 0.51 | 0.21 | 0.33 | 0.11 | 0.54 | 0.09 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.16 | |
HUANGJINYA09637 (CRK8) | 0.82 | 0.69 | 0.96 | 0.73 | 0.55 | 0.79 | 0.0 | 0.27 | 1.06 | 0.38 | 1.12 | 0.68 | 0.81 | 0.68 |
| 0.33 | 0.12 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.68 | 0.72 | 1.5 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.07 | |
HUANGJINYA10168 (GUS3) | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.0 | 0.11 | 0.28 | 0.39 | 0.74 | 0.14 | 0.16 | 0.0 | 0.12 | 0.26 |
| 2.51 | 0.67 | 0.83 | 1.46 | 2.24 | 3.58 | 2.85 | 3.11 | 4.33 | 1.66 | 1.13 | 0.75 | 1.17 | 1.07 | |
| 0.18 | 0.06 | 0.35 | 0.09 | 0.1 | 0.44 | 0.4 | 0.31 | 0.89 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.24 | 0.49 | |
| 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.22 | 0.66 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.5 | 0.24 | |
| 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.23 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | |
| 0.07 | 0.0 | 0.26 | 0.1 | 0.21 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.62 | 0.16 | 0.13 | 0.0 | 0.19 | 0.32 | |
| 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.1 | 0.11 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | |
HUANGJINYA12607 (EIF3B) | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.37 | 0.48 | 1.18 | 0.47 | 0.0 | 0.24 | 0.81 | 0.3 |
| 0.03 | 0.32 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.69 | 1.16 | 1.9 | 0.12 | 0.23 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | |
| 0.17 | 0.08 | 0.35 | 0.22 | 0.28 | 0.2 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.04 | 0.11 | 0.16 | |
| 0.32 | 0.92 | 0.86 | 0.07 | 0.4 | 1.24 | 0.71 | 1.1 | 1.49 | 0.8 | 0.78 | 0.0 | 0.11 | 0.34 | |
| 0.04 | 0.12 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.12 | |
| 0.17 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.14 | 0.52 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.01 | 0.09 | 0.0 | 0.07 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.24 | 0.02 | 0.22 | 0.25 | 0.07 | 0.0 | |
| 0.23 | 0.15 | 0.31 | 0.31 | 0.11 | 0.53 | 0.59 | 0.93 | 1.36 | 0.58 | 0.15 | 0.09 | 1.38 | 0.33 | |
| 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.56 | 0.29 | 0.91 | 0.74 | 0.66 | 0.9 | 1.26 | 0.5 | 0.06 | 0.58 | 0.45 | |
| 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | |
| 0.14 | 0.04 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 0.17 | 0.09 | 0.1 | 0.22 | 0.19 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | |
| 0.28 | 0.57 | 1.0 | 0.72 | 0.41 | 1.0 | 1.9 | 0.31 | 1.44 | 0.56 | 0.61 | 0.0 | 0.3 | 0.13 | |
| 0.33 | 0.15 | 0.44 | 0.08 | 0.04 | 0.8 | 0.13 | 0.2 | 2.73 | 0.29 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | |
| 0.17 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | |
| 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.45 | 0.68 | 0.05 | 0.21 | 0.3 | 0.26 | 0.32 | |
| 0.05 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.0 | 0.49 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | |
| 0.03 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | |
| 0.02 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | |
HUANGJINYA22139 (CRK8) | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.33 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.15 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 1.46 | 0.18 | 0.59 | 2.15 | 0.27 | 0.44 | |
| 0.18 | 0.1 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.07 | 0.55 | 0.47 | 0.86 | 0.51 | 0.0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 0.26 | 0.32 | 0.43 | 0.33 | 0.58 | 0.34 | 0.53 | 0.36 | 1.52 | 0.11 | 0.57 | 0.48 | 0.2 | 0.11 | |
| 0.6 | 0.36 | 0.76 | 0.3 | 0.61 | 0.0 | 0.74 | 0.3 | 0.6 | 0.59 | 0.49 | 0.11 | 0.78 | 0.75 | |
| 0.32 | 0.39 | 0.51 | 0.11 | 0.0 | 0.42 | 0.21 | 0.35 | 2.99 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.71 | 1.11 | 0.82 | 0.55 | 1.28 | 2.41 | 0.37 | 0.72 | 0.9 | 0.26 | 0.29 | 1.19 | 0.42 | 0.27 | |
| 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.0 | 0.14 | 0.4 | 0.29 | 0.16 | 0.53 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | |
| 0.53 | 0.13 | 0.5 | 0.66 | 2.41 | 0.34 | 0.97 | 0.9 | 1.87 | 1.27 | 1.29 | 0.74 | 2.41 | 1.2 | |
| 0.4 | 0.57 | 1.08 | 0.11 | 0.15 | 0.1 | 1.97 | 0.91 | 2.54 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | |
| 0.59 | 0.74 | 0.86 | 0.2 | 0.51 | 1.51 | 1.06 | 0.34 | 1.75 | 0.59 | 0.14 | 0.0 | 0.63 | 0.58 | |
| 0.11 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.6 | 0.07 | 0.59 | 0.22 | 0.0 | 0.08 | 0.55 | 0.73 | |
| 0.24 | 0.21 | 0.38 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.09 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | |
| 0.02 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.9 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.2 | 0.53 | 0.27 | 0.0 | 0.35 | 0.06 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.1 | |
| 0.7 | 0.29 | 0.83 | 0.21 | 0.65 | 0.16 | 0.67 | 0.5 | 1.06 | 0.35 | 0.56 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 0.36 | 0.71 | 1.2 | 0.65 | 0.33 | 0.47 | 1.16 | 0.68 | 1.25 | 0.51 | 1.16 | 0.33 | 0.44 | 0.73 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.11 | 0.3 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.0 | 0.03 | |
| 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 0.63 | 0.4 | 0.31 | 0.6 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.12 | |
| 0.06 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.43 | 0.05 | 0.13 | 0.31 | 0.11 | |
| 0.27 | 0.49 | 0.31 | 0.08 | 0.2 | 0.21 | 0.54 | 0.52 | 2.14 | 1.12 | 0.0 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | |
| 0.34 | 0.18 | 0.39 | 0.0 | 0.25 | 0.83 | 0.42 | 0.12 | 0.4 | 0.28 | 0.23 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | |
HUANGJINYA32741 (NAC058) | 0.02 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.19 | 0.05 | 0.19 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.35 | 0.08 |
| 0.13 | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.29 | 0.0 | 0.66 | 0.03 | 0.38 | 0.26 | 0.0 | 0.08 | |
| 0.38 | 0.3 | 0.39 | 0.24 | 0.48 | 0.55 | 0.74 | 1.34 | 2.44 | 0.32 | 0.44 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | |
| 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.54 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.12 | |
| 0.07 | 0.0 | 0.15 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.16 | 0.35 | 0.2 | 0.32 | 0.55 | 0.65 | 0.17 | 0.0 | 0.68 | 0.32 | 0.28 | 0.11 | 0.1 | 0.0 | |
| 0.14 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.04 | 0.14 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | |
| 0.04 | 0.05 | 0.0 | 0.09 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.15 | |
| 1.42 | 0.47 | 0.81 | 0.28 | 0.33 | 3.82 | 1.7 | 0.42 | 0.53 | 1.01 | 0.64 | 0.52 | 0.43 | 0.19 | |
HUANGJINYA36202 (PSP) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.18 | 0.08 | 0.0 | 0.04 | 0.15 | 0.0 |
| 0.0 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.0 | 0.14 | 0.29 | 0.0 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.0 | 0.46 | 0.27 | |
HUANGJINYA36691 (ORF240B) | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.13 | 0.16 | 0.0 | 0.17 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 |
| 0.01 | 0.0 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.13 | 0.14 | 0.0 | 0.27 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.08 | |
| 0.05 | 0.08 | 0.3 | 0.13 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.66 | 0.11 | 0.49 | 0.0 | 0.08 | 0.16 | |
| 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.0 | 0.42 | 0.15 | 0.32 | 0.0 | 0.64 | 0.04 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 0.27 | 0.75 | 0.5 | 0.0 | 0.66 | 0.12 | 0.05 | 0.33 | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
HUANGJINYA38193 (HSL2) | 0.21 | 0.3 | 0.21 | 0.0 | 0.52 | 0.71 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 0.28 | 1.21 | 0.0 | 0.07 | 0.38 |
HUANGJINYA38330 (SNF4) | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.35 | 0.0 | 0.34 | 1.16 | 1.71 | 0.01 | 0.22 | 0.0 | 0.15 | 0.13 |
| 1.97 | 0.91 | 1.23 | 0.58 | 0.6 | 0.53 | 1.5 | 2.23 | 1.11 | 1.9 | 2.48 | 1.42 | 4.53 | 2.69 | |
| 0.09 | 0.0 | 0.32 | 0.09 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.21 | 0.12 | 0.0 | 0.08 | 0.42 | |
| 7.2 | 15.64 | 10.54 | 10.81 | 11.09 | 11.68 | 18.66 | 14.34 | 15.9 | 6.11 | 10.65 | 0.31 | 3.44 | 4.2 | |
| 0.44 | 1.58 | 1.64 | 1.61 | 1.5 | 1.09 | 2.29 | 2.07 | 2.01 | 0.69 | 2.76 | 0.11 | 0.0 | 0.23 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.42 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.78 | 0.03 | 0.0 | 0.66 | 0.0 | 0.17 | |
| 0.08 | 0.03 | 0.0 | 0.28 | 0.05 | 0.12 | 0.0 | 0.75 | 0.71 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.02 | |
| 0.55 | 0.84 | 0.53 | 0.14 | 0.17 | 0.84 | 1.52 | 2.38 | 3.11 | 1.13 | 3.94 | 0.14 | 0.39 | 0.06 | |
| 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.32 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | |
| 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.46 | 0.46 | 1.22 | 0.06 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | |
| 0.42 | 0.3 | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.63 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.29 | 0.07 | |
HUANGJINYA42309 (ORF240B) | 0.06 | 0.05 | 0.34 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.04 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.27 | 0.0 | 0.39 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.16 | 0.49 | 0.24 | 0.96 | 0.09 | 0.39 | 0.25 | |
HUANGJINYA44013 (ATH9) | 0.4 | 0.23 | 0.27 | 0.4 | 0.63 | 0.45 | 0.29 | 0.0 | 0.51 | 0.16 | 0.77 | 0.21 | 0.57 | 0.51 |
| 0.32 | 0.0 | 0.07 | 0.11 | 0.68 | 0.45 | 1.84 | 0.52 | 3.21 | 0.27 | 0.15 | 0.0 | 0.21 | 0.35 | |
| 0.51 | 0.1 | 0.44 | 0.4 | 0.99 | 1.55 | 0.25 | 0.23 | 0.34 | 0.13 | 0.0 | 0.48 | 0.24 | 0.07 | |
| 0.17 | 0.2 | 0.15 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.12 | 0.0 | 0.07 | 0.2 | 0.06 | |
| 0.48 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.61 | 0.78 | 1.78 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.0 | |
HUANGJINYA45498 (RBOHB) | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.28 | 0.0 | 0.08 | 0.03 | 0.19 | 0.18 |
| 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.43 | 0.24 | 0.28 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.13 | 0.27 | |
| 0.12 | 0.1 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.39 | 0.47 | 1.61 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.15 | |
| 0.7 | 1.57 | 1.6 | 1.98 | 2.08 | 1.51 | 1.51 | 1.82 | 2.77 | 0.97 | 1.47 | 0.62 | 1.15 | 0.88 | |
| 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.31 | 0.4 | 0.12 | 0.49 | 0.12 | 0.85 | 0.2 | 0.45 | 0.0 | 0.14 | 0.13 | |
| 1.14 | 2.9 | 1.39 | 1.84 | 1.31 | 2.56 | 5.69 | 7.48 | 5.76 | 0.02 | 0.0 | 0.97 | 1.12 | 0.26 | |
| 0.45 | 0.31 | 0.88 | 0.39 | 0.08 | 0.12 | 0.0 | 0.39 | 1.0 | 0.47 | 0.23 | 0.58 | 0.07 | 0.49 | |
HUANGJINYA47613 (CYCD3) | 0.08 | 0.18 | 0.2 | 0.05 | 0.27 | 0.06 | 0.1 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.0 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
HUANGJINYA47702 (MLO4) | 0.16 | 0.24 | 0.05 | 0.31 | 0.18 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.17 | 0.22 | 0.1 | 0.16 |
| 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.36 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.0 | 0.06 | 0.18 | |
HUANGJINYA48224 (SEH1H) | 0.18 | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.31 | 1.04 | 0.95 | 0.21 | 0.32 |
| 0.18 | 0.05 | 0.51 | 0.29 | 0.1 | 0.29 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.54 | 0.2 | 0.36 | 0.0 | |
| 0.08 | 0.14 | 0.53 | 0.16 | 0.17 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.51 | 0.42 | 0.28 | |
HUANGJINYA52950 (DUT1) | 0.24 | 0.08 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.18 | 0.61 | 0.05 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 |
| 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.56 | 0.51 | 0.28 | 0.59 | 0.12 | 0.07 | 0.0 | 0.64 | 0.4 | |
| 0.04 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.06 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.19 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | |
| 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.27 | 0.07 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | |
| 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.06 | 0.33 | 0.15 | |
| 0.33 | 0.25 | 0.12 | 0.51 | 0.0 | 0.76 | 0.51 | 0.95 | 0.34 | 0.8 | 1.89 | 0.19 | 1.09 | 0.98 | |
HUANGJINYA57235 (HSL1) | 0.62 | 1.0 | 0.32 | 0.75 | 1.17 | 1.76 | 1.16 | 0.89 | 3.49 | 0.45 | 0.29 | 1.17 | 0.68 | 0.87 |
| 2.18 | 1.38 | 1.1 | 1.07 | 1.02 | 1.29 | 0.97 | 1.64 | 2.94 | 0.62 | 0.66 | 0.19 | 1.33 | 1.0 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)