View as: (view raw or zlog-transformed)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are normalized against highest expression of the row)
| Gene | second leaf,natural sun/80% shade | third leaf,2-year-old,no treatment | third leaf,2-year-old,shade treatment | fourth leaf,10-year-old,no treatment | fourth leaf,10-year-old,shading treatment | two leaves and a bud,blue light 15d | two leaves and a bud,blue/red (1:1) light 15d | two leaves and a bud,red light 15d | two leaves and a bud,white light 15d | second leaf,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | tender leaf,red/white (2:3) light 10d | tender leaf,white light 10d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.34 | 0.74 | 0.46 | 0.57 | 1.0 | 0.0 | 0.46 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | |
| 0.27 | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.15 | 0.39 | 0.6 | 1.0 | 0.94 | 0.11 | 0.0 | 0.36 | 0.12 | 0.08 | |
| 0.27 | 0.29 | 0.1 | 0.66 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.39 | |
| 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.02 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.33 | 0.48 | 0.77 | 0.25 | 1.0 | 0.11 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | |
HUANGJINYA01088 (TPS03) | 0.24 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.4 | 0.24 | 0.48 | 0.67 | 0.81 | 0.41 | 0.34 | 1.0 | 0.68 | 0.28 | 0.23 | 0.0 | 0.69 | 0.09 | |
| 0.11 | 0.44 | 1.0 | 0.46 | 0.38 | 0.27 | 0.95 | 0.61 | 0.65 | 0.44 | 0.21 | 0.0 | 0.33 | 0.2 | |
| 0.29 | 0.16 | 0.22 | 0.57 | 0.0 | 1.0 | 0.74 | 0.86 | 0.53 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.49 | 0.35 | |
| 0.22 | 0.43 | 0.28 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.36 | 0.35 | 0.71 | 0.29 | 1.0 | 0.0 | 0.21 | 0.52 | |
| 0.13 | 0.32 | 0.19 | 1.0 | 0.31 | 0.15 | 0.8 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 0.52 | 0.36 | 0.84 | 0.48 | |
| 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.48 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.24 | |
| 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 0.63 | |
| 0.39 | 0.26 | 0.21 | 0.45 | 0.15 | 0.55 | 0.43 | 0.4 | 1.0 | 0.21 | 0.75 | 0.06 | 0.48 | 0.66 | |
| 0.77 | 0.17 | 0.56 | 1.0 | 0.58 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.87 | 0.41 | 0.39 | 0.46 | 0.5 | 0.34 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 1.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.06 | 0.25 | 0.0 | 0.05 | 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.46 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.04 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
HUANGJINYA09432 (PLC1) | 0.16 | 0.35 | 0.36 | 0.05 | 0.54 | 0.29 | 0.61 | 0.16 | 0.56 | 0.84 | 0.0 | 0.42 | 0.69 | 1.0 |
| 0.19 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.45 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.77 | 1.0 | |
| 0.46 | 0.0 | 0.41 | 0.51 | 0.94 | 0.38 | 0.61 | 0.2 | 1.0 | 0.16 | 0.38 | 0.55 | 0.58 | 0.3 | |
HUANGJINYA09637 (CRK8) | 0.74 | 0.62 | 0.86 | 0.65 | 0.49 | 0.71 | 0.0 | 0.24 | 0.95 | 0.34 | 1.0 | 0.61 | 0.72 | 0.61 |
| 0.22 | 0.08 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.05 | |
HUANGJINYA10168 (GUS3) | 0.1 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.0 | 0.14 | 0.38 | 0.53 | 1.0 | 0.2 | 0.22 | 0.0 | 0.16 | 0.35 |
| 0.58 | 0.15 | 0.19 | 0.34 | 0.52 | 0.83 | 0.66 | 0.72 | 1.0 | 0.38 | 0.26 | 0.17 | 0.27 | 0.25 | |
| 0.2 | 0.07 | 0.39 | 0.1 | 0.12 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 1.0 | 0.14 | 0.17 | 0.11 | 0.28 | 0.56 | |
| 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.33 | 1.0 | 0.2 | 0.16 | 0.21 | 0.75 | 0.35 | |
| 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 0.18 | 0.68 | 0.59 | |
| 0.11 | 0.0 | 0.42 | 0.15 | 0.33 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 0.26 | 0.21 | 0.0 | 0.3 | 0.51 | |
| 0.26 | 0.32 | 0.49 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.86 | 0.36 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
HUANGJINYA12607 (EIF3B) | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.31 | 0.41 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.69 | 0.26 |
| 0.02 | 0.17 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.36 | 0.61 | 1.0 | 0.06 | 0.12 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | |
| 0.47 | 0.23 | 1.0 | 0.64 | 0.78 | 0.56 | 0.39 | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 0.74 | 0.1 | 0.32 | 0.45 | |
| 0.21 | 0.62 | 0.57 | 0.04 | 0.27 | 0.83 | 0.48 | 0.74 | 1.0 | 0.54 | 0.52 | 0.0 | 0.08 | 0.23 | |
| 0.18 | 0.49 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.5 | |
| 0.21 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.17 | 0.65 | 0.0 | 0.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.04 | 0.28 | 0.0 | 0.24 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.38 | 0.75 | 0.07 | 0.7 | 0.78 | 0.21 | 0.0 | |
| 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.38 | 0.43 | 0.67 | 0.99 | 0.42 | 0.11 | 0.06 | 1.0 | 0.24 | |
| 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.44 | 0.23 | 0.72 | 0.59 | 0.52 | 0.72 | 1.0 | 0.4 | 0.05 | 0.46 | 0.35 | |
| 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.18 | 0.51 | 1.0 | 0.52 | 0.3 | 0.76 | 0.28 | 0.3 | 0.0 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.38 | 0.12 | 0.6 | 0.3 | 0.31 | 1.0 | 0.47 | 0.24 | 0.27 | 0.61 | 0.52 | 0.28 | 0.5 | 0.41 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | |
| 0.15 | 0.3 | 0.53 | 0.38 | 0.22 | 0.53 | 1.0 | 0.16 | 0.76 | 0.3 | 0.32 | 0.0 | 0.16 | 0.07 | |
| 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.29 | 0.05 | 0.07 | 1.0 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |
| 0.25 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 0.26 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | 0.67 | 1.0 | 0.07 | 0.32 | 0.45 | 0.38 | 0.47 | |
| 0.11 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.22 | 0.36 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | |
| 0.14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.89 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | |
| 0.11 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.55 | 0.5 | |
HUANGJINYA22139 (CRK8) | 0.46 | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.64 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.07 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.68 | 0.08 | 0.27 | 1.0 | 0.13 | 0.21 | |
| 0.21 | 0.12 | 0.32 | 0.29 | 0.24 | 0.09 | 0.65 | 0.55 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |
| 0.17 | 0.21 | 0.28 | 0.22 | 0.38 | 0.23 | 0.35 | 0.24 | 1.0 | 0.07 | 0.38 | 0.32 | 0.13 | 0.07 | |
| 0.77 | 0.46 | 0.98 | 0.39 | 0.79 | 0.0 | 0.95 | 0.39 | 0.77 | 0.76 | 0.63 | 0.13 | 1.0 | 0.97 | |
| 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.04 | 0.0 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.3 | 0.46 | 0.34 | 0.23 | 0.53 | 1.0 | 0.15 | 0.3 | 0.37 | 0.11 | 0.12 | 0.49 | 0.18 | 0.11 | |
| 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.0 | 0.26 | 0.74 | 0.55 | 0.3 | 1.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | |
| 0.22 | 0.05 | 0.21 | 0.28 | 1.0 | 0.14 | 0.4 | 0.37 | 0.78 | 0.53 | 0.54 | 0.31 | 1.0 | 0.5 | |
| 0.16 | 0.22 | 0.43 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.78 | 0.36 | 1.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | |
| 0.34 | 0.42 | 0.49 | 0.11 | 0.29 | 0.86 | 0.6 | 0.19 | 1.0 | 0.33 | 0.08 | 0.0 | 0.36 | 0.33 | |
| 0.15 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.82 | 0.09 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.11 | 0.75 | 1.0 | |
| 0.62 | 0.56 | 1.0 | 0.47 | 0.46 | 0.68 | 0.25 | 0.0 | 0.23 | 0.23 | 0.0 | 0.41 | 0.13 | 0.37 | |
| 0.02 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | |
| 0.02 | 0.03 | 0.0 | 0.08 | 0.38 | 1.0 | 0.51 | 0.0 | 0.66 | 0.11 | 0.33 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | |
| 0.66 | 0.27 | 0.78 | 0.2 | 0.61 | 0.15 | 0.63 | 0.47 | 1.0 | 0.33 | 0.53 | 0.0 | 0.19 | 0.19 | |
| 0.29 | 0.57 | 0.96 | 0.52 | 0.27 | 0.38 | 0.93 | 0.55 | 1.0 | 0.41 | 0.93 | 0.26 | 0.35 | 0.59 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.11 | 0.3 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.0 | 0.03 | |
| 0.04 | 0.03 | 0.19 | 0.2 | 0.47 | 1.0 | 0.63 | 0.49 | 0.95 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.18 | |
| 0.15 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | 1.0 | 0.13 | 0.3 | 0.72 | 0.26 | |
| 0.13 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.25 | 0.24 | 1.0 | 0.52 | 0.0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | |
| 0.41 | 0.22 | 0.47 | 0.0 | 0.31 | 1.0 | 0.5 | 0.15 | 0.48 | 0.34 | 0.28 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | |
HUANGJINYA32741 (NAC058) | 0.07 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.54 | 0.13 | 0.54 | 0.06 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 0.24 |
| 0.2 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.44 | 0.0 | 1.0 | 0.05 | 0.57 | 0.39 | 0.0 | 0.12 | |
| 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.1 | 0.2 | 0.23 | 0.3 | 0.55 | 1.0 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | |
| 0.23 | 0.33 | 0.31 | 0.42 | 0.3 | 0.65 | 0.8 | 0.68 | 1.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.23 | |
| 0.14 | 0.0 | 0.33 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.23 | 0.52 | 0.29 | 0.47 | 0.82 | 0.96 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 0.47 | 0.41 | 0.17 | 0.15 | 0.0 | |
| 0.39 | 0.0 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.11 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 0.3 | 0.32 | 0.0 | 0.61 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 1.0 | |
| 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 1.0 | 0.44 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | |
HUANGJINYA36202 (PSP) | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.58 | 0.3 | 1.0 | 0.47 | 0.0 | 0.2 | 0.82 | 0.0 |
| 0.0 | 0.14 | 0.33 | 0.19 | 0.0 | 0.3 | 0.63 | 0.0 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.0 | 1.0 | 0.58 | |
HUANGJINYA36691 (ORF240B) | 0.02 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.51 | 0.66 | 0.0 | 0.68 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 0.0 |
| 0.05 | 0.0 | 0.13 | 0.31 | 0.0 | 0.48 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.28 | |
| 0.07 | 0.12 | 0.46 | 0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 1.0 | 0.17 | 0.75 | 0.0 | 0.12 | 0.24 | |
| 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.0 | 0.65 | 0.24 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.05 | 0.0 | 0.16 | 0.15 | 0.0 | |
| 0.27 | 0.74 | 0.5 | 0.0 | 0.66 | 0.12 | 0.05 | 0.33 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
HUANGJINYA38193 (HSL2) | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.0 | 0.22 | 0.3 | 0.38 | 0.12 | 1.0 | 0.12 | 0.5 | 0.0 | 0.03 | 0.16 |
HUANGJINYA38330 (SNF4) | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.68 | 1.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.09 | 0.08 |
| 0.43 | 0.2 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.33 | 0.49 | 0.24 | 0.42 | 0.55 | 0.31 | 1.0 | 0.59 | |
| 0.17 | 0.0 | 0.58 | 0.16 | 0.0 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.38 | 0.22 | 0.0 | 0.15 | 0.75 | |
| 0.39 | 0.84 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 1.0 | 0.77 | 0.85 | 0.33 | 0.57 | 0.02 | 0.18 | 0.22 | |
| 0.16 | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 0.39 | 0.83 | 0.75 | 0.73 | 0.25 | 1.0 | 0.04 | 0.0 | 0.08 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.13 | 0.53 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04 | 0.0 | 0.84 | 0.0 | 0.21 | |
| 0.1 | 0.04 | 0.0 | 0.37 | 0.07 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 0.95 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.03 | |
| 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.39 | 0.6 | 0.79 | 0.29 | 1.0 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | |
| 0.39 | 0.29 | 0.38 | 0.2 | 1.0 | 0.34 | 0.42 | 0.24 | 0.48 | 0.29 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | 0.34 | |
| 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.49 | 0.0 | 0.38 | 0.38 | 1.0 | 0.05 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | |
| 0.66 | 0.48 | 0.49 | 0.38 | 0.27 | 0.38 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.33 | 0.18 | 0.12 | 0.46 | 0.11 | |
HUANGJINYA42309 (ORF240B) | 0.17 | 0.13 | 1.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.4 | 0.39 | 0.79 | 0.12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.28 | 0.0 | 0.41 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.17 | 0.52 | 0.26 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.27 | |
HUANGJINYA44013 (ATH9) | 0.52 | 0.29 | 0.36 | 0.52 | 0.83 | 0.58 | 0.38 | 0.0 | 0.67 | 0.21 | 1.0 | 0.27 | 0.74 | 0.66 |
| 0.1 | 0.0 | 0.02 | 0.04 | 0.21 | 0.14 | 0.57 | 0.16 | 1.0 | 0.08 | 0.05 | 0.0 | 0.06 | 0.11 | |
| 0.33 | 0.07 | 0.28 | 0.26 | 0.64 | 1.0 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.08 | 0.0 | 0.31 | 0.15 | 0.05 | |
| 0.82 | 0.99 | 0.74 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 0.58 | 0.0 | 0.35 | 1.0 | 0.29 | |
| 0.27 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.34 | 0.44 | 1.0 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.0 | |
HUANGJINYA45498 (RBOHB) | 0.21 | 0.09 | 0.21 | 0.42 | 0.3 | 0.22 | 0.58 | 0.33 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.67 | 0.64 |
| 0.19 | 0.07 | 0.34 | 0.11 | 1.0 | 0.55 | 0.63 | 0.0 | 0.47 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.29 | 0.63 | |
| 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.24 | 0.29 | 1.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.09 | |
| 0.25 | 0.57 | 0.58 | 0.71 | 0.75 | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 1.0 | 0.35 | 0.53 | 0.23 | 0.41 | 0.32 | |
| 0.33 | 0.3 | 0.38 | 0.36 | 0.48 | 0.14 | 0.58 | 0.14 | 1.0 | 0.24 | 0.53 | 0.0 | 0.16 | 0.15 | |
| 0.15 | 0.39 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.34 | 0.76 | 1.0 | 0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.15 | 0.03 | |
| 0.45 | 0.31 | 0.88 | 0.39 | 0.08 | 0.12 | 0.0 | 0.39 | 1.0 | 0.47 | 0.22 | 0.58 | 0.07 | 0.49 | |
HUANGJINYA47613 (CYCD3) | 0.28 | 0.65 | 0.73 | 0.18 | 1.0 | 0.21 | 0.39 | 0.56 | 0.4 | 0.57 | 0.0 | 0.19 | 0.42 | 0.27 |
HUANGJINYA47702 (MLO4) | 0.52 | 0.77 | 0.16 | 1.0 | 0.57 | 0.0 | 0.17 | 0.17 | 0.51 | 0.22 | 0.56 | 0.71 | 0.33 | 0.52 |
| 0.48 | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 1.0 | 0.54 | 0.28 | 0.28 | 0.47 | 0.24 | 0.32 | 0.0 | 0.17 | 0.5 | |
HUANGJINYA48224 (SEH1H) | 0.18 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48 | 0.3 | 1.0 | 0.91 | 0.2 | 0.31 |
| 0.33 | 0.09 | 0.95 | 0.53 | 0.19 | 0.54 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 1.0 | 0.37 | 0.67 | 0.0 | |
| 0.16 | 0.26 | 1.0 | 0.31 | 0.33 | 0.67 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.4 | 0.97 | 0.8 | 0.53 | |
HUANGJINYA52950 (DUT1) | 0.39 | 0.12 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.09 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 |
| 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.13 | 0.86 | 0.8 | 0.44 | 0.91 | 0.18 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.62 | |
| 0.06 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.12 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 0.5 | 0.0 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 0.24 | 0.21 | 0.45 | 0.24 | 1.0 | 0.27 | 0.78 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.54 | 0.26 | 0.73 | 0.75 | |
| 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.19 | 1.0 | 0.46 | |
| 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.27 | 0.0 | 0.4 | 0.27 | 0.5 | 0.18 | 0.43 | 1.0 | 0.1 | 0.58 | 0.52 | |
HUANGJINYA57235 (HSL1) | 0.18 | 0.29 | 0.09 | 0.21 | 0.33 | 0.5 | 0.33 | 0.26 | 1.0 | 0.13 | 0.08 | 0.34 | 0.19 | 0.25 |
| 0.74 | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.33 | 0.56 | 1.0 | 0.21 | 0.22 | 0.06 | 0.45 | 0.34 |
Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)