View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | basal tea cuttings,missing,no treatment | leaf tea cuttings,missing,no treatment | leaf tea cuttings,missing,auxin IBA treatment | basal tea cuttings,missing,auxin IBA treatment | leaf,chilling treatment (4°C) | leaf,chilling treatment (8°C) | leaf,freezing treatment (4°C) | leaf,freezing treatment (8°C) | axillary buds,developmental phases | leaf,missing | two leaves and one bud,cold stress | stem,missing,resting bud stage | leaf,missing,bud and leaf stage | root,missing,bud and leaf stage | stem,missing,bud and leaf stage | leaf,missing,resting bud stage | root,missing,resting bud stage | root,missing,new germination stage | stem,missing,new germination stage | second leaf,missing,no treatment | leaf,12-year-old,missing | leaf,1-year-old,UV-B 2h | leaf,1-year-old,UV-B 0.5h | leaf,1-year-old,no treatment | leaf,1-year-old,UV-B 8h | leaf,missing,after harvest 0h | leaf,missing,after harvest 1h | leaf,missing,after harvest 2h | leaf,missing,no treatment | leaf,missing,withering proces 9h | leaf,missing,withering proces 15h | leaf,missing,withering proces 24h | two leaves and a bud,missing,no treatment | leaf,10-year-old,missing | bud,missing,missing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.52 | -1.41 | -1.58 | -1.18 | 1.37 | 1.59 | 0.99 | 1.11 | -0.92 | 0.34 | -0.37 | 0.29 | 1.22 | -0.02 | 0.86 | 1.63 | -0.27 | 0.4 | 0.59 | 0.82 | -0.79 | -1.56 | -1.68 | -1.11 | -2.65 | -0.38 | -0.69 | -0.67 | -2.31 | -3.69 | -5.12 | -5.99 | -0.44 | -0.06 | -1.15 | |
-0.34 | 0.26 | -0.02 | -0.77 | 0.65 | 0.65 | 0.55 | 0.58 | -0.57 | 0.29 | 0.38 | 0.17 | 0.32 | 0.01 | 0.46 | -0.09 | 0.32 | 0.14 | 0.41 | 0.72 | 0.44 | -0.39 | -0.42 | -0.6 | -1.45 | -0.23 | -0.35 | -0.09 | -0.96 | -1.48 | -2.12 | -3.5 | 0.3 | 0.28 | 0.04 | |
GWHTACFB001967 (CEN2) | 0.01 | -0.05 | -0.26 | -0.07 | 0.62 | 0.57 | 0.5 | 0.62 | -0.03 | 0.49 | 0.07 | 0.23 | -0.1 | -0.47 | 0.11 | -0.46 | -0.2 | -0.16 | -0.14 | -0.16 | -0.33 | 0.26 | 0.28 | 0.03 | -0.24 | -0.33 | -0.29 | -0.31 | -0.41 | -0.52 | -0.64 | -0.54 | -0.11 | 0.65 | -0.21 |
-5.59 | -0.71 | -0.88 | -5.03 | 1.18 | 0.98 | 1.06 | 1.06 | -1.86 | 0.5 | -0.67 | -3.39 | 0.47 | 1.22 | -2.48 | 0.27 | 1.13 | 1.04 | -1.08 | 1.27 | -1.4 | -0.54 | 0.08 | 0.17 | -2.42 | 1.06 | 0.09 | 0.34 | -0.46 | -2.11 | -3.09 | -4.73 | -0.23 | -0.73 | -1.72 | |
-0.89 | -1.53 | -1.07 | -0.3 | 1.35 | 1.08 | 1.65 | 1.32 | 0.3 | 1.12 | -0.4 | -1.12 | 0.59 | -2.88 | 0.19 | -1.44 | -2.92 | -1.41 | 0.4 | 0.82 | 0.69 | -0.6 | -1.65 | -2.65 | -1.16 | 0.27 | 0.21 | 0.45 | -0.05 | -1.47 | -4.52 | -4.32 | 0.38 | -0.21 | -0.62 | |
GWHTACFB003875 (UGT74B1) | 0.59 | 0.7 | -0.57 | -0.44 | 0.51 | 1.06 | 0.72 | 1.11 | -2.25 | -0.56 | -0.76 | 0.4 | 0.86 | -1.52 | 1.49 | 0.91 | -1.73 | -0.55 | 1.01 | 0.86 | 0.11 | -1.45 | -0.66 | -0.26 | -1.82 | -0.96 | -1.48 | -0.92 | -0.75 | -2.59 | -2.6 | -3.25 | 1.15 | -0.67 | -2.16 |
-1.77 | -0.57 | -0.61 | -1.6 | 0.63 | 0.57 | 0.56 | 0.25 | -0.56 | 0.54 | 0.17 | 0.3 | 0.55 | 0.39 | 0.63 | 0.38 | 0.25 | 0.58 | 0.35 | 1.32 | -0.32 | -0.7 | -0.12 | -0.28 | -0.47 | 0.09 | -0.32 | -0.3 | -0.39 | -1.56 | -2.05 | -3.71 | -0.47 | 0.28 | -0.25 | |
-0.02 | 0.41 | -0.04 | 0.51 | 0.23 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | -0.14 | 0.28 | 0.15 | 0.26 | 0.25 | -0.25 | 0.39 | 0.01 | -0.29 | -0.32 | 0.26 | 0.35 | -0.15 | 0.23 | 0.27 | -0.14 | -0.35 | -0.77 | -0.49 | -0.61 | -0.95 | -0.29 | -0.58 | -1.21 | 0.31 | -0.16 | -0.16 | |
GWHTACFB005118 (ADH2) | -0.1 | 0.72 | 0.8 | -0.3 | 0.63 | 0.5 | 0.62 | 0.65 | -0.55 | 0.29 | -0.58 | 0.17 | 0.52 | 0.49 | 0.17 | 0.84 | 0.39 | 0.48 | 0.3 | 0.62 | -0.29 | -0.48 | -0.37 | -0.33 | -1.38 | -0.44 | -0.78 | -0.66 | -1.03 | -1.49 | -2.34 | -3.7 | -0.34 | -0.17 | -0.65 |
-0.2 | 0.44 | -0.06 | -1.71 | 1.81 | 0.97 | 1.45 | 1.12 | -0.31 | 1.27 | -0.18 | 0.07 | 0.69 | 0.34 | 0.36 | -0.09 | -0.63 | -0.16 | 0.33 | 0.93 | 0.59 | -4.47 | -3.67 | -1.11 | -4.1 | -2.5 | -0.94 | -2.32 | -2.6 | -0.68 | -1.39 | -1.4 | -5.72 | -0.24 | -0.5 | |
-0.38 | 0.5 | 0.31 | -2.32 | 1.44 | 0.9 | 0.91 | 0.93 | 0.11 | 1.28 | -0.11 | -1.0 | 0.28 | -0.44 | -1.03 | 0.08 | -0.61 | -0.62 | -0.39 | 1.41 | 0.3 | -1.13 | -0.04 | -0.06 | -1.43 | -0.13 | -0.1 | -0.61 | -1.25 | -1.08 | -1.94 | -2.76 | -1.06 | -0.49 | -0.21 | |
GWHTACFB005358 (TLP3) | -0.08 | -0.05 | -0.22 | -0.41 | 0.4 | 0.74 | 0.56 | 0.68 | -0.54 | 0.14 | -0.68 | 0.64 | -0.0 | 0.41 | 0.61 | -0.13 | 0.51 | 0.54 | 0.15 | -0.04 | -0.35 | -0.21 | 0.13 | 0.14 | -0.89 | -0.01 | -0.13 | -0.16 | -0.64 | -0.98 | -1.19 | -1.94 | -0.31 | -0.06 | -0.15 |
-1.17 | 0.38 | 0.62 | -0.36 | 0.48 | 0.29 | 0.57 | 0.52 | -0.73 | 0.1 | -0.68 | 0.3 | -0.15 | 0.8 | 0.44 | 0.26 | 0.6 | 0.64 | -0.03 | 0.07 | -0.54 | 0.53 | 0.77 | 0.73 | -0.58 | -0.8 | -0.57 | -1.32 | -1.25 | -0.87 | -1.8 | -1.88 | -0.69 | 0.02 | -0.72 | |
GWHTACFB006674 (PGM3) | -0.24 | 1.0 | 0.44 | 0.0 | 0.49 | 0.81 | 0.62 | 0.75 | -0.45 | 0.15 | -0.29 | 0.44 | -0.29 | 0.76 | 0.48 | -0.47 | 0.58 | 0.96 | 0.31 | 0.53 | -0.62 | -0.81 | -1.04 | -0.67 | -1.8 | -0.65 | -0.3 | -0.57 | -1.01 | -0.84 | -1.57 | -2.93 | -0.7 | 0.11 | -0.5 |
GWHTACFB007404 (TMK1) | -0.77 | -0.64 | -0.59 | -0.76 | 0.93 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | -1.24 | 0.72 | -0.88 | 0.17 | 0.72 | -0.04 | 0.26 | 0.7 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 1.2 | -0.55 | 0.0 | -0.01 | 0.48 | -0.61 | 0.33 | -0.13 | -0.38 | -1.05 | -2.6 | -4.77 | -6.13 | 0.06 | -1.12 | -1.35 |
0.32 | -0.33 | -0.79 | 0.32 | -0.12 | 0.14 | -0.33 | -0.1 | -0.5 | 0.28 | -0.22 | 0.78 | 0.84 | 0.34 | 0.73 | 0.84 | 0.55 | 0.37 | 0.71 | 1.29 | -0.69 | -0.6 | -0.14 | -0.2 | -1.0 | -0.19 | -1.13 | -0.56 | -1.0 | -2.33 | -4.11 | -5.44 | 0.31 | 0.08 | -0.15 | |
GWHTACFB008004 (SIR) | -0.02 | 0.89 | 0.58 | 0.1 | 0.31 | 0.46 | 0.79 | 0.67 | -0.57 | 0.23 | -0.15 | -0.18 | -0.12 | 0.36 | 0.15 | -0.62 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.69 | -0.57 | -0.72 | -0.57 | 0.56 | -1.46 | 0.34 | -0.29 | -0.44 | -1.07 | -1.66 | -1.92 | -4.22 | 0.11 | 0.35 | -0.46 |
-0.26 | -0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.84 | 1.23 | 0.92 | -0.23 | 0.14 | -0.99 | 0.28 | -0.07 | 0.81 | 0.3 | 0.17 | 0.65 | 0.84 | 0.42 | 0.39 | -0.69 | -0.22 | -0.27 | -0.16 | -0.37 | -1.21 | -0.42 | -0.35 | -0.4 | -2.05 | -1.86 | -1.41 | -1.17 | -0.51 | -0.63 | |
GWHTACFB009675 (NUDX19) | -0.11 | 0.55 | 0.35 | -0.44 | 0.65 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | -0.06 | 0.53 | -0.51 | 0.11 | 0.24 | -0.16 | 0.12 | 0.06 | -0.21 | -0.19 | 0.21 | 0.28 | -0.17 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.22 | 0.09 | -0.56 | -0.77 | -1.14 | -0.9 | -1.18 | -1.88 | -0.43 | 0.15 | -0.22 |
-0.23 | -0.09 | -0.41 | -0.04 | 0.32 | 0.34 | 0.59 | 0.68 | -0.2 | 0.46 | -0.51 | 0.81 | -0.19 | 0.28 | 0.63 | 0.12 | 0.17 | 0.45 | 0.14 | 0.32 | -0.84 | -0.61 | -0.14 | -0.08 | -0.91 | 0.16 | 0.47 | 0.21 | -0.26 | -1.4 | -1.12 | -2.42 | -0.33 | -0.31 | -0.17 | |
-0.14 | -0.75 | -0.74 | 0.03 | 0.71 | 0.78 | 0.52 | 0.44 | -0.6 | 0.51 | -0.4 | -0.05 | 0.45 | 0.31 | 0.34 | 0.08 | 0.03 | 0.26 | 0.49 | 1.29 | -0.83 | -0.56 | -0.2 | 0.1 | -0.9 | 0.23 | 0.04 | 0.25 | -0.22 | -0.89 | -1.41 | -3.21 | -0.98 | -0.46 | -0.48 | |
GWHTACFB010087 (HDA5) | 0.41 | 0.08 | -0.61 | 0.35 | 0.56 | 0.89 | 0.92 | 0.9 | -0.68 | 0.19 | 0.03 | 0.18 | -0.15 | -0.13 | 0.04 | -0.35 | -0.42 | 0.06 | 0.15 | 0.63 | 0.2 | -0.52 | -0.63 | -0.88 | -1.24 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.4 | -0.52 | -0.84 | -1.79 | 0.04 | 0.0 | -0.15 |
GWHTACFB010951 (GLIP1) | -1.72 | 0.67 | 0.27 | -2.67 | 1.3 | 1.47 | 0.89 | 0.84 | -2.35 | -0.11 | -1.36 | -1.0 | 0.62 | -0.92 | -0.94 | 0.49 | -0.43 | -0.37 | -0.21 | 0.78 | 0.24 | -0.04 | 0.35 | 0.17 | -0.81 | -0.1 | 0.51 | 0.37 | 0.05 | -0.68 | -0.99 | -3.56 | 0.21 | -1.6 | -1.86 |
GWHTACFB011552 (HEXO2) | -2.15 | -0.18 | -0.76 | -2.14 | -0.32 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.18 | 0.19 | -0.06 | 0.51 | -0.03 | 0.86 | 0.9 | 0.42 | 0.55 | 0.68 | 0.55 | 0.88 | -0.41 | -0.63 | -0.14 | 0.56 | -0.95 | -0.44 | -0.48 | -1.12 | -1.13 | -1.67 | -2.13 | -2.62 | 0.32 | 0.55 | -0.0 |
GWHTACFB012132 (G6PD4) | 0.05 | -0.03 | -0.14 | -0.38 | 0.17 | 0.42 | 0.36 | 0.49 | -0.45 | 0.27 | 0.01 | 0.31 | 0.22 | 0.11 | 0.81 | 0.21 | -0.23 | 0.35 | 0.35 | 0.54 | -0.71 | 0.33 | 0.32 | 0.15 | -0.22 | -0.6 | -0.22 | -0.14 | -0.71 | -0.9 | -1.32 | -2.6 | -0.11 | -0.14 | -0.16 |
0.16 | 0.75 | 0.01 | 0.24 | -0.03 | 0.99 | 0.68 | 0.78 | -0.34 | -0.07 | -0.02 | 0.13 | -0.13 | -0.2 | 0.31 | -0.46 | -0.36 | -0.05 | 0.07 | 0.33 | 0.22 | -0.72 | -0.64 | -0.34 | -0.77 | 0.1 | 0.11 | -0.15 | -0.27 | -0.3 | -0.4 | -0.81 | -0.38 | -0.39 | -0.39 | |
GWHTACFB012277 (ST2A) | -0.99 | 0.78 | 0.8 | -0.44 | 0.31 | 0.55 | 0.78 | 1.18 | 0.36 | 0.96 | 0.16 | -1.03 | -0.54 | -2.15 | 0.31 | -0.79 | -1.3 | -2.44 | 0.13 | 1.34 | -0.61 | -1.75 | -1.21 | -0.53 | -1.07 | 1.47 | 0.04 | -0.04 | -0.36 | -0.63 | -1.52 | -2.85 | -1.79 | 0.46 | -0.14 |
GWHTACFB012693 (CRK) | -0.55 | -0.47 | -0.46 | 0.1 | -0.54 | -0.09 | -0.22 | -0.12 | -0.37 | 0.45 | -0.04 | 0.36 | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.05 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.69 | -0.18 | 0.03 | -0.02 | -0.32 | -0.42 | -0.4 | 0.43 | -0.01 | -0.33 | 0.41 | -0.14 | -1.0 | 0.16 | 0.14 | -0.07 |
GWHTACFB013061 (emb2768) | -1.29 | 0.17 | -0.14 | -1.12 | 0.13 | 0.72 | 0.96 | 0.75 | -0.44 | 0.3 | -0.47 | -0.21 | 0.46 | -0.21 | 0.07 | 0.3 | -0.71 | -0.28 | 0.22 | 0.94 | -0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.77 | -0.74 | 0.47 | 0.05 | -0.15 | -0.39 | -1.24 | -1.6 | -3.0 | 0.27 | -0.38 | -0.61 |
-0.29 | 0.02 | 0.59 | -0.19 | 0.6 | 0.79 | 0.71 | 0.58 | 0.21 | -0.11 | 0.15 | -0.37 | -0.11 | -0.34 | 0.22 | -0.93 | -0.44 | -0.38 | 0.28 | 0.87 | -0.72 | -0.07 | -0.58 | 0.07 | 0.07 | 0.44 | 0.22 | 0.39 | -0.27 | -1.46 | -2.44 | -2.71 | -0.13 | 0.23 | -0.47 | |
GWHTACFB014672 (ICK5) | -0.26 | 0.77 | 0.61 | -0.54 | 0.47 | 0.38 | 0.55 | 0.73 | -2.12 | 0.14 | -0.87 | 0.59 | 0.1 | -0.01 | 1.03 | 0.49 | -0.35 | 0.28 | 0.42 | 0.31 | -0.35 | -1.08 | -0.18 | 0.33 | -1.77 | 0.24 | -0.48 | -0.43 | -0.26 | -2.6 | -2.82 | -3.08 | 0.58 | 0.65 | -1.62 |
-0.79 | 0.04 | -0.11 | 0.04 | 0.89 | 0.75 | 0.78 | 0.9 | -0.59 | 0.3 | -0.31 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.38 | -0.12 | 0.0 | 0.1 | 0.22 | 0.26 | -0.27 | -0.12 | 0.03 | 0.06 | -0.8 | -0.07 | 0.04 | -0.12 | -0.44 | -0.57 | -1.61 | -3.34 | -0.38 | -0.4 | -0.03 | |
-0.65 | -0.35 | -0.31 | -0.87 | 0.6 | -0.18 | -0.05 | 0.04 | -0.21 | 0.45 | 0.22 | -0.2 | 0.39 | 0.51 | -0.0 | 0.01 | 0.34 | 0.44 | 0.26 | 0.86 | -0.35 | -0.29 | -0.07 | -0.12 | 0.85 | -0.05 | -0.37 | -0.29 | -0.53 | -0.51 | -0.61 | -0.67 | -0.6 | -0.07 | 0.08 | |
-0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.34 | 0.41 | 0.4 | -1.05 | -0.17 | -0.83 | 0.7 | 0.34 | 0.6 | 0.81 | 0.72 | 0.34 | 0.88 | 0.52 | 1.0 | 0.1 | -0.42 | -0.34 | 0.16 | -0.55 | -0.52 | -0.34 | -0.53 | -1.37 | -0.64 | -1.57 | -1.27 | -1.39 | -1.27 | -1.35 | |
GWHTACFB015401 (OTC) | -0.06 | 0.31 | 0.47 | -0.35 | 0.5 | 0.93 | 1.05 | 0.98 | -0.43 | 0.17 | -0.26 | -0.05 | 0.07 | 0.34 | 0.29 | -0.19 | 0.29 | 0.53 | 0.35 | 0.43 | -0.57 | 0.01 | 0.25 | 0.51 | -0.89 | -0.31 | -0.33 | -0.48 | -1.01 | -1.93 | -2.87 | -5.33 | -0.95 | -0.58 | -0.63 |
GWHTACFB015807 (CDC2) | -2.95 | 0.26 | 0.23 | -3.21 | 0.55 | 1.02 | 1.17 | 0.76 | -1.24 | -0.13 | -0.85 | 0.45 | 0.34 | 0.33 | 0.8 | 0.5 | 0.32 | 0.21 | 0.3 | 0.35 | -0.64 | 0.3 | 0.64 | 0.79 | -1.51 | -0.74 | -0.77 | -1.29 | -1.29 | -1.54 | -3.09 | -5.23 | -0.54 | 0.89 | -0.82 |
-0.69 | -0.25 | -0.62 | -0.57 | 0.76 | 1.03 | 0.89 | 1.01 | -0.83 | 0.1 | -0.39 | 0.69 | -0.7 | 0.84 | 0.5 | -1.84 | 0.58 | 0.39 | -0.18 | 0.26 | -0.96 | -0.92 | -0.57 | -0.14 | -1.03 | 0.11 | 0.68 | 0.69 | 0.04 | -1.0 | -1.45 | -1.98 | -1.3 | 0.03 | -0.66 | |
GWHTACFB016586 (GR1) | -0.75 | 0.36 | 0.33 | -1.0 | 0.36 | 0.59 | 0.38 | 0.49 | -0.38 | 0.49 | -0.74 | 0.17 | -0.36 | 0.78 | 0.25 | -0.36 | 0.93 | 0.63 | -0.03 | -0.1 | -0.75 | -0.25 | -0.06 | 0.03 | -0.96 | 0.17 | -0.12 | 0.15 | -0.21 | -0.95 | -1.15 | -1.58 | -0.03 | 0.06 | -0.24 |
-1.55 | 0.13 | 0.43 | -1.07 | 0.99 | 0.2 | 0.77 | 0.63 | -0.22 | 0.77 | -0.59 | -0.03 | 0.38 | -0.14 | 0.14 | 0.0 | -0.22 | -0.06 | -0.3 | 0.16 | -0.18 | -0.1 | 0.32 | 0.37 | -0.31 | 0.1 | 0.25 | -0.1 | -0.59 | -0.26 | -0.85 | -2.84 | -0.39 | -0.12 | -0.22 | |
GWHTACFB017342 (CAC3) | -0.39 | -0.1 | -0.52 | -0.64 | 0.18 | 0.9 | 0.68 | 0.8 | -0.72 | 0.06 | -0.04 | -0.25 | 0.59 | -0.39 | 0.27 | 1.05 | -0.25 | -0.32 | 0.34 | 0.51 | -0.24 | 0.07 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.64 | -0.1 | -0.18 | -0.74 | -0.34 | -0.62 | -0.49 | -0.35 | -0.14 | -0.95 |
-1.56 | -1.35 | -2.09 | -2.02 | 1.8 | 2.06 | 1.34 | 1.15 | -0.35 | 0.88 | -0.04 | -0.14 | -0.41 | -0.55 | -0.05 | -0.77 | -0.56 | -0.58 | 0.22 | -1.41 | 0.67 | -1.32 | -0.85 | 0.45 | -0.79 | 0.33 | -0.51 | 0.11 | -1.44 | -3.0 | -5.69 | -5.16 | 0.09 | 0.43 | -0.87 | |
GWHTACFB018599 (TPS1) | 0.83 | 0.15 | -0.49 | 1.42 | -0.24 | 0.92 | 0.85 | 0.98 | -0.01 | 0.4 | -0.55 | 0.02 | 0.08 | -0.39 | 0.27 | -0.5 | -0.4 | 0.01 | 0.31 | 0.42 | -1.09 | -0.48 | -0.63 | -0.99 | -1.07 | 0.45 | -0.2 | 0.13 | -0.7 | -1.89 | -2.55 | -4.04 | -0.13 | 0.06 | -0.12 |
GWHTACFB020913 (CW14) | -0.19 | -1.33 | -1.49 | -0.67 | -0.09 | 0.04 | 0.39 | 0.22 | -0.17 | 0.73 | 0.05 | 0.75 | 0.32 | 0.26 | 0.62 | 0.01 | -0.08 | 0.32 | 0.5 | 1.26 | 0.09 | -0.68 | -0.72 | -0.86 | -1.68 | 0.03 | -0.12 | -0.09 | -0.53 | -0.4 | -0.88 | -0.13 | -0.03 | 0.05 | 0.14 |
GWHTACFB021783 (RLP4) | -0.89 | 0.14 | 0.21 | -0.7 | 0.43 | 0.6 | 0.61 | 0.63 | -0.65 | 0.3 | -0.12 | 0.66 | 0.32 | 0.43 | 0.62 | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.85 | -0.66 | 0.1 | 0.45 | 0.82 | -1.21 | -0.64 | -0.74 | -0.92 | -1.45 | -2.17 | -3.47 | -4.76 | -0.47 | -0.38 | -0.26 |
GWHTACFB022276 (BGLU17) | -2.56 | 1.11 | 0.72 | -4.7 | 0.08 | 0.96 | 0.96 | 1.27 | -1.94 | -0.26 | -0.23 | 0.03 | 0.85 | -0.83 | 0.55 | 1.04 | -1.22 | -0.46 | 0.56 | 1.19 | -2.55 | -0.1 | -0.68 | -1.18 | -1.37 | 0.13 | -0.63 | 0.42 | -0.74 | -2.98 | -4.61 | -6.63 | 0.93 | -0.18 | -0.58 |
GWHTACFB023303 (LBD21) | -0.12 | -1.54 | -0.9 | 0.14 | 0.96 | 0.79 | 1.01 | 1.08 | -0.22 | -0.03 | -0.62 | 0.06 | -0.28 | 0.13 | 0.04 | -0.72 | -0.24 | 0.84 | -0.31 | 1.16 | -0.31 | -0.35 | 0.11 | 0.26 | -0.26 | 0.66 | -0.82 | -0.94 | -1.56 | -2.14 | -2.47 | -1.69 | 0.48 | -0.13 | -0.36 |
-0.14 | 0.4 | 0.57 | -0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.48 | -0.6 | -0.19 | -0.91 | 0.33 | -0.33 | 0.66 | 0.37 | -0.42 | 0.54 | 0.67 | 0.18 | 0.64 | -0.27 | -0.1 | 0.04 | 0.77 | -0.5 | 0.05 | 0.09 | -0.09 | -0.6 | -0.83 | -1.03 | -2.15 | -1.02 | -1.23 | -0.86 | |
0.63 | 0.14 | -0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.59 | 0.58 | 0.51 | -0.53 | 0.07 | -0.05 | 0.46 | 0.22 | 0.47 | 0.61 | -0.01 | 0.27 | 0.42 | 0.34 | 0.54 | 0.18 | -0.39 | -0.11 | -0.26 | -1.3 | -0.07 | -0.25 | -0.29 | -0.93 | -1.31 | -2.02 | -3.44 | -0.51 | -0.04 | -0.27 | |
-0.98 | 0.41 | 0.37 | -1.23 | 0.73 | 0.81 | 0.62 | 0.63 | -1.56 | -0.18 | -1.1 | 0.15 | 0.28 | 0.47 | 0.11 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | -0.02 | 0.95 | -0.26 | -0.11 | 0.27 | 0.43 | -0.34 | 0.1 | 0.25 | 0.09 | -0.53 | -0.8 | -1.5 | -2.44 | -1.24 | -1.65 | -2.35 | |
-0.58 | 0.09 | 0.09 | -0.29 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.76 | -0.02 | 0.64 | -0.13 | 0.19 | -0.35 | -0.19 | 0.09 | -0.46 | -0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.42 | -0.21 | -0.26 | 0.03 | -0.02 | -0.5 | -0.1 | 0.13 | -0.22 | -0.79 | -0.48 | -1.02 | -1.93 | -0.4 | 0.44 | -0.35 | |
GWHTACFB025103 (scpl18) | -1.81 | 0.52 | -0.08 | -1.63 | 1.08 | 1.08 | 1.41 | 1.0 | -1.04 | -0.29 | -0.06 | 0.36 | 0.6 | 0.6 | 0.14 | 0.17 | 0.49 | 0.67 | 0.23 | 0.47 | -2.4 | 0.22 | 0.56 | -0.03 | -1.35 | -1.37 | -1.96 | -1.45 | -1.4 | -2.64 | -3.02 | -3.21 | 0.68 | -0.91 | -0.63 |
-0.57 | 0.4 | 0.45 | -0.67 | 0.45 | 0.6 | 0.69 | 0.6 | -0.44 | 0.39 | -0.16 | 0.31 | 0.63 | 0.39 | 0.44 | 0.26 | 0.23 | 0.49 | 0.57 | 1.13 | -0.5 | -0.39 | -0.33 | -0.11 | -1.37 | -0.14 | -0.56 | -0.49 | -1.18 | -1.9 | -2.32 | -3.45 | -0.6 | -0.3 | -0.33 | |
-0.42 | -0.05 | -0.12 | -0.49 | 0.22 | 0.46 | 0.48 | 0.44 | -0.33 | 0.1 | -0.19 | 0.46 | 0.05 | 0.41 | 0.38 | -0.07 | 0.25 | 0.27 | 0.55 | 0.64 | -1.26 | 0.07 | 0.83 | 0.8 | -0.48 | -0.19 | -0.47 | -0.14 | -0.95 | -1.68 | -1.67 | -2.51 | -0.09 | -0.05 | -0.41 | |
GWHTACFB028454 (CAX7) | -2.19 | -0.15 | -0.56 | -2.76 | 0.85 | 2.27 | 0.68 | 0.56 | -0.3 | 1.59 | 0.1 | -0.42 | 0.41 | -1.16 | 0.42 | 0.36 | -1.6 | -0.98 | 0.42 | 0.33 | 1.04 | -1.42 | -0.73 | 0.08 | -2.07 | -0.48 | -0.51 | -0.78 | -1.03 | -2.17 | -3.0 | -4.43 | -0.87 | 0.35 | -0.22 |
0.07 | 0.01 | 0.35 | -0.13 | -0.32 | 0.49 | 0.3 | 0.26 | -0.41 | 0.54 | 0.09 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.55 | -0.06 | 0.1 | 0.41 | 0.47 | -0.02 | -0.48 | 0.01 | -0.08 | -0.34 | -0.15 | -0.47 | -0.32 | -0.37 | -0.68 | -0.25 | -0.48 | -1.52 | -0.26 | -0.02 | -0.16 | |
GWHTACFB030568 (RLP4) | -1.38 | 0.27 | 0.16 | -0.06 | -0.1 | 1.03 | 1.01 | 1.05 | -0.38 | 0.4 | 0.6 | 0.55 | 0.8 | -0.06 | -0.28 | 0.62 | -0.12 | -0.22 | 0.1 | 1.22 | -1.13 | -0.07 | 0.01 | 0.79 | -3.45 | -0.88 | -1.68 | -0.84 | -1.67 | -3.17 | -3.34 | -3.93 | -0.13 | -0.69 | 0.25 |
GWHTACFB031085 (LIN2) | 0.25 | -0.08 | -0.14 | 0.46 | -0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.24 | -0.42 | 0.23 | -0.05 | -0.02 | 0.38 | -0.12 | 0.02 | 0.06 | -0.29 | -0.25 | 0.19 | 1.16 | -0.12 | -0.01 | -0.06 | -0.41 | -0.03 | -0.01 | 0.11 | 0.08 | -0.13 | -0.43 | -0.89 | -1.23 | 0.06 | -0.39 | -0.17 |
GWHTACFB031781 (ECR1) | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.03 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | -0.03 | 0.07 | -0.04 | 0.44 | -0.17 | 0.02 | 0.37 | -0.44 | 0.02 | 0.18 | 0.2 | 0.51 | -0.62 | -0.53 | -0.28 | -0.13 | -0.92 | 0.0 | 0.32 | 0.07 | -0.21 | -0.7 | -1.18 | -2.55 | -0.22 | -0.17 | -0.38 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.