View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
| Gene | one leaf and a bud,4-year-old,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,5-year-old,missing | mature leaf,missing,no treatment | new shoot leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,missing | leaf,10-year-old,no treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIJUAN00612 (JAZ1) | 2.02 | -1.21 | -2.22 | 1.86 | -3.85 | -5.19 | -4.56 | -2.06 | -1.85 |
| - | -0.3 | -2.19 | 2.45 | 0.9 | -1.83 | -5.86 | -2.67 | -2.6 | |
ZIJUAN01867 (P40) | -3.85 | -1.29 | -0.26 | 2.66 | -0.11 | -4.16 | -3.85 | -3.04 | -2.4 |
| - | -3.7 | -2.06 | 2.72 | -0.43 | -1.42 | -0.73 | -1.88 | -3.65 | |
ZIJUAN02572 (TUB9) | -0.19 | -0.78 | 0.05 | 1.9 | 0.7 | -0.88 | -2.99 | -1.84 | -2.33 |
ZIJUAN03376 (HYD1) | -0.27 | 0.38 | 0.34 | 1.56 | -0.5 | -1.6 | -0.9 | -0.77 | -0.99 |
| - | -0.05 | -1.88 | 2.69 | -0.31 | - | - | -2.48 | -1.56 | |
ZIJUAN03882 (SRF8) | -0.57 | -0.37 | 0.17 | 1.31 | -0.15 | -0.73 | -4.04 | 0.04 | 0.44 |
| - | -4.21 | -4.49 | 3.02 | -0.83 | - | -3.7 | -2.88 | - | |
| -1.44 | 0.04 | 0.13 | 0.71 | 0.04 | -0.26 | 0.03 | -0.2 | 0.15 | |
| -1.79 | -1.53 | 0.95 | 1.79 | -0.56 | -2.79 | -0.73 | -0.77 | -0.04 | |
ZIJUAN04658 (ERF2) | 0.51 | -1.49 | -4.19 | 2.7 | -2.77 | -2.58 | - | -1.44 | - |
| - | 0.72 | 0.11 | 0.94 | 0.27 | -0.51 | -0.3 | 0.02 | -0.69 | |
| 0.61 | -0.76 | 0.04 | 1.54 | 0.1 | -1.19 | -0.82 | -0.72 | -1.89 | |
ZIJUAN05920 (EXPL2) | -1.25 | -0.13 | -0.23 | 2.45 | -1.93 | -2.51 | -2.38 | -1.57 | -1.37 |
ZIJUAN05965 (CBF3) | 1.18 | -2.58 | -2.64 | 2.68 | -7.12 | -7.82 | -8.87 | -8.88 | -8.21 |
ZIJUAN05986 (AGD11) | 0.88 | -0.64 | -0.17 | 2.18 | -1.68 | -2.59 | -3.62 | -2.42 | -1.45 |
ZIJUAN06068 (PBP1) | -1.38 | 0.53 | -0.5 | 2.35 | -1.49 | -2.62 | -1.57 | -2.1 | -1.93 |
| - | - | 0.12 | 2.98 | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | -2.29 | -2.2 | 2.51 | -3.36 | -5.25 | -1.96 | -5.07 | - | |
ZIJUAN07098 (CP1) | 0.01 | -0.71 | 0.06 | 1.67 | -0.53 | -2.04 | 0.16 | -0.54 | -1.22 |
ZIJUAN07099 (CP1) | -0.33 | -0.21 | -0.15 | 1.35 | -0.06 | -1.46 | 0.48 | -0.43 | -1.27 |
ZIJUAN07364 (ERF-1) | 1.96 | -1.56 | -2.66 | 1.88 | -3.81 | -3.89 | -1.74 | -2.39 | -1.74 |
ZIJUAN07621 (NPR3) | -0.6 | 0.42 | -0.16 | 0.75 | -0.56 | -0.64 | 0.11 | -0.02 | 0.05 |
| -0.3 | -1.73 | 0.54 | 1.8 | -0.16 | -0.72 | -5.2 | -0.38 | -0.62 | |
| - | - | - | 2.92 | 0.08 | -2.77 | -3.24 | -3.33 | - | |
| - | 0.79 | -0.07 | 1.82 | -0.95 | -2.2 | -1.04 | -1.18 | 0.16 | |
| 0.4 | 0.13 | -0.27 | 1.38 | -0.58 | -1.55 | -1.68 | -0.16 | -0.09 | |
| -0.28 | 0.02 | -0.07 | 2.48 | -2.74 | -5.84 | - | -2.14 | -2.17 | |
ZIJUAN08661 (CXE20) | 1.86 | -1.75 | -1.78 | 2.11 | -2.22 | -4.97 | -5.4 | -3.29 | -3.41 |
ZIJUAN08744 (ECHIA) | -0.23 | -0.41 | -2.31 | 1.97 | -3.14 | -1.56 | -0.53 | -1.83 | 0.88 |
| -2.01 | -2.51 | -0.51 | 2.14 | -0.44 | -2.61 | -1.75 | -1.59 | 0.96 | |
| -3.15 | -0.05 | -0.28 | 1.45 | -0.49 | -0.98 | -0.2 | -0.05 | 0.39 | |
ZIJUAN09240 (CML38) | -0.73 | -2.33 | -0.5 | 2.86 | -4.11 | -4.84 | -4.18 | -5.51 | -4.35 |
ZIJUAN09294 (RACK1C_AT) | -1.98 | -0.14 | -0.66 | 1.53 | 0.81 | -0.34 | -0.5 | -0.4 | -1.72 |
| - | 0.33 | 0.08 | 2.09 | 0.39 | -1.35 | - | -0.46 | - | |
ZIJUAN10221 (CYP94C1) | -0.45 | -1.08 | -6.22 | 2.96 | -7.35 | - | -8.37 | - | -8.77 |
| -3.2 | -0.47 | -0.23 | 1.94 | 0.09 | -1.38 | -1.53 | 0.15 | -0.79 | |
| -1.3 | -0.04 | 0.1 | 0.81 | -0.17 | -0.94 | 0.04 | 0.36 | 0.11 | |
| - | -16.83 | - | 3.17 | - | - | - | - | - | |
ZIJUAN10958 (ASL5) | 0.5 | -0.84 | 0.37 | 1.57 | -0.56 | -0.66 | - | -0.23 | -0.74 |
ZIJUAN11078 (UBC2) | - | 1.09 | -0.14 | 1.3 | -1.04 | -2.41 | 0.26 | -0.2 | -0.38 |
ZIJUAN11359 (XTH16) | -0.09 | -0.37 | 0.53 | 2.2 | -1.68 | -2.49 | - | -1.38 | -1.44 |
| 0.3 | -1.83 | 0.1 | 2.19 | -2.78 | -5.17 | - | 0.31 | -1.19 | |
| -2.59 | 0.0 | -0.24 | 1.83 | -0.78 | -1.29 | -0.92 | -0.24 | 0.08 | |
ZIJUAN12260 (LAC8) | 0.54 | 0.78 | -0.34 | 1.75 | -1.1 | -3.1 | -2.31 | -0.56 | -2.18 |
ZIJUAN12912 (NAC090) | 1.07 | -0.41 | -0.6 | 1.37 | -1.14 | -1.19 | -0.53 | -0.53 | -0.69 |
| 0.99 | -2.39 | -0.76 | 2.53 | -2.27 | - | - | -2.56 | -3.59 | |
| -0.27 | -0.26 | -0.03 | 1.37 | -0.63 | -0.64 | -0.69 | -0.04 | -0.16 | |
| 0.72 | -0.26 | -0.34 | 1.27 | -0.42 | -0.65 | -0.96 | -0.45 | -0.52 | |
ZIJUAN13536 (GST11) | -2.42 | -2.41 | -0.73 | 2.12 | 1.06 | -1.77 | -2.3 | -0.71 | -1.04 |
| 1.74 | -1.07 | -2.84 | 1.7 | -2.79 | -2.51 | -0.41 | -0.79 | -2.83 | |
ZIJUAN14460 (VPS28-2) | 0.7 | -0.35 | -0.19 | 1.29 | -0.83 | -1.43 | -0.83 | -0.89 | 0.3 |
| 0.97 | -0.78 | -0.43 | 1.35 | -0.91 | -0.75 | -0.84 | -0.63 | -0.25 | |
| 0.49 | -0.26 | -0.27 | 1.33 | -0.14 | -0.6 | -1.0 | -0.47 | -0.68 | |
| 0.15 | -0.78 | -0.38 | 1.89 | -0.45 | -1.13 | -1.21 | -0.96 | -0.5 | |
ZIJUAN15277 (XTR6) | -0.01 | -1.56 | -0.8 | 2.74 | -3.0 | -5.36 | - | -2.54 | -3.57 |
| 1.46 | -0.3 | -0.84 | 1.58 | -2.39 | -0.76 | -0.54 | -1.85 | -2.95 | |
| -1.0 | -1.2 | -0.2 | 1.97 | -0.75 | -0.52 | -0.36 | -0.2 | -1.62 | |
| 1.46 | - | - | 2.64 | - | - | - | - | - | |
ZIJUAN16586 (NTMC2T6.2) | -1.86 | -0.18 | 0.19 | 1.32 | 0.1 | 0.27 | -0.69 | -0.39 | -0.88 |
| 1.77 | -2.97 | -2.46 | 2.34 | -4.38 | -4.07 | -7.54 | -4.23 | -4.78 | |
| 0.11 | -1.23 | 0.11 | 1.75 | -1.19 | -0.98 | -1.82 | 0.15 | -0.51 | |
| 0.65 | -2.32 | -0.17 | 1.58 | -0.22 | -2.09 | -0.22 | -1.03 | -0.15 | |
| - | -7.35 | -7.57 | 3.1 | -1.54 | -9.9 | -4.42 | - | - | |
| 0.48 | -3.29 | -1.1 | 2.52 | -4.59 | -4.73 | -4.72 | -2.88 | 0.08 | |
ZIJUAN18272 (AVP1) | 0.59 | -6.39 | -1.6 | 2.69 | -0.87 | -3.85 | - | -4.85 | -4.4 |
| 0.78 | -0.01 | -0.7 | 1.66 | -0.17 | -2.22 | -0.42 | -1.4 | -1.8 | |
ZIJUAN19213 (PEPR1) | -1.7 | -0.03 | 0.23 | 1.6 | -0.35 | -0.5 | -1.72 | -0.41 | -0.08 |
| -2.34 | -0.91 | -0.17 | 1.74 | 0.03 | -0.98 | -0.58 | -0.83 | 0.36 | |
| -1.05 | -0.6 | 0.68 | 2.16 | -1.26 | -4.27 | - | -1.7 | -0.0 | |
| 0.91 | -1.67 | -1.66 | 2.46 | -1.52 | - | -1.63 | - | -1.69 | |
ZIJUAN20283 (CBF4) | 1.23 | -0.83 | -0.84 | 2.33 | -28.51 | -3.71 | - | -1.44 | -3.69 |
ZIJUAN20284 (CBF4) | 1.23 | -2.67 | -1.94 | 2.26 | -2.64 | - | - | 0.31 | -4.16 |
| - | 0.98 | -0.78 | 2.16 | -2.47 | - | 0.21 | -1.17 | -2.35 | |
ZIJUAN21210 (HEN4) | 0.68 | -0.82 | -0.67 | 1.8 | -0.88 | -1.03 | -0.7 | -1.3 | -0.61 |
| -0.87 | -2.61 | -0.12 | 2.13 | 0.11 | - | -0.02 | - | -0.13 | |
ZIJUAN21371 (XTR6) | 0.85 | -0.13 | -0.53 | 2.36 | -2.69 | -5.55 | -5.21 | -2.51 | -3.42 |
ZIJUAN21435 (TCH4) | -0.56 | -0.19 | -1.01 | 2.76 | -5.26 | -5.87 | -5.71 | -4.78 | -3.89 |
| -1.84 | -0.21 | 0.16 | 1.04 | -0.34 | -0.57 | -0.13 | 0.17 | 0.23 | |
| -4.76 | -0.32 | 0.41 | 1.53 | -0.96 | -0.14 | -0.98 | 0.41 | -0.55 | |
| -1.53 | -0.54 | -0.01 | 1.44 | -0.33 | -0.04 | -1.03 | 0.42 | -0.58 | |
| -2.51 | -2.02 | -0.9 | 2.05 | -1.25 | -0.8 | 1.24 | -1.18 | -3.34 | |
ZIJUAN22921 (ATTPPA) | -1.78 | -1.04 | -0.95 | 2.57 | -0.5 | -1.02 | - | -3.25 | -1.1 |
| 0.14 | -0.07 | 0.81 | 1.84 | -4.17 | - | 0.17 | -1.24 | - | |
| - | -1.34 | -1.38 | 1.68 | -2.8 | - | -0.26 | 2.01 | - | |
| 1.8 | -2.99 | -2.85 | 2.32 | -3.98 | - | - | - | -2.45 | |
| -3.08 | 0.17 | 0.4 | 1.58 | -0.05 | -0.67 | - | -0.43 | 0.14 | |
ZIJUAN24403 (RLP6) | 0.43 | -3.69 | -1.04 | 2.7 | -2.26 | -2.34 | -5.8 | -3.23 | -3.77 |
ZIJUAN24404 (RLP34) | -0.74 | -3.44 | -0.74 | 2.81 | -2.12 | -3.36 | -5.06 | -2.48 | -2.73 |
| -1.66 | 0.39 | -0.5 | 1.93 | -0.9 | -1.53 | 0.26 | -0.65 | -2.75 | |
| -0.54 | -2.03 | -1.45 | 2.68 | -1.44 | -4.39 | - | -0.31 | -4.13 | |
ZIJUAN25692 (WRKY48) | -0.05 | -1.26 | -0.88 | 2.42 | -1.1 | -2.65 | -1.65 | -3.1 | -0.62 |
| -0.3 | -1.12 | -1.18 | 2.2 | 0.72 | -1.94 | -2.58 | -2.02 | -1.52 | |
| 0.67 | -0.34 | -1.21 | 2.31 | -0.31 | -3.59 | -6.69 | -2.47 | -2.77 | |
| 1.46 | -0.62 | -0.78 | 1.73 | -1.46 | -1.8 | - | -0.47 | -1.68 | |
| -1.16 | -1.05 | -0.99 | 2.18 | 0.41 | -0.9 | -1.36 | -1.03 | -1.74 | |
| 0.13 | 0.24 | -0.27 | 0.93 | -0.48 | -0.22 | 0.05 | -0.41 | -0.69 | |
| -0.74 | 0.41 | 0.33 | 1.42 | -0.2 | -0.84 | -2.73 | 0.26 | -1.5 | |
| 0.06 | 0.01 | -0.37 | 1.73 | -1.23 | -2.36 | -0.47 | -1.1 | 0.07 | |
ZIJUAN28638 (UGT89B1) | 2.16 | -2.4 | -3.07 | 2.0 | -3.89 | -4.59 | -5.36 | -4.14 | -4.51 |
ZIJUAN29225 (RLP35) | -0.78 | -0.77 | -0.1 | 2.0 | -0.51 | -2.58 | -1.14 | 0.04 | -0.88 |
| -0.93 | -1.31 | -0.53 | 2.52 | -1.23 | -1.94 | -2.02 | -1.24 | -1.75 | |
| 0.7 | -0.44 | -1.44 | 2.47 | -2.75 | -4.05 | -4.11 | -2.41 | -1.79 | |
ZIJUAN30101 (APM2) | 0.38 | -0.52 | -0.16 | 1.03 | -0.11 | -0.51 | 0.16 | -0.81 | -0.4 |
| -1.26 | -0.06 | 0.51 | 1.59 | 1.09 | -2.36 | -5.23 | -0.76 | -1.95 | |
| -0.62 | -0.5 | -1.21 | 2.83 | - | - | - | -3.71 | - | |
| 0.35 | -1.89 | -1.57 | 2.75 | -3.16 | -3.62 | -5.85 | -3.7 | -3.09 | |
| -0.36 | 0.59 | 0.25 | 1.68 | -0.81 | -1.64 | -1.64 | -0.92 | -0.81 | |
| -0.88 | -0.96 | - | 2.93 | -1.74 | - | - | - | - | |
| -3.4 | 1.41 | -0.29 | 1.67 | -0.42 | -1.0 | -3.69 | -0.66 | -1.75 | |
ZIJUAN32172 (JAZ8) | 1.55 | -3.34 | -4.36 | 2.54 | -6.76 | -6.8 | -7.21 | -4.79 | -4.18 |
ZIJUAN32183 (PDE135) | 0.5 | -0.28 | -0.13 | 0.75 | -0.59 | 0.02 | 0.13 | -0.63 | -0.41 |
ZIJUAN33004 (AAR3) | -1.87 | -0.22 | 0.2 | 1.39 | -0.24 | -0.35 | -0.41 | -0.43 | -0.05 |
| 1.06 | 0.03 | -0.55 | 1.97 | -1.54 | -3.3 | -4.52 | -1.26 | -1.31 | |
ZIJUAN33857 (CML41) | -0.95 | -2.82 | -0.01 | 2.84 | -3.09 | -7.98 | -5.04 | -5.01 | - |
| 1.4 | -1.28 | -1.31 | 2.41 | -4.25 | -5.87 | -6.08 | -4.16 | -3.29 | |
ZIJUAN34472 (EXL2) | 1.76 | -2.08 | -1.29 | 1.99 | -1.07 | -1.61 | -5.38 | -2.91 | -4.78 |
| -0.1 | -0.77 | -0.17 | 1.76 | -0.31 | -1.95 | -0.02 | -0.63 | -0.99 | |
ZIJUAN35184 (MPL1) | -0.39 | -1.95 | 0.17 | 1.97 | -0.22 | -1.85 | -3.08 | -1.12 | 0.3 |
| -3.51 | -0.02 | 0.02 | 1.68 | -2.05 | -2.27 | 1.09 | -0.21 | -1.88 | |
| -0.6 | -0.21 | 0.27 | 1.42 | -2.43 | -1.75 | 1.13 | -0.3 | -3.28 | |
| -1.24 | -0.39 | 0.18 | 1.45 | -2.09 | -1.67 | 1.38 | -0.52 | -3.26 | |
| 1.25 | -0.63 | -0.39 | 1.58 | -0.59 | -1.01 | -1.38 | -1.05 | -2.41 | |
| - | - | - | 3.17 | - | - | - | - | - | |
| 1.21 | -1.64 | -1.98 | 2.57 | -4.74 | -4.95 | -4.39 | -4.84 | -4.41 | |
| -0.94 | -2.72 | -0.76 | 2.3 | 0.02 | -3.02 | -1.26 | -3.19 | 0.2 | |
ZIJUAN37137 (AtIPCS2) | -0.25 | -0.18 | -0.07 | 1.25 | -0.55 | -0.36 | -0.08 | -0.59 | -0.2 |
ZIJUAN37223 (XTR6) | -0.69 | -0.56 | 0.48 | 2.39 | -1.46 | -2.3 | -3.31 | -3.32 | -1.76 |
ZIJUAN37355 (ADC1) | 1.19 | -1.35 | -0.71 | 1.58 | -0.81 | -1.77 | -0.84 | -1.08 | -0.27 |
| -0.54 | - | -0.49 | 2.5 | -0.75 | -1.39 | -0.44 | -2.02 | - | |
| -3.76 | -1.49 | -1.41 | 2.95 | -3.04 | -4.37 | - | -2.58 | -3.26 | |
ZIJUAN38992 (PLC2) | 0.04 | -0.59 | -0.02 | 1.41 | -0.06 | -0.14 | -0.4 | -0.85 | -1.08 |
ZIJUAN39281 (CHX18) | 0.21 | -1.58 | -1.62 | 2.56 | -2.47 | -3.26 | -0.43 | -2.99 | -3.09 |
| 1.38 | -1.03 | -2.8 | 2.18 | -3.9 | -5.41 | -4.57 | -0.22 | -1.96 | |
| 1.62 | -1.59 | -2.11 | 2.04 | -2.04 | -3.21 | -2.33 | -1.37 | -1.62 | |
ZIJUAN39500 (CYP71A13) | 0.17 | -1.09 | -0.53 | 1.73 | -0.82 | -0.38 | 0.28 | -0.94 | -1.66 |
ZIJUAN39581 (SHM7) | -0.75 | 0.03 | 0.34 | 1.36 | -0.11 | -1.36 | -1.52 | 0.31 | -0.64 |
| 1.98 | -0.49 | -3.87 | 1.99 | -5.53 | - | -2.47 | -3.21 | - | |
ZIJUAN40080 (CYP94B1) | 2.19 | -1.21 | -6.2 | 1.99 | -5.76 | -8.48 | - | -8.45 | -7.41 |
| 1.75 | -0.88 | -1.26 | 1.74 | -2.2 | -1.4 | -2.23 | -2.02 | -1.87 | |
| -0.32 | -0.4 | -0.2 | 2.06 | -0.59 | -2.16 | -1.81 | -0.19 | -1.5 | |
| - | 0.3 | -0.5 | 2.08 | -0.17 | -0.4 | -2.64 | -0.2 | -2.72 | |
| - | -0.84 | 0.42 | 2.11 | -2.13 | 0.1 | -0.52 | -0.61 | -3.02 | |
| -0.8 | -0.39 | 0.26 | 1.42 | -0.5 | 0.0 | 0.08 | -0.79 | -1.17 | |
| 0.2 | -1.42 | - | 2.6 | - | -0.59 | - | - | -0.43 | |
| -1.36 | -0.91 | -0.04 | 2.0 | 0.43 | -0.74 | -0.75 | -1.11 | -3.14 | |
ZIJUAN41486 (roxy19) | 1.96 | -1.17 | -1.2 | 1.69 | -2.42 | -5.14 | -2.28 | -1.98 | -1.54 |
ZIJUAN41632 (CBF3) | 0.53 | -2.85 | -0.31 | 2.7 | -4.67 | - | -6.52 | -4.65 | -7.44 |
| -4.93 | -1.63 | -0.96 | 2.96 | -4.72 | -3.89 | -3.0 | -3.55 | -6.76 | |
ZIJUAN42249 (XTH16) | 0.62 | -0.9 | -0.46 | 2.55 | -3.67 | -5.39 | -3.95 | -3.53 | -3.79 |
| -1.44 | 0.57 | -0.1 | 1.46 | -0.6 | -0.02 | 0.35 | -1.6 | -2.2 | |
| -1.59 | -1.01 | 0.51 | 2.15 | 0.14 | -2.23 | -2.97 | -3.56 | -0.35 | |
ZIJUAN43215 (RLP7) | -1.86 | -1.16 | 0.28 | 1.79 | -0.67 | -2.26 | -0.45 | 0.18 | -0.16 |
| 0.73 | -1.17 | -1.54 | 2.7 | -6.22 | - | -6.54 | -5.59 | -5.7 | |
ZIJUAN43693 (LLG1) | 1.38 | -0.05 | -0.79 | 1.44 | -1.12 | -1.6 | -2.0 | -0.97 | -0.75 |
ZIJUAN43694 (LLG1) | -0.07 | -0.33 | 0.02 | 1.5 | -0.5 | -1.31 | -1.01 | -0.36 | 0.02 |
| 0.14 | -0.05 | 0.76 | 1.5 | -1.79 | -2.86 | -2.58 | -0.7 | 0.26 | |
ZIJUAN44127 (DGK5) | 1.31 | -0.36 | -0.69 | 1.34 | -1.04 | -1.24 | -2.7 | -1.05 | 0.06 |
ZIJUAN44245 (DGK2) | -1.49 | -0.33 | -0.1 | 1.96 | -0.43 | -1.35 | -2.52 | -0.38 | -0.08 |
| -0.59 | -2.28 | -0.84 | 2.07 | -0.16 | -2.55 | -2.01 | -1.62 | 0.8 | |
ZIJUAN44978 (DGK5) | -0.19 | 0.05 | 0.02 | 1.44 | -0.46 | -1.21 | -2.4 | -0.64 | 0.46 |
ZIJUAN45240 (XTR6) | 0.53 | -1.03 | -2.25 | 2.69 | -3.36 | - | - | -3.02 | -2.46 |
| 1.28 | 0.19 | -2.52 | 2.29 | -3.9 | - | -3.51 | -5.36 | -2.47 | |
| -4.77 | -2.65 | -0.35 | 2.66 | 0.1 | -2.56 | -4.27 | -2.26 | -2.39 | |
| -1.15 | -1.47 | -3.03 | 2.2 | -2.65 | -0.69 | 0.18 | -1.99 | 0.4 | |
| 0.74 | -0.52 | -0.3 | 1.83 | -0.66 | -0.49 | -1.4 | -2.9 | -1.3 | |
| -3.46 | -0.64 | -0.99 | 1.47 | 1.1 | 0.2 | -0.49 | -0.07 | -4.54 | |
| -2.64 | -3.89 | -1.78 | 2.4 | 0.99 | -1.78 | - | -0.7 | -1.74 | |
| -2.85 | -2.6 | -0.93 | 1.35 | -1.57 | -0.1 | 1.4 | -0.27 | -0.19 | |
ZIJUAN47817 (APRL4) | 0.51 | -0.34 | -0.02 | 1.37 | -0.34 | -0.81 | -1.26 | -0.66 | -0.33 |
| 0.38 | -0.34 | -1.12 | 2.14 | -2.69 | -1.31 | -0.24 | -0.88 | -3.69 | |
ZIJUAN49416 (TET8) | 1.41 | -1.21 | -1.03 | 1.99 | -1.46 | -1.81 | -2.54 | -1.72 | -1.65 |
ZIJUAN49685 (LLG1) | -0.05 | -0.51 | 0.1 | 1.3 | -0.9 | -1.03 | -0.26 | -0.62 | 0.35 |
| -0.03 | 0.08 | -0.05 | 1.31 | -0.7 | -1.03 | -1.43 | -0.43 | 0.36 | |
ZIJUAN50513 (MAPKKK15) | 1.5 | -1.11 | -1.68 | 2.25 | -2.05 | -2.8 | - | -3.56 | -2.62 |
ZIJUAN50514 (MAPKKK16) | -0.47 | -1.42 | -1.21 | 2.75 | -1.25 | -3.31 | -4.95 | -2.83 | -4.07 |
| 0.0 | -0.1 | -1.31 | 2.63 | -2.78 | -3.91 | -3.09 | -3.98 | -3.82 | |
ZIJUAN50551 (HVA22A) | -2.65 | -0.46 | -0.08 | 2.06 | -0.74 | -1.41 | -1.56 | 0.01 | -0.58 |
ZIJUAN50552 (HVA22A) | -1.61 | -0.93 | 0.2 | 1.8 | -0.13 | -0.81 | -0.89 | -0.17 | -0.76 |
| 0.06 | -0.85 | -0.26 | 2.11 | -1.06 | -1.17 | -2.24 | -1.26 | -0.51 | |
| -0.31 | -0.65 | -0.12 | 2.1 | -0.86 | -1.71 | -2.59 | -1.06 | -0.26 | |
| -1.78 | -0.7 | 0.19 | 1.56 | 0.01 | 0.02 | -1.78 | -0.23 | -0.25 | |
| 0.08 | -0.2 | -0.39 | 2.28 | -1.96 | -3.85 | -5.38 | -1.46 | -0.44 | |
| -1.24 | -3.05 | -0.51 | 1.67 | -0.89 | -0.66 | 1.0 | 0.01 | -1.36 | |
ZIJUAN50978 (SAH7) | 0.48 | -3.39 | -0.3 | 1.8 | 0.25 | -0.52 | -6.94 | -1.26 | -0.15 |
| -3.69 | 1.59 | -0.32 | 1.75 | -1.12 | -1.64 | - | -1.01 | -1.04 | |
| -1.4 | -0.3 | 0.14 | 1.47 | -0.33 | -0.69 | -0.27 | -0.22 | -0.27 | |
| 0.01 | -0.09 | 0.04 | 0.73 | -0.6 | -0.29 | 0.11 | -0.07 | -0.21 | |
| 0.75 | -0.15 | -0.19 | 2.04 | -2.12 | -3.42 | -0.52 | -1.91 | -2.8 | |
| -1.67 | -0.66 | -0.25 | 1.97 | 0.07 | -1.01 | -1.48 | -0.29 | -0.79 | |
ZIJUAN52050 (CYP81D5) | - | -1.82 | -1.33 | 2.8 | -0.58 | -7.05 | - | -2.32 | -1.13 |
| - | - | -3.61 | 3.04 | -1.8 | -2.94 | -5.1 | -1.92 | - | |
ZIJUAN52335 (ALS1) | -0.51 | -1.44 | -1.01 | 2.14 | -0.3 | -0.76 | -1.18 | -0.31 | -1.39 |
ZIJUAN52827 (MAPKKK19) | 0.74 | -2.18 | -3.07 | 2.75 | -4.66 | -5.1 | -3.58 | -4.58 | -3.71 |
ZIJUAN52861 (ATH-A) | -0.49 | -0.63 | -0.32 | 2.2 | -1.2 | -1.83 | -5.75 | -0.45 | -0.34 |
ZIJUAN53585 (PUB23) | 1.98 | -0.89 | -2.33 | 2.04 | -4.37 | -7.33 | -4.63 | -3.82 | -4.95 |
ZIJUAN53975 (PYD4) | 1.18 | -4.76 | -0.81 | 1.79 | -0.46 | -3.77 | - | 0.29 | -0.62 |
| 0.98 | -2.44 | -3.38 | 2.59 | -4.23 | -7.41 | -5.36 | -1.87 | -1.43 | |
| 0.2 | -0.34 | 0.19 | 1.85 | -0.3 | -1.98 | -2.97 | -0.93 | -0.74 | |
ZIJUAN54724 (JAS1) | 1.92 | -1.73 | -2.69 | 2.13 | -3.77 | -8.66 | -6.53 | -3.53 | -2.28 |
| 0.89 | 0.58 | -1.59 | 1.94 | -2.72 | -2.51 | -2.56 | -1.15 | -0.91 | |
| - | -0.16 | -1.85 | 1.59 | 0.05 | - | -1.08 | 0.97 | 0.43 | |
| -5.01 | 0.09 | 0.13 | 1.01 | 0.76 | -0.62 | 0.14 | -0.03 | -1.43 | |
| 0.1 | -1.2 | 0.27 | 1.89 | -0.39 | -2.53 | -2.49 | -0.23 | -0.72 | |
| 1.82 | -1.98 | -0.62 | 1.82 | -3.01 | -2.83 | -1.87 | -2.15 | -1.93 | |
ZIJUAN55540 (RRTF1) | -0.75 | 1.0 | -2.44 | 2.64 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN55669 (CA1) | 0.63 | -1.03 | -0.15 | 1.88 | -0.8 | -3.0 | -2.0 | -0.19 | -0.85 |
| -0.46 | -0.53 | -0.16 | 1.66 | -1.23 | -1.55 | 1.04 | -1.15 | -2.06 | |
ZIJUAN57314 (TED6) | - | - | - | 3.09 | - | -1.08 | - | - | - |
| - | - | 0.76 | 2.87 | - | - | - | - | - | |
ZIJUAN57856 (RLP7) | -2.89 | -2.35 | 0.64 | 1.86 | -0.5 | -1.68 | -3.57 | 1.04 | -1.6 |
ZIJUAN57857 (RLP35) | -0.2 | -0.86 | 0.17 | 2.16 | -0.89 | -2.7 | -2.68 | -0.04 | -2.71 |
ZIJUAN58618 (SEN4) | -1.13 | -3.93 | -0.5 | 2.78 | -2.18 | -4.46 | -4.04 | -2.68 | -1.31 |
| 0.99 | -1.52 | -2.56 | 2.5 | -3.21 | -2.78 | -2.55 | -2.07 | -2.33 | |
ZIJUAN58981 (PAT1) | 1.46 | -1.14 | -1.49 | 2.24 | -3.17 | -3.7 | -4.85 | -2.49 | -1.68 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.