View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | one leaf and a bud,4-year-old,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,5-year-old,missing | mature leaf,missing,no treatment | new shoot leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,missing | leaf,10-year-old,no treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.23 | 0.39 | 0.43 | -0.46 | -0.2 | 0.01 | 0.14 | 0.28 | -0.01 | |
-1.16 | 0.65 | 0.21 | -0.79 | 0.11 | -0.37 | -0.56 | -0.15 | 0.87 | |
- | 0.59 | -0.01 | -1.47 | -0.99 | 0.17 | 0.09 | 0.91 | 0.65 | |
ZIJUAN00889 (NEK3) | -2.2 | 0.62 | 0.31 | -1.25 | -0.36 | 0.38 | -0.35 | 0.43 | 0.46 |
-3.14 | 0.72 | 0.25 | -0.98 | -0.06 | 0.41 | -0.97 | -0.23 | 0.91 | |
-0.34 | 0.61 | 0.57 | -1.55 | -0.03 | -0.57 | -0.52 | 0.29 | 0.36 | |
-0.35 | 0.34 | 0.48 | -1.35 | -0.09 | -0.67 | -0.31 | 0.32 | 0.63 | |
ZIJUAN03045 (CSTF77) | -1.44 | 0.41 | 0.22 | -0.74 | -0.15 | -0.11 | 0.32 | 0.35 | 0.25 |
-2.43 | 0.5 | 0.27 | -0.65 | 0.02 | -0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.77 | |
-0.92 | 0.4 | 0.35 | -0.61 | 0.1 | -0.61 | -0.3 | 0.06 | 0.71 | |
ZIJUAN05319 (IDH1) | - | 0.82 | -0.29 | -3.85 | -1.81 | -0.18 | 0.37 | 1.09 | 0.81 |
-1.95 | 0.94 | 0.84 | -2.59 | -0.87 | -1.05 | -1.08 | 0.48 | 0.98 | |
-2.73 | 0.9 | 0.37 | -0.6 | 0.03 | -0.7 | -0.15 | -0.42 | 0.8 | |
-1.07 | 0.46 | -0.24 | -0.74 | 0.04 | 0.48 | -0.05 | -0.02 | 0.42 | |
-1.93 | 0.55 | 0.66 | -0.85 | -0.23 | -0.48 | -0.51 | 0.62 | 0.41 | |
ZIJUAN08973 (CYR1) | -0.78 | 0.41 | 0.28 | -0.76 | -0.18 | -0.29 | -0.12 | 0.23 | 0.58 |
-2.04 | 0.85 | 0.42 | -1.47 | -0.32 | 0.03 | -0.36 | 0.23 | 0.56 | |
ZIJUAN09803 (CIN4) | -2.05 | 0.66 | 0.15 | -0.79 | -0.38 | 0.59 | -0.55 | 0.23 | 0.44 |
-2.26 | 0.33 | 0.63 | -1.27 | 0.19 | -0.48 | -0.25 | -0.49 | 1.11 | |
-3.03 | 0.72 | 0.58 | -1.81 | -0.11 | -0.31 | -0.03 | -0.38 | 0.98 | |
ZIJUAN12896 (RUS6) | -2.95 | 0.52 | 0.15 | -0.69 | 0.28 | -0.0 | -0.25 | -0.04 | 0.76 |
-3.98 | 1.01 | 0.22 | -1.35 | 0.05 | -0.1 | -0.14 | -0.31 | 0.75 | |
-0.88 | 0.49 | 0.18 | -0.9 | -0.05 | -0.29 | -0.4 | -0.01 | 0.89 | |
ZIJUAN14172 (TTG2) | -1.44 | 0.4 | 0.26 | -0.91 | -0.03 | 0.04 | 0.16 | 0.28 | 0.31 |
-5.01 | 1.63 | 0.46 | -2.44 | -0.96 | -0.53 | -1.71 | 0.33 | 0.63 | |
ZIJUAN16378 (NHX2) | -2.35 | 0.31 | 0.46 | -0.94 | 0.17 | 0.1 | -0.27 | 0.44 | 0.35 |
-2.89 | 0.83 | 0.4 | -1.46 | 0.14 | -0.52 | -0.18 | -0.07 | 0.82 | |
-3.75 | 0.44 | 0.09 | -5.58 | -0.65 | 0.17 | 0.09 | 1.16 | 0.5 | |
ZIJUAN18147 (TPR4) | -1.43 | 0.35 | 0.25 | -0.32 | -0.11 | -0.26 | 0.45 | 0.15 | 0.18 |
- | 0.64 | 0.16 | -1.12 | -0.56 | 0.12 | -0.64 | 0.29 | 1.16 | |
ZIJUAN19723 (CUM2) | -1.18 | 0.52 | 0.67 | -1.26 | 0.12 | -0.43 | -0.35 | 0.08 | 0.54 |
ZIJUAN19724 (CUM2) | -2.31 | 0.78 | 0.55 | -0.96 | 0.24 | -0.56 | -0.58 | -0.08 | 0.7 |
-2.89 | 0.59 | 0.07 | -0.51 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.13 | |
-3.48 | 0.29 | 0.13 | -0.5 | -0.08 | 0.07 | 0.55 | 0.02 | 0.49 | |
ZIJUAN20105 (EMB2423) | -3.34 | 0.51 | 0.13 | -0.92 | -0.13 | 0.15 | -0.06 | 0.29 | 0.73 |
ZIJUAN22262 (SPY) | -2.08 | 0.45 | 0.41 | -1.48 | -0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.43 | 0.3 |
ZIJUAN22577 (MAG2) | -1.13 | 0.97 | 0.31 | -1.89 | -0.46 | 0.17 | -1.88 | 0.27 | 0.8 |
-1.66 | 0.35 | 0.27 | -0.43 | -0.0 | -0.21 | 0.44 | 0.08 | 0.24 | |
-1.07 | 0.48 | 0.45 | -1.34 | -0.13 | -0.78 | -0.01 | 0.33 | 0.7 | |
-1.27 | 0.18 | 0.6 | -0.19 | -0.18 | -0.48 | -0.26 | -0.51 | 0.94 | |
ZIJUAN24207 (RR12) | - | 0.85 | 0.79 | -1.71 | -0.04 | -0.49 | -1.95 | 0.29 | 0.99 |
-2.31 | 0.74 | 0.53 | -0.98 | 0.1 | -1.38 | -3.34 | -0.09 | 1.43 | |
-1.18 | 1.13 | -0.01 | -1.41 | -0.22 | -0.33 | -0.29 | 0.33 | 0.36 | |
ZIJUAN25545 (UVH6) | -0.54 | 0.38 | 0.4 | -1.32 | -0.02 | 0.03 | -0.34 | 0.28 | 0.36 |
-1.23 | 0.47 | 0.11 | -0.88 | 0.03 | 0.19 | 0.1 | 0.13 | 0.31 | |
ZIJUAN26194 (EDA26) | - | 0.97 | 0.54 | -1.31 | -0.04 | -1.91 | -0.23 | 0.23 | 0.95 |
-2.66 | 0.77 | -0.05 | -0.84 | -0.18 | 0.46 | -0.2 | 0.18 | 0.44 | |
-6.4 | 0.76 | -0.33 | -1.94 | -1.2 | -0.19 | 0.51 | 1.11 | 0.43 | |
-1.31 | 0.62 | 0.44 | -0.78 | -0.12 | -1.02 | -0.68 | 0.23 | 0.93 | |
-2.38 | 0.84 | 0.9 | -1.49 | 0.41 | -1.16 | -3.72 | 0.45 | 0.66 | |
-0.76 | 0.58 | 0.45 | -0.4 | -0.07 | -0.63 | -0.38 | 0.16 | 0.39 | |
ZIJUAN27752 (ICMTB) | -3.29 | 0.98 | 0.55 | -0.25 | -0.13 | -0.96 | -0.83 | -0.28 | 0.86 |
-1.1 | 0.58 | 0.29 | -0.36 | -0.33 | -0.22 | 0.3 | 0.13 | 0.07 | |
-3.37 | 1.33 | 0.34 | -2.19 | -0.77 | -0.65 | -0.68 | 0.64 | 0.58 | |
-3.29 | 0.9 | 0.45 | -0.43 | -0.01 | -0.76 | -0.2 | -0.38 | 0.78 | |
ZIJUAN29953 (LOS4) | -0.74 | 0.64 | 0.27 | -0.52 | -0.07 | -0.61 | -0.32 | -0.08 | 0.66 |
ZIJUAN30061 (RDR1) | -1.46 | 0.48 | 0.62 | -0.64 | 0.22 | -0.72 | -0.44 | 0.3 | 0.4 |
-1.97 | 0.64 | 0.03 | -0.72 | 0.18 | -0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.49 | |
-2.85 | 0.81 | 0.26 | -1.05 | 0.04 | -0.48 | -0.08 | -0.1 | 0.85 | |
-5.26 | 0.74 | 0.25 | -2.19 | -0.38 | 0.84 | -0.36 | 0.15 | 0.54 | |
-2.98 | 0.8 | 0.34 | -0.97 | -0.32 | 0.0 | -0.08 | 0.46 | 0.29 | |
-4.65 | 1.02 | 0.54 | -2.06 | -0.49 | -0.35 | -0.17 | 0.34 | 0.67 | |
-1.94 | 0.43 | 0.01 | -0.93 | -0.43 | 0.34 | -0.3 | 0.43 | 0.77 | |
-3.12 | 0.63 | 0.16 | -0.81 | -0.09 | 0.16 | -0.2 | 0.24 | 0.63 | |
ZIJUAN39230 (EMB2423) | -2.45 | 0.6 | 0.22 | -1.07 | -0.09 | 0.1 | 0.04 | 0.25 | 0.51 |
-3.0 | 0.43 | 0.65 | -1.0 | 0.31 | -0.79 | -7.27 | -0.51 | 1.55 | |
-1.62 | 0.89 | 0.72 | -2.3 | -0.59 | -0.32 | -1.54 | 0.55 | 0.77 | |
-3.17 | 0.48 | 0.14 | -0.77 | -0.5 | 0.07 | 0.18 | 0.54 | 0.55 | |
ZIJUAN40953 (VPS20.1) | -2.92 | 0.54 | 0.09 | -0.72 | -0.18 | -0.22 | 0.54 | 0.19 | 0.5 |
ZIJUAN41394 (ACX4) | -2.45 | 0.47 | 0.5 | -0.78 | -0.4 | -0.49 | -0.75 | 0.3 | 1.1 |
ZIJUAN42645 (CTC1) | -0.01 | 0.38 | 0.58 | -2.11 | -0.46 | -0.23 | -0.89 | 0.45 | 0.58 |
- | 0.45 | 0.46 | -2.44 | -0.65 | 0.02 | -0.02 | 1.2 | 0.18 | |
-1.9 | 0.48 | 0.37 | -0.41 | 0.06 | -0.5 | -0.4 | 0.39 | 0.55 | |
- | 1.44 | 0.76 | -1.5 | -1.16 | -1.08 | -1.54 | 0.76 | 0.37 | |
ZIJUAN48574 (SDG18) | - | 1.07 | 0.79 | -4.24 | -0.74 | -1.01 | -1.78 | 0.67 | 1.1 |
ZIJUAN49039 (MBAC1) | -3.03 | 0.44 | 0.0 | -0.97 | 0.33 | 0.47 | -0.18 | 0.28 | 0.35 |
0.55 | 0.42 | 0.53 | -4.1 | -1.18 | -0.0 | -2.64 | 0.36 | 0.86 | |
ZIJUAN51006 (MOR1) | -2.23 | 1.24 | 0.24 | -1.39 | -0.2 | -0.44 | -1.27 | 0.21 | 0.76 |
ZIJUAN51481 (AE7) | -1.52 | 0.68 | -0.02 | -0.49 | -0.06 | -0.6 | 0.34 | 0.27 | 0.32 |
-2.31 | 0.46 | 0.1 | -0.45 | 0.05 | -0.31 | 0.4 | 0.22 | 0.38 | |
-2.64 | 0.95 | 0.33 | -1.42 | -0.99 | 0.22 | -2.31 | -0.32 | 1.38 | |
-3.1 | 0.64 | 0.22 | -0.52 | -0.13 | -0.05 | 0.41 | 0.17 | 0.19 | |
-2.29 | 0.98 | 0.47 | -0.68 | 0.02 | -0.89 | -0.32 | -0.45 | 0.79 | |
-0.84 | 0.45 | 0.3 | -0.29 | 0.13 | -0.45 | -0.45 | -0.07 | 0.6 | |
-3.36 | 1.01 | 0.61 | -1.32 | -0.11 | -0.47 | -1.56 | 0.08 | 0.94 | |
-2.78 | 0.62 | 0.4 | -1.06 | 0.02 | 0.29 | -0.21 | 0.41 | 0.11 | |
-3.28 | 0.75 | 0.03 | -0.9 | -0.02 | 0.66 | -0.54 | 0.24 | 0.29 | |
ZIJUAN58828 (TAF11) | -1.23 | 0.37 | 0.35 | -0.96 | 0.08 | -0.43 | -0.05 | 0.03 | 0.77 |
ZIJUAN58928 (CPL4) | -1.3 | 0.48 | 0.16 | -0.77 | 0.04 | -0.17 | -0.19 | 0.07 | 0.72 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.