View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | root,1-year-old,0 mM NH4NO3 | root,1-year-old,2 mM NH4NO3 | one leaf and a bud,10-year-old,missing | one leaf and a bud,10-year-old,blue light | one leaf and a bud,10-year-old,purple light | one leaf and a bud,10-year-old,white light | one leaf and a bud,10-year-old,yellow light | leaf,3-year-old,Colletotrichum | leaf,1-year-old,control | leaf,1-year-old,gibberellin (100uM) | leaf,1-year-old,melatonin (100uM) | leaf,2-year-old,high temperature | leaf,2-year-old,drought and high temperature | leaf,2-year-old,drought | leaf,2-year-old,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | root,1-year-old,control | root,1-year-old,Na2SeO3(48 h) | root,1-year-old,missing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.39 | - | 0.25 | 0.1 | 0.19 | 0.37 | 0.2 | 1.12 | -0.5 | -4.31 | -0.36 | 0.91 | 0.23 | -1.32 | 0.97 | 1.16 | -0.33 | 0.56 | -3.15 | -2.36 | 0.19 | |
ZHONGCHA00346 (PSBQ) | -8.27 | -7.35 | -0.53 | -0.27 | -0.68 | -0.84 | -0.56 | 1.79 | 0.77 | 0.53 | 0.8 | -0.21 | -0.79 | -3.26 | 1.28 | 1.19 | -0.04 | -0.24 | -4.34 | -4.3 | 0.12 |
-5.26 | - | -1.0 | -0.94 | -0.86 | -1.17 | -0.91 | 2.07 | -1.05 | -0.83 | -0.34 | 0.75 | -0.56 | -1.1 | 2.07 | 1.45 | -1.16 | -0.61 | -4.35 | -4.44 | 0.51 | |
-3.81 | -3.0 | -0.49 | -0.38 | -0.57 | -0.55 | -0.43 | 1.4 | -0.11 | -0.36 | -0.1 | 0.78 | 0.14 | -0.66 | 1.62 | 1.14 | -0.94 | -0.49 | -0.96 | -0.87 | -0.12 | |
-6.47 | -5.21 | -0.25 | -0.15 | -0.41 | -0.54 | -0.23 | 1.93 | 0.1 | -0.05 | 0.42 | 0.53 | -1.54 | -3.78 | 0.96 | 1.79 | 0.32 | -0.36 | -6.32 | -6.13 | -1.2 | |
ZHONGCHA03064 (LHCA3) | -8.48 | -6.79 | -1.55 | -1.29 | -1.65 | -1.76 | -1.51 | 1.83 | 1.11 | 1.09 | 1.39 | 0.71 | -0.1 | -6.36 | 1.15 | 0.95 | -1.16 | -0.37 | -6.32 | -6.94 | -0.24 |
-1.84 | -1.64 | 0.68 | 0.83 | 0.48 | 0.5 | 0.7 | 1.36 | -2.73 | -5.41 | -0.8 | 0.67 | -1.11 | -5.89 | 0.51 | 1.31 | 0.15 | 0.11 | -5.91 | -5.04 | 0.09 | |
ZHONGCHA03531 (PSB27) | -5.43 | -5.13 | -0.56 | -0.36 | -0.54 | -0.67 | -0.45 | 1.18 | 0.22 | -0.13 | 0.16 | 1.15 | -0.1 | -4.23 | 1.48 | 1.06 | 1.27 | 0.01 | -7.53 | -7.53 | -1.11 |
ZHONGCHA03596 (PSBR) | - | - | -0.21 | -0.48 | -0.49 | -0.14 | -0.3 | 1.51 | -0.7 | -1.36 | -0.44 | 1.49 | 0.83 | -2.73 | 0.4 | 1.19 | 0.18 | 1.13 | -10.02 | -8.46 | -0.41 |
ZHONGCHA03598 (PSBR) | -7.72 | -7.18 | -0.19 | -0.34 | -0.28 | -0.11 | -0.32 | 1.9 | -0.45 | -1.71 | -0.22 | 0.44 | -0.27 | -2.32 | 0.63 | 1.65 | -0.25 | 1.12 | -8.52 | -8.46 | 0.09 |
ZHONGCHA03615 (OE23) | -7.74 | -6.22 | -0.47 | -0.3 | -0.57 | -0.68 | -0.49 | 1.24 | 0.72 | 0.37 | 0.58 | 0.75 | 0.18 | -2.27 | 1.16 | 1.26 | 0.13 | -0.22 | -3.51 | -3.89 | -0.18 |
ZHONGCHA03632 (LHCB3) | -6.53 | -6.09 | 0.03 | 0.31 | 0.05 | -0.19 | 0.19 | 2.2 | -0.78 | -1.44 | -0.85 | 0.18 | -0.85 | -6.31 | 0.13 | 1.86 | -0.7 | 0.31 | -9.43 | -9.59 | 0.34 |
ZHONGCHA03682 (PGR1) | -7.07 | -6.85 | -0.34 | -0.4 | -0.4 | -0.35 | -0.35 | 1.46 | 0.15 | 0.33 | 0.46 | 1.31 | -0.12 | -2.78 | 1.27 | 1.04 | -0.66 | -0.0 | -5.08 | -4.9 | -0.16 |
-6.38 | -5.5 | 0.06 | 0.58 | 0.04 | -0.26 | 0.17 | 1.89 | -0.02 | -0.62 | -0.2 | -0.47 | -2.11 | -7.2 | 0.51 | 1.64 | -0.1 | 0.64 | -9.08 | -9.52 | 0.3 | |
ZHONGCHA03914 (GS2) | -3.4 | -3.27 | 0.2 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.21 | 1.05 | -0.29 | -1.6 | -0.36 | 0.72 | 0.04 | -2.94 | 0.75 | 1.17 | 0.86 | 0.14 | -4.88 | -5.07 | 0.37 |
ZHONGCHA04032 (GT) | -3.36 | - | -1.08 | -0.86 | -0.4 | -1.45 | -0.75 | 1.21 | -0.09 | -0.16 | 0.04 | 1.86 | 0.68 | -3.95 | 0.97 | 1.54 | 0.27 | 0.5 | - | - | -2.16 |
-4.24 | -6.43 | 0.37 | 0.45 | 0.27 | 0.3 | 0.4 | 1.26 | -0.63 | -1.88 | -0.93 | 0.67 | -0.42 | -3.65 | 0.77 | 1.52 | 0.14 | 0.38 | -3.37 | -3.5 | 0.12 | |
-6.15 | -5.97 | 0.45 | 0.61 | 0.49 | 0.2 | -0.02 | 2.58 | -3.45 | -2.88 | -2.56 | -2.11 | -3.24 | -5.46 | -1.17 | 2.44 | -0.48 | 0.06 | -4.68 | -5.4 | -3.22 | |
ZHONGCHA04994 (PTAC16) | -7.3 | -6.69 | -0.16 | -0.09 | -0.23 | -0.32 | -0.09 | 1.54 | 0.68 | 0.02 | 0.51 | 0.24 | -0.51 | -0.95 | 0.65 | 1.2 | 0.42 | -0.26 | -5.91 | -5.63 | 0.19 |
ZHONGCHA05069 (YCF37) | -3.29 | -3.79 | -0.74 | -0.66 | -0.72 | -1.1 | -0.66 | 1.16 | 1.04 | 0.89 | 1.19 | 1.1 | -0.51 | -2.93 | 1.21 | 0.51 | -0.29 | -0.08 | -2.41 | -2.55 | -0.67 |
ZHONGCHA05073 (AGT) | -4.88 | -4.56 | -0.49 | -0.44 | -0.57 | -0.7 | -0.49 | 1.38 | -1.03 | -1.17 | -0.77 | 1.31 | 0.25 | -1.26 | 1.63 | 2.04 | -1.92 | -0.66 | -3.2 | -3.11 | -0.06 |
-5.05 | -4.8 | -0.25 | -0.14 | -0.25 | -0.61 | -0.25 | 1.28 | 0.52 | 0.11 | 0.36 | 0.79 | 0.02 | -4.49 | 0.83 | 1.31 | 1.19 | -0.67 | -6.47 | -6.97 | -0.61 | |
-4.67 | - | 0.44 | 0.82 | 0.22 | -0.37 | 0.59 | 2.23 | -0.37 | -1.64 | -0.8 | -1.22 | -3.21 | -5.98 | 0.41 | 1.89 | -2.06 | 0.45 | - | -6.68 | -0.3 | |
ZHONGCHA06997 (HPR) | -4.99 | -4.67 | -0.56 | -0.59 | -0.63 | -0.48 | -0.6 | 1.36 | -0.03 | -1.68 | -0.06 | 1.25 | 0.59 | -3.16 | 1.39 | 1.58 | -0.36 | 0.1 | -1.82 | -1.87 | -0.42 |
-4.41 | -5.24 | -0.17 | 0.17 | 0.04 | -0.22 | -0.15 | 1.19 | 0.44 | -0.52 | 0.19 | 1.05 | -0.25 | -2.78 | 1.09 | 1.26 | -0.15 | -0.04 | -2.66 | -2.42 | -0.23 | |
-6.64 | -4.46 | -1.3 | -1.58 | -1.28 | -1.35 | -1.23 | 1.27 | 0.88 | 0.62 | 1.08 | 1.15 | 0.49 | -1.92 | 0.67 | 1.62 | 0.53 | -0.31 | -8.29 | -7.58 | -1.96 | |
- | -10.28 | -0.49 | -0.37 | -0.34 | -0.57 | -0.2 | 2.2 | -1.95 | -3.98 | -1.88 | 0.31 | -0.44 | -5.56 | 1.57 | 1.72 | -2.42 | -0.89 | - | - | 1.59 | |
ZHONGCHA09351 (GGT2) | -3.58 | -3.15 | 0.14 | 0.24 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 1.2 | -0.55 | -1.8 | -0.5 | 0.53 | -0.52 | -2.96 | 0.97 | 1.86 | -0.07 | 0.07 | -4.26 | -4.12 | 0.46 |
ZHONGCHA09403 (RPL4) | -2.95 | -2.99 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 1.16 | -0.04 | -0.64 | 0.05 | 0.05 | -0.41 | -3.41 | 0.13 | 1.06 | 1.32 | -0.18 | -3.1 | -3.09 | -0.91 |
-12.77 | -11.49 | -0.37 | -0.38 | -0.52 | -0.45 | -0.41 | 1.86 | -0.3 | -0.82 | -0.04 | 1.27 | -0.1 | -3.02 | 0.9 | 1.29 | 0.08 | 0.42 | -11.6 | -9.85 | 0.15 | |
- | - | -0.7 | -0.43 | -0.6 | -0.87 | -0.56 | 1.78 | -0.86 | -2.25 | -1.44 | 1.18 | -0.65 | -5.89 | 1.53 | 1.37 | -1.73 | 1.63 | - | - | 0.48 | |
ZHONGCHA10312 (LHCA5) | - | - | -1.12 | -1.36 | -1.16 | -1.46 | -1.06 | 1.97 | -0.37 | -2.14 | -0.58 | 1.51 | 0.41 | -5.59 | 1.1 | 2.0 | -2.21 | 0.72 | - | - | 0.06 |
-4.81 | -4.08 | 0.01 | -0.17 | 0.0 | 0.04 | -0.08 | 1.16 | -0.2 | -0.55 | 0.1 | 0.81 | -0.06 | -1.88 | 0.07 | 1.36 | 0.53 | 0.07 | -0.69 | -0.63 | -0.29 | |
ZHONGCHA10890 (LHCB4.1) | -8.38 | -6.83 | -1.31 | -1.0 | -1.4 | -1.66 | -1.28 | 1.69 | 1.21 | 1.28 | 1.39 | 0.55 | -0.48 | -4.52 | 0.75 | 1.38 | -0.78 | -0.74 | -5.84 | -6.08 | -0.57 |
ZHONGCHA10960 (GGT2) | -2.22 | -2.55 | -0.1 | -0.18 | -0.19 | -0.06 | -0.14 | 1.34 | -1.38 | -2.5 | -1.11 | 1.1 | 0.2 | -1.4 | 1.27 | 1.69 | -0.99 | -0.56 | -1.7 | -1.74 | 0.47 |
ZHONGCHA11277 (LHCA2) | -7.77 | -6.72 | -1.24 | -0.96 | -1.27 | -1.34 | -1.17 | 1.75 | 0.53 | 0.16 | 0.35 | 1.55 | 0.57 | -4.17 | 1.04 | 1.08 | -0.31 | 0.03 | -5.74 | -6.22 | 0.13 |
ZHONGCHA11332 (GAPA) | -9.54 | -10.08 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 1.25 | 0.2 | -0.33 | 0.33 | 1.06 | -0.35 | -4.34 | 0.49 | 1.39 | 0.28 | -0.21 | -10.99 | -11.17 | 0.05 |
ZHONGCHA11722 (PSBY) | -6.69 | -5.42 | -0.65 | -0.47 | -0.76 | -0.95 | -0.64 | 1.25 | 0.85 | 0.97 | 0.83 | 0.95 | -0.46 | -2.6 | 1.24 | 1.11 | 0.36 | -0.77 | -6.01 | -6.3 | -0.54 |
-6.93 | -6.44 | -0.34 | -0.24 | -0.06 | -1.05 | -0.59 | 1.83 | 0.57 | 0.89 | 0.62 | -1.53 | -0.78 | 0.09 | 1.32 | 0.45 | -1.05 | 1.2 | - | -8.95 | -2.69 | |
ZHONGCHA13738 (GT) | -3.66 | -1.71 | 0.09 | -0.16 | 0.31 | 0.02 | 0.23 | 1.13 | 0.26 | -1.0 | 0.21 | 0.22 | -0.33 | -4.78 | 0.62 | 1.01 | 0.65 | 0.81 | -2.5 | -2.49 | -0.05 |
-4.06 | -3.5 | 0.82 | 0.52 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 1.31 | -0.5 | -1.78 | -0.65 | -0.9 | -1.77 | -1.81 | 1.05 | 0.99 | 0.25 | -0.17 | -4.57 | -3.5 | 0.04 | |
-2.1 | -2.2 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 1.04 | 0.05 | -0.7 | 0.12 | 0.61 | -0.62 | -4.54 | 0.56 | 1.28 | 0.51 | 0.05 | -2.64 | -2.43 | -0.45 | |
-11.62 | -8.64 | -0.65 | -0.63 | -0.68 | -0.74 | -0.71 | 1.94 | -0.18 | -0.63 | -0.2 | 0.39 | -0.77 | -2.02 | 1.97 | 1.76 | -1.69 | -0.31 | -10.06 | -9.93 | 0.13 | |
ZHONGCHA15883 (PGK1) | -3.85 | -3.89 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 1.15 | 0.21 | -0.65 | 0.24 | 0.45 | -0.81 | -4.05 | 0.87 | 1.39 | 0.28 | -0.33 | -4.34 | -4.26 | -0.42 |
ZHONGCHA17887 (LHCB2) | -7.67 | -5.92 | -0.11 | 0.21 | -0.17 | -0.47 | -0.07 | 2.19 | 0.27 | 0.24 | 0.38 | -1.08 | -1.91 | -6.41 | 1.01 | 1.58 | -1.0 | -0.4 | -6.09 | -6.4 | 0.05 |
-2.71 | -4.28 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.87 | -0.13 | -1.19 | 0.02 | 0.63 | -0.39 | -2.61 | 0.34 | 1.1 | 1.49 | -0.19 | -5.5 | -5.29 | 0.3 | |
-3.91 | -4.39 | 0.52 | 0.55 | 0.46 | 0.43 | 0.55 | 0.64 | 0.29 | -0.24 | 0.11 | 0.19 | -0.46 | -1.54 | 0.78 | 0.67 | 0.39 | 0.01 | -1.43 | -1.56 | -0.89 | |
ZHONGCHA18668 (THF1) | -7.44 | -6.42 | 0.22 | 0.34 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 1.25 | -0.38 | -2.3 | -0.4 | -0.22 | -1.05 | -1.87 | 1.24 | 1.44 | 0.96 | 0.35 | -4.94 | -5.53 | 0.29 |
ZHONGCHA19520 (SCO1) | -3.74 | -3.63 | 0.32 | 0.23 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 1.79 | -1.39 | -2.12 | -0.79 | 0.37 | -0.41 | -3.88 | 1.0 | 1.63 | -0.41 | -0.9 | -2.08 | -2.3 | -0.0 |
-2.21 | -2.0 | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 1.29 | -0.46 | -1.68 | -0.78 | 1.01 | -0.21 | -5.3 | 0.56 | 1.61 | 0.29 | -0.02 | -2.48 | -2.55 | -1.27 | |
-2.76 | -4.84 | 0.11 | 0.52 | 0.01 | 0.56 | 0.1 | 2.21 | -1.28 | -3.3 | -0.31 | 0.65 | -1.09 | -2.71 | 0.14 | 1.35 | -0.63 | -7.2 | -0.99 | -0.74 | 0.26 | |
-6.76 | -6.86 | -0.05 | 0.3 | 0.09 | -0.18 | 0.04 | 2.07 | -0.19 | -0.72 | -0.02 | -2.15 | -2.4 | -8.89 | -2.48 | 1.55 | 0.88 | 1.03 | - | -13.34 | 0.79 | |
ZHONGCHA20137 (PSBX) | -8.37 | -7.61 | -0.31 | -0.27 | -0.42 | -0.51 | -0.41 | 1.55 | 0.88 | 0.78 | 1.03 | -0.01 | -1.37 | -5.34 | 0.98 | 1.09 | -1.0 | 0.86 | -5.95 | -6.05 | -0.36 |
-4.44 | -4.51 | -0.2 | -0.16 | -0.35 | -0.27 | -0.17 | 1.88 | 0.32 | 0.04 | 0.44 | 0.74 | -0.29 | -3.29 | 1.06 | 1.0 | 0.41 | -0.51 | -4.94 | -4.94 | -0.82 | |
-8.75 | -7.12 | -0.84 | -0.56 | -0.89 | -1.24 | -0.85 | 1.86 | 1.43 | 1.38 | 1.56 | -0.75 | -2.42 | -5.46 | 0.76 | 0.95 | -0.7 | -0.13 | -4.76 | -4.76 | -1.72 | |
ZHONGCHA21951 (BOU) | -3.41 | -3.79 | 0.15 | -0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.3 | 1.29 | -0.03 | -0.15 | 0.1 | 0.59 | -0.38 | -6.04 | 0.79 | 1.43 | 0.09 | -0.07 | -6.2 | -5.62 | 0.18 |
-3.46 | -4.07 | -0.0 | -0.0 | 0.04 | 0.12 | 0.0 | 0.85 | 0.13 | -0.26 | 0.15 | 0.91 | -0.24 | -2.06 | 0.76 | 1.36 | 0.59 | -0.6 | -1.34 | -1.28 | -0.52 | |
ZHONGCHA22533 (GLDP2) | -0.92 | -0.94 | -0.27 | -0.43 | -0.21 | -0.08 | -0.36 | 1.16 | -1.11 | -1.76 | -0.95 | 1.37 | 0.06 | -2.0 | 1.39 | 1.75 | -1.02 | -1.05 | -3.32 | -3.46 | 0.3 |
ZHONGCHA22995 (PMDH1) | -4.03 | -3.69 | 0.01 | 0.0 | -0.07 | -0.03 | 0.04 | 1.39 | 0.29 | -0.19 | 0.29 | 0.14 | -0.08 | -2.02 | 1.13 | 1.53 | -0.43 | -0.48 | -3.05 | -2.83 | -0.23 |
ZHONGCHA23709 (CXE18) | -1.55 | -0.97 | -0.53 | -0.7 | -0.53 | -0.82 | -0.67 | 1.46 | 0.69 | 0.86 | 0.61 | 0.45 | 0.32 | -1.56 | 0.67 | 0.42 | 0.84 | -0.59 | -2.43 | -2.53 | -0.82 |
ZHONGCHA24451 (ATM4) | -2.76 | -3.2 | -0.0 | 0.01 | -0.12 | -0.12 | -0.07 | 1.32 | 0.56 | 0.92 | 0.84 | -0.13 | -0.72 | -2.18 | 0.18 | 0.99 | -0.25 | -0.13 | -2.99 | -2.72 | 0.47 |
ZHONGCHA24626 (SEP1) | -6.28 | -6.43 | 0.06 | -0.12 | 0.04 | 0.12 | -0.04 | 1.28 | 0.18 | -0.43 | 0.11 | 0.85 | -1.03 | -1.02 | 1.16 | 0.68 | -1.12 | 1.15 | -3.45 | -3.17 | 0.06 |
ZHONGCHA24721 (BGLU11) | -5.32 | -5.08 | -0.48 | -0.26 | -0.35 | -0.72 | -0.85 | 2.31 | -1.28 | -2.66 | -0.68 | 1.37 | -0.11 | -4.02 | 1.01 | 1.33 | -0.07 | -1.11 | - | - | 0.82 |
-8.49 | -6.96 | -0.6 | -0.35 | -0.75 | -0.9 | -0.66 | 1.57 | 0.82 | 1.12 | 1.1 | 0.08 | -1.72 | -2.53 | 1.56 | 0.74 | -1.13 | 0.45 | -6.18 | -6.62 | -0.44 | |
- | -6.31 | 0.05 | -0.1 | 0.01 | -0.12 | 0.1 | 1.3 | -0.31 | -1.32 | -0.31 | 0.94 | -0.16 | -4.26 | 1.65 | 1.61 | -0.1 | -0.6 | - | -10.28 | -0.17 | |
ZHONGCHA25163 (PSBW) | -9.41 | -8.24 | -1.31 | -1.13 | -1.29 | -1.55 | -1.32 | 1.22 | 0.95 | 1.55 | 1.38 | 0.75 | -0.75 | -2.28 | 1.73 | 0.72 | -2.01 | -0.19 | -7.72 | -8.49 | -0.74 |
ZHONGCHA25281 (PSBTN) | -6.79 | -6.44 | -1.52 | -1.15 | -1.56 | -1.78 | -1.59 | 2.02 | 0.94 | 0.91 | 1.04 | 0.62 | -0.31 | -4.22 | 0.81 | 1.25 | -0.37 | 0.69 | -5.85 | -5.82 | -1.43 |
-2.05 | -2.6 | 0.26 | 0.32 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 1.09 | 0.54 | 0.53 | 0.7 | -0.33 | -0.42 | -2.26 | 0.34 | 1.24 | -0.01 | -0.5 | -2.05 | -1.99 | -1.12 | |
ZHONGCHA25784 (FD1) | -9.62 | -9.96 | 0.12 | -0.01 | 0.05 | -0.14 | 0.06 | 1.5 | 0.67 | 0.37 | 0.98 | 0.73 | -1.33 | -4.96 | 0.75 | 1.14 | -0.54 | 0.26 | -7.98 | -8.27 | -1.42 |
-2.5 | -2.54 | -0.61 | -0.81 | -0.55 | -0.67 | -0.53 | 1.67 | -0.44 | -1.09 | -0.55 | 1.29 | 0.3 | -1.82 | 1.28 | 1.93 | -1.37 | -0.38 | -2.45 | -2.98 | -0.54 | |
ZHONGCHA28393 (GLDP1) | -4.01 | -3.71 | -0.4 | -0.45 | -0.34 | -0.29 | -0.43 | 1.18 | -0.1 | -1.15 | 0.14 | 1.33 | 0.36 | -4.78 | 1.31 | 1.96 | -1.02 | -0.8 | -6.2 | -6.77 | -0.03 |
ZHONGCHA28527 (PQL2) | -5.06 | -5.04 | 0.53 | 0.52 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.96 | -0.26 | -1.42 | -0.54 | 0.63 | -0.46 | -5.74 | 0.78 | 1.52 | 0.93 | -0.5 | -6.4 | -6.19 | -0.11 |
-7.9 | -7.78 | -0.04 | -0.06 | -0.11 | -0.14 | -0.1 | 1.13 | 0.22 | 0.03 | 0.49 | 0.77 | -0.81 | -3.5 | 1.33 | 1.1 | 0.18 | 0.27 | - | -10.26 | 0.22 | |
ZHONGCHA29814 (PETE1) | -7.82 | -7.34 | -0.69 | -0.56 | -0.84 | -0.97 | -0.72 | 1.75 | 0.7 | 0.63 | 0.92 | 1.16 | -0.92 | -5.24 | 1.28 | 0.82 | -0.08 | 0.0 | -3.95 | -3.42 | -1.02 |
ZHONGCHA30096 (CaS) | -4.67 | -5.55 | 0.26 | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.2 | 0.98 | 0.26 | -0.87 | 0.18 | 0.82 | -0.72 | -5.86 | 0.7 | 1.14 | 0.79 | -0.17 | -6.29 | -6.66 | 0.41 |
-1.3 | -1.56 | 0.46 | 0.4 | 0.37 | 0.13 | 0.34 | 1.93 | -2.29 | -1.45 | -2.23 | 0.57 | -0.12 | -2.68 | 0.31 | 1.65 | -2.61 | 0.25 | -3.78 | -3.76 | -0.17 | |
ZHONGCHA30526 (THFS) | -1.2 | -0.84 | -0.2 | 0.02 | -0.19 | -0.33 | -0.18 | 1.43 | -0.25 | -0.85 | -0.02 | 0.36 | -0.49 | -1.07 | 0.98 | 1.43 | -0.67 | -0.21 | -1.55 | -1.61 | 0.26 |
-4.98 | -5.81 | -0.27 | -0.2 | -0.29 | -0.57 | -0.09 | 1.73 | -1.64 | -2.14 | -1.61 | 1.3 | 0.21 | -5.97 | 1.18 | 1.8 | -1.35 | 0.34 | -7.73 | -6.71 | 0.66 | |
-4.72 | -5.03 | 0.05 | 0.29 | 0.09 | -0.01 | 0.22 | 1.38 | -1.35 | -2.62 | -1.36 | 1.4 | 0.12 | -3.92 | 0.95 | 1.59 | -0.21 | 0.6 | -3.91 | -4.26 | -0.59 | |
ZHONGCHA31649 (PSAL) | -8.31 | -7.14 | -1.09 | -0.95 | -1.14 | -1.34 | -1.1 | 1.54 | 1.27 | 1.27 | 1.4 | 0.25 | -0.64 | -2.94 | 0.81 | 0.81 | -0.5 | -0.14 | -6.08 | -6.45 | 0.27 |
-0.84 | -1.0 | -0.99 | -0.87 | -1.25 | -1.01 | -1.4 | 1.48 | 0.92 | -0.01 | 0.51 | 1.3 | 0.39 | -3.43 | 1.26 | 0.54 | 0.54 | -0.23 | -7.81 | -6.51 | -1.17 | |
-5.96 | -8.79 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 1.36 | -1.0 | -2.42 | -0.99 | 1.11 | 0.08 | -5.74 | 1.11 | 1.57 | 0.37 | 0.13 | - | -10.04 | -0.33 | |
ZHONGCHA33397 (CXE12) | -0.5 | -0.8 | 0.57 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.58 | 1.71 | -1.37 | -1.0 | -1.3 | -0.24 | -1.46 | -3.25 | -0.48 | 1.64 | -0.6 | -0.48 | -4.18 | -4.12 | 0.33 |
ZHONGCHA34122 (LHCB4.1) | -6.2 | -5.21 | -0.75 | -0.45 | -0.83 | -1.15 | -0.72 | 1.96 | 1.28 | 1.16 | 1.26 | -0.37 | -1.2 | -4.08 | 0.23 | 1.36 | -0.4 | -0.65 | -4.06 | -4.09 | -0.9 |
-4.55 | -4.69 | -0.07 | -0.07 | -0.17 | -0.23 | -0.24 | 1.74 | -0.17 | -0.81 | -0.24 | 0.77 | -0.64 | -3.28 | 1.24 | 1.53 | -0.17 | -0.18 | -2.71 | -2.88 | 0.02 | |
ZHONGCHA35118 (CHLM) | -4.59 | -4.5 | -0.04 | 0.15 | 0.06 | -0.14 | 0.03 | 1.09 | 0.45 | -0.03 | 0.24 | 0.19 | -0.78 | -2.34 | 0.43 | 1.15 | 1.27 | 0.38 | -2.78 | -2.76 | -0.51 |
-1.68 | -2.35 | -0.55 | -0.72 | -0.45 | -0.75 | -0.46 | 1.26 | -0.59 | -1.72 | -0.08 | 1.65 | -0.18 | -4.43 | 1.38 | 1.69 | -0.43 | -0.36 | -3.48 | -3.29 | 0.3 | |
ZHONGCHA35418 (CAB4) | -11.35 | -11.17 | 0.29 | 0.6 | 0.19 | -0.14 | 0.23 | 1.8 | -0.39 | -1.01 | -0.39 | -0.04 | -0.95 | -8.3 | 0.58 | 1.91 | -0.56 | -0.01 | -9.01 | -9.75 | 0.13 |
-3.73 | -4.25 | -0.14 | -0.09 | -0.19 | -0.36 | -0.21 | 1.69 | 0.49 | 0.39 | 0.42 | 0.26 | -0.54 | -2.93 | 0.61 | 1.2 | -0.94 | 0.35 | -3.86 | -3.89 | 0.53 | |
-5.52 | -5.73 | 0.04 | 0.33 | -0.0 | -0.23 | 0.18 | 0.99 | 0.64 | -0.17 | 0.46 | 0.82 | -0.06 | -4.06 | 1.16 | 1.27 | 0.33 | -0.61 | -5.36 | -6.33 | -1.02 | |
-5.81 | -4.81 | -0.02 | 0.15 | 0.04 | -0.24 | 0.05 | 1.01 | 0.5 | -0.31 | 0.31 | 0.24 | -0.56 | -4.65 | 0.4 | 1.6 | 1.44 | 0.03 | -7.32 | -6.84 | -1.13 | |
ZHONGCHA35722 (PSAH2) | -5.13 | -4.59 | -1.72 | -1.5 | -1.9 | -1.99 | -1.73 | 1.81 | 0.65 | 0.67 | 0.74 | 0.99 | -0.49 | -2.5 | 1.76 | 0.86 | -0.91 | -0.34 | -2.6 | -2.47 | 0.47 |
-7.09 | -6.37 | 0.2 | 0.26 | 0.09 | -0.11 | 0.22 | 1.08 | -0.25 | -0.34 | 0.03 | 0.74 | -0.29 | -3.43 | 1.27 | 1.72 | 0.25 | -0.52 | -5.16 | -5.17 | -1.0 | |
-1.06 | -0.95 | -0.45 | -0.44 | -0.47 | -0.6 | -0.41 | 0.93 | -0.25 | -0.34 | -0.09 | 0.74 | 0.44 | -0.64 | 0.13 | 1.2 | 0.27 | 0.71 | -1.13 | -0.84 | 0.02 | |
-3.65 | -3.73 | 0.21 | 0.32 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | 1.23 | 0.55 | 0.26 | 0.41 | -0.39 | -0.94 | -3.68 | 0.19 | 1.54 | 0.53 | -0.16 | -4.75 | -5.01 | -0.25 | |
-3.61 | -4.0 | -0.19 | -0.15 | -0.3 | -0.4 | -0.24 | 1.45 | -0.04 | 0.03 | 0.18 | 1.33 | -0.1 | -3.27 | 0.82 | 0.82 | 1.1 | 0.24 | -4.94 | -4.7 | -1.59 | |
-5.36 | -5.17 | 0.42 | 0.29 | -0.05 | 0.42 | 0.34 | 2.54 | -0.86 | -1.66 | -0.65 | -0.77 | -1.91 | -2.5 | -0.72 | 1.6 | -0.7 | 0.2 | -2.1 | -1.87 | -0.81 | |
ZHONGCHA38822 (RABE1b) | -2.58 | -2.59 | 0.09 | 0.1 | 0.03 | -0.05 | 0.16 | 1.23 | 0.04 | -0.35 | 0.14 | 0.75 | 0.1 | -2.59 | 0.42 | 1.47 | 0.89 | -1.1 | -2.73 | -2.5 | -1.05 |
ZHONGCHA39219 (OEC33) | -9.14 | -7.23 | -0.53 | -0.11 | -0.65 | -0.97 | -0.5 | 1.83 | 1.14 | 0.85 | 1.11 | -1.89 | -3.24 | -7.1 | 0.09 | 1.58 | -0.07 | 0.24 | -7.17 | -7.18 | 0.27 |
