View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | one leaf and a bud,4-year-old,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,5-year-old,missing | mature leaf,missing,no treatment | new shoot leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,missing | leaf,10-year-old,no treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIJUAN00129 (AXR2) | -2.43 | 0.19 | -0.08 | 0.64 | 0.71 | 0.05 | -0.95 | 0.72 | -1.56 |
-1.48 | -0.68 | 0.32 | 0.59 | 0.61 | 0.04 | -7.96 | 0.78 | -0.01 | |
ZIJUAN00903 (CYP77A4) | -2.26 | -0.65 | 0.12 | 0.68 | 1.09 | -0.07 | -10.7 | 0.92 | -1.04 |
0.24 | -0.97 | -0.06 | 0.47 | 0.74 | 0.22 | - | 0.6 | -0.71 | |
ZIJUAN04823 (DCR) | -2.44 | -1.36 | -0.58 | 1.27 | 0.93 | 0.57 | -7.52 | 0.84 | -2.69 |
ZIJUAN05236 (GSTU10) | -5.55 | -0.85 | -0.86 | 1.09 | 1.24 | -0.2 | -4.98 | 1.13 | -1.79 |
ZIJUAN08883 (WIN1) | -2.04 | -0.56 | -0.15 | 1.02 | 0.32 | 0.25 | - | 1.03 | -0.56 |
-2.36 | -1.51 | -0.0 | 1.02 | 1.13 | 0.09 | -3.68 | 0.78 | -1.43 | |
ZIJUAN09763 (ATT1) | -3.7 | -2.0 | -0.03 | 0.63 | 1.09 | 0.96 | -7.46 | 0.94 | -2.88 |
-4.97 | -0.55 | -1.93 | 0.29 | 0.92 | -0.75 | -8.72 | 2.11 | - | |
-3.61 | -1.33 | 0.22 | 1.2 | 1.41 | -0.07 | -4.63 | 0.34 | -2.66 | |
ZIJUAN15139 (PRP4) | -0.43 | -0.76 | -0.52 | 0.89 | 1.46 | -0.26 | - | 0.43 | -2.56 |
- | -2.79 | -0.73 | 0.96 | 1.26 | 0.81 | -6.36 | 1.1 | -5.99 | |
ZIJUAN17020 (GPDHC1) | -3.67 | -1.35 | 0.39 | 0.67 | 0.91 | 0.46 | -8.3 | 0.81 | -0.68 |
-3.33 | -2.65 | 0.38 | 1.29 | 0.96 | 0.58 | -10.71 | 0.38 | -1.98 | |
-5.43 | -2.24 | -0.62 | 1.1 | 1.0 | 0.13 | - | 1.47 | -3.3 | |
ZIJUAN19072 (PRP4) | -1.56 | -2.2 | -0.6 | 1.5 | 1.37 | -1.04 | - | 0.85 | -3.76 |
-1.27 | 0.08 | -0.61 | -0.51 | 1.13 | 0.58 | - | 1.24 | -3.01 | |
ZIJUAN19145 (AP4.3A) | -2.18 | -2.29 | 0.47 | 1.01 | 0.78 | 0.46 | -3.56 | 0.5 | -0.75 |
-3.06 | -1.39 | -0.45 | 1.38 | 0.47 | 0.53 | -3.63 | 0.97 | -1.68 | |
-2.42 | -0.11 | 0.19 | 0.91 | 0.91 | -0.17 | -3.84 | 0.74 | -1.46 | |
-1.84 | -0.8 | -0.3 | 1.02 | 0.66 | -0.05 | -6.37 | 1.04 | -0.54 | |
-1.04 | 0.1 | 0.07 | 0.76 | 0.75 | -0.85 | - | 1.09 | -1.59 | |
ZIJUAN22499 (ARA12) | -3.54 | -6.13 | -0.01 | 0.58 | 0.6 | 1.06 | -7.54 | 1.38 | -2.32 |
-1.13 | -1.62 | -0.19 | 1.35 | 0.45 | -0.52 | -12.23 | 1.22 | -1.3 | |
-2.1 | -0.06 | -0.21 | 1.26 | 0.43 | 0.5 | -1.42 | 0.35 | -2.82 | |
-1.94 | -1.22 | 0.24 | 0.57 | 0.86 | 0.27 | -3.49 | 0.63 | -0.02 | |
-1.03 | -0.06 | -0.1 | 0.34 | 0.4 | 0.32 | -0.6 | 0.59 | -0.7 | |
ZIJUAN26493 (GASA1) | -5.36 | -2.54 | -1.9 | 1.47 | 0.15 | -0.2 | - | 1.86 | -2.57 |
ZIJUAN26757 (XF1) | -1.34 | -1.85 | 0.18 | 0.79 | 0.44 | 0.76 | -0.61 | 0.42 | -1.24 |
-0.87 | - | -0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.4 | - | 1.7 | -3.02 | |
ZIJUAN29093 (CAC1) | -0.14 | -0.77 | 0.21 | 0.46 | 0.24 | 0.07 | -1.72 | 0.51 | 0.0 |
-0.46 | -0.52 | 0.14 | 0.87 | 0.74 | -0.3 | - | 0.98 | -2.39 | |
- | -2.49 | -0.09 | 0.57 | 0.61 | 1.35 | -2.02 | 1.05 | - | |
-3.43 | -0.61 | -0.62 | 0.69 | 0.31 | 0.12 | -0.42 | 0.95 | -0.03 | |
ZIJUAN31412 (MAN1) | -4.1 | -1.33 | -0.2 | 0.92 | 0.94 | 0.68 | -4.19 | 0.96 | -1.89 |
-0.77 | -1.09 | -0.66 | 1.47 | 0.67 | 0.15 | -9.09 | 0.65 | -1.88 | |
ZIJUAN32686 (IQD22) | -1.05 | -0.61 | 0.24 | 0.49 | 0.48 | 0.34 | -2.38 | 0.69 | -0.32 |
-2.53 | -1.5 | -0.67 | 1.66 | 0.64 | 0.52 | -8.36 | 0.49 | -1.87 | |
-0.98 | -0.56 | 0.18 | 1.11 | 0.64 | 0.19 | -7.31 | 0.76 | -3.13 | |
ZIJUAN33847 (CYP76C7) | -1.5 | -2.35 | -0.36 | 1.17 | 0.74 | 0.62 | - | 0.88 | -1.4 |
0.0 | -1.6 | 0.12 | 1.13 | 0.4 | -0.74 | -1.78 | 0.47 | -0.33 | |
ZIJUAN35683 (MC5) | -1.82 | -2.07 | -0.64 | 0.97 | 0.88 | -0.5 | -1.64 | 1.16 | -0.35 |
-2.05 | -5.04 | -0.37 | 1.41 | 0.91 | 0.21 | - | 1.08 | -2.76 | |
-3.34 | -1.47 | -0.46 | 1.16 | 0.61 | 0.01 | -3.41 | 1.14 | -0.44 | |
-3.43 | -1.51 | 0.25 | 1.23 | 1.2 | 0.31 | -3.28 | 0.15 | -1.92 | |
ZIJUAN38377 (KCS12) | -6.01 | 0.23 | -0.58 | -0.12 | 0.9 | -0.2 | - | 1.75 | -3.12 |
ZIJUAN39159 (RUS6) | 0.1 | -0.29 | -0.55 | 0.37 | 0.3 | 0.06 | -1.41 | 0.98 | -0.96 |
-4.76 | -0.3 | -0.56 | 0.55 | 0.64 | 0.29 | -1.2 | 1.26 | -1.3 | |
ZIJUAN40226 (RD22) | -4.29 | -1.23 | 0.46 | 1.14 | 0.66 | 0.36 | -4.78 | 0.59 | -0.86 |
ZIJUAN41162 (KAS1) | -3.77 | -1.29 | -0.19 | 0.92 | 0.67 | -0.06 | -7.1 | 1.35 | -0.63 |
-3.15 | -0.18 | 0.16 | 0.7 | 0.73 | 0.19 | -3.9 | 0.98 | -1.22 | |
ZIJUAN43419 (DCR) | -4.04 | -1.54 | 0.12 | 0.81 | 0.93 | 0.55 | -7.78 | 1.09 | -1.98 |
ZIJUAN43527 (iqd21) | -2.33 | -0.24 | 0.11 | 0.94 | 0.74 | 0.44 | -6.15 | 0.62 | -1.34 |
ZIJUAN43605 (LOV1) | -0.8 | -0.02 | 0.21 | 0.85 | 0.4 | 0.19 | -2.41 | 0.65 | -1.89 |
ZIJUAN44788 (GPAT6) | -3.46 | -2.53 | 0.07 | 0.68 | 1.22 | 0.25 | -7.29 | 1.3 | -3.32 |
0.44 | -0.64 | -0.02 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | -3.39 | 0.69 | -0.71 | |
-4.56 | -5.29 | 0.33 | 0.92 | 1.01 | 0.17 | -5.19 | 1.12 | -1.18 | |
- | -1.27 | 0.21 | 1.45 | 0.62 | 0.76 | -1.31 | -0.02 | -3.51 | |
-5.99 | -0.0 | -0.22 | 1.13 | 0.54 | -0.59 | -11.97 | 1.17 | -0.82 | |
ZIJUAN45452 (ZIP1) | -0.98 | -2.11 | -0.58 | 1.52 | 0.33 | 0.48 | -0.57 | 0.26 | -2.29 |
-6.8 | -3.84 | -0.84 | 1.67 | 1.01 | 0.6 | - | 0.7 | -5.65 | |
- | 0.15 | -1.66 | 0.84 | 0.94 | -1.15 | - | 1.62 | -1.59 | |
ZIJUAN45731 (WIN1) | - | -0.26 | -0.05 | 0.81 | 0.71 | -0.27 | -5.83 | 1.52 | -3.38 |
-2.63 | -1.58 | 0.43 | 0.74 | 0.68 | 0.2 | -6.99 | 1.36 | -2.64 | |
ZIJUAN46004 (CYP93D1) | -5.66 | -1.06 | -0.14 | 0.85 | 1.43 | 0.0 | -10.43 | 0.93 | -2.4 |
-3.12 | -0.88 | -0.08 | 0.49 | 0.14 | -0.33 | -3.87 | 1.67 | -0.25 | |
-7.17 | -3.99 | -0.16 | 0.92 | 1.08 | 0.72 | -2.42 | 1.11 | -5.03 | |
-3.21 | -0.38 | 0.31 | 0.48 | 0.4 | 0.55 | -1.31 | 0.82 | -0.93 | |
ZIJUAN51509 (OXI1) | -0.71 | -0.95 | 0.37 | 0.73 | 0.5 | 0.15 | -1.06 | 0.41 | -0.77 |
ZIJUAN52114 (PIP1) | -3.79 | -1.31 | 0.29 | 1.3 | 0.96 | -0.46 | -7.64 | 0.97 | -2.27 |
ZIJUAN52294 (CYP76C3) | -2.43 | -0.52 | -0.42 | 0.77 | 0.93 | 0.44 | - | 1.16 | -2.47 |
ZIJUAN54223 (ROD1) | -1.02 | -0.74 | -0.32 | 0.6 | 0.7 | -0.18 | -2.98 | 1.32 | -1.12 |
-3.29 | 0.02 | 0.22 | 0.37 | 0.51 | 0.28 | -1.54 | 0.79 | -0.48 | |
ZIJUAN55347 (HKL3) | -1.71 | -1.01 | 0.09 | 0.2 | 1.13 | -0.32 | - | 1.53 | -3.11 |
-4.15 | -6.48 | 0.12 | 0.85 | 1.19 | 0.12 | -7.26 | 1.24 | -1.68 | |
ZIJUAN55716 (CRK6) | - | -2.66 | -0.24 | 0.56 | 1.29 | 0.17 | - | 1.53 | -4.24 |
-1.03 | -2.07 | -0.5 | 1.11 | 0.76 | 0.4 | -5.52 | 1.13 | -2.51 | |
-1.17 | -0.66 | 0.34 | 0.75 | 0.43 | 0.29 | -7.74 | 0.69 | -0.33 | |
ZIJUAN56793 (MCA1) | -4.39 | -0.23 | 0.21 | 0.71 | 0.63 | 0.36 | -4.23 | 1.03 | -1.42 |
-2.78 | -0.12 | 0.29 | 0.69 | 1.04 | 0.34 | - | 0.72 | -3.0 | |
ZIJUAN57415 (PPC3) | -2.19 | -1.28 | 0.09 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | -0.89 | 0.85 | -1.39 |
ZIJUAN58865 (CYP94C1) | -3.44 | -4.65 | 0.47 | 0.93 | 0.96 | 0.62 | -1.4 | 0.64 | -2.66 |
ZIJUAN58920 (ATL43) | -1.4 | -0.14 | 0.13 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | -2.21 | 0.72 | -1.65 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.