View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | leaf,4-year-old,green color stage | leaf,4-year-old,white color stage | leaf,4-year-old,yellow green color stage | leaf,9-year-old,young leaf | leaf,9-year-old,mature leaf | second leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | leaf,2-year-old,cold treatment for 24 h | leaf,2-year-old,room temperature for 24 h | leaf,missing,green stage | leaf,missing,regreening stage | leaf,missing,albinism stage | bud,missing,bud-prealbinism stage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANJIBAICHA02746 (EDA16) | -0.57 | -1.02 | -1.76 | 0.81 | 0.71 | 0.57 | -0.15 | -0.88 | 0.09 | 0.21 | -0.0 | 0.13 | -0.15 |
ANJIBAICHA03000 (LCB1) | -0.95 | -0.87 | -1.64 | 1.0 | 0.67 | 0.16 | -0.1 | -0.97 | -0.08 | 0.44 | 0.18 | 0.42 | -0.56 |
-0.74 | -1.0 | -1.1 | 0.52 | 0.55 | 0.92 | 0.67 | 0.04 | 0.17 | -0.34 | -1.08 | -0.79 | 0.09 | |
ANJIBAICHA04843 (RPB2) | -0.85 | -1.15 | -1.48 | 0.63 | 0.59 | 0.44 | 0.34 | -0.19 | 0.02 | 0.24 | -0.07 | 0.17 | -0.29 |
ANJIBAICHA05515 (PUR ALPHA-1) | -1.21 | -1.05 | -1.55 | 1.0 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | -1.02 | -0.52 | 0.07 | -0.12 | 0.16 | -0.02 |
-0.85 | -1.06 | -1.21 | 1.13 | 0.48 | 0.39 | 0.3 | -0.76 | -0.08 | 0.12 | -0.22 | -0.13 | 0.02 | |
-1.52 | -0.79 | -1.49 | 0.75 | 0.6 | 0.52 | -0.08 | -1.28 | -0.29 | 0.48 | 0.25 | 0.6 | -0.32 | |
ANJIBAICHA08727 (MTHFR2) | -0.9 | -1.43 | -1.71 | 1.69 | 0.25 | 0.61 | 0.64 | -2.82 | -1.73 | -0.21 | -0.52 | -0.38 | 0.6 |
ANJIBAICHA08803 (CKI1) | -1.04 | -1.25 | -1.86 | 0.88 | 1.04 | 0.42 | 0.63 | -0.51 | 0.07 | -0.05 | -0.54 | 0.04 | -0.73 |
ANJIBAICHA08826 (VHA-A1) | -0.86 | -1.08 | -1.47 | 1.19 | 0.62 | 0.27 | 0.27 | -0.97 | -0.16 | 0.35 | 0.06 | -0.22 | -0.33 |
-0.86 | -1.17 | -1.44 | 0.83 | 0.55 | 0.57 | -0.24 | -0.44 | 0.15 | 0.23 | -0.03 | 0.38 | -0.4 | |
-1.43 | -1.25 | -1.84 | 1.05 | 0.81 | 0.14 | 0.03 | -1.04 | -0.88 | 0.63 | 0.14 | 0.51 | -0.17 | |
ANJIBAICHA09054 (RPAC43) | -1.58 | -1.22 | -1.03 | 0.99 | 1.13 | 0.61 | 0.19 | -0.56 | -0.04 | -0.01 | -0.33 | -0.25 | -0.7 |
ANJIBAICHA09079 (AHG2) | -0.72 | -1.07 | -1.68 | 0.75 | 0.99 | 0.74 | 0.13 | -0.74 | -0.56 | 0.35 | -0.24 | -0.05 | -0.31 |
-0.91 | -1.03 | -1.68 | 0.8 | 0.56 | 0.41 | 0.48 | -0.31 | 0.13 | 0.01 | -0.24 | 0.11 | -0.14 | |
-0.93 | -1.26 | -1.82 | 1.02 | 0.92 | 0.53 | 0.37 | -1.21 | -0.5 | 0.32 | 0.28 | -0.06 | -0.81 | |
-1.8 | -1.26 | -1.2 | 1.17 | 0.71 | 0.34 | 0.23 | -0.86 | -0.8 | 0.39 | -0.04 | -0.04 | 0.21 | |
ANJIBAICHA11242 (CERK1) | -0.94 | -1.17 | -1.87 | 0.94 | 0.8 | 0.69 | 0.35 | -0.81 | -0.01 | 0.07 | -0.19 | 0.08 | -0.58 |
ANJIBAICHA11585 (FCA) | -1.34 | -1.33 | -1.84 | 0.59 | 0.61 | 0.77 | 0.33 | -0.24 | -0.13 | -0.02 | -0.04 | 0.12 | 0.17 |
ANJIBAICHA11751 (ZIGA4) | -0.8 | -1.03 | -1.47 | 1.11 | 0.62 | 0.76 | 0.18 | -1.38 | -0.76 | 0.21 | -0.13 | -0.36 | 0.3 |
ANJIBAICHA11917 (RBP47C) | -1.67 | -1.36 | -1.62 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.09 | -0.1 | -0.24 | -0.18 | -0.01 | 0.13 | -0.33 |
-1.08 | -0.98 | -1.35 | 0.82 | 0.63 | 0.55 | 0.15 | -1.05 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.22 | -0.21 | |
ANJIBAICHA12272 (SKIP1) | -0.46 | -0.92 | -1.55 | 0.81 | 0.76 | 0.43 | 0.28 | -0.88 | -0.32 | 0.13 | -0.2 | -0.08 | 0.2 |
ANJIBAICHA12326 (EMB2762) | -1.05 | -1.27 | -1.62 | 1.01 | 0.96 | 0.69 | 0.52 | -0.65 | -0.69 | 0.05 | -0.36 | -0.26 | -0.21 |
-1.46 | -1.27 | -1.26 | 0.92 | 0.5 | 0.64 | 0.53 | 0.2 | 0.02 | 0.09 | -0.63 | -0.35 | -0.25 | |
ANJIBAICHA13450 (SYTB) | -1.19 | -1.27 | -1.79 | 1.01 | 0.5 | 0.73 | 0.34 | -0.71 | 0.06 | -0.02 | -0.22 | -0.1 | 0.09 |
ANJIBAICHA14082 (SFC) | -1.0 | -1.08 | -1.29 | 1.04 | 0.29 | 0.77 | 0.56 | -0.92 | -0.49 | 0.19 | -0.18 | -0.06 | -0.09 |
ANJIBAICHA14452 (VIL1) | -0.7 | -1.14 | -1.62 | 0.98 | 0.35 | 0.31 | -0.24 | -0.9 | 0.25 | 0.7 | -0.05 | 0.18 | -0.28 |
-1.68 | -0.55 | -1.62 | 0.67 | 1.08 | 1.17 | 0.45 | -0.34 | 0.34 | -0.19 | -0.47 | -0.6 | -4.64 | |
ANJIBAICHA15247 (SOS2) | -0.54 | -1.18 | -2.47 | 1.16 | 1.06 | 0.18 | 0.51 | -0.81 | -0.57 | 0.28 | -0.36 | 0.29 | -1.53 |
ANJIBAICHA15598 (SYD) | -0.34 | -0.6 | -1.11 | 0.79 | 0.65 | 0.33 | 0.12 | -0.39 | -0.36 | 0.26 | 0.04 | 0.04 | -0.65 |
-1.24 | -1.08 | -1.26 | 0.86 | 0.63 | 0.45 | 0.39 | -0.42 | -0.28 | 0.11 | -0.16 | 0.09 | 0.04 | |
ANJIBAICHA16406 (COV1) | -0.97 | -1.23 | -1.96 | 0.84 | 0.53 | 0.71 | 0.63 | -0.83 | -0.05 | 0.18 | -0.23 | -0.08 | -0.1 |
ANJIBAICHA16817 (LRS1) | -0.74 | -0.89 | -1.72 | 0.64 | 0.62 | 0.4 | 0.38 | -0.22 | 0.23 | 0.03 | -0.25 | 0.01 | -0.08 |
-1.03 | -1.32 | -1.75 | 1.32 | 0.06 | 0.82 | 0.58 | -1.6 | -0.77 | -0.06 | -0.04 | 0.04 | 0.18 | |
ANJIBAICHA18064 (CSN3) | -1.17 | -1.35 | -1.32 | 1.1 | 0.35 | 0.46 | 0.73 | -0.7 | -0.54 | 0.17 | -0.21 | 0.05 | -0.05 |
ANJIBAICHA18485 (PBB1) | -1.05 | -1.09 | -1.55 | 0.55 | 0.43 | 0.59 | 0.29 | 0.05 | 0.16 | 0.22 | -0.13 | 0.07 | -0.19 |
ANJIBAICHA19152 (SAC8) | -1.5 | -2.06 | -1.2 | 1.06 | 1.15 | 1.43 | 0.39 | -0.99 | 0.37 | -0.64 | -1.45 | -0.23 | - |
-1.22 | -1.19 | -1.55 | 1.21 | 0.82 | 0.75 | 0.11 | -0.88 | -0.69 | -0.25 | -0.19 | -0.12 | 0.2 | |
-0.64 | -1.18 | -1.62 | 0.74 | 0.43 | 0.49 | 0.24 | -0.45 | -0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.28 | -0.24 | |
-1.83 | -1.64 | -1.78 | 0.78 | 0.08 | 1.17 | 0.21 | -1.75 | -1.17 | 0.58 | 0.29 | 0.2 | 0.4 | |
-1.1 | -1.38 | -1.68 | 0.87 | 1.05 | 0.87 | 0.68 | 0.12 | -0.37 | -0.33 | -1.07 | -0.34 | -0.78 | |
ANJIBAICHA23573 (PAT1) | -0.3 | -1.45 | -1.98 | 1.15 | 0.52 | 0.72 | 0.58 | -0.43 | 0.06 | -0.14 | -0.59 | -0.51 | -0.48 |
-1.1 | -0.96 | -1.06 | 1.33 | 0.89 | 0.45 | 0.13 | -0.56 | -0.19 | 0.34 | -0.66 | -0.15 | -1.48 | |
-1.65 | -1.23 | -1.11 | 1.32 | 0.49 | 0.53 | 0.36 | -0.8 | -0.6 | 0.11 | -0.15 | -0.11 | 0.03 | |
-0.55 | -0.67 | -1.39 | 1.03 | 0.92 | 0.76 | 0.24 | -0.09 | -0.31 | -0.13 | -0.78 | -0.64 | -0.71 | |
-0.95 | -0.92 | -1.56 | 0.74 | 1.23 | 0.75 | 0.03 | -0.09 | -0.19 | 0.03 | -0.5 | -0.44 | -0.7 | |
-1.91 | -1.05 | -1.6 | 1.44 | 0.53 | 0.57 | 0.2 | -1.1 | 0.04 | -0.11 | -0.52 | 0.05 | -0.02 | |
-0.55 | -1.02 | -1.7 | 0.66 | 0.53 | 0.68 | 0.17 | -0.6 | -0.11 | 0.38 | -0.04 | 0.2 | -0.39 | |
-1.01 | -1.33 | -1.64 | 0.64 | 0.54 | 0.58 | 0.41 | -0.7 | -0.16 | 0.11 | 0.01 | 0.21 | 0.26 | |
ANJIBAICHA28928 (TIM17) | -1.1 | -1.22 | -1.51 | 0.87 | 0.56 | 0.38 | 0.48 | 0.06 | 0.15 | -0.2 | -0.45 | -0.01 | 0.02 |
ANJIBAICHA29182 (XI-I) | -0.71 | -0.96 | -1.12 | 0.96 | 0.68 | -0.0 | 0.68 | -0.4 | 0.15 | -0.1 | -0.52 | -0.11 | -0.27 |
-0.96 | -0.97 | -1.04 | 1.27 | -0.6 | 0.86 | 0.63 | -1.26 | -0.83 | 0.18 | 0.01 | -0.19 | 0.08 | |
-1.81 | -1.33 | -1.83 | 0.73 | 0.7 | 1.08 | -0.1 | -1.16 | -1.54 | 0.67 | 0.01 | 0.29 | 0.11 | |
ANJIBAICHA30558 (ILR3) | -0.93 | -1.03 | -1.53 | 0.95 | 0.37 | 0.4 | 0.22 | -0.8 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.32 | -0.17 |
-1.47 | -1.1 | -1.61 | 1.32 | 1.05 | 0.74 | -0.52 | -0.49 | -0.22 | 0.37 | -0.35 | -0.09 | -1.61 | |
-1.03 | -1.27 | -1.56 | 0.73 | 0.38 | 0.53 | 0.16 | -0.08 | -0.22 | 0.26 | 0.05 | 0.18 | 0.08 | |
-1.24 | -1.01 | -1.08 | 1.28 | 0.48 | 0.52 | 0.39 | -0.87 | -0.62 | -0.1 | -0.27 | -0.24 | 0.31 | |
-0.88 | -1.1 | -1.92 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.16 | -0.36 | 0.25 | -0.0 | -0.2 | -0.23 | -1.09 | |
ANJIBAICHA40723 (IDH-V) | -0.53 | -0.6 | -1.25 | 0.94 | 0.65 | 0.24 | 0.35 | -0.5 | -0.07 | 0.21 | 0.01 | 0.06 | -1.28 |
-0.98 | -0.94 | -1.27 | 0.82 | 0.69 | 0.39 | -0.24 | -0.97 | -0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.46 | -0.17 | |
ANJIBAICHA41331 (VPS35B) | -1.0 | -1.57 | -2.46 | 0.64 | 0.82 | 0.5 | 0.31 | -0.22 | 0.11 | -0.21 | -0.02 | 0.09 | 0.19 |
-1.17 | -1.26 | -1.7 | 1.26 | 0.63 | 0.34 | 0.65 | -1.28 | -0.83 | 0.13 | -0.15 | -0.15 | 0.24 | |
-0.81 | -0.87 | -1.17 | 1.2 | 0.61 | 0.28 | 0.32 | -0.1 | 0.16 | 0.24 | -0.35 | -0.34 | -1.51 | |
-1.24 | -1.42 | -1.6 | 0.74 | 0.77 | 0.84 | 0.54 | -0.67 | -0.41 | -0.2 | -0.4 | -0.15 | 0.42 | |
-1.59 | -1.41 | -1.51 | 1.15 | 0.46 | 0.6 | 0.8 | -0.19 | 0.07 | -0.12 | -0.78 | -0.46 | -0.12 | |
-0.74 | -0.88 | -1.78 | 0.86 | 0.75 | 0.86 | 0.12 | -0.6 | -0.29 | 0.13 | -0.02 | 0.06 | -0.83 | |
ANJIBAICHA43607 (PUM5) | -0.5 | -0.97 | -1.57 | 0.58 | 0.74 | 0.5 | 0.13 | -0.38 | 0.19 | 0.22 | -0.18 | -0.01 | -0.28 |
ANJIBAICHA43741 (HAC1) | -0.66 | -1.03 | -1.73 | 0.61 | 0.45 | 0.6 | -0.17 | -0.32 | 0.25 | 0.49 | -0.05 | 0.17 | -0.34 |
ANJIBAICHA45141 (AMSH1) | -0.63 | -1.2 | -1.65 | 0.82 | 0.89 | 0.77 | 0.32 | -0.49 | -0.05 | -0.11 | -0.34 | -0.22 | -0.36 |
-1.12 | -1.52 | -1.56 | 0.88 | 0.6 | 0.97 | 0.61 | -1.14 | -0.45 | 0.21 | -0.04 | -0.05 | -0.42 | |
-1.59 | -1.09 | -1.52 | 1.53 | 0.93 | 0.8 | 0.22 | -1.96 | -1.4 | 0.58 | -0.2 | -0.23 | -1.74 | |
-1.09 | -1.25 | -1.77 | 1.31 | 0.65 | 0.53 | 0.51 | -0.53 | 0.39 | -0.16 | -1.26 | -0.13 | -0.54 | |
-0.71 | -0.59 | -1.08 | 0.8 | 0.65 | 0.41 | 0.17 | -0.59 | -0.15 | 0.34 | -0.26 | 0.14 | -0.47 | |
-1.23 | -1.26 | -1.63 | 1.17 | 0.59 | 0.6 | 0.31 | -0.72 | -0.14 | -0.05 | -0.1 | 0.08 | -0.23 | |
ANJIBAICHA47205 (POLH) | -2.35 | -1.73 | -1.56 | 0.95 | 1.06 | 0.84 | 0.59 | -1.92 | -1.55 | 0.69 | 0.33 | 0.17 | -2.03 |
-0.99 | -0.94 | -1.91 | 0.88 | 1.09 | 0.82 | -0.0 | -0.81 | -0.38 | 0.02 | -0.36 | -0.4 | 0.12 | |
ANJIBAICHA47346 (TOC64-III) | -1.08 | -1.16 | -1.68 | 0.76 | 0.82 | 0.78 | 0.46 | 0.05 | -0.15 | -0.21 | -0.69 | -0.47 | 0.1 |
ANJIBAICHA47684 (DET3) | -1.2 | -1.36 | -1.94 | 0.79 | 0.52 | 0.84 | 0.28 | -0.51 | -0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | -0.15 |
ANJIBAICHA48455 (PHT3;1) | -0.61 | -1.41 | -1.52 | 1.24 | 0.98 | 0.76 | 0.33 | -2.19 | -1.31 | -0.08 | -0.59 | -0.39 | 0.42 |
-0.69 | -1.18 | -1.53 | 0.89 | 0.7 | 0.77 | 0.19 | -0.54 | 0.22 | 0.23 | -0.07 | -0.17 | -1.33 | |
-0.85 | -0.98 | -1.49 | 1.28 | 0.42 | 0.39 | 0.27 | -1.41 | -0.83 | 0.24 | -0.13 | -0.08 | 0.4 | |
-0.73 | -0.73 | -1.62 | 0.8 | 1.01 | 0.59 | -0.04 | -0.82 | -0.56 | 0.2 | -0.07 | 0.07 | -0.25 | |
ANJIBAICHA49963 (SOS4) | -0.59 | -0.86 | -1.34 | 0.59 | 0.75 | 0.25 | 0.39 | -0.71 | 0.0 | -0.2 | -0.08 | 0.06 | 0.3 |
ANJIBAICHA50271 (HSS) | -0.74 | -1.55 | -1.72 | 0.56 | 0.31 | 0.43 | 0.42 | -0.02 | 0.32 | 0.2 | -0.01 | 0.11 | -0.15 |
-0.98 | -1.31 | -1.64 | 0.75 | 0.39 | 0.77 | 0.24 | -0.72 | -0.48 | 0.34 | 0.13 | 0.18 | 0.1 | |
-1.54 | -1.46 | -1.79 | 1.08 | 0.52 | 0.66 | 0.64 | -0.9 | -0.62 | 0.09 | -0.11 | 0.16 | 0.02 | |
ANJIBAICHA55602 (TPP2) | -0.76 | -0.85 | -1.33 | 0.91 | 0.52 | 0.37 | -0.11 | -0.59 | -0.1 | 0.22 | 0.06 | 0.19 | -0.03 |
ANJIBAICHA56543 (GAMMA CA1) | -0.91 | -0.89 | -1.22 | 1.05 | 0.48 | 0.39 | 0.4 | -0.67 | -0.65 | 0.03 | -0.19 | 0.01 | 0.3 |
ANJIBAICHA56586 (SPMS) | -1.79 | -1.89 | -2.35 | 1.4 | -0.22 | 1.14 | 0.58 | -1.45 | -0.86 | -0.1 | -0.01 | -0.23 | 0.43 |
ANJIBAICHA57262 (POB1) | -1.13 | -1.41 | -1.59 | 0.63 | 0.45 | 0.75 | 0.21 | -0.55 | 0.25 | 0.46 | 0.02 | 0.15 | -0.48 |
ANJIBAICHA58633 (CEO) | -0.71 | -1.11 | -1.87 | 0.72 | 0.72 | 0.52 | 0.28 | -0.36 | -0.08 | -0.05 | -0.14 | 0.21 | -0.05 |
ANJIBAICHA59308 (TRN1) | -0.92 | -1.11 | -1.42 | 1.02 | 0.14 | 0.71 | 0.42 | -1.34 | -0.59 | 0.32 | -0.09 | 0.12 | 0.27 |
ANJIBAICHA59914 (RD19) | -0.51 | -1.16 | -1.85 | 0.75 | 0.73 | 0.63 | 0.16 | -0.8 | -0.07 | 0.24 | -0.15 | 0.09 | -0.14 |
-0.58 | -0.76 | -1.79 | 0.86 | 0.64 | 0.57 | 0.3 | -0.7 | 0.06 | 0.2 | -0.1 | -0.13 | -0.48 | |
-0.96 | -1.03 | -1.4 | 1.23 | 0.41 | 0.6 | 0.16 | -0.84 | -0.26 | 0.07 | -0.25 | -0.26 | 0.27 | |
-1.24 | -1.51 | -2.0 | 0.73 | 0.39 | 0.82 | 0.27 | -0.38 | -0.09 | 0.22 | -0.24 | 0.06 | 0.37 | |
ANJIBAICHA63819 (ARIA) | -1.29 | -1.2 | -1.31 | 1.0 | -0.01 | 0.71 | 0.45 | -0.89 | -0.37 | 0.34 | -0.05 | 0.1 | 0.2 |
ANJIBAICHA64557 (AMSH1) | -0.37 | -0.87 | -1.55 | 0.65 | 0.7 | 0.74 | 0.23 | -0.13 | 0.06 | 0.19 | -0.17 | -0.23 | -1.15 |
-0.85 | -1.09 | -2.0 | 0.05 | 0.7 | 0.99 | 0.35 | 0.07 | -0.17 | 0.12 | -0.5 | -0.33 | 0.37 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.