View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
| Gene | flower bud,missing,no treatment | flower,missing,no treatment | root,missing,no treatment | seed,missing,no treatment | seedling,missing,no treatment | stem,missing,no treatment | tender shoot,missing,no treatment | young leaf,missing,no treatment | leaf,1-year-old,nitrogen deficiency | leaf,1-year-old,nitrate treatment | leaf,1-year-old,ammonia treatment | leaf,1-year-old,nitric oxide treatment | bud,missing,missing | second leaf,missing,no treatment | shoot,3-year-old,moderate drought | shoot,3-year-old,mild drought | shoot,3-year-old,sever drought | shoot,3-year-old,optimum water content | root,missing,missing | flower,missing,missing | leaf,missing,missing | leaf,5-year-old,missing | two leaves and a bud,missing,missing | leaf,10-year-old,missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA000899.1 (EMB2758) | 0.88 | -2.72 | 0.18 | 0.78 | -0.94 | 0.7 | -0.42 | -0.73 | -0.11 | -0.33 | -0.87 | -0.83 | 0.53 | 0.43 | 0.32 | 0.39 | 0.59 | 0.7 | -2.77 | -1.85 | -0.72 | 0.73 | -0.7 | 0.07 |
CSA001163.1 (CSA001163) | 0.55 | -1.32 | -0.16 | -1.11 | 0.25 | 0.55 | 0.15 | -0.44 | -0.0 | 0.22 | -0.12 | -0.07 | -0.57 | 0.01 | 0.23 | 0.31 | 0.05 | 0.33 | 0.37 | -1.99 | -0.35 | 0.08 | 0.08 | 0.51 |
CSA001553.1 (CSA001553) | 0.92 | -1.17 | -0.38 | 0.31 | -0.54 | -0.04 | -0.48 | -0.09 | 0.26 | 0.22 | 0.0 | 0.17 | -0.4 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.44 | 0.39 | -2.18 | -2.22 | -0.67 | 0.07 | 0.29 | 0.7 |
CSA001634.1 (NFA2) | 0.89 | -0.92 | -0.09 | 0.88 | -0.3 | 0.49 | -0.31 | 0.22 | -0.09 | -0.22 | -0.33 | -0.32 | -0.38 | -0.87 | 0.11 | 0.32 | 0.21 | 0.39 | -0.44 | -1.05 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | 0.55 |
CSA001789.1 (CSA001789) | 0.49 | -3.09 | -0.02 | 1.11 | -0.87 | 0.14 | -0.07 | -0.46 | -1.77 | -1.36 | -1.4 | -1.7 | 0.43 | 0.22 | 0.96 | 1.03 | 0.96 | 1.08 | -0.72 | -4.22 | -2.39 | -0.14 | 0.22 | 0.21 |
CSA002331.1 (PDF1) | 0.8 | -0.32 | 0.57 | 0.56 | 0.03 | 0.12 | -1.8 | -0.62 | 0.15 | -0.0 | 0.01 | -0.46 | -0.16 | -0.68 | 0.25 | 0.43 | 0.24 | 0.54 | -0.17 | -1.26 | -0.61 | -0.41 | -0.31 | 0.49 |
CSA002530.1 (CSA002530) | -0.47 | -1.49 | -0.1 | 0.16 | 0.37 | 0.34 | -0.47 | -0.84 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.3 | -0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.41 | 0.23 | 0.41 | -0.49 | -1.92 | -0.39 | 0.21 | -0.27 | 0.6 |
CSA002537.1 (HSP60) | 0.82 | -1.22 | 0.5 | 0.21 | 0.06 | 0.79 | -0.34 | -0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.0 | 0.28 | 0.13 | 0.02 | -0.28 | -0.01 | -0.26 | 0.12 | -1.37 | -2.32 | -0.77 | 0.19 | -0.71 | 0.68 |
CSA002631.1 (CSA002631) | 0.55 | -0.96 | 0.28 | -0.15 | 0.3 | 0.46 | -0.27 | -0.57 | 0.37 | 0.28 | 0.36 | 0.2 | 0.39 | -0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 0.16 | -0.78 | -1.88 | -0.33 | -0.31 | -0.76 | 0.38 |
CSA003065.1 (CSA003065) | -0.89 | -3.26 | -1.76 | 1.4 | -4.61 | -0.39 | 0.26 | -0.4 | -2.29 | -2.54 | -3.09 | -2.82 | 0.78 | -0.03 | 0.85 | 1.13 | 0.91 | 1.32 | 0.0 | -2.97 | -4.93 | -0.44 | 0.69 | 1.28 |
CSA004630.1 (CSA004630) | 0.7 | -1.67 | 0.21 | 0.93 | -0.61 | 0.07 | -0.25 | -0.24 | -0.63 | -0.78 | -1.08 | -0.48 | 0.28 | 0.13 | 0.27 | 0.42 | 0.31 | 0.75 | -1.54 | -2.47 | -0.49 | -0.01 | 0.34 | 0.94 |
CSA004643.1 (MCA2) | -0.77 | -2.3 | 0.39 | 1.62 | 0.11 | 0.19 | 0.74 | -0.61 | -1.85 | -1.16 | -2.52 | -2.47 | 0.46 | -0.42 | 0.74 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | -1.23 | -1.93 | -2.11 | -0.77 | 0.77 | 0.5 |
CSA004997.1 (CSA004997) | 0.05 | -4.43 | 0.76 | 1.64 | -0.63 | -0.35 | -0.85 | -0.84 | -1.16 | -0.83 | -2.31 | -1.92 | 1.24 | -0.57 | 0.29 | 0.67 | 0.52 | 1.19 | -3.37 | -5.8 | -2.79 | -0.48 | 0.95 | 0.71 |
CSA005008.1 (NP1) | -0.49 | -1.91 | 0.56 | 1.67 | 0.14 | 0.17 | -0.32 | -0.95 | -0.87 | -0.44 | -0.76 | -0.96 | -0.35 | -0.3 | 0.43 | 0.75 | 0.44 | 0.8 | -1.28 | -2.87 | -0.99 | -0.61 | 0.33 | 0.79 |
CSA005171.1 (DGS1) | 0.95 | -1.68 | 0.78 | -0.06 | 0.25 | 0.15 | -0.49 | -0.84 | -0.52 | -0.4 | -0.39 | -0.73 | -0.16 | -0.19 | 0.44 | 0.49 | 0.39 | 0.5 | -1.61 | -2.06 | -0.59 | 0.22 | 0.69 | 0.51 |
CSA005414.1 (AHP2) | 0.78 | -0.46 | -0.01 | -1.44 | -0.51 | -0.34 | -0.28 | -1.19 | -0.55 | -0.04 | -0.34 | -0.51 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.7 | 0.42 | 0.76 | -2.2 | -1.09 | -0.45 | 0.06 | 0.33 | 1.13 |
CSA005484.1 (TSA1) | 0.21 | -1.36 | -0.08 | 0.53 | 0.08 | -0.41 | -0.79 | 0.07 | -0.2 | -0.11 | -0.2 | -0.02 | 0.14 | 0.32 | 0.23 | 0.29 | 0.2 | 0.32 | 0.14 | -3.23 | 0.01 | 0.27 | 0.05 | 0.46 |
CSA005601.1 (CSA005601) | 0.83 | -0.65 | -0.93 | 0.72 | -0.53 | 0.24 | 0.05 | -0.01 | -0.03 | 0.14 | -0.11 | -0.62 | -0.59 | 0.17 | -0.23 | -0.01 | -0.13 | -0.1 | -0.94 | -1.22 | -0.23 | 0.63 | 0.6 | 0.58 |
CSA005602.1 (CSA005602) | 0.43 | -2.07 | -0.8 | 0.37 | -0.79 | 0.51 | -1.42 | -0.05 | 0.76 | -0.08 | 0.06 | -0.21 | -0.83 | -0.15 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.26 | -0.18 | -0.95 | 0.07 | 0.62 | 0.76 | 0.32 |
CSA006773.1 (CSA006773) | 0.85 | -0.89 | -0.08 | -0.59 | -0.01 | 0.03 | -0.43 | -0.0 | -0.09 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.38 | 0.16 | 0.4 | -1.06 | -1.05 | -0.53 | -0.04 | -0.06 | 0.77 |
CSA007456.1 (FIP1) | 0.05 | -1.03 | 0.12 | 0.27 | 0.9 | 0.33 | -0.28 | -0.34 | 0.24 | 0.1 | -0.03 | 0.07 | -0.62 | -0.34 | 0.01 | 0.24 | -0.07 | 0.31 | -0.64 | -0.04 | 0.02 | -0.13 | -0.62 | 0.22 |
CSA007747.1 (CSA007747) | 0.64 | -1.46 | -0.02 | 0.7 | -0.09 | 0.49 | -0.52 | 0.24 | 0.25 | 0.07 | -0.01 | 0.32 | -0.24 | -0.16 | 0.06 | 0.23 | 0.07 | 0.36 | -0.9 | -2.32 | -0.58 | -0.05 | -0.42 | 0.41 |
CSA007786.1 (GATA15) | -0.67 | - | -0.05 | 2.09 | -4.2 | -0.97 | -0.22 | -3.22 | -1.97 | -1.76 | -1.77 | -4.45 | 0.1 | -1.0 | 0.81 | 1.27 | 1.1 | 1.38 | -1.74 | -6.8 | -1.29 | -0.59 | 0.19 | 1.44 |
CSA008134.1 (CSA008134) | -0.66 | -2.77 | -0.22 | 1.82 | 0.7 | 0.11 | -0.06 | -1.2 | -0.25 | -0.05 | -0.28 | -1.25 | -0.5 | -1.01 | 0.7 | 0.51 | 0.53 | 0.77 | -3.36 | -4.05 | -2.22 | -0.49 | 0.88 | 0.45 |
CSA008135.1 (CSA008135) | -2.17 | - | -0.53 | 1.85 | 0.92 | 0.24 | -2.93 | -0.24 | -0.12 | -0.58 | -0.09 | -0.97 | -1.57 | -2.0 | 0.9 | 1.11 | 0.6 | 0.7 | -5.35 | -3.79 | -2.7 | -0.63 | 1.29 | 0.37 |
CSA008284.1 (CSA008284) | 0.17 | -2.04 | -0.56 | 1.49 | -0.19 | -0.41 | -1.71 | -1.11 | -0.28 | -0.02 | -0.29 | 0.21 | 0.01 | 0.03 | 0.64 | 1.0 | 0.69 | 0.98 | -5.4 | -1.55 | -2.11 | -0.09 | 0.24 | 0.1 |
CSA008291.1 (CSA008291) | 0.27 | -0.92 | 0.05 | 0.63 | 0.44 | 0.36 | -1.1 | -0.93 | 0.26 | -0.0 | 0.31 | 0.2 | 0.08 | -0.35 | -0.0 | 0.15 | -0.09 | 0.18 | -0.27 | -0.44 | -0.16 | -0.15 | -0.4 | 0.41 |
CSA008419.1 (RH1) | -0.52 | -0.46 | -1.21 | -1.69 | -0.4 | -0.4 | 1.76 | -0.55 | 0.07 | -0.03 | -1.51 | -1.3 | 1.3 | -0.02 | -0.14 | -0.02 | 0.21 | -0.25 | -1.77 | -2.1 | 0.04 | 0.28 | 1.02 | 0.45 |
CSA008504.1 (RPS5B) | 0.19 | -0.47 | 0.0 | 0.74 | -0.07 | 0.42 | -0.24 | -0.05 | 0.09 | 0.1 | -0.1 | 0.03 | 0.03 | -0.27 | -0.19 | 0.02 | -0.17 | 0.16 | -0.11 | -0.91 | -0.4 | -0.18 | -0.4 | 0.74 |
CSA008913.1 (CSA008913) | 0.51 | -2.35 | 0.17 | 1.63 | -0.42 | -0.44 | -0.7 | -0.35 | -0.99 | -1.29 | -0.98 | -1.38 | -0.47 | -0.02 | 0.81 | 1.0 | 0.86 | 1.05 | -2.34 | -2.23 | -2.34 | -0.28 | 0.15 | 0.67 |
CSA009213.1 (CSA009213) | 0.95 | 0.01 | -0.24 | -0.33 | -1.81 | 0.49 | 0.21 | -0.23 | -0.31 | 0.07 | -0.27 | 0.32 | 0.07 | 0.21 | -0.32 | -0.43 | -0.23 | -0.22 | -1.76 | -0.37 | -0.19 | 0.44 | 0.66 | 0.55 |
CSA009319.1 (CSA009319) | 0.3 | -0.76 | 0.4 | 0.5 | -0.7 | 0.27 | -0.36 | -0.48 | -0.15 | 0.23 | -0.06 | -0.76 | -0.36 | -0.42 | 0.09 | 0.33 | 0.07 | 0.44 | -0.25 | -1.26 | -0.21 | 0.43 | -0.19 | 0.93 |
CSA009507.1 (PDI4) | 1.24 | 0.16 | -0.56 | 0.21 | -1.1 | -0.16 | -0.65 | -0.05 | -0.11 | -0.6 | 0.04 | -0.34 | 0.11 | 0.51 | -0.22 | -0.26 | -0.3 | 0.03 | -0.92 | -1.5 | -0.13 | 0.45 | 0.82 | 0.44 |
CSA009656.1 (CRR22) | 0.7 | -2.26 | 0.2 | 0.91 | -0.07 | 0.47 | -0.33 | -0.43 | -0.11 | -0.09 | -0.14 | -0.32 | 0.61 | -0.0 | 0.32 | 0.19 | 0.31 | 0.2 | -1.98 | -2.78 | -0.61 | 0.83 | -0.54 | -0.2 |
CSA009973.1 (CSA009973) | - | - | - | 2.11 | - | - | -2.31 | -0.22 | - | - | -2.81 | -1.45 | 0.94 | -1.08 | 0.83 | 1.33 | 1.42 | 1.87 | -2.52 | -3.13 | - | -3.23 | -0.88 | 2.05 |
CSA009990.1 (PHB1) | 0.61 | -1.17 | 0.32 | -0.13 | 0.2 | 0.85 | -0.12 | 0.33 | 0.07 | 0.13 | -0.19 | 0.04 | 0.23 | 0.07 | -0.29 | -0.2 | -0.29 | -0.02 | -0.71 | -2.22 | -0.34 | 0.3 | -0.52 | 0.52 |
CSA011954.1 (CSA011954) | 0.3 | -1.58 | 0.93 | 0.35 | 0.13 | 0.21 | -0.96 | -0.4 | 0.26 | -0.22 | 0.17 | -0.09 | 0.19 | 0.43 | 0.1 | -0.25 | 0.1 | -0.08 | -1.91 | -2.85 | -0.31 | 0.72 | 0.47 | -0.07 |
CSA011998.1 (RAD5) | 0.49 | -2.52 | -0.2 | 0.45 | -0.27 | 0.02 | -0.68 | -0.29 | 0.04 | 0.16 | -0.01 | -0.02 | -0.37 | 0.03 | 0.46 | 0.5 | 0.45 | 0.64 | -1.59 | -1.79 | -0.1 | -0.26 | 0.76 | 0.24 |
CSA012533.1 (RAD51C) | 0.67 | -1.52 | 0.98 | 0.84 | 0.15 | 0.11 | -0.3 | -1.4 | 0.15 | 0.27 | 0.2 | 0.12 | 0.14 | -0.21 | -0.26 | -0.08 | -0.29 | -0.07 | -0.16 | -1.44 | -0.31 | -0.5 | -0.72 | 0.55 |
CSA012872.1 (CSA012872) | -0.22 | -4.79 | -1.35 | 2.05 | -3.34 | -2.93 | -0.55 | -0.03 | -3.52 | -2.26 | -4.88 | - | 1.05 | 0.15 | 0.88 | 1.14 | 0.92 | 1.09 | -3.23 | -4.59 | -1.88 | -0.18 | 0.29 | 1.37 |
CSA012942.1 (RPL18) | -0.73 | -0.63 | -0.1 | 1.05 | -0.25 | 0.88 | -1.02 | -1.01 | 0.21 | 0.37 | -0.27 | 0.27 | -0.8 | -0.29 | -0.04 | 0.25 | 0.13 | 0.39 | -0.39 | -1.57 | -0.36 | 0.46 | -0.75 | 0.83 |
CSA013251.1 (CSA013251) | -0.34 | -0.2 | -0.91 | 1.28 | -0.66 | 0.77 | -0.05 | -1.09 | -0.45 | -0.75 | -2.33 | -0.18 | 0.34 | -1.13 | 0.58 | 0.72 | 0.53 | 0.82 | -0.64 | -2.66 | -0.55 | -0.46 | 0.87 | 0.11 |
CSA014456.1 (CSA014456) | 0.59 | -0.77 | -0.09 | 0.89 | -0.5 | 0.32 | -0.43 | -0.4 | 0.06 | 0.41 | -0.23 | 0.19 | -0.29 | -0.23 | -0.06 | 0.1 | -0.05 | 0.19 | -0.12 | -0.71 | -0.34 | -0.36 | -0.08 | 0.53 |
CSA014938.1 (PPI1) | 1.27 | -2.35 | -1.78 | -1.25 | -0.01 | 1.09 | 0.05 | -0.08 | -0.34 | -0.32 | -0.24 | -0.09 | 0.14 | -0.05 | -0.22 | -0.22 | -0.54 | -0.06 | -3.37 | -1.74 | -0.99 | 1.22 | 0.93 | 0.72 |
CSA017753.1 (ENOC) | 0.53 | -2.05 | -0.35 | 1.61 | -0.52 | 0.15 | -1.04 | -0.81 | -0.36 | -0.42 | -0.45 | -0.77 | -0.57 | 0.02 | 0.58 | 0.8 | 0.57 | 0.73 | -1.86 | -2.16 | -1.76 | 0.35 | 0.11 | 0.64 |
CSA018963.1 (CSA018963) | 1.14 | -2.74 | 0.12 | -0.01 | 0.15 | 0.11 | -0.91 | -0.28 | -0.28 | 0.07 | -0.15 | -0.46 | 0.28 | -0.03 | 0.25 | 0.5 | 0.33 | 0.5 | -2.72 | -2.63 | -0.56 | -0.14 | 0.93 | 0.34 |
CSA019106.1 (CSA019106) | -0.46 | -2.34 | 0.0 | 0.8 | -0.99 | 0.25 | 0.05 | -0.07 | -0.26 | -0.38 | -0.51 | -0.2 | 0.24 | 0.36 | 0.3 | 0.44 | 0.27 | 0.5 | -1.69 | -0.98 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 0.9 |
CSA019653.1 (CSA019653) | -0.07 | -2.27 | -0.27 | 0.72 | -0.13 | 1.02 | -1.03 | -0.61 | -0.05 | 0.2 | 0.15 | -0.23 | -0.25 | 0.34 | 0.29 | 0.43 | 0.21 | 0.52 | -0.86 | -2.15 | -0.31 | 0.29 | 0.08 | 0.09 |
CSA020430.1 (SKOR) | 0.04 | -3.12 | -1.07 | 1.21 | -0.33 | -1.04 | -0.23 | 0.77 | 0.07 | -0.11 | 0.29 | -0.59 | -0.34 | 0.83 | 0.2 | 0.08 | -0.07 | 0.05 | -3.3 | -2.71 | -0.57 | 0.38 | 0.58 | 0.92 |
CSA020567.1 (MEF1) | 0.18 | -1.77 | 0.31 | 0.57 | -0.22 | 0.45 | -0.62 | -0.3 | 0.17 | 0.14 | 0.06 | -1.09 | 0.49 | 0.31 | 0.48 | 0.22 | 0.37 | 0.19 | -1.15 | -2.96 | -0.22 | 0.73 | -0.44 | -0.06 |
CSA022265.1 (NF-YB10) | 0.55 | -0.74 | -0.18 | 1.35 | -1.64 | -1.68 | -0.27 | -1.02 | -0.07 | -0.19 | -2.79 | -0.47 | 0.77 | -0.92 | 0.56 | 0.83 | 0.46 | 0.77 | -1.33 | -1.79 | -2.62 | -0.35 | 0.67 | 1.05 |
CSA022278.1 (CSA022278) | 1.0 | -1.34 | -0.09 | 0.72 | -0.36 | 0.02 | -0.36 | 0.33 | 0.11 | 0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.3 | -0.07 | 0.16 | 0.27 | 0.23 | 0.39 | -1.29 | -1.98 | -0.52 | -0.14 | -0.29 | 0.56 |
CSA022707.1 (CSA022707) | 0.04 | 0.12 | - | -0.02 | -0.53 | 0.72 | 0.85 | -0.64 | -0.23 | 0.16 | -1.45 | -3.0 | 0.48 | -0.18 | 0.61 | 0.51 | 0.74 | 0.48 | -1.27 | -2.43 | -0.11 | 0.34 | 0.15 | 0.54 |
CSA022752.1 (CSA022752) | 0.61 | -0.53 | 0.16 | -0.52 | -0.71 | 0.34 | 0.29 | 0.41 | -0.34 | 0.09 | 0.07 | -0.79 | 0.88 | 0.15 | 0.13 | 0.03 | -0.19 | 0.01 | -1.19 | -1.98 | -0.33 | 0.0 | 0.42 | 0.36 |
CSA023432.1 (MYB3R1) | 0.56 | -1.9 | 0.2 | 1.28 | -0.48 | 0.23 | -0.41 | -0.37 | -0.23 | -0.25 | -0.23 | -0.22 | 0.05 | -0.05 | 0.18 | 0.46 | 0.17 | 0.51 | -1.75 | -2.36 | -1.06 | -0.04 | 0.04 | 0.86 |
CSA024194.1 (NRP2) | 0.33 | -2.08 | 0.48 | 0.34 | 0.2 | 0.7 | -0.25 | -0.49 | 0.09 | -0.01 | 0.05 | -0.2 | 0.53 | -0.16 | 0.21 | 0.31 | 0.13 | 0.35 | -1.44 | -2.81 | -0.29 | 0.12 | -0.89 | 0.58 |
CSA024339.1 (CSA024339) | 0.47 | -1.36 | 0.28 | 0.04 | 0.07 | 1.06 | -0.41 | -0.03 | 0.06 | -0.05 | -0.36 | -0.07 | 0.51 | 0.26 | -0.13 | 0.06 | -0.11 | 0.15 | -1.27 | -2.41 | -0.71 | 0.19 | -0.47 | 0.76 |
CSA024606.1 (CSA024606) | -0.28 | -1.98 | -0.03 | 0.16 | -0.07 | 0.81 | -1.1 | -0.73 | 0.25 | 0.48 | -0.02 | 0.3 | 0.19 | 0.15 | 0.42 | 0.52 | 0.2 | 0.41 | -0.48 | -3.17 | -0.63 | 0.29 | -0.53 | 0.45 |
CSA025208.1 (COX15) | 0.45 | -1.15 | 0.55 | -1.39 | -0.51 | 1.1 | -0.39 | -0.11 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | -0.08 | -0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.28 | 0.16 | 0.23 | -0.61 | -2.06 | -0.19 | 0.14 | -0.23 | 0.06 |
CSA025320.1 (CSA025320) | -2.44 | -0.53 | -1.46 | -2.62 | -1.51 | -3.18 | 1.35 | 0.03 | -0.56 | -0.37 | -0.71 | -0.79 | 1.32 | 0.53 | 0.31 | 0.39 | 0.57 | 0.62 | -2.91 | -1.36 | 0.15 | 0.27 | 1.02 | 0.65 |
CSA026186.1 (Hsp89.1) | 0.6 | -2.07 | 0.29 | 0.2 | -0.43 | 0.54 | -0.37 | -0.49 | 0.31 | 0.34 | -0.07 | 0.31 | 0.02 | 0.3 | -0.13 | 0.09 | -0.1 | 0.3 | -0.51 | -2.81 | -0.38 | 0.25 | -0.67 | 0.75 |
CSA026408.1 (CSA026408) | 0.16 | -0.08 | -0.24 | -0.15 | 0.11 | 0.27 | 1.02 | -0.52 | -0.39 | -0.13 | -0.35 | -1.54 | 0.35 | 0.06 | 0.1 | 0.31 | 0.09 | 0.22 | -1.31 | -1.29 | -0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.51 |
CSA026409.1 (CSA026409) | 0.52 | -1.15 | -0.17 | -0.23 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.04 | 0.06 | 0.0 | 0.11 | -0.46 | 0.36 | 0.03 | 0.11 | 0.3 | 0.1 | 0.24 | -1.6 | -1.37 | -0.36 | 0.06 | -0.18 | 0.46 |
CSA027456.1 (HSC70-5) | 0.75 | -1.9 | 0.47 | 0.82 | -0.12 | 0.39 | -0.42 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | -0.03 | 0.45 | 0.11 | -0.04 | -0.3 | -0.01 | -0.2 | 0.05 | -0.37 | -2.91 | -0.08 | 0.08 | -0.95 | 0.24 |
CSA027487.1 (CSA027487) | 0.59 | -1.05 | -0.22 | 0.72 | -0.17 | 0.72 | -0.06 | 0.09 | -0.21 | 0.23 | -0.22 | -1.08 | 0.38 | 0.2 | -0.2 | -0.08 | -0.21 | -0.08 | -1.89 | -2.72 | -0.03 | 0.2 | 0.46 | 0.64 |
CSA028267.1 (GRF1) | -0.9 | -3.93 | -1.32 | 1.96 | -3.25 | -1.59 | 1.2 | -0.3 | -3.23 | -2.42 | -2.35 | -3.52 | 0.53 | -0.28 | 0.99 | 1.08 | 0.91 | 1.1 | -3.12 | -5.51 | -3.77 | -0.7 | 0.84 | 0.98 |
CSA028316.1 (CSA028316) | 0.46 | -1.51 | 0.5 | 0.38 | 0.05 | 0.77 | -0.22 | -0.74 | 0.18 | 0.17 | -0.29 | -0.0 | 0.14 | -0.1 | 0.18 | 0.38 | 0.25 | 0.39 | -1.21 | -2.97 | -0.77 | 0.24 | -0.63 | 0.41 |
CSA028415.1 (HISN4) | 0.67 | -2.12 | -0.41 | -0.46 | -0.03 | 1.04 | -1.14 | -0.74 | 0.06 | 0.29 | -0.08 | -0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | -0.13 | -2.48 | -0.44 | 0.31 | -0.0 | 0.53 |
CSA028530.1 (OEP34) | 0.16 | -1.2 | 0.39 | 0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.73 | -0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | -0.31 | 0.37 | 0.12 | 0.26 | 0.09 | 0.24 | -0.26 | -1.71 | -0.1 | 0.51 | -0.26 | 0.52 |
CSA030837.1 (CSA030837) | 0.66 | -0.75 | 0.62 | 0.39 | 0.35 | -0.18 | -0.95 | -0.92 | 0.26 | 0.2 | 0.06 | 0.24 | 0.4 | -0.6 | 0.01 | 0.18 | 0.11 | 0.3 | -0.38 | -0.8 | -0.52 | -0.44 | -0.7 | 0.46 |
CSA031256.1 (CSA031256) | -0.44 | -2.79 | 0.42 | 1.13 | -0.04 | 0.51 | -0.6 | -0.11 | -0.04 | 0.13 | 0.01 | -0.19 | 0.34 | -0.01 | 0.22 | 0.14 | 0.2 | 0.19 | -1.13 | -2.0 | -0.2 | 0.4 | -0.49 | 0.29 |
CSA031257.1 (CSA031257) | -0.62 | -2.68 | 0.57 | 1.11 | 0.13 | 0.5 | -1.98 | -0.45 | 0.13 | 0.42 | 0.2 | 0.04 | 0.61 | 0.01 | 0.15 | 0.12 | 0.31 | 0.25 | -1.77 | -1.38 | -0.34 | 0.15 | -0.69 | 0.14 |
CSA031575.1 (AR192) | 0.21 | -1.42 | 0.32 | 0.94 | -0.11 | 0.27 | -0.42 | 0.02 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.1 | -0.58 | -0.39 | -0.09 | 0.07 | -0.11 | 0.22 | 0.2 | -2.64 | -0.03 | 0.23 | -0.76 | 0.41 |
CSA031695.1 (SKB1) | 0.91 | -2.14 | -0.48 | -0.2 | -0.35 | -0.03 | -0.42 | 0.35 | 0.08 | 0.22 | -0.11 | -0.38 | -0.09 | 0.28 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.43 | -1.53 | -1.09 | -0.61 | 0.1 | 0.45 | 0.41 |
CSA032364.1 (CSA032364) | 1.13 | -1.79 | -0.91 | 1.28 | -2.22 | -0.38 | -0.65 | -0.71 | -0.22 | -0.68 | 0.19 | -0.04 | -0.48 | -0.13 | 0.24 | 0.59 | 0.14 | 0.66 | -1.08 | -1.73 | 0.11 | -0.14 | 0.45 | 0.68 |
CSA032692.1 (HINT 2) | -0.42 | -0.47 | -1.17 | -1.21 | -1.21 | -0.16 | 0.84 | 0.52 | 0.05 | -0.21 | -0.36 | -1.19 | -0.41 | 0.25 | 0.41 | 0.41 | 0.28 | 0.61 | -2.35 | -0.65 | -0.21 | 0.64 | 0.68 | 0.83 |
CSA033418.1 (E2FC) | -0.78 | -4.1 | -1.88 | 1.58 | -1.29 | -0.86 | -0.3 | -0.61 | -0.16 | -0.97 | -0.54 | -0.77 | -0.05 | -0.4 | 0.85 | 1.2 | 0.9 | 1.29 | -1.89 | -3.54 | -1.87 | -0.9 | 0.83 | 0.93 |
CSA033419.1 (CSA033419) | -0.24 | -2.44 | 0.02 | 1.17 | -5.81 | -0.64 | 0.6 | 0.04 | -2.19 | -1.64 | -2.19 | -0.53 | 0.52 | -0.48 | 0.58 | 0.79 | 0.57 | 0.82 | -0.86 | -0.17 | -2.01 | 0.15 | 0.92 | 0.8 |
CSA033447.1 (CSA033447) | 0.92 | -1.26 | 0.22 | 0.01 | -0.16 | 0.31 | -0.41 | 0.38 | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 0.37 | 0.0 | -0.04 | -0.07 | 0.04 | -0.07 | 0.13 | -0.78 | -1.82 | -0.54 | -0.11 | -0.5 | 0.53 |
CSA033873.1 (CSA033873) | 0.63 | -1.33 | 0.5 | 0.72 | 0.17 | 0.33 | 0.23 | 0.12 | -0.22 | -0.12 | -0.11 | -0.52 | 0.05 | -0.22 | -0.18 | 0.1 | -0.15 | 0.36 | -1.21 | -2.18 | -0.67 | 0.27 | -0.08 | 0.57 |
CSA034503.1 (CSA034503) | 0.85 | -0.92 | -0.09 | -0.57 | -0.25 | 0.15 | -0.5 | -0.36 | -0.18 | -0.19 | -0.11 | -0.38 | 0.28 | -0.11 | 0.27 | 0.6 | 0.24 | 0.64 | -1.59 | -0.76 | -0.52 | -0.16 | 0.13 | 0.97 |
CSA035152.1 (CHM) | 0.93 | -2.8 | -0.16 | -0.48 | -0.56 | -0.01 | -0.97 | 0.02 | 0.42 | 0.36 | 0.05 | -0.44 | -0.33 | 0.13 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | -2.02 | -1.2 | -0.24 | 0.01 | 0.74 | 0.55 |
CSA035153.1 (CHM) | -0.42 | -1.94 | 0.37 | -0.1 | -0.14 | -0.02 | -1.31 | -0.57 | 0.18 | 0.72 | 0.51 | -0.21 | -0.38 | 0.0 | 0.52 | 0.36 | 0.32 | 0.53 | -2.54 | -1.53 | -0.7 | 0.07 | 0.9 | 0.58 |
