View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | two leaves and a bud,3-year-old,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,4-year-old,no treatment | mature leaf,30-year-old,missing | leaf,1-year-old,low temperature/low light intensity | leaf,1-year-old,low light intensity/ low humidity | leaf,1-year-old,no treatment | one leaf and a bud,1-year-old,30 Celsius | one leaf and a bud,1-year-old,25 Celsius | one leaf and a bud,1-year-old,20 Celsius | one leaf and a bud,1-year-old,15 Celsius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.4 | 0.32 | -0.47 | -0.06 | -0.94 | -0.47 | -0.58 | -0.39 | 0.54 | 0.46 | 0.54 | 0.44 | |
-0.56 | 0.33 | 0.84 | 0.39 | -1.12 | -0.23 | -0.34 | -0.3 | -0.03 | 0.08 | 0.11 | -0.08 | |
GWHTAZTZ000562 (PHIP1) | -0.53 | 0.36 | 0.72 | -0.11 | -0.45 | -0.61 | -0.53 | -0.36 | 0.3 | 0.19 | 0.16 | 0.15 |
-0.08 | 0.35 | 0.27 | 0.07 | -0.46 | -0.73 | -0.72 | -0.7 | 0.13 | 0.21 | 0.31 | 0.58 | |
-0.1 | 0.23 | -0.31 | 0.06 | -1.62 | -0.49 | -0.32 | -0.39 | 0.53 | 0.52 | 0.34 | 0.37 | |
GWHTAZTZ001622 (emb1796) | -0.6 | -0.14 | 1.0 | 0.17 | -1.13 | -0.91 | -0.81 | -0.79 | 0.41 | 0.23 | 0.38 | 0.46 |
-0.24 | -0.05 | 0.39 | -0.15 | -0.41 | -0.63 | -0.48 | -0.5 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.47 | |
0.03 | 0.14 | 0.71 | 0.32 | -0.81 | -1.05 | -0.54 | -0.65 | 0.05 | 0.04 | 0.23 | 0.47 | |
0.28 | 0.47 | 0.37 | 0.31 | -0.93 | -0.6 | -0.38 | -0.51 | -0.11 | -0.08 | 0.16 | 0.29 | |
-0.25 | 0.22 | -0.26 | -0.1 | -2.1 | -1.07 | -0.84 | -0.85 | 0.74 | 0.7 | 0.44 | 0.81 | |
GWHTAZTZ001909 (RPN5B) | -0.45 | 0.33 | 0.46 | -0.25 | -0.47 | -0.43 | -0.43 | -0.38 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.36 |
-0.02 | 0.19 | -0.44 | -0.16 | -0.44 | -0.35 | -0.38 | -0.4 | 0.33 | 0.44 | 0.34 | 0.38 | |
GWHTAZTZ002419 (RSW3) | -0.13 | 0.09 | 0.05 | -0.15 | -0.85 | -0.48 | -0.49 | -0.51 | 0.19 | 0.29 | 0.4 | 0.77 |
-0.51 | 0.12 | 0.67 | -0.1 | -0.28 | -0.47 | -0.31 | -0.41 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.31 | |
0.01 | 0.18 | 0.05 | -0.25 | -0.35 | -0.28 | -0.17 | -0.1 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.25 | |
GWHTAZTZ002752 (emb1967) | -0.48 | 0.08 | 0.29 | 0.15 | -0.32 | -0.53 | -0.29 | -0.46 | 0.33 | 0.17 | 0.26 | 0.35 |
GWHTAZTZ002936 (LINC4) | -0.57 | 0.01 | 0.55 | -0.09 | -0.32 | -0.82 | -0.68 | -0.82 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.59 |
GWHTAZTZ002938 (BCAT3) | -0.01 | -0.09 | 0.29 | 0.13 | -1.62 | -0.32 | -0.22 | -0.15 | 0.22 | 0.39 | 0.34 | 0.17 |
0.01 | -0.38 | 0.5 | -0.22 | -1.37 | -0.66 | -0.3 | -0.14 | 0.49 | 0.4 | 0.18 | 0.44 | |
GWHTAZTZ003215 (WEB2) | 0.41 | -0.26 | 0.48 | -0.3 | -0.5 | -1.4 | -0.99 | -1.04 | 0.71 | 0.36 | 0.51 | 0.26 |
-0.35 | 0.02 | 1.04 | -0.23 | -1.26 | -0.95 | -0.66 | -0.57 | 0.3 | 0.37 | 0.31 | 0.38 | |
GWHTAZTZ003362 (MPPBETA) | 0.08 | 0.17 | 0.17 | -0.02 | -0.62 | -0.41 | -0.49 | -0.54 | 0.06 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
0.14 | -0.1 | -0.11 | -0.04 | -0.69 | -0.65 | -0.36 | -0.35 | 0.46 | 0.41 | 0.23 | 0.45 | |
-0.51 | 0.14 | 1.11 | -0.64 | -1.79 | -1.69 | -1.83 | -1.96 | 0.25 | 0.67 | 0.57 | 0.99 | |
-0.19 | 0.25 | -0.1 | 0.03 | -0.29 | -0.23 | -0.19 | -0.23 | 0.12 | 0.1 | 0.19 | 0.37 | |
GWHTAZTZ003770 (GHS1) | -0.22 | -0.03 | -0.36 | 0.43 | -0.39 | -0.29 | -0.46 | -0.49 | 0.06 | 0.36 | 0.51 | 0.34 |
GWHTAZTZ004169 (CUL3) | -0.48 | 0.03 | 0.33 | -0.03 | -0.28 | -0.34 | -0.22 | -0.27 | 0.24 | 0.14 | 0.22 | 0.36 |
-0.23 | 0.62 | 0.59 | -0.5 | -1.23 | -0.85 | -0.7 | -0.41 | 0.53 | 0.21 | 0.16 | 0.42 | |
0.09 | 0.29 | 0.65 | 0.19 | -1.17 | -1.07 | -1.17 | -1.11 | 0.44 | 0.31 | 0.4 | 0.35 | |
GWHTAZTZ004796 (FLS2) | -1.55 | 0.04 | 0.55 | 0.19 | -1.33 | -0.88 | -0.95 | -0.95 | 0.26 | 0.79 | 0.4 | 0.85 |
-0.29 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | -0.46 | -0.27 | -0.22 | -0.29 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.32 | |
GWHTAZTZ005014 (CI76) | 0.27 | -0.03 | 0.38 | 0.37 | -1.0 | -0.67 | -0.54 | -0.55 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.31 |
0.05 | 0.61 | 0.92 | 0.23 | -1.04 | -1.21 | -1.03 | -1.05 | 0.07 | -0.13 | 0.25 | 0.39 | |
GWHTAZTZ005319 (TCP5) | -0.72 | -0.65 | 1.02 | -0.06 | -1.32 | -0.4 | -0.65 | -0.88 | 0.52 | 0.38 | 0.56 | 0.28 |
GWHTAZTZ005583 (MOS1) | -0.4 | 0.03 | 0.72 | -0.1 | -0.47 | -0.51 | -0.4 | -0.58 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.47 |
-0.27 | 0.13 | 0.74 | 0.68 | -1.21 | -0.64 | -0.68 | -0.48 | -0.17 | 0.04 | 0.28 | 0.33 | |
GWHTAZTZ005797 (DCA1) | -0.43 | 0.48 | 0.85 | -0.1 | -1.57 | -0.8 | -0.63 | -0.74 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.17 |
0.02 | 0.23 | 0.21 | -0.07 | -1.58 | -0.36 | -0.53 | -0.49 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.67 | |
0.04 | -0.33 | 0.11 | 0.83 | -2.89 | -0.35 | -0.64 | -0.76 | -0.12 | 0.25 | 0.66 | 0.57 | |
-0.69 | 0.36 | 0.6 | -0.42 | -0.69 | -0.51 | -0.4 | -0.38 | 0.31 | 0.2 | 0.39 | 0.36 | |
0.06 | 0.14 | 0.19 | -0.01 | -0.01 | -0.42 | -0.35 | -0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | |
-0.07 | 0.16 | 0.93 | -0.26 | -0.57 | -0.59 | -0.39 | -0.25 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | |
GWHTAZTZ007165 (CPN21) | -0.83 | 0.67 | 1.0 | -0.39 | -1.75 | -1.03 | -1.02 | -1.05 | 0.68 | 0.41 | 0.35 | 0.16 |
GWHTAZTZ007169 (CPN21) | -0.82 | 0.75 | 0.08 | -0.22 | -1.69 | -0.82 | -0.99 | -0.92 | 0.79 | 0.55 | 0.54 | 0.34 |
0.14 | 0.31 | 0.11 | -0.23 | -0.55 | -0.55 | -0.39 | -0.4 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.38 | |
-0.02 | 0.23 | -0.08 | -0.26 | -0.71 | -0.55 | -0.42 | -0.47 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.56 | |
GWHTAZTZ007535 (HSC70-5) | 0.28 | -0.01 | 0.86 | 0.4 | -1.27 | -1.04 | -0.86 | -0.69 | -0.02 | 0.13 | 0.21 | 0.42 |
GWHTAZTZ008091 (HISN1B) | -0.2 | -0.0 | 0.48 | 0.01 | -1.18 | -0.44 | -0.22 | -0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.2 |
GWHTAZTZ008352 (G6PD4) | -0.52 | 0.14 | 0.53 | 0.04 | -0.59 | -0.29 | -0.53 | -0.64 | -0.04 | 0.2 | 0.29 | 0.64 |
-0.59 | -0.22 | 0.93 | 0.34 | -1.4 | -0.57 | -0.66 | -0.69 | 0.18 | 0.2 | 0.53 | 0.34 | |
-0.53 | -0.21 | 0.91 | 0.21 | -0.57 | -0.93 | -0.85 | -0.77 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.4 | |
-0.95 | 0.18 | 0.68 | -0.21 | -1.13 | -0.74 | -0.35 | -0.46 | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.56 | |
GWHTAZTZ008709 (NFD3) | 0.03 | 0.05 | -0.12 | -0.23 | -0.98 | -0.31 | -0.17 | -0.15 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.26 |
GWHTAZTZ009102 (MDH) | 0.17 | -0.32 | 0.17 | 0.04 | -0.76 | -0.59 | -0.47 | -0.52 | 0.15 | 0.43 | 0.41 | 0.54 |
GWHTAZTZ009475 (SIGB) | 0.05 | 0.45 | 1.21 | 0.1 | -5.8 | -0.47 | -0.56 | -0.7 | -0.32 | 0.16 | 0.13 | 0.21 |
0.04 | 0.17 | 0.67 | 0.1 | -0.39 | -0.52 | -0.36 | -0.44 | -0.08 | -0.0 | 0.16 | 0.18 | |
GWHTAZTZ010079 (PUR4) | -0.35 | 0.3 | 0.69 | 0.07 | -0.13 | -0.93 | -0.78 | -0.89 | 0.0 | 0.16 | 0.32 | 0.48 |
-0.88 | 0.15 | 0.83 | 0.3 | -0.38 | -0.79 | -0.39 | -0.2 | 0.27 | -0.17 | 0.04 | 0.3 | |
-0.24 | -0.1 | 0.57 | -0.08 | -0.15 | -0.62 | -0.5 | -0.41 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.35 | |
GWHTAZTZ010727 (PAP10) | 0.38 | -0.38 | 0.48 | 0.18 | -0.11 | -0.88 | -0.61 | -0.64 | 0.1 | 0.35 | 0.24 | 0.15 |
GWHTAZTZ010788 (OTC) | 0.05 | 0.39 | 0.32 | -0.07 | -0.12 | -0.75 | -0.62 | -0.5 | 0.24 | 0.13 | 0.19 | 0.21 |
0.15 | 0.73 | -0.42 | -0.56 | -0.34 | -1.31 | -1.34 | -0.79 | 0.56 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | |
GWHTAZTZ010951 (THO5) | -0.27 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | -0.58 | -0.36 | -0.26 | -0.25 | 0.02 | 0.15 | 0.29 | 0.65 |
-0.21 | 0.54 | 0.99 | 0.35 | -0.63 | -0.96 | -0.79 | -0.73 | 0.15 | -0.13 | 0.04 | 0.03 | |
GWHTAZTZ011338 (UGT85A1) | 0.33 | 0.24 | -0.01 | -1.83 | -2.59 | -0.67 | -0.89 | -0.83 | 0.08 | 0.72 | 0.96 | 0.8 |
GWHTAZTZ011344 (UGT85A1) | 0.19 | 0.28 | 0.84 | -1.07 | -2.11 | -0.79 | -0.91 | -0.91 | -0.03 | 0.59 | 0.57 | 0.63 |
0.06 | -0.11 | 0.45 | -0.12 | -0.35 | -0.69 | -0.6 | -0.54 | 0.42 | 0.21 | 0.36 | 0.28 | |
GWHTAZTZ011800 (PDI5) | -0.18 | -0.3 | 0.51 | 0.08 | -0.8 | -0.52 | -0.45 | -0.32 | 0.03 | 0.35 | 0.3 | 0.58 |
-0.23 | 0.35 | 0.06 | 0.06 | -1.38 | -0.29 | -0.27 | -0.29 | 0.31 | 0.13 | 0.33 | 0.42 | |
0.39 | 0.14 | 0.57 | 0.63 | -1.22 | -0.5 | -0.64 | -0.69 | -0.11 | -0.09 | 0.16 | 0.23 | |
-0.08 | 0.26 | 0.91 | 0.22 | -0.81 | -0.99 | -0.56 | -0.28 | 0.35 | -0.04 | 0.16 | -0.19 | |
-0.33 | 0.09 | 0.66 | -0.32 | -0.69 | -0.4 | -0.38 | -0.52 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.3 | |
GWHTAZTZ013301 (FTSZ2-1) | 0.23 | 0.24 | 0.45 | 0.39 | -0.96 | -0.2 | -0.29 | -0.35 | -0.22 | -0.04 | 0.11 | 0.11 |
-0.76 | 0.25 | 0.84 | 0.12 | -0.42 | -0.45 | -0.15 | -0.04 | 0.24 | -0.13 | -0.11 | -0.05 | |
-0.38 | 0.33 | 1.19 | -0.28 | -0.9 | -0.92 | -0.69 | -0.67 | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | |
-0.6 | -0.54 | 1.14 | -0.08 | -1.29 | -0.84 | -0.61 | -0.62 | 0.43 | 0.33 | 0.38 | 0.4 | |
-0.05 | 0.34 | 0.01 | -0.08 | -0.97 | -0.48 | -0.38 | -0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.14 | 0.49 | |
-0.09 | 0.29 | -0.54 | -0.41 | -0.14 | -0.28 | -0.24 | -0.23 | 0.15 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | |
0.35 | 0.64 | 0.8 | 0.4 | -0.86 | -0.87 | -0.95 | -1.0 | -0.12 | -0.16 | 0.04 | 0.21 | |
GWHTAZTZ014162 (PGK) | -0.16 | -0.13 | 0.51 | 0.08 | -0.6 | -0.54 | -0.38 | -0.31 | 0.12 | 0.33 | 0.11 | 0.45 |
GWHTAZTZ014294 (HSP81-3) | 0.01 | -0.12 | -0.4 | -0.42 | -1.38 | -0.72 | -0.6 | -0.42 | 0.48 | 0.75 | 0.63 | 0.63 |
GWHTAZTZ014493 (POLGAMMA2) | -0.12 | -0.07 | 0.38 | 0.31 | -0.68 | -0.59 | -0.4 | -0.43 | 0.16 | 0.07 | 0.28 | 0.5 |
-0.43 | -0.17 | 0.71 | -0.0 | -0.59 | -0.86 | -0.49 | -0.51 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | |
GWHTAZTZ015253 (CPZ) | 0.12 | 0.19 | 0.7 | 0.39 | -1.48 | -0.58 | -0.69 | -0.53 | -0.08 | -0.23 | 0.24 | 0.61 |
-0.28 | 0.01 | 0.7 | 0.33 | -0.63 | -0.39 | -0.35 | -0.37 | -0.21 | 0.04 | 0.18 | 0.38 | |
-0.5 | 0.31 | 1.02 | 0.36 | -0.9 | -0.75 | -0.29 | -0.29 | 0.09 | -0.08 | -0.01 | -0.03 | |
GWHTAZTZ016142 (GRX4) | 0.19 | 0.31 | 0.1 | 0.01 | -0.43 | -0.57 | -0.32 | -0.38 | 0.28 | 0.19 | 0.11 | 0.17 |
GWHTAZTZ016386 (SDG3) | 0.1 | 0.21 | 0.57 | 0.22 | -0.58 | -0.27 | -0.39 | -0.47 | -0.02 | -0.1 | 0.02 | 0.27 |
GWHTAZTZ016945 (EIF2 GAMMA) | 0.02 | -0.19 | 0.46 | 0.06 | -0.14 | -0.62 | -0.34 | -0.31 | 0.26 | 0.12 | 0.15 | 0.19 |
0.11 | 0.15 | -0.09 | -0.2 | -0.73 | -0.48 | -0.46 | -0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.37 | 0.48 | |
-0.18 | 0.34 | 1.0 | -0.21 | -1.77 | -0.4 | -0.44 | -0.35 | 0.06 | -0.09 | 0.23 | 0.33 | |
GWHTAZTZ017443 (EIF4B2) | -0.13 | 0.02 | 0.34 | 0.37 | -0.56 | -0.37 | -0.3 | -0.28 | -0.09 | 0.1 | 0.19 | 0.35 |
GWHTAZTZ017652 (WHY1) | 0.05 | -0.05 | 0.3 | 0.25 | -0.89 | -0.19 | -0.4 | -0.28 | -0.05 | 0.04 | 0.38 | 0.36 |
-0.1 | -0.38 | 0.86 | -0.03 | -0.98 | -0.44 | -0.31 | -0.36 | 0.17 | 0.13 | 0.36 | 0.23 | |
0.03 | -0.01 | 0.07 | -0.09 | -0.89 | -0.33 | -0.12 | -0.07 | 0.3 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | |
GWHTAZTZ017840 (FLN2) | -0.25 | 0.27 | 1.0 | -0.29 | -0.9 | -0.56 | -0.48 | -0.3 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.0 |
GWHTAZTZ017909 (TADA) | -0.33 | -0.19 | 0.61 | 0.05 | -0.4 | -0.63 | -0.53 | -0.72 | 0.39 | 0.18 | 0.25 | 0.51 |
GWHTAZTZ017975 (XYL1) | -0.18 | 0.35 | -0.41 | -0.56 | -2.33 | -0.72 | -0.45 | -0.39 | 0.55 | 0.68 | 0.62 | 0.6 |
0.15 | 0.35 | -0.47 | -0.16 | -0.66 | -0.36 | -0.26 | -0.24 | 0.13 | 0.42 | 0.35 | 0.27 | |
GWHTAZTZ018084 (RPI2) | -0.46 | 0.02 | 0.96 | -0.0 | -1.57 | -0.99 | -0.48 | -0.31 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.12 |
0.07 | 0.6 | 0.05 | 0.02 | -1.14 | -0.58 | -0.4 | -0.08 | 0.43 | 0.28 | 0.09 | -0.08 | |
0.34 | -0.15 | 1.02 | 0.39 | -1.01 | -1.03 | -0.94 | -0.95 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.25 | |
GWHTAZTZ018930 (GYRA) | -0.6 | -0.02 | 0.74 | 0.34 | -0.64 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.06 | 0.01 | 0.35 | 0.48 |
GWHTAZTZ018966 (EMB2765) | -0.8 | 0.02 | 0.43 | 0.17 | -0.41 | -0.56 | -0.43 | -0.68 | 0.25 | 0.16 | 0.39 | 0.61 |
GWHTAZTZ019069 (POB1) | -0.15 | 0.26 | -0.87 | -0.38 | -0.17 | -0.21 | -0.24 | -0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.47 |
GWHTAZTZ019575 (CUM2) | 0.09 | 0.05 | 0.33 | -0.14 | -0.65 | -0.64 | -0.38 | -0.59 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.5 |
-0.17 | -0.21 | 0.56 | -0.21 | -0.79 | -0.54 | -0.38 | -0.33 | 0.25 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | |
GWHTAZTZ020318 (LON1) | -0.19 | 0.27 | 0.8 | 0.27 | -0.92 | -0.71 | -0.43 | -0.37 | 0.29 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
GWHTAZTZ020868 (EMB2217) | -0.21 | 0.2 | 0.15 | -0.1 | -0.36 | -0.54 | -0.35 | -0.26 | 0.45 | 0.23 | 0.22 | 0.2 |
GWHTAZTZ020917 (HEMC) | -0.24 | -0.24 | 0.6 | 0.15 | -1.13 | -0.38 | -0.48 | -0.49 | 0.15 | 0.43 | 0.45 | 0.26 |
GWHTAZTZ020977 (SUFE1) | 0.42 | -0.19 | 0.72 | 0.12 | -0.48 | -1.0 | -1.02 | -0.84 | 0.08 | 0.35 | 0.3 | 0.29 |
GWHTAZTZ021186 (TRP2) | 0.05 | -0.25 | 0.34 | -0.03 | -1.28 | -0.35 | -0.23 | -0.2 | 0.31 | 0.21 | 0.36 | 0.35 |
0.29 | -0.26 | 0.35 | -0.01 | -0.26 | -0.57 | -0.3 | -0.3 | 0.27 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | |
-0.12 | 0.09 | -0.18 | 0.02 | -3.35 | -0.5 | -0.11 | -0.16 | 0.56 | 0.39 | 0.39 | 0.49 | |
0.14 | 0.11 | -0.03 | -0.13 | -0.19 | -0.15 | -0.24 | -0.28 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.34 | |
-0.13 | 0.36 | 1.66 | -0.03 | -1.28 | -1.42 | -1.27 | -1.1 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.12 | |
GWHTAZTZ021647 (VPS11) | -0.49 | -0.3 | 0.3 | 0.12 | -0.4 | -0.58 | -0.5 | -0.59 | 0.4 | 0.28 | 0.45 | 0.55 |
GWHTAZTZ021930 (MGP1) | -0.59 | -0.53 | 1.22 | -0.28 | -1.3 | -1.14 | -1.08 | -0.96 | 0.34 | 0.51 | 0.56 | 0.56 |
-0.44 | 0.2 | 0.84 | -0.37 | -0.81 | -0.63 | -0.67 | -0.7 | 0.28 | 0.3 | 0.38 | 0.42 | |
GWHTAZTZ021995 (AAC3) | -0.09 | 0.24 | -0.12 | -0.02 | -0.41 | -0.38 | -0.29 | -0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.2 | 0.27 |
GWHTAZTZ022265 (HVT1) | -0.05 | 0.22 | 0.61 | -0.0 | -1.2 | -0.68 | -0.59 | -0.71 | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 0.45 |
-0.33 | 0.18 | 0.2 | 0.12 | -0.72 | -0.36 | -0.27 | -0.39 | 0.29 | 0.16 | 0.21 | 0.44 | |
GWHTAZTZ024012 (Phox2) | 0.01 | -0.16 | 0.86 | -0.06 | -0.86 | -0.96 | -0.59 | -0.41 | 0.36 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
GWHTAZTZ024013 (Phox2) | -0.09 | -0.2 | 1.08 | -0.23 | -1.06 | -1.07 | -0.72 | -0.66 | 0.4 | 0.33 | 0.32 | 0.26 |
0.28 | 0.24 | -0.07 | -0.07 | -7.18 | -0.44 | -1.16 | -1.19 | 0.44 | 1.01 | 0.84 | -0.17 | |
0.06 | 0.11 | 0.9 | -0.24 | -0.52 | -0.57 | -0.39 | -0.34 | 0.17 | -0.05 | 0.08 | 0.13 | |
-0.39 | -0.14 | -0.24 | -0.08 | -0.97 | -0.31 | -0.26 | -0.45 | 0.18 | 0.7 | 0.58 | 0.48 | |
GWHTAZTZ025059 (SVR7) | 0.2 | 0.01 | 0.83 | 0.48 | -1.53 | -1.21 | -1.13 | -1.01 | 0.22 | 0.21 | 0.38 | 0.4 |
GWHTAZTZ025681 (PUR4) | -0.62 | -0.1 | 0.71 | 0.04 | -0.25 | -0.87 | -0.74 | -0.77 | 0.1 | 0.36 | 0.39 | 0.61 |
0.07 | 0.22 | 0.14 | -0.14 | -0.64 | -0.36 | -0.31 | -0.29 | 0.16 | 0.35 | 0.21 | 0.25 | |
GWHTAZTZ026250 (LIN2) | 0.31 | 0.41 | 0.76 | 0.19 | -1.21 | -0.27 | -0.53 | -0.58 | -0.2 | -0.0 | 0.05 | 0.08 |
-0.55 | -0.08 | 0.41 | -0.16 | -0.43 | -0.5 | -0.49 | -0.59 | 0.45 | 0.24 | 0.33 | 0.61 | |
GWHTAZTZ026533 (QQT2) | -0.53 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | -0.29 | -0.33 | -0.33 | -0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.47 |
GWHTAZTZ026749 (PCB2) | 0.46 | -0.61 | 0.42 | 0.41 | -0.47 | -1.67 | -1.15 | -1.24 | 0.55 | 0.53 | 0.35 | 0.27 |
GWHTAZTZ026941 (PKP1) | 0.16 | -0.2 | 0.55 | 0.48 | -0.88 | -0.42 | -0.43 | -0.35 | -0.09 | 0.01 | 0.18 | 0.33 |
-0.7 | 0.32 | 0.43 | 0.13 | -1.1 | -0.37 | -0.39 | -0.58 | 0.16 | 0.11 | 0.37 | 0.62 | |
-0.1 | 0.04 | 0.09 | -0.01 | -0.43 | -0.29 | -0.3 | -0.27 | 0.3 | 0.38 | 0.2 | 0.14 | |
-0.11 | 0.21 | 0.01 | 0.29 | -0.41 | -0.46 | -0.44 | -0.56 | 0.12 | 0.11 | 0.26 | 0.51 | |
-0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.01 | -1.5 | -0.54 | -0.49 | -0.51 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.65 | |
-0.89 | 0.27 | 1.2 | 0.4 | -1.41 | -0.96 | -0.68 | -0.68 | 0.16 | -0.13 | 0.31 | 0.31 | |
0.13 | -0.09 | 0.71 | 0.01 | -1.19 | -0.66 | -0.56 | -0.56 | 0.16 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | |
-0.06 | 0.27 | 0.56 | 0.12 | -0.5 | -0.85 | -0.87 | -0.7 | 0.23 | 0.08 | 0.33 | 0.46 | |
0.01 | 0.32 | -0.28 | -0.37 | -0.66 | -0.44 | -0.3 | -0.32 | 0.45 | 0.56 | 0.26 | 0.18 | |
GWHTAZTZ029056 (NFD5) | -0.11 | 0.13 | 0.39 | -0.0 | -1.25 | -0.79 | -0.63 | -0.69 | 0.41 | 0.34 | 0.5 | 0.47 |
0.06 | 0.34 | -0.51 | -0.42 | -0.99 | -0.34 | -0.25 | -0.23 | 0.36 | 0.51 | 0.32 | 0.37 | |
-0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.01 | -1.4 | -0.6 | -0.46 | -0.49 | 0.28 | 0.17 | 0.3 | 0.47 | |
GWHTAZTZ029385 (GLR3.3) | -0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.81 | -1.82 | -0.66 | -0.63 | -0.78 | 0.03 | 0.15 | 0.41 | 0.52 |
0.08 | 0.44 | -0.92 | -0.54 | -0.81 | -0.39 | -0.33 | -0.5 | 0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.59 | |
GWHTAZTZ029626 (CI51) | -0.14 | 0.41 | 0.39 | 0.2 | -0.55 | -0.64 | -0.49 | -0.43 | 0.29 | 0.2 | 0.18 | 0.04 |
-0.41 | -0.06 | 0.67 | -0.09 | -0.11 | -0.81 | -0.58 | -0.63 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.43 | |
-0.45 | -1.52 | 1.05 | 0.37 | -4.52 | -1.16 | -0.7 | -0.92 | 0.62 | 0.49 | 0.62 | 0.54 | |
0.26 | 0.49 | 0.54 | 0.27 | -0.69 | -0.53 | -0.56 | -0.49 | -0.05 | -0.28 | 0.02 | 0.31 | |
-0.24 | 0.23 | 0.54 | -0.34 | -0.5 | -0.42 | -0.29 | -0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.23 | |
GWHTAZTZ030010 (DCP5) | -0.84 | 0.2 | 0.76 | -0.4 | -0.4 | -0.64 | -0.76 | -0.75 | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.53 |
GWHTAZTZ030042 (PFT1) | -0.3 | 0.07 | 0.54 | 0.04 | -0.17 | -0.57 | -0.53 | -0.73 | 0.16 | 0.1 | 0.23 | 0.51 |
GWHTAZTZ030070 (LTA2) | 0.18 | -0.19 | 0.38 | 0.02 | -1.03 | -0.34 | -0.28 | -0.17 | 0.1 | 0.26 | 0.21 | 0.34 |
-0.56 | 0.17 | 0.75 | 0.16 | -0.57 | -0.6 | -0.47 | -0.4 | 0.25 | -0.02 | 0.17 | 0.36 | |
0.08 | 0.4 | 0.71 | 0.64 | -0.91 | -0.83 | -0.91 | -0.65 | -0.1 | -0.23 | 0.15 | 0.34 | |
GWHTAZTZ031117 (MEE40) | -0.21 | 0.29 | 1.39 | 0.42 | -1.87 | -1.42 | -1.1 | -1.04 | -0.06 | -0.09 | 0.26 | 0.33 |
GWHTAZTZ031129 (HSC70) | 0.07 | 0.06 | -0.65 | -1.43 | -1.24 | -0.48 | -0.45 | -0.31 | 0.06 | 0.84 | 0.71 | 0.81 |
GWHTAZTZ031258 (FLN1) | 0.1 | 0.26 | 1.23 | 0.1 | -1.14 | -1.24 | -1.03 | -0.92 | 0.38 | 0.14 | 0.14 | -0.14 |
-0.08 | 0.02 | 0.45 | 0.3 | -1.98 | -0.62 | -0.52 | -0.45 | 0.19 | 0.25 | 0.35 | 0.6 | |
GWHTAZTZ031518 (TFIIS) | -0.39 | 0.13 | 0.33 | -0.4 | -0.54 | -0.43 | -0.34 | -0.31 | 0.4 | 0.32 | 0.37 | 0.31 |
GWHTAZTZ031956 (EIF3C) | 0.09 | -0.37 | 0.47 | 0.08 | -0.93 | -0.81 | -0.63 | -0.42 | 0.4 | 0.33 | 0.37 | 0.44 |
