Heatmap: Cluster_47 (HCCA)

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
two leaves and a bud,3-year-old,no treatment
second leaf,missing,no treatment
leaf,missing,no treatment
two leaves and a bud,4-year-old,no treatment
mature leaf,30-year-old,missing
leaf,1-year-old,low temperature/low light intensity
leaf,1-year-old,low light intensity/ low humidity
leaf,1-year-old,no treatment
one leaf and a bud,1-year-old,30 Celsius
one leaf and a bud,1-year-old,25 Celsius
one leaf and a bud,1-year-old,20 Celsius
one leaf and a bud,1-year-old,15 Celsius
0.35 0.26 0.76 0.31 -0.03 -0.57 -0.65 -0.65 -0.31 -0.26 -0.04 0.06
0.08 0.39 0.49 0.3 0.53 -0.81 -0.68 -0.62 -0.3 -0.24 -0.1 0.17
0.52 -0.55 -1.13 0.45 -0.26 -0.27 -0.07 -0.12 0.26 0.35 0.18 -0.13
0.31 0.52 0.08 0.19 -0.57 -0.55 -0.69 -0.64 0.09 -0.0 0.2 0.38
0.62 0.6 0.36 -0.14 -0.37 -0.18 -0.4 -0.37 -0.54 -0.04 -0.08 -0.07
0.15 0.51 0.74 -0.33 0.35 -0.72 -0.69 -0.88 0.13 -0.06 -0.11 -0.03
0.83 0.9 0.22 0.22 -0.1 -0.93 -1.07 -1.14 -0.16 -0.42 -0.09 0.06
-0.11 0.43 0.46 0.14 0.28 -0.66 -0.54 -0.56 -0.09 -0.08 0.05 0.17
0.68 1.23 -0.69 0.29 -0.61 -0.9 -1.01 -0.98 0.0 -0.2 0.03 0.16
0.62 0.34 0.43 0.42 0.41 -0.99 -1.13 -1.16 -0.3 -0.39 0.07 0.2
0.12 0.71 0.37 0.0 0.6 -0.66 -0.79 -0.78 -0.47 -0.31 0.02 0.17
0.66 0.85 -0.57 0.28 0.36 -0.33 -0.61 -0.68 -0.7 -0.45 -0.16 0.16
0.34 0.66 -0.34 0.29 0.55 -0.73 -0.67 -0.68 -0.33 0.03 -0.09 0.1
0.37 0.66 -0.01 0.05 -0.1 -0.22 -0.32 -0.47 -0.13 -0.11 -0.02 -0.08
-0.24 0.58 0.06 0.31 0.35 -1.0 -1.24 -1.4 0.2 0.36 0.35 0.13
0.59 0.01 0.68 0.51 -0.18 -0.79 -1.32 -1.51 -0.38 -0.12 0.36 0.36
0.1 0.49 0.0 0.06 0.25 -0.32 -0.44 -0.51 -0.1 -0.12 0.08 0.2
0.44 0.22 -0.02 0.37 0.41 -0.29 -0.79 -0.77 -0.35 -0.15 0.3 -0.04
0.16 0.51 0.66 -0.13 0.24 -0.8 -0.85 -0.86 0.0 -0.01 0.14 -0.0
GWHTAZTZ005230 (EMB1865)
0.25 0.65 0.92 0.12 0.1 -0.64 -0.79 -0.87 -0.4 -0.32 -0.17 -0.03
GWHTAZTZ005624 (RABE1b)
0.17 0.36 0.45 0.21 0.15 -1.29 -1.27 -1.25 0.3 0.2 0.22 0.23
0.41 0.61 -0.06 0.41 0.32 -0.39 -0.59 -0.62 -0.44 -0.37 0.04 -0.02
GWHTAZTZ005926 (PTAC17)
0.12 0.38 0.33 0.1 0.57 -0.9 -1.08 -1.1 -0.28 -0.11 0.31 0.4
0.86 0.99 -0.76 0.24 -0.21 -0.7 -0.84 -0.89 -0.61 -0.08 0.15 0.19
0.07 0.45 -0.21 0.3 0.63 -0.65 -0.52 -0.59 -0.26 0.12 0.04 -0.02
GWHTAZTZ006328 (PRPL11)
0.31 0.09 -0.65 0.56 -0.21 -0.24 -0.66 -0.73 -0.25 0.19 0.47 0.35
1.06 0.53 0.8 0.48 -1.13 -0.84 -1.27 -0.92 -0.32 -0.45 -0.03 -0.22
-0.25 0.52 0.77 0.08 0.23 -0.7 -0.46 -0.56 -0.16 -0.25 -0.01 0.04
0.47 0.22 0.1 0.16 0.64 -0.68 -0.7 -0.64 -0.17 -0.19 0.06 0.03
0.49 0.86 0.23 -0.32 0.25 -0.61 -1.03 -0.99 -0.25 -0.1 -0.01 0.27
0.38 0.69 0.74 0.04 0.13 -0.87 -1.1 -1.05 -0.39 -0.22 0.05 0.19
0.63 0.33 0.64 0.03 -0.09 -0.75 -1.09 -0.91 -0.44 -0.2 0.19 0.42
0.18 0.41 0.4 0.31 0.14 -0.4 -0.34 -0.47 -0.31 -0.18 -0.05 -0.07
GWHTAZTZ008116 (cpHsc70-1)
0.61 0.68 0.2 0.49 -0.02 -0.94 -0.67 -0.81 0.15 -0.16 -0.32 -0.29
0.61 0.11 -0.17 0.52 -0.16 -0.64 -0.85 -0.81 -0.22 0.17 0.31 0.26
0.6 0.39 0.43 0.33 -0.4 -0.51 -0.4 -0.59 -0.04 -0.36 -0.09 -0.01
0.2 0.24 0.05 0.27 -0.01 -0.5 -0.56 -0.68 0.25 0.17 0.22 -0.08
0.12 0.37 0.77 0.43 -0.53 -0.26 -0.49 -0.66 -0.54 -0.19 -0.02 0.2
0.11 0.58 0.76 0.0 -0.01 -0.99 -1.02 -1.09 0.09 -0.0 0.14 0.15
0.17 0.29 0.28 0.09 0.5 -0.58 -0.5 -0.62 -0.19 -0.22 0.05 0.22
-0.06 0.25 0.1 0.12 0.21 -0.28 -0.15 -0.23 -0.03 -0.02 -0.05 0.03
0.79 0.19 0.8 0.74 -0.9 -0.88 -1.03 -1.16 -0.54 -0.33 0.11 0.19
0.13 0.69 0.28 0.21 -0.48 -0.92 -0.95 -1.01 0.27 0.22 0.27 0.13
-0.03 0.46 0.97 -0.12 0.16 -1.19 -1.17 -1.13 0.1 -0.06 0.07 0.28
GWHTAZTZ011432 (ERF1-3)
-0.02 0.63 0.3 0.42 0.25 -0.79 -0.76 -0.75 -0.13 -0.07 0.15 -0.05
0.81 1.43 -0.44 0.43 -0.71 -1.6 -1.37 -1.4 0.26 -0.38 -0.09 -0.2
0.49 0.15 0.58 0.37 0.17 -0.67 -0.62 -0.52 -0.01 -0.31 -0.12 -0.18
-0.12 0.49 0.62 0.1 0.2 -0.93 -0.74 -0.74 -0.02 -0.21 0.0 0.42
GWHTAZTZ012732 (TIC110)
-0.12 0.29 0.53 0.05 0.65 -0.87 -0.78 -0.81 -0.19 -0.05 0.13 0.21
GWHTAZTZ013380 (EMB175)
0.47 0.7 0.46 0.15 -0.4 -1.11 -1.04 -0.98 0.27 -0.14 0.12 0.13
0.8 0.72 0.43 0.03 -0.05 -0.8 -0.92 -0.95 -0.02 -0.28 -0.16 -0.09
0.95 0.53 0.58 0.9 -0.27 -2.24 -1.63 -1.51 0.02 -0.72 0.02 -0.13
1.02 0.64 0.54 0.53 -0.03 -1.78 -1.54 -1.63 -0.19 -0.54 0.01 0.02
0.58 0.31 0.75 0.35 -0.67 -0.82 -0.87 -0.99 0.01 -0.08 0.15 -0.0
GWHTAZTZ015183 (EMB2761)
0.48 0.27 0.36 0.2 -0.29 -0.85 -0.61 -0.81 0.21 0.22 0.22 -0.16
0.66 0.19 0.37 0.2 0.36 -0.92 -0.91 -0.99 -0.18 -0.07 0.08 0.14
0.52 0.28 0.75 0.35 -0.08 -1.0 -0.9 -0.93 -0.11 -0.17 0.05 0.05
0.7 1.14 0.08 0.53 0.04 -1.24 -1.19 -1.24 -0.1 -0.51 -0.22 -0.21
0.13 0.74 0.41 -0.08 0.15 -0.69 -0.66 -0.74 -0.03 -0.24 -0.02 0.25
-0.01 0.45 0.56 -0.09 0.57 -0.57 -0.75 -0.58 0.0 -0.23 -0.18 0.07
0.21 1.25 0.72 -0.3 0.41 -1.41 -2.44 -2.09 -0.52 -0.69 -0.24 0.77
0.38 0.51 0.54 0.28 0.4 -1.01 -0.97 -1.04 -0.19 -0.27 -0.05 0.16
0.41 0.71 -0.23 0.37 -0.37 -0.54 -0.81 -0.97 -0.44 0.06 0.38 0.36
0.35 0.64 0.13 0.14 0.29 -0.61 -0.64 -0.6 -0.2 -0.13 0.06 -0.05
0.13 0.32 0.53 0.08 0.06 -0.63 -0.59 -0.49 -0.11 -0.2 0.13 0.26
0.22 0.45 0.85 0.04 -0.26 -0.79 -1.01 -1.13 -0.15 0.09 0.32 0.09
0.53 0.42 0.41 0.28 0.07 -0.63 -0.81 -0.74 -0.21 -0.45 -0.18 0.41
0.35 0.84 0.58 0.06 -0.13 -0.76 -0.9 -0.8 -0.12 -0.21 -0.21 0.19
0.45 0.24 0.84 0.5 -0.43 -0.68 -0.77 -0.82 -0.37 -0.15 -0.05 0.11
0.77 -0.24 -0.93 0.75 -0.89 -0.43 -0.62 -0.69 -0.15 0.39 0.26 0.35
GWHTAZTZ020031 (cpHsc70-1)
0.45 0.53 0.3 0.19 0.03 -0.89 -0.92 -0.99 0.0 -0.04 0.07 0.26
0.32 0.66 0.44 0.33 0.11 -1.04 -1.04 -1.11 -0.14 -0.01 0.2 -0.0
0.26 0.46 -0.78 0.34 0.43 -0.17 -0.35 -0.58 -0.2 -0.09 0.14 -0.03
0.21 0.26 0.18 0.2 0.0 -0.3 -0.19 -0.31 -0.16 -0.16 0.01 0.09
0.1 0.43 0.42 -0.02 -0.22 -0.65 -0.58 -0.46 0.26 0.29 0.03 -0.11
GWHTAZTZ021437 (emb1473)
0.17 0.53 0.17 0.11 -0.45 -0.54 -0.69 -0.88 0.14 0.29 0.31 0.11
0.42 0.53 0.04 -0.06 0.06 -0.37 -0.5 -0.37 -0.13 -0.14 -0.06 0.21
0.31 0.19 -0.56 0.26 0.64 -0.4 -0.65 -0.62 -0.02 -0.02 0.08 0.13
-0.56 0.48 0.55 0.24 0.04 -0.71 -0.78 -0.85 0.18 0.17 0.33 -0.02
0.01 0.68 -0.11 0.36 0.05 -0.83 -0.97 -0.95 -0.23 0.04 0.35 0.48
0.75 0.52 0.31 0.32 -0.04 -1.22 -1.22 -1.33 -0.1 0.0 0.15 0.16
0.51 0.46 0.55 0.33 0.02 -1.15 -0.92 -1.06 0.03 -0.16 -0.02 0.14
0.32 0.52 0.7 0.08 -0.58 -0.72 -0.92 -0.89 -0.0 0.21 0.12 0.06
0.3 0.26 -0.16 0.46 -0.05 -0.33 -0.56 -0.72 -0.34 0.13 0.35 0.12
-0.03 0.56 0.03 0.23 0.48 -0.79 -0.76 -0.81 0.11 0.0 -0.05 0.24
0.39 1.48 0.47 -0.44 0.25 -1.21 -1.13 -1.16 -0.71 -0.65 0.14 -0.16
0.16 0.46 0.9 -0.18 0.05 -0.78 -0.85 -0.94 0.1 0.09 -0.03 -0.06
0.47 0.23 0.8 0.5 -0.14 -0.67 -0.9 -0.94 -0.39 -0.15 0.06 -0.01
0.32 1.58 0.3 0.14 -0.94 -1.19 -1.24 -1.3 -0.5 -1.03 0.15 0.41
GWHTAZTZ029094 (CPSAR1)
0.48 0.48 0.22 0.21 0.15 -0.53 -0.51 -0.54 -0.59 -0.38 -0.01 0.33
GWHTAZTZ029406 (PHT1;9)
1.16 1.63 -0.29 0.91 0.63 -1.48 -2.48 -1.32 -2.32 -2.08 -1.15 -0.71
0.69 0.42 0.31 0.3 0.1 -0.82 -0.93 -0.96 -0.07 -0.12 0.08 -0.04
0.39 0.55 -0.27 0.28 -0.13 -0.58 -0.94 -0.98 -0.04 0.11 0.35 0.34
0.34 0.56 0.1 0.03 -0.06 -0.42 -0.57 -0.62 -0.16 -0.06 0.19 0.19
0.16 0.32 0.42 0.37 0.07 -0.49 -0.41 -0.67 -0.42 -0.23 0.06 0.28
0.31 0.42 0.84 0.27 -0.22 -0.5 -0.73 -0.74 -0.59 -0.35 0.01 0.27
0.72 0.86 0.87 0.56 -0.02 -1.53 -1.75 -1.68 -1.34 -0.65 0.14 0.2
0.39 1.17 0.05 0.28 0.07 -0.8 -1.19 -1.35 -0.33 -0.28 0.06 0.09
0.29 0.56 0.1 0.2 0.02 -0.5 -0.77 -0.87 -0.22 0.08 0.17 0.25
0.38 0.93 0.34 0.5 0.33 -0.72 -0.69 -0.63 -0.89 -0.75 -0.34 0.08
-0.02 0.5 0.11 0.13 0.25 -0.35 -0.51 -0.5 -0.11 -0.11 0.06 0.19
0.53 1.32 -0.21 0.4 -0.77 -0.67 -0.97 -0.98 -0.28 -0.51 0.11 0.06
0.58 0.18 0.79 0.22 -0.38 -0.46 -0.51 -0.52 -0.06 -0.26 -0.02 -0.33
0.22 0.52 -0.01 -0.07 -0.42 -0.7 -0.95 -0.97 0.21 0.24 0.5 0.38
0.37 0.27 0.2 0.34 -0.17 -0.6 -0.87 -0.97 0.06 0.02 0.28 0.27
0.21 0.16 0.48 0.4 0.43 -0.94 -1.15 -1.28 -0.23 -0.07 0.33 0.27
0.15 0.32 -0.53 0.37 0.49 -0.36 -0.83 -0.89 -0.23 -0.1 0.29 0.45
0.13 0.37 0.59 0.25 0.06 -0.35 -0.46 -0.46 -0.42 -0.15 -0.0 -0.01
-0.3 0.42 0.18 0.1 0.39 -0.39 -0.19 -0.26 -0.19 -0.02 -0.02 0.02
GWHTAZTZ034380 (HCF136)
0.5 0.85 0.91 0.28 -0.24 -1.07 -1.27 -1.27 -0.43 -0.36 -0.06 0.08
0.46 1.31 0.07 -0.06 -0.14 -1.21 -1.46 -1.52 -0.11 -0.11 0.13 0.16
0.74 0.73 -0.05 0.58 0.07 -0.81 -0.92 -0.9 -0.24 -0.63 -0.12 0.16
0.28 0.3 0.26 -0.02 0.11 -0.4 -0.56 -0.65 -0.1 -0.03 0.12 0.28
0.41 0.27 0.65 0.42 -0.65 -0.43 -0.66 -0.7 -0.28 -0.04 0.17 0.0
0.45 0.31 0.4 0.1 -0.07 -0.55 -0.64 -0.69 -0.16 -0.06 0.18 0.16
-0.02 0.67 0.04 -0.17 0.12 -0.86 -1.1 -0.98 0.15 0.54 0.3 0.13
0.23 0.39 -0.77 0.7 -0.24 -0.21 -0.53 -0.69 -0.33 0.1 0.38 0.15
GWHTAZTZ037177 (EMB1241)
0.5 0.11 0.69 0.4 -0.51 -0.82 -0.84 -0.8 -0.05 -0.01 0.18 0.1
0.17 0.5 0.14 -0.15 0.33 -1.19 -1.05 -1.16 0.22 0.09 0.3 0.46
-0.17 0.23 0.76 0.22 0.24 -0.56 -0.5 -0.53 -0.2 -0.19 0.01 0.1
0.33 0.16 1.02 0.44 -0.59 -0.69 -0.85 -0.92 -0.2 -0.13 0.09 0.04
0.42 0.57 0.45 0.23 -0.77 -0.74 -0.89 -0.91 0.03 0.11 0.19 0.19
0.18 0.63 0.11 0.22 0.05 -0.74 -0.74 -0.88 -0.1 0.14 0.18 0.18
0.38 0.57 0.17 -0.07 -0.22 -0.59 -0.75 -0.76 -0.14 -0.0 0.22 0.43
0.44 0.62 0.52 0.12 0.28 -0.93 -0.79 -0.89 -0.24 -0.28 -0.07 0.13
0.27 0.52 0.7 0.24 -0.36 -1.29 -1.06 -1.09 0.03 0.07 0.15 0.31
0.62 0.19 0.41 0.38 -0.11 -0.93 -0.97 -1.09 -0.12 -0.19 0.28 0.32
0.31 0.43 -0.64 0.22 0.36 -0.29 -0.47 -0.47 -0.19 -0.03 0.14 0.16
0.14 0.25 -0.55 0.39 0.46 -0.34 -0.39 -0.38 -0.12 -0.09 0.07 0.16
GWHTAZTZ039404 (SYCO ARATH)
0.4 0.34 0.49 0.26 -0.08 -0.53 -0.5 -0.48 0.08 -0.19 -0.23 -0.07
0.24 0.78 0.38 0.01 0.43 -0.88 -1.08 -1.0 0.18 0.0 0.04 -0.37
0.48 0.65 0.4 0.18 -0.21 -0.33 -0.56 -0.59 -0.34 -0.22 -0.04 -0.04
0.46 0.98 -0.4 0.53 -0.11 -0.67 -0.59 -0.5 -0.26 -0.4 -0.0 -0.1
0.51 1.21 0.23 -0.24 0.46 -1.33 -1.4 -1.26 -0.35 -0.11 -0.09 0.05
GWHTAZTZ040992 (emb2726)
0.46 0.35 1.0 0.21 0.15 -1.71 -1.55 -1.64 -0.04 -0.0 0.08 0.12
0.03 0.47 0.44 -0.16 0.27 -0.4 -0.46 -0.55 0.06 0.02 0.08 -0.24
0.12 0.32 0.08 0.06 0.59 -0.95 -0.78 -0.79 0.11 0.11 0.05 0.26
0.58 0.14 -0.35 0.74 -0.08 -0.77 -1.11 -0.93 -0.22 -0.02 0.38 0.36
0.45 0.55 -0.09 0.25 0.36 -0.65 -0.66 -0.67 -0.09 -0.33 0.08 0.1
0.52 1.25 -0.62 0.02 -0.02 -1.07 -0.88 -0.87 -0.15 0.06 0.18 -0.19
1.17 1.48 -0.57 0.36 -0.92 -1.38 -1.39 -1.33 -0.63 -0.31 0.11 -0.37
0.09 0.43 0.55 0.31 0.26 -0.84 -0.82 -0.58 -0.07 -0.17 -0.03 0.11

Details

Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.