Heatmap: Cluster_249 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
mature leaf,5-year-old,missing
stem,5-year-old,missing
flower,5-year-old,missing
bud,5-year-old,missing
root,5-year-old,missing
young leaf,5-year-old,missing
two leaves and a bud,3-year-old,no treatment
leaf,missing,no treatment
second leaf,missing,no treatment
leaf,8-year-old,solar-withered
leaf,8-year-old,indoor-withered
bud,missing,no treatment
stem,missing,no treatment
old leaf,missing,no treatment
young leaf,missing,no treatment
root,missing,no treatment
flower,missing,no treatment
TIEGUANYIN00132 (BZO2H3)
16.03 7.82 45.77 11.86 17.38 11.75 11.13 24.76 23.05 39.43 37.14 22.14 19.54 25.17 24.61 15.05 27.95
29.71 22.93 42.07 30.82 12.83 29.61 40.76 41.27 43.03 44.56 46.02 28.72 27.53 27.93 36.99 16.04 33.26
75.65 38.13 60.44 18.6 12.76 35.91 59.25 48.74 72.36 92.52 85.45 17.01 29.63 57.41 22.37 17.73 58.26
6.98 5.68 13.26 8.13 9.12 6.14 6.5 9.93 6.8 11.3 9.83 8.02 8.19 9.72 8.93 10.02 6.04
5.34 4.81 12.2 6.44 6.27 4.93 5.21 7.1 5.9 9.11 8.43 5.16 6.11 6.75 7.04 6.71 6.13
8.72 8.3 23.72 10.13 11.26 8.42 7.58 11.49 10.67 15.33 14.7 7.46 9.98 14.03 12.68 11.24 9.14
1.08 1.37 2.04 1.36 0.71 0.98 1.76 1.95 1.17 2.6 2.56 1.33 0.85 1.11 1.55 0.76 1.44
40.46 40.34 47.76 30.7 24.74 30.85 46.81 47.62 51.62 69.46 60.69 28.65 39.68 51.45 31.87 23.03 47.87
8.76 9.29 19.51 9.8 12.63 7.24 10.9 15.52 9.69 17.46 17.13 10.9 9.6 10.88 12.16 12.18 10.58
9.57 11.35 9.99 10.92 5.38 10.71 9.6 13.22 13.8 15.59 15.14 10.01 10.89 9.05 11.06 5.71 11.27
13.89 13.54 34.93 17.88 8.25 16.41 27.34 28.18 22.89 42.77 44.36 20.32 16.78 16.95 23.29 7.96 25.97
37.34 24.88 87.99 22.19 15.03 22.13 43.81 49.74 43.86 84.18 71.69 24.85 36.62 50.79 35.68 15.59 50.54
20.3 13.3 65.63 13.18 10.04 11.77 17.41 32.6 22.18 43.32 37.47 12.15 25.4 31.95 27.11 12.48 24.03
14.32 6.26 21.08 7.3 4.58 11.12 22.17 19.35 34.07 36.37 30.29 10.43 12.44 21.77 16.21 7.41 19.58
39.74 19.99 38.01 20.57 11.53 28.33 41.8 36.4 50.55 84.16 64.99 24.13 24.5 52.58 33.93 12.56 45.02
19.41 2.15 33.36 15.2 11.29 20.79 17.08 43.46 38.35 42.08 49.81 22.23 7.4 48.13 27.73 10.69 57.1
6.42 4.4 13.31 7.05 4.72 6.33 7.14 8.67 10.53 10.92 10.98 6.16 5.19 7.73 8.73 4.25 8.37
87.6 64.6 100.65 66.61 48.87 74.05 115.43 108.4 136.25 125.59 124.73 80.49 85.94 114.38 96.42 55.04 115.89
3.72 2.95 7.95 2.56 4.26 2.7 5.44 6.58 4.96 8.0 5.96 3.64 4.27 5.59 4.07 3.76 7.28
163.62 77.33 174.34 80.29 33.24 107.67 88.58 125.22 197.33 209.92 221.62 39.93 71.7 147.03 49.71 48.26 135.3
8.56 4.79 54.06 4.77 2.72 4.69 8.0 13.73 17.84 18.94 20.06 11.27 15.98 24.99 23.11 5.28 7.92
4.68 4.79 17.23 5.88 5.83 4.74 5.49 9.51 5.93 10.98 13.05 6.73 5.84 6.34 8.53 5.59 4.7
9.52 4.15 14.81 5.7 5.5 4.12 5.6 9.63 7.37 11.14 6.36 6.81 7.04 12.21 8.3 7.25 7.91
4.71 5.22 9.93 5.38 4.83 4.63 8.46 9.17 9.84 10.88 11.75 7.89 7.91 7.13 8.83 6.15 8.37
1.97 4.05 16.45 2.21 0.82 3.25 2.2 9.01 5.27 12.68 14.92 5.7 5.55 5.94 4.75 4.95 6.08
14.05 12.2 11.86 12.01 8.84 10.62 11.38 13.72 17.96 18.16 16.05 9.87 10.83 16.24 11.83 8.97 14.41
47.44 52.31 40.87 31.64 22.59 38.73 70.74 58.66 73.31 110.03 121.21 46.84 41.15 69.36 62.64 19.91 59.23
4.29 3.48 9.88 4.65 4.04 4.76 5.2 6.96 7.17 6.87 9.47 4.83 4.16 5.72 6.2 3.97 8.72
5.86 6.39 9.8 5.55 3.87 4.07 5.84 7.1 5.97 8.77 8.21 5.18 5.37 7.87 7.08 4.01 4.63
4.08 0.95 1.52 2.91 0.02 3.86 1.42 4.61 4.01 3.13 4.79 2.77 1.64 4.4 1.14 0.43 7.65
TIEGUANYIN20836 (scpl20)
30.34 19.01 35.57 24.47 17.79 22.47 34.68 35.82 44.2 49.14 43.78 26.09 23.58 40.56 38.42 15.88 38.66
97.58 53.87 93.33 60.74 56.03 77.85 96.79 132.35 158.11 198.04 170.91 71.1 75.3 151.79 77.12 34.31 84.98
4.82 10.15 13.15 5.99 6.1 5.32 5.31 8.06 9.97 15.12 15.73 8.45 5.28 9.73 12.85 2.86 10.69
20.0 12.92 9.62 19.85 4.72 15.72 13.67 20.47 21.89 32.38 27.82 8.78 8.95 20.85 15.32 2.22 6.65
17.32 10.18 31.12 9.49 2.61 13.84 22.23 29.14 30.89 37.54 30.84 11.9 11.72 19.15 18.71 3.02 23.52
13.38 19.0 34.0 17.24 22.33 13.15 16.06 23.04 14.36 32.07 30.97 18.38 20.77 21.38 21.35 20.07 17.91
51.6 38.42 51.32 42.8 61.14 38.84 58.47 59.98 51.23 84.54 73.06 29.11 31.88 50.44 32.94 35.76 46.53
10.52 10.85 18.15 9.37 6.52 11.74 18.17 19.92 23.81 27.89 30.25 16.82 17.09 19.03 23.56 7.36 22.32
12.0 10.69 24.0 11.4 11.0 10.72 16.31 19.27 13.89 21.97 22.95 13.38 11.71 14.13 17.24 8.11 16.48
5.96 2.43 16.26 2.56 3.12 3.82 8.0 6.43 6.33 11.75 8.68 3.84 4.52 8.93 5.4 4.33 10.88
0.75 1.0 8.01 0.77 0.9 0.86 0.46 2.62 1.02 4.15 5.15 2.75 2.23 2.35 2.78 2.86 1.53
6.46 5.79 22.11 8.5 10.99 5.49 5.66 12.36 5.85 12.88 12.77 6.52 10.06 10.76 12.87 11.57 8.61
8.58 8.8 26.94 10.7 11.65 6.74 10.67 15.63 9.75 22.69 22.56 12.17 12.1 13.71 14.7 13.71 14.16
6.66 6.0 16.39 6.78 7.55 5.49 7.0 9.34 7.35 11.06 9.99 7.4 7.52 9.74 9.19 7.15 8.45
23.7 21.15 71.25 27.59 33.1 18.69 28.8 45.4 29.74 60.54 58.81 27.7 32.68 33.74 33.99 32.76 30.14
3.67 3.36 7.55 4.83 6.34 3.16 4.67 6.65 4.31 7.71 7.61 4.98 4.01 3.99 5.6 5.0 4.39
535.24 450.77 1117.99 345.99 279.55 449.18 332.24 363.97 605.29 539.05 549.51 172.29 300.06 458.93 195.19 210.21 708.81
147.39 44.96 13.9 38.36 0.5 90.89 39.13 51.24 119.3 148.07 133.59 3.56 3.7 43.95 9.89 0.13 2.64
6.37 9.74 14.61 7.89 4.39 7.39 9.72 10.35 7.82 12.77 16.26 8.43 7.55 5.43 10.02 5.14 8.75
12.02 9.64 17.83 11.08 9.76 10.04 15.67 15.6 14.63 21.15 19.82 11.5 11.94 14.95 13.5 8.2 14.08
44.65 14.3 97.68 14.65 14.03 23.19 35.07 30.6 37.84 56.27 58.44 12.91 15.07 64.42 28.41 13.71 63.6
18.39 17.87 23.0 21.62 7.06 18.12 27.05 26.41 24.24 24.5 26.47 21.42 20.06 17.57 26.5 9.21 24.02
TIEGUANYIN39476 (mtLPD1)
89.63 49.89 145.27 55.34 69.52 64.47 115.14 138.82 113.65 151.74 156.14 85.9 91.92 137.42 83.5 66.44 140.88
11.29 13.23 25.97 13.7 14.37 11.62 15.98 17.54 13.82 21.05 22.64 15.5 12.13 12.21 17.03 10.55 14.84
4.64 3.25 9.54 3.9 4.64 4.01 4.06 7.26 5.88 6.56 8.87 4.04 4.12 5.28 4.89 2.93 7.49
5.28 7.48 17.57 6.35 7.03 4.73 6.03 7.94 5.31 13.67 12.53 5.69 8.31 7.31 8.29 7.75 6.46
31.21 13.39 82.51 12.04 10.35 16.58 16.94 27.79 30.07 44.71 41.95 9.67 18.31 42.76 17.96 9.64 29.61
3.19 2.6 7.51 3.95 3.09 3.48 4.66 4.95 4.29 6.76 6.13 4.46 2.73 3.94 6.18 2.14 4.87

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)