View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
| Gene | mature leaf,5-year-old,missing | stem,5-year-old,missing | flower,5-year-old,missing | bud,5-year-old,missing | root,5-year-old,missing | young leaf,5-year-old,missing | two leaves and a bud,3-year-old,no treatment | leaf,missing,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,8-year-old,solar-withered | leaf,8-year-old,indoor-withered | bud,missing,no treatment | stem,missing,no treatment | old leaf,missing,no treatment | young leaf,missing,no treatment | root,missing,no treatment | flower,missing,no treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.28 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.11 | 0.08 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.08 | |
| 0.81 | 1.34 | 0.2 | 0.48 | 1.23 | 0.73 | 1.0 | 0.99 | 0.39 | 0.61 | 0.09 | 1.49 | 0.51 | 0.58 | 1.62 | 0.17 | 0.07 | |
| 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.33 | 0.08 | 0.0 | 0.14 | 0.54 | 0.1 | 0.6 | 0.36 | 0.1 | 0.0 | 0.32 | 0.74 | 0.27 | 0.52 | 0.53 | 0.09 | 0.0 | |
| 0.82 | 0.0 | 0.64 | 0.34 | 0.61 | 0.65 | 0.95 | 0.48 | 0.37 | 0.57 | 0.44 | 0.99 | 0.28 | 0.25 | 1.09 | 0.12 | 0.0 | |
TIEGUANYIN02524 (REF6) | 0.57 | 0.52 | 0.23 | 0.56 | 1.57 | 0.85 | 1.33 | 2.45 | 1.41 | 0.27 | 0.31 | 1.53 | 0.67 | 0.59 | 3.32 | 2.11 | 0.0 |
| 1.53 | 0.53 | 0.47 | 0.84 | 0.19 | 1.1 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 0.52 | 0.23 | 1.05 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 0.55 | 0.07 | |
| 0.15 | 0.2 | 0.0 | 0.85 | 0.76 | 0.27 | 0.42 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 1.33 | 0.1 | 0.0 | 0.53 | 0.0 | 0.28 | |
| 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.0 | 0.19 | 0.04 | 0.0 | 0.06 | 0.34 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.09 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.0 | 0.25 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.49 | 1.45 | 0.18 | 3.4 | 2.91 | 2.17 | 2.92 | 3.06 | 2.16 | 1.16 | 0.84 | 2.58 | 0.94 | 1.31 | 3.83 | 2.31 | 1.33 | |
| 1.55 | 0.82 | 0.0 | 0.93 | 2.0 | 0.61 | 0.25 | 1.18 | 0.69 | 0.91 | 0.81 | 0.32 | 0.0 | 0.23 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.27 | 0.16 | 0.21 | |
| 0.11 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.19 | 0.42 | 0.15 | 0.35 | 1.44 | 0.18 | 0.24 | 0.68 | 0.03 | 0.42 | 0.86 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.17 | |
TIEGUANYIN06937 (RLP24) | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.38 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.02 | 0.06 |
| 0.85 | 0.92 | 0.0 | 0.24 | 2.32 | 0.12 | 0.46 | 1.12 | 0.33 | 0.47 | 0.45 | 0.7 | 0.08 | 0.1 | 0.73 | 0.2 | 0.0 | |
| 4.72 | 3.72 | 2.06 | 2.62 | 5.93 | 2.09 | 4.85 | 3.68 | 0.75 | 1.46 | 1.52 | 9.88 | 3.12 | 3.83 | 7.4 | 3.97 | 0.92 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.71 | 0.1 | 0.08 | |
| 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.0 | 0.05 | 0.13 | 0.0 | 0.03 | 0.25 | 0.0 | 0.03 | 0.32 | 0.13 | 0.0 | |
| 0.09 | 0.08 | 0.0 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.34 | 0.06 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.04 | |
| 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.0 | |
| 0.02 | 0.1 | 0.33 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.36 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.32 | 0.13 | 0.06 | 0.32 | 0.12 | 0.21 | |
TIEGUANYIN08783 (ORF120) | 0.0 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 0.04 | 0.3 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.07 |
| 0.08 | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.45 | 0.53 | 0.23 | 0.34 | 0.24 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.57 | 0.34 | 0.07 | |
| 0.09 | 0.38 | 0.0 | 0.47 | 1.11 | 0.17 | 0.25 | 0.41 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.58 | 0.0 | 0.26 | 0.81 | 0.14 | 0.22 | |
TIEGUANYIN09384 (ICL) | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.33 | 0.53 | 0.05 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.57 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.12 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.06 | 0.3 | 0.0 | 0.12 | 0.56 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.05 | 0.07 | 0.0 | 0.26 | 0.07 | 0.09 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.07 | 0.08 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | |
| 6.18 | 6.48 | 8.68 | 5.09 | 6.52 | 4.1 | 3.86 | 10.37 | 4.64 | 7.25 | 5.31 | 5.04 | 5.1 | 4.24 | 7.71 | 3.65 | 6.32 | |
| 0.32 | 0.11 | 1.12 | 0.3 | 0.13 | 0.28 | 0.86 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.0 | 0.81 | 0.32 | 0.0 | 2.53 | 0.0 | 0.39 | |
| 1.44 | 0.53 | 1.24 | 0.49 | 0.99 | 0.7 | 1.29 | 0.87 | 0.72 | 1.42 | 1.18 | 1.12 | 1.28 | 1.22 | 2.13 | 0.33 | 0.67 | |
| 1.37 | 1.59 | 1.91 | 0.45 | 1.69 | 0.56 | 1.67 | 1.12 | 0.47 | 0.86 | 1.89 | 0.98 | 0.92 | 0.13 | 0.94 | 0.0 | 0.11 | |
| 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.07 | 0.11 | 0.58 | 0.03 | 0.08 | 0.0 | 1.99 | 0.69 | 0.0 | 0.91 | 0.92 | 0.0 | |
| 0.38 | 0.18 | 0.58 | 0.83 | 0.4 | 0.7 | 0.75 | 0.86 | 0.54 | 0.72 | 0.66 | 1.45 | 0.39 | 0.94 | 1.02 | 0.18 | 0.23 | |
| 0.72 | 0.54 | 0.0 | 0.38 | 1.72 | 0.36 | 0.32 | 1.26 | 0.12 | 0.69 | 0.22 | 0.29 | 0.0 | 0.41 | 0.16 | 0.0 | 0.35 | |
TIEGUANYIN13049 (FIS1B) | 0.65 | 0.68 | 0.78 | 0.36 | 1.44 | 0.51 | 1.29 | 0.92 | 0.11 | 0.51 | 0.9 | 1.39 | 0.74 | 1.35 | 2.16 | 0.38 | 0.65 |
| 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 1.47 | 0.06 | 0.39 | 0.28 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.0 | 0.19 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | |
| 1.0 | 1.0 | 0.39 | 0.83 | 2.28 | 0.21 | 0.63 | 0.7 | 0.36 | 0.37 | 0.69 | 0.0 | 0.27 | 0.33 | 1.32 | 0.12 | 0.01 | |
| 0.32 | 0.21 | 0.0 | 0.4 | 0.13 | 0.28 | 0.37 | 0.82 | 0.18 | 0.42 | 0.21 | 0.12 | 0.0 | 0.11 | 1.0 | 1.03 | 0.0 | |
| 0.48 | 0.64 | 0.0 | 0.96 | 1.79 | 0.42 | 0.59 | 0.93 | 0.42 | 0.25 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.0 | 1.51 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.47 | 0.29 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.45 | 0.24 | 0.4 | 0.44 | 0.11 | 0.1 | 0.66 | 0.39 | 0.14 | 0.57 | 0.75 | 0.0 | |
TIEGUANYIN14240 (TRFL9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.3 | 0.02 | 0.0 |
| 1.02 | 0.87 | 0.46 | 1.2 | 1.89 | 2.16 | 2.51 | 3.69 | 1.33 | 2.01 | 1.92 | 0.52 | 0.97 | 2.35 | 2.64 | 0.2 | 1.0 | |
| 3.47 | 9.98 | 3.23 | 3.2 | 6.66 | 3.41 | 4.14 | 4.49 | 4.67 | 4.12 | 2.58 | 6.32 | 5.06 | 2.52 | 8.26 | 1.46 | 2.6 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.07 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.16 | 0.43 | 0.28 | 0.3 | 1.34 | 0.57 | 0.33 | 0.24 | 0.2 | 0.09 | 0.17 | 0.43 | 0.34 | 0.23 | 0.68 | 0.34 | 0.1 | |
| 0.27 | 0.86 | 0.0 | 1.59 | 0.92 | 0.4 | 0.4 | 2.25 | 0.9 | 0.38 | 0.09 | 2.77 | 1.41 | 0.41 | 3.33 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.07 | 0.06 | 0.0 | 0.4 | 0.18 | 0.07 | 0.22 | 0.3 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.0 | 0.48 | 0.19 | 0.06 | |
TIEGUANYIN17254 (ORF240B) | 0.03 | 0.14 | 0.0 | 0.09 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.69 | 0.05 | 0.11 | 0.36 | 0.42 | 0.0 |
| 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.24 | 0.01 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.28 | 0.07 | 0.05 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.18 | 0.0 | 1.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 2.06 | 0.18 | 0.14 | 0.0 | 1.95 | 1.7 | 0.68 | 5.84 | 0.0 | 1.54 | |
| 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.47 | 0.65 | 0.32 | 0.47 | 0.49 | 0.03 | 0.27 | 0.23 | 0.63 | 0.31 | 0.46 | 0.79 | 0.13 | 0.0 | |
| 0.61 | 0.46 | 0.0 | 0.65 | 1.16 | 0.54 | 1.01 | 1.44 | 0.04 | 0.47 | 0.27 | 1.04 | 0.47 | 0.0 | 0.65 | 0.23 | 0.1 | |
| 0.19 | 0.26 | 0.44 | 0.23 | 0.03 | 0.1 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.6 | 0.03 | 0.46 | 0.28 | 0.13 | |
TIEGUANYIN18851 (RLP6) | 0.03 | 0.09 | 0.26 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.32 | 0.27 | 0.06 | 0.19 | 0.04 |
| 0.27 | 0.68 | 0.0 | 0.52 | 0.46 | 0.67 | 0.13 | 0.46 | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 1.35 | 0.11 | 0.27 | 0.54 | 0.53 | 0.0 | |
TIEGUANYIN19148 (POLH) | 0.13 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.07 | 0.11 | 0.28 | 0.37 | 0.65 | 0.31 | 0.27 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 1.09 | 0.36 | 0.02 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.16 | 0.07 | 0.0 | |
| 2.29 | 2.51 | 0.9 | 2.01 | 0.72 | 1.69 | 0.35 | 1.78 | 1.16 | 1.03 | 1.66 | 3.32 | 1.38 | 1.66 | 1.01 | 1.92 | 0.63 | |
| 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.29 | 0.09 | 0.03 | 0.11 | 0.42 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.31 | 0.06 | 0.33 | |
TIEGUANYIN20243 (AAP7) | 3.17 | 0.09 | 0.0 | 1.97 | 2.17 | 3.45 | 2.69 | 2.54 | 2.38 | 1.69 | 1.03 | 1.74 | 2.21 | 2.64 | 4.06 | 1.57 | 0.0 |
| 0.07 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.79 | 0.23 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.63 | 0.34 | 0.49 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.67 | 0.41 | |
| 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 1.11 | 0.1 | 0.27 | 0.52 | 0.08 | 0.35 | 0.06 | 0.29 | 0.37 | 0.09 | 1.06 | 0.09 | 0.0 | |
| 0.19 | 0.44 | 0.0 | 0.72 | 0.74 | 0.08 | 0.4 | 1.12 | 0.35 | 0.75 | 0.45 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.57 | 1.31 | 0.22 | |
| 0.36 | 0.0 | 0.98 | 0.28 | 0.81 | 0.32 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0.63 | 0.47 | 0.93 | 0.44 | 0.59 | 0.0 | |
| 0.37 | 0.6 | 1.61 | 0.39 | 0.08 | 0.44 | 1.21 | 1.39 | 0.27 | 0.93 | 0.69 | 3.53 | 1.06 | 0.09 | 1.39 | 0.46 | 0.2 | |
| 0.44 | 0.12 | 0.26 | 0.22 | 0.63 | 0.24 | 0.28 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.0 | 0.26 | 0.26 | 0.54 | 0.49 | 0.0 | |
| 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.35 | 0.03 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.27 | 0.89 | 0.51 | 0.26 | 1.37 | 0.13 | 0.4 | 0.68 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | 1.06 | 0.36 | 0.88 | 1.94 | 0.22 | 0.0 | |
| 0.97 | 0.67 | 0.15 | 0.86 | 1.68 | 0.48 | 1.49 | 1.06 | 0.32 | 0.47 | 0.92 | 1.39 | 0.85 | 1.06 | 1.83 | 0.9 | 0.27 | |
TIEGUANYIN22570 (PPOX) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.09 |
TIEGUANYIN23031 (PAP15) | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.32 | 0.66 | 0.21 | 0.63 | 0.58 | 0.89 | 0.18 | 0.02 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.29 | 0.0 | 0.23 | 0.07 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.91 | 0.39 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.08 | 0.35 | 0.3 | 0.36 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.31 | 0.17 | 0.0 | 0.2 | 0.41 | 0.0 | |
| 0.28 | 0.4 | 0.59 | 0.25 | 0.3 | 0.53 | 0.65 | 1.32 | 0.78 | 0.44 | 0.38 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 1.36 | 0.0 | 0.28 | |
| 0.91 | 0.97 | 0.59 | 1.03 | 2.52 | 0.31 | 0.62 | 1.3 | 0.81 | 1.27 | 0.61 | 0.38 | 0.39 | 0.18 | 0.65 | 0.24 | 0.0 | |
| 1.26 | 0.9 | 0.0 | 0.52 | 1.7 | 0.67 | 1.6 | 1.26 | 0.36 | 0.4 | 0.5 | 2.52 | 1.08 | 1.0 | 3.0 | 0.96 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.26 | 0.17 | 0.16 | 0.57 | 0.07 | 0.06 | |
| 1.22 | 3.41 | 0.51 | 1.16 | 2.75 | 0.51 | 1.38 | 1.47 | 0.48 | 1.03 | 1.12 | 1.74 | 1.38 | 0.52 | 1.72 | 0.52 | 0.82 | |
| 1.65 | 1.39 | 0.3 | 1.18 | 1.45 | 0.92 | 0.75 | 1.93 | 0.49 | 1.63 | 2.02 | 0.87 | 0.65 | 0.76 | 1.2 | 0.0 | 0.21 | |
| 0.16 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.11 | 0.12 | 0.0 | 1.11 | 0.45 | 1.2 | 1.64 | 0.0 | 1.0 | |
| 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | |
| 1.59 | 2.84 | 1.4 | 1.2 | 1.89 | 1.19 | 1.22 | 2.65 | 1.03 | 1.76 | 3.73 | 2.13 | 1.63 | 2.65 | 5.02 | 0.45 | 0.65 | |
TIEGUANYIN31463 (XIB) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.0 |
| 0.35 | 0.28 | 0.65 | 0.27 | 0.31 | 0.12 | 0.4 | 0.43 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.3 | 0.04 | 0.23 | 0.29 | 0.03 | 0.0 | |
| 0.57 | 2.07 | 3.96 | 1.25 | 6.85 | 0.96 | 0.64 | 3.28 | 0.35 | 2.5 | 3.44 | 1.12 | 0.67 | 0.0 | 1.16 | 0.0 | 0.65 | |
TIEGUANYIN32629 (DCA1) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
TIEGUANYIN33388 (TAP1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 |
| 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.12 | 0.23 | 0.09 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.0 | 0.37 | 0.1 | 0.17 | 0.53 | 0.06 | 0.0 | |
| 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.21 | 0.0 | 0.05 | 0.38 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.0 | 0.53 | 0.06 | 0.0 | |
| 1.48 | 0.94 | 0.0 | 1.36 | 1.43 | 1.03 | 2.09 | 2.2 | 0.29 | 0.53 | 0.33 | 2.12 | 1.24 | 1.43 | 3.17 | 1.05 | 0.0 | |
| 0.5 | 0.19 | 0.7 | 0.4 | 0.72 | 0.74 | 0.63 | 1.25 | 0.56 | 0.55 | 0.45 | 0.64 | 0.38 | 0.24 | 1.32 | 0.16 | 0.06 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.46 | 0.1 | 1.96 | 0.29 | 0.54 | 2.14 | 0.43 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.18 | 0.21 | 0.54 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.32 | 0.0 | 0.24 | 0.37 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 | 0.21 | 0.0 | 0.42 | 0.64 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 1.89 | 0.0 | 0.58 | 0.32 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.32 | 0.09 | 0.4 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.06 | 0.1 | 0.21 | 0.14 | 0.22 | 0.09 | 0.1 | 0.18 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 1.0 | 0.13 | 0.0 | 1.12 | 0.84 | 0.26 | 1.14 | 1.11 | 0.38 | 0.32 | 0.11 | 1.63 | 0.25 | 1.39 | 1.31 | 0.43 | 0.11 | |
TIEGUANYIN35373 (WRKY24) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.06 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 |
| 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.96 | 1.36 | 0.95 | 1.18 | 0.43 | 0.68 | 0.71 | 1.44 | 1.7 | 0.0 | |
| 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.2 | 0.05 | |
| 0.7 | 1.38 | 0.0 | 1.04 | 3.5 | 0.48 | 0.55 | 2.08 | 0.57 | 0.72 | 1.02 | 0.98 | 0.3 | 0.74 | 0.44 | 0.19 | 0.08 | |
| 0.14 | 0.1 | 0.0 | 0.17 | 0.58 | 0.12 | 0.22 | 0.57 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.47 | 0.21 | 0.0 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.96 | 2.03 | 0.7 | 2.8 | 1.28 | 2.15 | 2.75 | 2.45 | 1.89 | 1.29 | 0.0 | 2.89 | 1.05 | 2.13 | 4.21 | 2.37 | 1.25 | |
| 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.08 | 0.14 | 0.31 | 0.04 | 0.31 | 0.27 | 0.0 | |
| 0.24 | 0.78 | 0.13 | 0.48 | 1.57 | 0.61 | 0.65 | 1.24 | 0.34 | 0.9 | 0.64 | 0.61 | 0.35 | 0.19 | 0.79 | 0.2 | 0.17 | |
| 1.32 | 1.15 | 2.47 | 0.97 | 1.43 | 0.83 | 0.6 | 0.81 | 0.32 | 0.4 | 0.62 | 1.71 | 0.23 | 0.11 | 0.76 | 0.0 | 0.19 | |
| 0.62 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 1.49 | 0.39 | 0.25 | 1.42 | 0.35 | 1.04 | 0.87 | 0.44 | 0.14 | 0.26 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.22 | 0.27 | 0.77 | 0.1 | 0.0 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.64 | 0.6 | 0.01 | |
| 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.04 | 1.25 | 0.98 | 1.44 | 1.38 | 0.09 | |
| 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.06 | 0.08 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.09 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | |
TIEGUANYIN41045 (PSKR1) | 7.96 | 12.93 | 14.85 | 14.09 | 20.6 | 10.27 | 10.89 | 21.04 | 6.05 | 9.18 | 9.92 | 22.93 | 17.81 | 7.82 | 22.7 | 24.02 | 14.11 |
| 0.82 | 0.94 | 0.55 | 0.94 | 1.21 | 0.83 | 2.05 | 1.19 | 0.46 | 0.67 | 0.35 | 1.66 | 0.68 | 0.85 | 2.19 | 0.37 | 0.08 | |
| 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.23 | 0.47 | 0.25 | 0.43 | 0.21 | 0.23 | 0.15 | 0.5 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.81 | 0.29 | 0.0 | |
| 0.31 | 0.15 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.85 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.59 | 0.47 | 0.23 | 0.56 | 0.68 | 0.0 | |
| 0.43 | 0.18 | 0.04 | 0.55 | 0.39 | 0.44 | 0.22 | 0.58 | 0.25 | 0.33 | 0.39 | 0.27 | 0.16 | 0.3 | 0.34 | 0.14 | 0.09 | |
| 0.91 | 0.78 | 0.61 | 1.07 | 1.65 | 1.08 | 0.59 | 1.57 | 0.91 | 1.32 | 1.14 | 0.93 | 0.59 | 0.81 | 0.88 | 0.12 | 0.16 | |
| 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.27 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.44 | 0.62 | 0.62 | 2.3 | 1.4 | 0.0 | |
TIEGUANYIN42817 (CRK8) | 0.3 | 0.37 | 0.42 | 0.61 | 1.47 | 0.44 | 0.26 | 1.34 | 0.27 | 0.82 | 0.76 | 0.95 | 0.22 | 0.0 | 0.93 | 0.28 | 0.25 |
| 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.29 | 0.0 | 0.22 | 0.32 | 0.02 | 0.16 | 0.22 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | |
