View as: (view raw or zlog-transformed)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are normalized against highest expression of the row)
Gene | mature leaf,5-year-old,missing | stem,5-year-old,missing | flower,5-year-old,missing | bud,5-year-old,missing | root,5-year-old,missing | young leaf,5-year-old,missing | two leaves and a bud,3-year-old,no treatment | leaf,missing,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,8-year-old,solar-withered | leaf,8-year-old,indoor-withered | bud,missing,no treatment | stem,missing,no treatment | old leaf,missing,no treatment | young leaf,missing,no treatment | root,missing,no treatment | flower,missing,no treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 | 0.65 | 0.07 | 0.68 | 0.39 | 0.49 | 0.76 | 0.84 | 0.36 | 0.44 | 0.37 | 0.63 | 0.46 | 0.9 | 0.53 | 1.0 | 0.07 | |
TIEGUANYIN01222 (RSZ21) | 0.48 | 0.6 | 0.21 | 0.82 | 0.52 | 0.44 | 0.49 | 0.79 | 0.59 | 0.48 | 0.57 | 1.0 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.85 | 0.19 |
0.37 | 0.29 | 0.13 | 0.51 | 0.35 | 0.28 | 0.21 | 0.57 | 0.44 | 0.24 | 0.27 | 0.67 | 0.87 | 0.81 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | |
0.61 | 0.54 | 0.14 | 0.81 | 0.45 | 0.5 | 0.47 | 0.84 | 0.68 | 0.37 | 0.37 | 0.95 | 0.92 | 0.99 | 0.79 | 1.0 | 0.15 | |
0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.33 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 0.44 | 0.29 | 0.39 | 0.19 | 0.54 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 1.0 | 0.16 | |
0.75 | 0.7 | 0.25 | 0.73 | 0.86 | 0.82 | 0.8 | 0.63 | 0.45 | 0.4 | 0.34 | 0.94 | 0.89 | 1.0 | 0.79 | 0.91 | 0.36 | |
0.24 | 0.32 | 0.31 | 0.4 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 0.59 | 0.53 | 0.65 | 0.47 | 0.83 | 0.79 | 0.73 | 0.82 | 1.0 | 0.08 | |
TIEGUANYIN02941 (SAP18) | 0.54 | 0.58 | 0.41 | 0.87 | 0.94 | 0.53 | 0.66 | 0.67 | 0.3 | 0.27 | 0.34 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.8 | 1.0 | 0.41 |
0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.26 | 0.14 | 0.48 | 1.0 | 0.47 | 0.27 | 0.64 | 0.17 | |
0.36 | 0.62 | 0.05 | 0.53 | 0.51 | 0.32 | 0.31 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.84 | 0.73 | 0.58 | 0.79 | 1.0 | 0.17 | |
0.55 | 0.43 | 0.2 | 0.6 | 0.75 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.34 | 0.35 | 0.73 | 0.86 | 1.0 | 0.55 | 0.82 | 0.21 | |
TIEGUANYIN06614 (RPS15A) | 0.27 | 0.34 | 0.1 | 0.28 | 0.5 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.59 | 0.84 | 0.72 | 0.53 | 1.0 | 0.17 |
0.14 | 0.34 | 0.52 | 0.26 | 0.33 | 0.2 | 0.3 | 0.23 | 0.39 | 0.3 | 0.36 | 0.56 | 0.69 | 0.74 | 0.64 | 1.0 | 0.2 | |
0.39 | 0.46 | 0.19 | 0.56 | 0.58 | 0.43 | 0.55 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.21 | 0.74 | 0.81 | 0.9 | 0.75 | 1.0 | 0.1 | |
0.56 | 0.56 | 0.24 | 0.63 | 0.38 | 0.57 | 0.55 | 0.85 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | 0.8 | 0.84 | 0.91 | 0.7 | 1.0 | 0.15 | |
0.57 | 0.69 | 0.31 | 0.97 | 0.67 | 0.56 | 0.58 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 1.0 | 0.71 | 0.67 | 0.77 | 0.86 | 0.28 | |
0.51 | 0.48 | 0.34 | 0.48 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | 0.62 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.89 | 0.84 | 1.0 | 0.99 | 0.66 | 0.28 | |
0.55 | 0.64 | 0.38 | 0.69 | 0.6 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 0.54 | 0.41 | 0.8 | 0.97 | 0.96 | 0.81 | 1.0 | 0.18 | |
TIEGUANYIN11087 (CYCH;1) | 0.6 | 0.58 | 0.32 | 0.74 | 0.32 | 0.58 | 0.75 | 1.0 | 0.49 | 0.66 | 0.6 | 0.73 | 0.65 | 0.86 | 0.81 | 0.89 | 0.44 |
TIEGUANYIN11226 (RR12) | 0.2 | 0.26 | 0.15 | 0.38 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.5 | 0.3 | 0.36 | 0.18 | 0.61 | 1.0 | 0.56 | 0.43 | 0.96 | 0.14 |
0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.65 | 0.45 | 0.35 | 0.47 | 0.98 | 0.39 | 0.52 | 0.53 | 0.83 | 1.0 | 0.99 | 0.54 | 0.82 | 0.22 | |
0.47 | 0.31 | 0.12 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.63 | 0.56 | 0.37 | 0.24 | 0.59 | 0.67 | 1.0 | 0.6 | 0.99 | 0.28 | |
0.25 | 0.3 | 0.03 | 0.33 | 0.2 | 0.31 | 0.44 | 0.49 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.0 | 0.62 | 0.07 | |
0.4 | 0.56 | 0.37 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.51 | 0.51 | 0.31 | 0.88 | 1.0 | 0.88 | 0.78 | 0.93 | 0.15 | |
0.36 | 0.43 | 0.21 | 0.67 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.82 | 0.4 | 0.44 | 0.45 | 0.81 | 0.83 | 1.0 | 0.74 | 0.95 | 0.05 | |
TIEGUANYIN16920 (PFD1) | 0.63 | 0.75 | 0.28 | 0.86 | 0.8 | 0.64 | 0.81 | 0.71 | 0.4 | 0.31 | 0.35 | 0.92 | 0.97 | 1.0 | 0.92 | 0.98 | 0.47 |
0.51 | 0.46 | 0.06 | 0.82 | 0.33 | 0.61 | 0.52 | 1.0 | 0.88 | 0.58 | 0.64 | 0.93 | 0.47 | 0.92 | 0.75 | 0.7 | 0.17 | |
0.26 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.36 | 0.04 | 0.2 | 0.17 | 0.23 | 0.31 | 0.56 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | 1.0 | 0.07 | |
0.05 | 0.24 | 0.02 | 0.77 | 0.3 | 0.09 | 0.11 | 0.67 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.54 | 0.77 | 1.0 | 0.08 | 0.66 | 0.03 | |
0.36 | 0.39 | 0.1 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.43 | 0.52 | 0.27 | 0.33 | 0.23 | 0.86 | 0.96 | 1.0 | 0.82 | 0.81 | 0.22 | |
0.52 | 0.57 | 0.5 | 0.73 | 0.78 | 0.5 | 0.59 | 0.86 | 0.64 | 0.74 | 0.64 | 0.88 | 0.92 | 0.82 | 0.76 | 1.0 | 0.42 | |
0.53 | 0.58 | 0.52 | 0.74 | 0.69 | 0.51 | 0.64 | 0.76 | 0.58 | 0.56 | 0.43 | 0.8 | 0.82 | 0.79 | 0.9 | 1.0 | 0.41 | |
0.43 | 0.36 | 0.37 | 0.6 | 0.53 | 0.4 | 0.5 | 0.71 | 0.47 | 0.48 | 0.41 | 0.79 | 0.86 | 0.75 | 0.69 | 1.0 | 0.35 | |
0.61 | 0.4 | 0.21 | 0.55 | 0.64 | 0.4 | 0.31 | 0.29 | 0.51 | 0.39 | 0.39 | 0.64 | 0.92 | 1.0 | 0.57 | 0.84 | 0.23 | |
0.24 | 0.37 | 0.15 | 0.72 | 0.52 | 0.31 | 0.36 | 0.9 | 0.45 | 0.34 | 0.44 | 0.84 | 0.82 | 0.67 | 0.64 | 1.0 | 0.08 | |
TIEGUANYIN27693 (UBC16) | 0.28 | 0.34 | 0.21 | 0.32 | 0.47 | 0.26 | 0.52 | 0.42 | 0.21 | 0.37 | 0.23 | 0.87 | 1.0 | 0.97 | 0.98 | 0.87 | 0.46 |
0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.37 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 0.48 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.73 | 0.77 | 0.89 | 0.63 | 1.0 | 0.26 | |
0.62 | 0.51 | 0.42 | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.38 | 0.91 | 0.69 | 0.56 | 0.51 | 0.98 | 0.91 | 1.0 | 0.83 | 0.99 | 0.26 | |
0.7 | 0.56 | 0.19 | 0.76 | 0.65 | 0.56 | 0.58 | 0.83 | 0.24 | 0.3 | 0.32 | 0.92 | 0.46 | 0.79 | 0.6 | 1.0 | 0.14 | |
0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.06 | 0.18 | 0.3 | 0.44 | 0.6 | 1.0 | 0.44 | 0.75 | 0.01 | |
0.45 | 0.39 | 0.34 | 0.6 | 0.49 | 0.4 | 0.39 | 0.62 | 0.63 | 0.48 | 0.23 | 1.0 | 1.0 | 0.82 | 0.86 | 0.75 | 0.38 | |
0.23 | 0.38 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.63 | 0.53 | 0.22 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.56 | 0.87 | 1.0 | 0.18 | |
TIEGUANYIN34599 (HSFA1D) | 0.42 | 0.33 | 0.37 | 0.61 | 0.8 | 0.42 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.37 | 0.8 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 1.0 | 0.31 |
0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.41 | 0.48 | 0.32 | 0.3 | 0.78 | 0.54 | 0.66 | 0.58 | 0.68 | 0.78 | 0.61 | 0.66 | 1.0 | 0.28 | |
0.27 | 0.49 | 0.13 | 0.38 | 0.17 | 0.19 | 0.32 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.4 | 1.0 | 0.48 | 0.36 | 0.82 | 0.18 | |
TIEGUANYIN40913 (UNE12) | 0.44 | 0.43 | 0.15 | 0.97 | 0.47 | 0.51 | 0.61 | 0.61 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 1.0 | 0.6 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.08 |
0.39 | 0.39 | 0.1 | 0.59 | 0.53 | 0.41 | 0.49 | 0.66 | 0.4 | 0.5 | 0.36 | 0.73 | 0.81 | 1.0 | 0.7 | 0.99 | 0.14 | |
0.3 | 0.33 | 0.03 | 0.65 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.81 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.81 | 0.99 | 0.98 | 0.54 | 1.0 | 0.05 | |
0.46 | 0.41 | 0.12 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.55 | 0.74 | 0.48 | 0.33 | 0.28 | 0.85 | 0.88 | 0.97 | 0.72 | 1.0 | 0.2 | |
0.32 | 0.18 | 0.08 | 0.51 | 0.5 | 0.35 | 0.48 | 0.56 | 0.4 | 0.23 | 0.04 | 0.93 | 0.79 | 1.0 | 0.6 | 0.75 | 0.1 | |
TIEGUANYIN44607 (SNX1) | 0.55 | 0.67 | 0.25 | 0.82 | 0.57 | 0.43 | 0.64 | 1.0 | 0.63 | 0.52 | 0.51 | 0.73 | 0.52 | 0.72 | 0.62 | 0.75 | 0.09 |
0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.38 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.34 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.37 | 0.88 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | |
0.59 | 0.62 | 0.12 | 0.8 | 0.48 | 0.67 | 0.71 | 0.7 | 0.43 | 0.28 | 0.24 | 0.83 | 0.87 | 0.97 | 0.75 | 1.0 | 0.25 | |
TIEGUANYIN46292 (CSN6A) | 0.44 | 0.46 | 0.21 | 0.48 | 0.62 | 0.38 | 0.32 | 0.72 | 0.53 | 0.57 | 0.4 | 0.69 | 0.79 | 0.76 | 0.56 | 1.0 | 0.23 |
0.3 | 0.19 | 0.11 | 0.43 | 0.42 | 0.26 | 0.38 | 0.58 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.69 | 0.64 | 0.83 | 0.52 | 1.0 | 0.12 | |
TIEGUANYIN46733 (CSLE1) | 0.56 | 0.61 | 0.02 | 0.86 | 0.17 | 0.45 | 0.57 | 0.99 | 0.55 | 0.37 | 0.43 | 0.89 | 0.46 | 0.96 | 0.62 | 1.0 | 0.0 |
0.51 | 0.41 | 0.15 | 0.56 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 1.0 | 0.98 | 0.44 | 0.57 | 0.81 | 0.57 | 0.94 | 0.82 | 0.52 | 0.3 | |
0.27 | 0.4 | 0.26 | 0.38 | 0.49 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.5 | 0.35 | 0.46 | 0.67 | 0.88 | 0.95 | 0.69 | 1.0 | 0.11 |
Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)