Heatmap: Cluster_53 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
root,0mmol/L CaSO4
two leaves and a bud,0.05mmol/L CaSO4
two leaves and a bud,0mmol/L CaSO4
root,0.05mmol/L CaSO4
second leaf,missing,no treatment
leaf,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 1 day
mature stem,missing,NAA for 1 day
immature stem,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 15 day
mature stem,missing,NAA for 15 day
mature stem,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 8 day
mature stem,missing,NAA for 8 day
two leaves and a bud,missing,no treatment
ECHA00466 (CRK8)
0.22 0.01 0.0 0.18 2.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA00713 (RGP)
0.0 0.0 0.0 0.0 3.51 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.4 20.47 17.13 26.53 88.04 31.83 30.97 21.61 20.59 26.99 18.93 17.64 23.24 25.07 14.53
0.3 0.44 2.26 0.0 10.16 0.2 0.0 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.43 0.17 0.26 0.23 4.17 0.92 0.21 0.07 0.23 0.12 0.4 0.22 0.27 0.58 0.13
ECHA01537 (UBQ11)
91.43 77.39 66.84 78.98 668.08 77.71 22.49 28.11 19.8 21.4 21.5 19.81 44.1 37.52 18.4
1.38 1.55 0.93 3.07 45.62 5.33 4.11 1.67 2.9 2.48 3.64 2.86 3.61 3.21 8.0
1.77 0.85 0.52 1.89 56.38 5.66 0.47 0.42 0.7 0.38 0.42 0.51 0.27 0.9 4.81
0.68 0.8 0.9 1.32 129.51 12.98 0.3 0.19 0.47 0.31 0.33 0.16 0.19 0.0 4.5
ECHA02450 (ENODL1)
4.63 19.82 27.95 7.64 252.57 74.87 31.49 4.06 3.74 45.43 8.88 1.17 15.75 3.9 26.24
ECHA02451 (ENODL1)
0.29 1.43 1.67 0.13 38.36 0.57 1.94 0.1 0.0 1.78 0.15 0.0 0.37 0.26 0.93
6.24 23.28 34.15 10.35 293.32 90.44 32.36 4.03 3.46 45.18 7.47 1.16 16.5 2.94 33.37
ECHA02659 (SIS7)
1.05 7.87 5.31 0.64 40.6 0.37 0.5 0.83 1.69 0.48 0.4 2.22 0.56 0.46 0.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA02975 (BAM1)
3.08 17.93 13.68 2.37 104.27 15.1 3.59 2.03 3.9 4.71 3.8 6.57 9.42 2.88 20.94
0.0 0.0 0.0 0.0 110.78 1.54 0.0 0.0 0.0 0.0 2.04 0.0 0.0 0.0 0.86
1.28 1.5 0.44 0.68 9.52 1.24 0.68 0.63 0.54 1.28 0.37 0.31 0.73 0.28 0.94
0.0 0.08 0.0 0.0 1.07 0.12 0.0 0.02 0.02 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0
0.19 0.05 0.43 0.07 5.69 0.54 0.24 0.16 0.24 0.34 0.32 0.26 0.12 0.0 0.24
0.05 0.13 0.09 0.09 2.22 0.02 0.0 0.0 0.01 0.04 0.01 0.0 0.07 0.0 0.02
0.3 1.53 2.81 2.21 30.48 1.12 0.78 0.13 0.49 0.33 0.57 0.19 0.21 0.34 0.89
ECHA06456 (AVP1)
4.63 14.29 12.49 5.07 39.71 18.03 10.72 7.71 8.31 9.34 6.63 10.36 13.32 7.09 8.36
1.03 0.99 0.93 0.58 30.18 1.13 0.49 0.62 0.58 0.17 0.41 0.23 0.84 0.75 0.13
0.0 0.0 0.18 0.0 16.78 0.69 0.0 0.1 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 1.29
0.02 0.1 0.11 0.36 3.95 0.03 0.17 0.05 0.24 0.0 0.15 0.0 0.0 0.22 0.0
ECHA07488 (PRP4)
0.0 0.97 13.99 0.0 582.66 96.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.12
ECHA07677 (PPa6)
0.87 1.16 0.86 0.69 12.47 2.94 0.56 0.42 0.58 0.19 0.47 0.35 0.54 0.91 2.57
0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA08195 (RUS6)
2.05 2.98 3.61 2.63 26.42 9.14 3.54 3.4 3.35 2.72 2.58 3.01 2.93 2.56 9.39
0.0 0.24 0.65 0.66 7.23 0.33 0.15 0.08 0.26 0.11 0.16 0.14 0.0 0.63 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0 1.06 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.16 0.09 0.11 0.07 2.22 0.05 0.0 0.03 0.04 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
ECHA09122 (PRMT1A)
0.0 0.14 0.0 0.17 2.56 0.21 0.0 0.16 0.03 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 0.42
0.24 0.07 0.0 0.22 4.91 0.27 0.11 0.04 0.06 0.0 0.04 0.2 0.04 0.0 0.04
1.73 1.0 0.54 0.99 10.15 0.29 1.52 1.1 0.96 0.39 0.65 0.78 0.97 0.81 0.0
0.38 0.08 0.29 0.29 3.6 0.43 0.2 0.12 0.29 0.15 0.3 0.17 0.2 0.1 0.07
0.22 0.42 0.55 0.3 7.41 0.48 0.0 0.11 0.15 0.12 0.68 0.14 0.27 0.0 0.24
ECHA10802 (SDH1-1)
2.22 2.61 1.88 2.24 16.21 1.57 1.28 1.16 1.34 1.11 1.16 2.14 1.59 1.91 1.84
0.21 0.28 0.68 0.24 6.08 0.35 0.28 0.33 0.55 0.44 0.39 0.59 0.39 0.34 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.11 0.0 0.0 0.0 1.04 0.08 0.0 0.05 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA13189 (PIP2F)
0.0 0.0 0.0 0.0 10.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0
ECHA13438 (GAE6)
11.67 5.66 20.21 18.87 281.27 7.53 5.45 4.69 9.23 11.21 8.37 5.11 7.76 5.96 3.3
ECHA15146 (CRK8)
0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0
0.0 0.84 2.87 0.0 19.15 4.12 0.08 0.13 0.22 0.0 0.02 0.0 0.06 0.1 5.11
0.0 0.0 0.0 0.0 1.36 0.07 0.0 0.0 0.04 0.0 0.02 0.0 0.06 0.0 0.0
ECHA17409 (GGPS1)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.74 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
1.21 2.25 2.98 1.58 40.06 6.37 0.92 1.25 1.61 1.2 0.92 1.19 1.46 0.81 1.88
0.07 0.71 0.79 0.13 6.2 1.29 0.06 0.03 0.11 0.05 0.01 0.1 0.03 0.0 0.97
ECHA17862 (CYP93D1)
0.43 1.0 4.2 0.83 106.34 27.04 0.14 0.17 0.45 0.31 1.48 0.64 0.92 0.13 8.47
0.0 0.16 0.27 0.07 2.29 0.02 0.04 0.0 0.01 0.25 0.0 0.04 0.15 0.21 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.06 0.0 0.0 1.08 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 1.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 3.44 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35
ECHA19974 (RBL15)
0.0 0.08 0.27 0.0 5.64 0.22 0.04 0.0 0.09 0.06 0.04 0.17 0.0 0.13 0.14
ECHA20008 (CYP71B26)
0.01 0.2 0.15 0.17 1.59 0.13 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
0.13 5.73 9.15 0.27 202.47 19.49 7.66 0.4 2.41 8.38 0.46 0.12 11.2 0.24 4.92
ECHA20520 (NQR)
4.63 0.57 1.67 2.42 62.73 8.01 3.48 2.14 5.91 6.23 5.91 5.01 2.08 2.09 0.8
0.0 0.1 0.0 0.0 1.96 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.01 0.72 0.53 0.32 33.54 0.26 0.46 0.0 0.07 0.0 0.42 0.0 0.0 0.0 1.15
0.0 0.0 0.0 0.0 35.29 0.0 0.04 0.0 0.03 0.19 0.02 0.0 0.0 0.06 0.0
ECHA21777 (PLA-I{beta]2)
1.54 0.18 0.16 2.15 20.98 0.27 0.85 0.1 0.19 1.55 0.15 0.26 0.67 0.18 0.28
ECHA22042 (BIP)
54.88 58.32 51.84 69.04 410.63 120.94 102.22 78.52 85.32 90.02 66.64 66.87 80.57 83.23 68.75
0.34 0.41 0.27 0.5 4.94 0.4 0.13 0.19 0.3 0.0 0.28 0.2 0.1 0.35 0.14
0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 0.09 0.0 0.0 0.06 0.0 0.03 0.05 0.04 0.0 0.0
ECHA22745 (RLP21)
0.0 0.37 0.15 0.0 8.35 0.41 0.05 0.04 0.07 0.05 0.0 0.04 0.04 0.04 0.0
6.73 2.52 3.08 5.55 59.85 4.04 7.05 5.16 7.09 6.06 7.02 3.92 6.01 11.64 0.98
0.02 3.14 11.92 0.02 306.54 89.73 0.39 0.06 0.72 0.09 0.0 0.21 0.44 0.16 51.38
0.14 0.74 0.81 0.13 5.64 1.5 0.1 0.1 0.49 0.17 0.44 0.32 0.14 0.09 0.61
0.13 0.27 0.16 0.08 2.58 0.13 0.0 0.03 0.08 0.0 0.0 0.04 0.0 0.16 0.0
0.24 8.34 49.17 0.22 439.08 89.55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.05 0.0 88.92
0.29 2.66 4.82 0.61 91.42 1.91 1.13 1.89 10.88 1.68 8.55 9.07 3.56 3.83 4.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA25013 (CCH)
0.26 16.95 8.0 0.2 426.85 59.07 0.73 1.24 7.89 1.64 5.45 5.94 2.85 1.67 63.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.43 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
0.1 0.07 0.08 0.0 2.44 0.4 0.04 0.04 0.11 0.13 0.14 0.0 0.08 0.0 0.42
0.4 0.29 0.46 0.21 2.31 0.3 0.08 0.0 0.2 0.2 0.04 0.27 0.06 0.12 0.0
ECHA28286 (ENO2)
0.0 0.0 0.0 0.0 7.57 0.16 0.11 0.12 0.05 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.66
0.0 0.0 0.0 0.0 3.26 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA28455 (PFD3)
0.0 0.07 0.0 0.0 1.61 0.06 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
ECHA28647 (BIP)
39.62 28.37 23.92 46.5 329.18 95.51 67.19 41.65 54.37 59.28 50.28 37.84 54.46 52.15 36.13
0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.17 0.16 0.3 1.83 0.08 0.1 0.0 0.04 0.04 0.0 0.04 0.05 0.0 0.17
ECHA28958 (CYP86A7)
3.12 1.03 4.27 3.7 91.93 22.47 2.94 3.19 2.59 0.28 2.07 3.19 0.72 1.92 17.08
0.0 0.0 0.0 0.0 3.56 0.11 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.22 38.89 59.88 0.0 554.62 170.79 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.56
0.0 5.39 8.15 0.0 370.95 6.73 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.04
0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.31 0.15 0.0 2.28 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA29884 (TMK1)
0.2 0.16 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 0.11 0.2 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
ECHA30011 (CYP76C3)
0.0 0.0 0.15 0.0 5.07 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.28
ECHA30013 (CYP76C3)
0.0 0.23 0.21 0.0 5.38 1.15 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72
0.0 0.75 1.92 0.0 53.62 15.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.25
15.85 28.03 32.85 2.96 287.39 2.69 4.81 0.98 4.21 13.55 6.82 4.69 21.52 12.54 3.84
1.13 1.59 1.11 2.72 16.95 0.49 1.26 0.35 0.89 1.92 1.41 0.5 0.97 1.15 0.04
1.05 3.36 3.5 1.66 13.84 0.78 1.16 0.25 0.97 1.59 1.15 0.98 2.42 1.25 0.92
0.28 0.76 0.67 0.63 58.39 0.39 3.36 1.68 1.17 2.25 2.68 0.78 1.8 1.79 0.54
0.49 0.76 0.64 0.98 27.56 4.65 2.42 1.68 0.78 1.39 0.79 0.18 1.36 0.56 2.17
ECHA31925 (RCA)
1.26 67.74 26.81 1.95 895.83 23.31 1.97 1.39 5.43 4.11 4.15 2.8 10.13 3.84 49.73
ECHA32115 (ARFA1F)
0.0 0.0 0.27 0.0 27.09 0.84 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 1.02 0.0 0.0
0.08 0.0 0.26 0.09 2.73 0.19 0.0 0.07 0.0 0.0 0.06 0.01 0.27 0.0 0.0
ECHA33175 (CPK11)
0.79 2.38 1.34 0.63 10.89 0.96 0.29 0.36 0.33 0.27 0.47 0.39 0.3 0.28 1.12
0.18 0.33 0.11 0.28 9.53 0.03 0.52 0.67 0.61 0.27 0.55 1.04 1.7 1.69 0.07
ECHA33359 (JMT)
0.06 2.6 2.83 0.0 114.84 19.35 0.1 0.02 0.05 0.07 0.01 0.0 0.1 0.0 9.92
0.38 0.57 0.67 0.65 6.01 1.32 0.39 0.21 0.36 0.21 0.46 0.29 0.37 0.15 1.31
ECHA34881 (GPAT6)
0.3 0.18 1.23 0.71 33.5 6.31 0.09 0.38 0.31 0.02 0.15 0.12 0.08 0.14 8.36
ECHA35193 (HEMA1)
14.04 51.32 38.8 10.94 346.72 64.37 11.87 9.05 18.32 14.85 19.82 19.17 16.61 15.28 102.91
0.0 0.0 0.0 0.0 8.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.39 0.0 0.0 0.82 7.36 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 3.85 20.41 0.06 573.13 60.7 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 67.27
ECHA36584 (PUB13)
0.0 0.0 0.0 0.27 3.53 0.31 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0
0.19 3.82 3.92 0.65 33.11 0.61 0.07 0.07 0.42 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.35
0.0 0.99 0.82 0.46 11.44 0.43 0.49 0.04 0.31 0.66 0.41 0.1 0.41 0.18 0.38
0.0 0.0 0.0 0.13 31.22 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07
0.0 0.0 0.0 0.0 3.16 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.08 0.58 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
ECHA39711 (G2)
0.1 5.16 13.68 0.1 83.04 22.02 0.08 0.02 1.37 0.04 0.01 0.04 0.14 0.0 12.51
0.0 0.0 0.0 0.0 20.49 1.17 0.02 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09
0.19 0.2 0.12 0.24 10.62 1.03 0.06 0.05 0.06 0.0 0.0 0.45 0.0 0.0 0.66
0.0 0.0 0.13 0.0 1.19 0.1 0.03 0.0 0.05 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.03
0.0 0.24 0.0 0.0 4.27 0.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.81 12.35 31.93 0.5 401.13 111.66 5.53 6.39 29.33 7.26 18.85 22.67 45.19 29.55 42.22
ECHA40665 (PSAH2)
20.65 279.01 249.34 15.19 1729.77 347.12 13.74 6.76 29.63 22.31 27.78 20.4 30.05 20.58 292.2
0.0 1.31 1.78 0.02 29.2 4.74 0.04 0.06 0.02 0.0 0.01 0.02 0.02 0.0 6.96
ECHA41181 (CA1)
0.23 126.02 136.88 0.17 3166.97 203.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.01
ECHA41957 (ROD1)
1.87 1.04 2.8 4.46 48.67 6.09 0.66 1.21 1.64 0.45 0.44 0.97 0.67 0.5 12.85
0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA42549 (DBP1)
7.14 9.99 7.18 10.1 58.0 22.31 12.81 10.85 8.4 6.78 6.89 7.83 16.41 8.69 11.35
ECHA42550 (DBP1)
2.59 4.87 3.64 3.75 41.39 9.25 7.22 5.87 4.3 5.14 4.37 3.83 9.07 4.8 5.75
0.83 41.93 43.83 0.64 211.84 38.59 0.43 0.0 1.04 0.53 0.56 0.91 0.99 0.0 61.36
0.0 0.2 0.0 0.0 1.18 0.05 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.28 0.71 0.4 0.51 6.19 0.59 0.63 0.34 0.98 0.24 0.51 0.37 0.45 0.83 0.02
0.81 5.63 4.61 1.24 26.64 5.55 0.46 0.5 0.97 0.63 0.7 0.76 0.84 0.52 6.83
0.15 2.61 1.92 0.0 35.41 0.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 6.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA45657 (RLP56)
0.0 0.54 0.53 0.0 12.14 0.52 0.43 0.14 0.18 0.0 0.04 0.08 0.09 0.0 0.0
ECHA45668 (RLP24)
0.05 0.48 0.32 0.03 11.73 0.44 0.15 0.12 0.17 0.16 0.05 0.09 0.07 0.03 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.01 0.01 0.01 0.02 0.62 0.09 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.91 0.22 0.45 5.96 0.16 0.37 0.09 0.3 0.49 0.19 0.0 0.23 0.0 0.29
ECHA46381 (CRK8)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA46489 (DCR)
0.05 7.05 39.64 0.1 938.41 158.23 0.23 0.13 0.72 0.23 0.09 0.33 0.72 0.1 130.94
ECHA46826 (AGO1)
14.88 9.18 7.48 12.19 90.74 9.22 8.3 6.78 14.26 12.74 11.48 9.29 13.04 9.86 1.77
ECHA46849 (XTH16)
0.08 0.03 0.04 0.0 1.05 0.03 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
ECHA46868 (UGT71C4)
1.55 2.1 1.5 2.5 22.42 5.39 1.21 0.59 1.61 1.47 2.2 1.6 1.36 0.82 4.61
2.25 1.29 0.59 1.62 29.69 0.28 1.14 1.11 3.11 1.97 1.18 1.45 2.82 0.94 6.64
0.0 0.0 0.0 0.0 1.22 0.03 0.07 0.0 0.06 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0
0.0 0.54 11.87 0.04 489.83 56.65 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.39
0.0 0.05 0.38 0.16 2.51 0.06 0.05 0.03 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
0.0 1.99 0.95 0.0 9.31 1.53 0.0 0.01 0.01 0.0 0.01 0.0 0.02 0.02 0.62
0.22 0.0 0.0 0.23 9.36 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA50235 (DIN9)
0.74 3.94 2.76 1.34 31.27 6.21 0.92 0.47 2.21 1.73 1.52 0.87 2.19 1.77 8.89
ECHA50504 (PPI1)
0.48 0.94 0.69 0.0 24.36 0.66 0.47 0.12 0.74 0.81 0.54 0.2 0.74 1.6 0.82
ECHA50910 (TET8)
4.05 1.63 1.72 3.45 277.05 8.48 3.14 2.86 3.0 3.73 5.02 3.1 4.5 0.71 1.64
0.0 0.0 0.0 0.0 3.83 0.0 0.17 0.09 0.14 0.0 0.24 0.0 0.0 0.27 0.11
0.52 1.21 0.75 0.81 15.51 0.82 1.36 0.69 1.5 1.69 1.22 1.39 2.04 1.91 0.55
1.01 0.8 0.5 1.01 85.26 2.85 0.43 0.54 0.12 0.17 0.11 0.53 0.0 0.0 0.61
0.32 0.31 0.32 0.0 2.26 0.08 0.0 0.0 0.02 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.04
0.27 1.73 1.23 1.25 30.72 5.45 0.51 0.14 0.42 0.98 0.41 0.19 0.72 0.33 6.95
0.01 2.8 1.23 0.0 55.52 9.25 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 13.89
0.0 0.0 0.04 0.0 0.97 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.13 0.0 0.0 0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22
0.29 0.0 0.3 0.12 3.22 0.03 0.0 0.0 0.21 0.09 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0.35 1.11 0.98 0.0 1108.59 0.61 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13
17.49 18.08 19.88 14.42 100.78 20.4 11.29 8.81 23.9 10.71 13.44 14.68 7.35 12.6 10.96
ECHA54875 (CP24)
14.47 648.77 355.95 7.31 2864.89 495.11 15.21 8.95 48.12 23.3 39.62 35.99 40.47 26.03 390.68
0.1 0.45 0.53 0.42 11.22 0.13 0.29 0.0 0.22 0.07 0.32 0.08 0.0 0.22 0.05
ECHA56296 (MS2)
0.19 0.0 0.23 0.32 14.93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.27 11.9 12.5 2.14 217.77 6.86 4.54 1.41 2.31 10.3 3.01 1.45 14.63 5.73 4.26
0.0 0.0 0.0 0.0 6.37 0.26 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.0 0.0 0.22
0.07 0.24 0.19 0.13 1.67 0.09 0.03 0.0 0.02 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
0.11 0.16 0.0 0.12 44.57 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.07 0.09 0.0 0.0
1.66 1.58 2.28 2.19 12.39 1.07 0.74 0.62 0.46 0.33 0.7 0.43 0.65 0.3 1.28
0.04 0.0 0.0 0.05 1.56 0.11 0.27 0.05 0.04 0.06 0.0 0.02 0.03 0.35 0.0
0.0 0.0 0.15 0.0 8.65 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.22 0.0 0.0
ECHA60062 (FER1)
0.0 0.0 0.0 0.14 3.36 0.0 0.13 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 4.34 0.18 0.0 0.0 0.05 0.0 0.05 0.0 0.08 0.0 0.05
1.02 0.2 0.2 1.14 24.31 0.82 0.78 0.22 0.54 0.72 0.27 1.31 0.43 0.35 2.79
ECHA61317 (LHB1B1)
119.99 3787.21 2565.56 56.63 18263.03 3307.86 33.93 10.99 128.18 72.08 89.6 78.29 119.39 52.13 2597.78
ECHA61721 (DIC2)
1.17 0.86 0.35 1.43 89.7 1.23 1.06 1.16 0.27 0.74 0.09 0.0 0.5 0.0 0.61
0.0 0.0 0.0 0.0 0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.05 0.0 0.09 0.86 0.04 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.09 0.23 0.0 1.8 0.29 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.35
ECHA64401 (ATTPPA)
0.13 0.3 0.33 0.37 5.39 0.51 0.98 0.1 0.07 0.57 0.02 0.05 0.31 0.0 0.46
0.45 0.26 0.38 0.43 19.31 0.22 1.47 1.59 2.25 1.89 0.84 1.3 1.63 0.6 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0 1.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ECHA64940 (MAP65-1)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.4 1.94 0.98 2.28 33.26 0.14 0.19 1.45 1.27 0.91 0.9 1.16 0.18 0.57 0.72
0.0 0.13 1.76 0.06 110.28 12.61 0.05 0.18 0.02 0.0 0.01 0.01 0.03 0.05 9.47
ECHA65273 (TUB6)
0.0 0.0 0.0 0.0 2.85 0.08 0.0 0.0 0.03 0.0 0.05 0.0 0.09 0.0 0.03
0.0 0.0 0.0 0.0 19.65 1.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16
ECHA65752 (LHCB3)
7.72 252.84 125.79 5.28 2570.23 353.16 5.08 2.49 21.32 12.24 15.77 12.59 20.56 7.15 520.36

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)