View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | root,0mmol/L CaSO4 | two leaves and a bud,0.05mmol/L CaSO4 | two leaves and a bud,0mmol/L CaSO4 | root,0.05mmol/L CaSO4 | second leaf,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | immature stem,missing,NAA for 1 day | mature stem,missing,NAA for 1 day | immature stem,missing,no treatment | immature stem,missing,NAA for 15 day | mature stem,missing,NAA for 15 day | mature stem,missing,no treatment | immature stem,missing,NAA for 8 day | mature stem,missing,NAA for 8 day | two leaves and a bud,missing,no treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32 | 0.09 | 0.26 | -0.58 | 0.86 | 1.33 | -0.7 | -0.85 | -0.3 | -0.81 | -0.4 | -0.06 | -0.85 | -0.46 | 0.49 | |
-1.49 | 0.05 | 0.08 | -1.8 | 1.51 | 2.41 | -2.48 | -2.2 | -1.79 | -2.18 | -2.19 | -1.62 | -1.77 | -2.0 | 1.07 | |
ECHA01634 (CPZ) | -1.47 | 0.45 | 0.37 | -1.15 | 1.58 | 2.11 | -1.93 | -1.94 | -1.4 | -1.92 | -1.58 | -1.58 | -1.48 | -1.76 | 0.77 |
-0.46 | 0.14 | 0.41 | -0.27 | 0.93 | 1.38 | -1.08 | -1.07 | -0.28 | -0.81 | -1.04 | -0.17 | -0.63 | -1.2 | 0.77 | |
ECHA01810 (HDG2) | -6.17 | 0.91 | 1.05 | -6.81 | 1.09 | 2.44 | -2.97 | -5.3 | -3.09 | -3.55 | -4.22 | -4.3 | -3.92 | -5.77 | 1.54 |
ECHA02474 (PCB2) | -2.63 | 0.45 | 0.5 | -2.19 | 1.31 | 2.67 | -3.88 | -4.16 | -1.82 | -2.89 | -2.77 | -2.03 | -2.68 | -3.57 | 0.85 |
ECHA04591 (EMB2654) | -0.37 | 0.27 | 0.31 | -0.31 | 0.89 | 1.42 | -1.18 | -1.17 | -0.49 | -0.5 | -0.49 | -0.48 | -0.66 | -0.86 | 0.61 |
ECHA06375 (WNK6) | -0.52 | 0.48 | 0.31 | -0.44 | 1.36 | 1.96 | -1.89 | -2.17 | -0.96 | -2.31 | -1.14 | -1.12 | -1.78 | -1.81 | 0.83 |
-0.65 | 0.05 | 0.08 | -0.49 | 1.28 | 1.58 | -0.88 | -0.42 | -0.69 | -0.72 | -0.7 | -0.76 | -0.55 | -0.57 | 0.08 | |
ECHA07913 (MYC2) | -2.19 | 0.61 | 0.59 | -2.05 | 1.58 | 2.17 | -2.65 | -3.16 | -1.55 | -1.35 | -2.58 | -0.96 | -1.09 | -3.87 | 0.84 |
ECHA07915 (MYC2) | -2.17 | 0.76 | 0.6 | -2.18 | 1.34 | 2.33 | -2.46 | -3.48 | -1.48 | -1.79 | -2.93 | -1.18 | -1.21 | -3.75 | 0.85 |
-1.39 | 0.21 | 0.02 | -1.61 | 1.68 | 2.36 | -2.39 | -2.56 | -1.57 | -1.52 | -2.0 | -1.86 | -2.21 | -2.1 | 0.81 | |
ECHA09888 (MYB4) | -0.64 | 0.13 | 0.55 | -1.62 | 1.18 | 1.92 | -1.26 | -1.64 | -0.83 | -1.33 | -1.62 | -0.88 | -0.94 | -2.01 | 1.06 |
ECHA10365 (UGT74B1) | -4.17 | -0.04 | 0.03 | -2.74 | 2.03 | 2.56 | -1.35 | -2.13 | -1.3 | -3.36 | -3.13 | -2.66 | -3.16 | -2.8 | 0.22 |
-0.48 | 0.46 | 0.2 | 0.06 | 1.09 | 1.81 | -1.31 | -1.43 | -0.54 | -1.04 | -1.11 | -0.91 | -1.28 | -0.85 | 0.22 | |
ECHA12990 (MEE40) | -1.92 | 0.87 | 0.6 | -1.54 | 1.32 | 2.44 | -2.22 | -2.19 | -1.86 | -2.97 | -2.08 | -1.76 | -2.47 | -2.51 | 0.47 |
-1.24 | 0.36 | 0.38 | -0.88 | 0.88 | 1.75 | -0.68 | -0.48 | -0.76 | -0.9 | -1.22 | -0.96 | -1.01 | -1.1 | 0.9 | |
ECHA19094 (emb1211) | -0.67 | 0.51 | 0.44 | -0.64 | 1.17 | 1.85 | -1.34 | -1.69 | -0.86 | -1.08 | -1.01 | -0.72 | -1.04 | -1.06 | 0.38 |
ECHA20081 (SYCO ARATH) | -1.33 | 0.45 | 0.3 | -1.28 | 0.96 | 1.75 | -1.39 | -1.43 | -0.69 | -1.03 | -0.96 | -0.69 | -0.3 | -0.96 | 0.96 |
-4.19 | 0.91 | 0.07 | -3.57 | 1.63 | 2.1 | -1.18 | -1.72 | -3.11 | -1.58 | -0.78 | -3.66 | -3.08 | -1.93 | 1.22 | |
ECHA22617 (CPK20) | -1.19 | 0.28 | 0.35 | -0.41 | 1.63 | 2.28 | -2.02 | -1.77 | -1.67 | -1.48 | -1.57 | -1.64 | -1.95 | -2.12 | -0.0 |
-1.62 | 0.35 | 0.17 | -1.5 | 1.29 | 1.68 | -1.21 | -0.78 | -0.58 | -0.84 | -1.17 | -0.74 | -0.53 | -0.88 | 0.79 | |
ECHA23948 (YAB2) | -4.04 | 0.35 | 0.42 | -5.43 | 1.38 | 2.67 | -3.93 | -4.3 | -3.42 | -4.26 | -3.74 | -3.24 | -3.52 | -3.56 | 1.44 |
ECHA24034 (CLB19) | -1.1 | 0.53 | 0.5 | -1.27 | 1.23 | 2.09 | -0.89 | -1.16 | -1.44 | -1.23 | -1.55 | -1.13 | -1.1 | -0.87 | 0.06 |
ECHA24123 (GLDH) | -0.33 | -0.11 | -0.16 | -0.16 | 1.07 | 1.39 | -1.05 | -0.77 | -0.24 | -0.69 | -0.5 | -0.29 | -0.22 | -0.67 | 0.29 |
-0.78 | -0.06 | 0.71 | - | 1.19 | 2.37 | -2.22 | -3.0 | -1.63 | - | -1.88 | -1.47 | -4.0 | -2.2 | 1.48 | |
ECHA26590 (OSB1) | -0.98 | 0.3 | 0.36 | -1.0 | 1.2 | 1.6 | -1.31 | -1.04 | -0.85 | -0.98 | -0.86 | -0.83 | -0.73 | -1.49 | 1.08 |
ECHA26709 (PRORP1) | -1.57 | 0.65 | 0.59 | -1.36 | 1.31 | 2.24 | -2.11 | -1.93 | -1.21 | -1.97 | -1.49 | -1.37 | -2.11 | -1.75 | 0.61 |
-1.85 | 0.5 | 0.57 | -2.61 | 1.69 | 2.1 | -3.31 | -3.29 | -1.96 | -3.05 | -2.45 | -2.19 | -2.66 | -3.21 | 1.53 | |
ECHA30058 (SLK3) | -0.96 | 0.52 | 0.76 | -0.95 | 1.41 | 2.05 | -3.04 | -4.47 | -1.4 | -2.56 | -1.58 | -1.46 | -1.56 | -1.92 | 1.02 |
ECHA33518 (TTG2) | -1.38 | 0.76 | 0.68 | -1.84 | 0.88 | 2.23 | -1.72 | -1.48 | -1.13 | -1.86 | -1.74 | -1.22 | -1.71 | -2.35 | 0.92 |
ECHA34680 (ARC3) | -0.65 | 0.23 | 0.32 | -0.45 | 0.98 | 1.53 | -0.93 | -0.78 | -0.31 | -0.64 | -0.61 | -0.21 | -0.6 | -0.77 | 0.03 |
ECHA34681 (IDD4) | -3.24 | 0.78 | 0.86 | -2.78 | 1.08 | 2.35 | -2.0 | -2.18 | -1.38 | -1.94 | -1.95 | -1.7 | -1.56 | -1.93 | 0.78 |
ECHA36953 (PTAC2) | -1.3 | 0.35 | 0.25 | -1.66 | 1.61 | 2.27 | -1.97 | -2.21 | -1.2 | -1.59 | -1.23 | -1.23 | -1.67 | -1.94 | 0.33 |
ECHA37107 (AHA10) | -0.98 | 0.27 | 0.19 | -1.2 | 1.4 | 1.73 | -1.05 | -1.66 | -0.46 | -0.6 | -0.81 | -0.58 | -0.69 | -1.31 | 0.39 |
-1.25 | 0.32 | 0.53 | -0.95 | 1.24 | 2.01 | -1.78 | -1.38 | -1.14 | -1.63 | -1.2 | -1.55 | -0.87 | -0.64 | 0.67 | |
-2.04 | 0.19 | 0.17 | -1.93 | 1.15 | 2.29 | -2.21 | -2.22 | -1.43 | -1.68 | -1.58 | -1.64 | -1.27 | -1.48 | 1.36 | |
ECHA40117 (TRZ4) | -0.14 | 0.26 | 0.13 | -0.13 | 0.94 | 1.69 | -1.29 | -0.92 | -0.66 | -1.31 | -1.08 | -0.67 | -1.06 | -1.1 | 0.78 |
ECHA40118 (TRZ4) | -0.87 | 0.06 | 0.31 | -0.52 | 0.68 | 1.59 | -0.76 | -0.48 | -0.44 | -0.79 | -0.68 | -0.35 | -0.61 | -0.72 | 0.65 |
-0.72 | 0.44 | 0.38 | -0.4 | 0.99 | 1.77 | -1.39 | -1.32 | -0.71 | -1.07 | -1.1 | -0.52 | -1.13 | -1.45 | 0.79 | |
ECHA41893 (CFM2) | -1.82 | 0.42 | 0.31 | -1.65 | 1.43 | 2.13 | -1.48 | -1.62 | -0.8 | -1.21 | -1.05 | -1.01 | -1.37 | -1.28 | 0.34 |
-0.34 | 0.43 | 0.54 | -0.29 | 0.14 | 1.52 | -0.44 | -0.2 | -0.34 | -1.07 | -0.75 | -0.13 | -1.04 | -0.85 | 0.26 | |
ECHA44144 (REF6) | -0.16 | 0.34 | 0.41 | -0.2 | 0.85 | 1.54 | -1.11 | -1.08 | -0.52 | -1.21 | -0.84 | -0.53 | -1.21 | -1.07 | 0.76 |
-1.16 | 0.33 | 0.26 | -0.86 | 1.68 | 2.07 | -2.35 | -4.55 | -0.72 | -1.18 | -1.38 | -1.5 | -0.57 | -2.62 | 0.37 | |
ECHA47258 (HB34) | -4.43 | 0.8 | 0.65 | -3.91 | 1.87 | 2.4 | -3.83 | -3.8 | -2.53 | -3.3 | -2.92 | -2.9 | -3.15 | -3.68 | 0.82 |
-1.71 | 0.56 | 0.41 | -1.88 | 1.0 | 2.32 | -1.95 | -1.33 | -1.49 | -1.99 | -1.83 | -1.37 | -1.49 | -1.33 | 0.94 | |
-0.24 | 0.32 | 0.31 | -0.16 | 0.65 | 1.32 | -0.79 | -0.5 | -0.5 | -0.98 | -0.62 | -0.36 | -0.61 | -0.28 | 0.38 | |
ECHA48502 (AMY3) | -2.63 | -0.14 | 0.22 | -1.83 | 1.59 | 2.21 | -0.59 | -2.1 | -2.18 | -0.96 | -2.05 | -2.3 | -1.05 | -0.82 | 0.78 |
ECHA49452 (NPY2) | -1.04 | 0.28 | 0.26 | -1.07 | 1.41 | 1.94 | -1.9 | -3.11 | -1.78 | -1.84 | -1.62 | -1.41 | -1.0 | -2.22 | 1.46 |
-1.32 | 0.46 | 0.36 | -1.4 | 1.36 | 1.92 | -1.82 | -1.72 | -1.07 | -1.24 | -1.24 | -1.25 | -0.96 | -1.41 | 0.99 | |
-3.14 | 0.77 | 0.98 | -3.69 | 0.45 | 2.54 | -2.52 | -3.23 | -2.8 | -2.44 | -4.41 | -3.68 | -3.44 | -5.46 | 1.64 | |
-1.27 | 0.79 | 0.82 | -0.83 | 1.3 | 2.36 | -2.62 | -1.74 | -1.94 | -2.16 | -2.44 | -1.62 | -2.05 | -2.03 | -0.0 | |
ECHA50506 (OEP34) | -0.34 | 0.14 | 0.1 | -0.37 | 0.88 | 1.46 | -0.77 | -0.61 | -0.5 | -0.45 | -0.58 | -0.51 | -0.55 | -0.57 | 0.34 |
ECHA50893 (ICE1) | -1.54 | -0.16 | -0.19 | -1.15 | 1.67 | 2.19 | -1.33 | -0.88 | -1.17 | -1.68 | -1.58 | -1.27 | -1.31 | -1.75 | 0.63 |
ECHA51352 (HMR) | -1.0 | 0.62 | 0.52 | -1.19 | 1.01 | 1.73 | -0.83 | -0.52 | -0.93 | -0.78 | -0.82 | -0.69 | -1.05 | -1.09 | 0.31 |
ECHA52339 (TRX P) | -1.31 | 0.69 | 0.54 | -1.34 | 1.22 | 1.67 | -1.19 | -0.95 | -0.94 | -1.14 | -1.23 | -0.83 | -0.99 | -1.01 | 0.77 |
-2.41 | 0.01 | 0.23 | -2.14 | 1.33 | 1.98 | -1.06 | -0.88 | -0.93 | -1.49 | -1.68 | -1.05 | -1.06 | -1.34 | 1.26 | |
-0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.58 | 0.98 | -0.48 | -0.43 | -0.18 | -0.54 | -0.18 | -0.2 | -0.22 | -0.57 | 0.24 | |
-0.39 | 0.71 | 0.41 | -0.59 | 0.68 | 1.41 | -0.51 | -0.81 | -0.21 | -1.39 | -0.59 | -0.1 | -0.83 | -1.01 | 0.2 | |
-1.15 | 0.8 | 0.91 | -1.17 | 1.13 | 1.99 | -2.55 | -2.8 | -1.19 | -2.03 | -1.56 | -1.05 | -2.23 | -2.85 | 1.11 | |
-0.76 | 0.32 | 0.22 | -0.85 | 0.72 | 1.6 | -1.03 | -0.88 | -0.46 | -0.6 | -0.89 | -0.36 | -0.46 | -0.68 | 0.75 | |
ECHA54966 (LPA66) | -0.65 | 0.31 | 0.25 | -0.71 | 1.13 | 1.67 | -1.1 | -0.82 | -0.72 | -1.2 | -1.1 | -0.34 | -1.12 | -1.51 | 0.86 |
-0.1 | 0.15 | -0.23 | -0.19 | 1.26 | 1.73 | -1.24 | -1.63 | -1.03 | -0.97 | -0.66 | -1.01 | -0.88 | -1.75 | 0.85 | |
ECHA55449 (OTP51) | -0.99 | 0.53 | 0.51 | -0.95 | 1.26 | 2.03 | -1.38 | -0.96 | -1.05 | -1.59 | -1.52 | -1.03 | -1.48 | -1.42 | 0.42 |
-1.33 | 0.49 | 0.54 | -1.54 | 1.1 | 2.07 | -1.78 | -1.45 | -0.95 | -1.82 | -1.43 | -0.91 | -1.04 | -1.32 | 0.86 | |
-0.54 | 0.82 | 0.73 | -0.25 | 1.33 | 1.67 | -1.98 | -2.12 | -1.1 | -2.12 | -2.4 | -1.57 | -1.61 | -2.43 | 1.08 | |
-0.96 | 0.34 | 0.25 | -1.0 | 1.61 | 2.02 | -2.4 | -3.18 | -1.14 | -1.63 | -1.33 | -1.5 | -1.35 | -2.24 | 1.0 | |
-1.31 | 0.75 | 0.57 | -0.81 | 0.75 | 1.88 | -1.77 | -2.02 | -0.63 | -1.55 | -0.93 | -0.95 | -0.76 | -1.36 | 0.95 | |
-0.01 | 0.32 | 0.38 | -0.13 | 0.51 | 1.41 | -0.8 | -0.6 | -0.48 | -0.73 | -0.63 | -0.53 | -0.87 | -0.83 | 0.54 | |
ECHA60723 (PDF2) | -7.06 | 0.92 | 0.96 | -7.2 | 1.42 | 2.37 | -2.65 | -6.49 | -2.78 | -3.17 | -7.29 | -4.48 | -2.89 | - | 1.42 |
ECHA61491 (TCP2) | -0.92 | 0.69 | 0.66 | -0.95 | 1.1 | 2.2 | -2.09 | -2.44 | -2.14 | -1.55 | -1.93 | -2.02 | -2.19 | -2.37 | 1.08 |
-0.33 | 0.36 | 0.32 | -0.23 | 0.58 | 1.2 | -0.71 | -0.76 | -0.14 | -0.54 | -0.34 | -0.32 | -0.59 | -0.59 | 0.39 | |
ECHA62982 (PDF2) | -5.38 | 0.41 | 0.75 | -5.57 | 1.55 | 2.44 | -1.85 | -6.11 | -2.9 | -2.42 | -5.51 | -5.0 | -2.13 | -6.99 | 1.43 |
-0.91 | 0.53 | 0.46 | -1.06 | 1.05 | 1.69 | -1.18 | -0.88 | -0.84 | -1.17 | -1.06 | -1.02 | -0.68 | -0.92 | 0.8 | |
ECHA64460 (MIND) | -1.32 | -0.16 | -0.14 | -1.77 | 1.46 | 2.06 | -1.66 | -1.74 | -0.68 | -1.52 | -0.83 | -0.56 | -0.88 | -0.95 | 0.76 |
-1.0 | 0.63 | 0.6 | -0.96 | 1.19 | 1.95 | -1.59 | -1.2 | -1.24 | -1.61 | -1.51 | -1.13 | -1.39 | -1.56 | 0.8 | |
-0.38 | 0.68 | 0.67 | -0.64 | 1.11 | 2.2 | -1.74 | -1.45 | -1.37 | -1.46 | -1.44 | -1.82 | -1.32 | -0.92 | -0.61 | |
-1.64 | 0.34 | 0.05 | -1.88 | 1.25 | 1.73 | -1.28 | -0.99 | -0.21 | -1.12 | -1.12 | -0.42 | -0.36 | -0.32 | 0.47 | |
ECHA66640 (MEF22) | -0.28 | 0.31 | 0.48 | -0.78 | 1.21 | 1.66 | -0.82 | -0.82 | -0.57 | -1.15 | -1.41 | -0.8 | -1.31 | -1.17 | 0.51 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.