View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | root,0mmol/L CaSO4 | two leaves and a bud,0.05mmol/L CaSO4 | two leaves and a bud,0mmol/L CaSO4 | root,0.05mmol/L CaSO4 | second leaf,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | immature stem,missing,NAA for 1 day | mature stem,missing,NAA for 1 day | immature stem,missing,no treatment | immature stem,missing,NAA for 15 day | mature stem,missing,NAA for 15 day | mature stem,missing,no treatment | immature stem,missing,NAA for 8 day | mature stem,missing,NAA for 8 day | two leaves and a bud,missing,no treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHA04382 (ROF2) | -3.58 | -2.45 | -2.71 | -3.24 | 1.65 | -1.92 | 0.57 | -0.29 | 0.09 | 0.47 | -0.52 | -2.02 | 0.43 | 1.96 | -3.07 |
ECHA05551 (BAG5) | -3.86 | -5.16 | -4.89 | -3.96 | 1.29 | -3.11 | 0.71 | -0.2 | 1.23 | 0.62 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 1.37 | -2.88 |
-0.67 | -0.25 | -0.34 | -0.32 | 0.63 | -0.21 | 0.47 | 0.32 | -0.06 | -0.01 | 0.14 | -0.34 | -0.02 | 0.56 | -0.77 | |
-2.89 | -2.2 | -2.67 | -2.43 | 1.31 | -2.87 | 0.52 | 0.44 | 1.13 | -0.05 | -0.49 | -0.64 | 0.38 | 1.6 | -3.93 | |
ECHA05991 (RPS10) | -0.28 | -0.48 | -0.72 | -0.2 | 0.54 | -0.38 | 0.04 | -0.25 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | -0.19 | 0.52 | 0.83 | -0.63 |
-1.7 | -2.13 | -3.57 | -1.41 | 2.09 | -3.21 | 0.66 | -0.77 | 0.11 | 0.56 | -0.16 | -2.42 | -0.53 | 1.64 | - | |
-1.51 | -1.56 | -1.67 | -1.28 | 1.33 | -0.06 | 0.18 | -0.31 | 0.39 | 0.44 | -0.1 | -0.33 | 0.43 | 1.0 | -1.22 | |
ECHA09801 (PLSP1) | -1.27 | -1.9 | -1.84 | -1.17 | 0.05 | -1.79 | 0.44 | -0.68 | 0.1 | 0.7 | 0.35 | -0.33 | 0.7 | 1.79 | -1.2 |
ECHA09802 (PLSP1) | -1.42 | -2.49 | -2.48 | -1.13 | 0.03 | -1.28 | 0.47 | -1.03 | 0.16 | 0.76 | 0.45 | -0.75 | 0.64 | 1.95 | -1.6 |
ECHA10796 (HSP21) | -8.32 | -2.22 | -3.21 | -6.54 | 2.31 | -2.86 | 0.15 | 0.1 | 0.8 | -0.49 | -1.12 | -1.55 | -0.2 | 1.71 | -5.97 |
ECHA10986 (ROF2) | -1.53 | -1.82 | -2.0 | -1.32 | 0.91 | -0.42 | 0.24 | -0.34 | 0.59 | 0.49 | 0.34 | -0.39 | 0.52 | 1.3 | -1.79 |
-0.71 | -0.77 | -0.94 | 0.37 | 0.7 | -0.97 | 0.39 | -0.17 | 0.44 | 0.95 | 0.13 | -0.36 | 0.26 | -0.18 | -1.29 | |
-1.26 | -3.04 | -2.25 | -0.82 | 1.83 | -1.47 | 0.02 | -0.0 | 0.25 | 0.36 | 0.08 | -0.24 | 0.83 | 0.48 | -2.36 | |
ECHA14478 (FH) | -1.76 | -1.29 | -1.56 | -1.96 | 1.44 | -0.84 | 0.44 | -0.3 | -0.2 | 0.77 | 0.16 | -0.84 | 0.43 | 1.16 | -1.23 |
-0.4 | -0.79 | -1.38 | -0.83 | 1.43 | -1.63 | 0.01 | -0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.45 | -0.42 | 0.39 | 0.17 | 0.04 | |
ECHA15416 (HSP21) | -2.64 | 0.33 | 0.13 | -2.78 | 1.27 | -4.48 | 0.72 | 0.34 | 0.7 | -0.86 | -1.44 | -2.45 | -1.0 | 1.9 | -8.7 |
ECHA15716 (HSP81-3) | -2.75 | -3.25 | -3.27 | -2.48 | 1.04 | -2.2 | 0.51 | -0.3 | 0.89 | 0.85 | 0.54 | -0.1 | 0.42 | 1.26 | -2.54 |
ECHA16568 (BOB1) | -0.38 | -0.82 | -0.78 | -0.11 | 0.26 | -0.25 | 0.1 | 0.13 | 0.32 | -0.04 | -0.1 | -0.08 | 0.58 | 0.78 | -0.65 |
- | - | - | - | 2.43 | -0.84 | 1.05 | - | 0.19 | - | - | - | - | 2.55 | - | |
-0.38 | -1.4 | -1.45 | -0.71 | 0.97 | -1.59 | -0.1 | -1.84 | 0.52 | 1.03 | -0.52 | -0.8 | 1.1 | 1.13 | -1.73 | |
-3.34 | -1.64 | -1.87 | -2.63 | 1.42 | -2.66 | 0.41 | -0.3 | 0.32 | -0.22 | 0.25 | -1.06 | -0.04 | 2.08 | -2.47 | |
ECHA19698 (Hop1) | -0.61 | -1.43 | -1.59 | -0.24 | 0.83 | -0.78 | 0.42 | -0.29 | 0.47 | 0.56 | 0.35 | -0.34 | 0.41 | 0.69 | -1.31 |
-1.86 | -2.13 | -1.78 | -1.91 | 1.59 | -1.23 | -0.25 | 0.81 | 1.37 | -0.32 | -0.64 | -0.19 | -0.19 | 0.79 | -1.29 | |
-0.38 | -1.98 | -1.9 | -0.52 | 0.67 | -2.47 | 0.75 | -0.18 | 0.47 | 0.71 | 0.34 | -0.79 | 0.16 | 1.34 | -2.78 | |
-0.49 | -1.17 | -1.06 | -0.12 | 1.48 | -0.79 | -0.02 | -1.15 | 0.02 | 0.5 | 0.25 | -0.62 | 0.19 | 0.44 | -0.2 | |
- | -1.71 | - | 0.15 | 2.72 | -3.12 | 0.86 | -1.42 | -0.14 | -0.66 | -1.13 | - | -2.53 | 1.34 | - | |
-0.19 | -1.82 | -1.39 | -0.01 | 1.61 | -0.3 | 0.39 | -0.79 | -0.22 | 0.37 | -0.34 | -1.34 | -0.11 | 1.09 | -1.63 | |
ECHA27088 (BGLU40) | -1.98 | -4.32 | -4.07 | -1.66 | -0.95 | -0.55 | -0.08 | 0.5 | 0.78 | -0.25 | 0.83 | 0.66 | 1.09 | 1.28 | -1.8 |
-2.91 | -2.67 | -3.17 | -4.48 | -0.88 | -1.29 | 1.17 | -0.14 | 0.53 | 0.71 | 0.05 | -1.54 | 0.37 | 2.23 | - | |
ECHA27674 (Hop3) | -2.12 | -2.5 | -2.64 | -1.82 | 1.31 | -0.99 | 0.48 | -0.03 | 0.55 | 0.34 | 0.0 | -0.65 | 0.33 | 1.51 | -1.73 |
-1.42 | -1.17 | -1.41 | -0.66 | 0.47 | -1.46 | 0.1 | -0.31 | 0.58 | 0.4 | 0.05 | -0.03 | 0.89 | 1.06 | -0.37 | |
ECHA28936 (HSP83) | -5.31 | -5.42 | -5.42 | -4.62 | 1.1 | -4.38 | 0.67 | 0.04 | 0.7 | 0.88 | 0.57 | -0.88 | 0.65 | 1.59 | -5.56 |
-0.51 | -0.47 | -0.42 | -0.37 | 0.86 | -1.59 | 0.2 | 0.09 | 0.2 | 0.07 | 0.32 | -0.04 | 0.37 | 0.14 | -0.16 | |
ECHA30315 (PRF5) | -1.24 | -1.96 | -1.98 | -1.24 | 1.14 | -1.03 | 0.02 | -0.92 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.02 | 0.82 | 0.72 | -0.23 |
ECHA30590 (HSA32) | -0.82 | -1.35 | -1.28 | -0.43 | 0.35 | -1.33 | 0.31 | 0.22 | 0.31 | 0.38 | 0.21 | -0.18 | 0.66 | 1.14 | -1.19 |
ECHA30671 (RMA3) | -0.41 | -1.82 | -1.57 | -1.23 | -0.58 | -0.95 | 0.09 | -0.08 | 0.15 | 0.52 | 0.42 | -0.09 | 1.14 | 1.39 | -1.49 |
-4.66 | -3.87 | -3.63 | -3.12 | 1.14 | -3.85 | 0.92 | -0.66 | 0.7 | 0.68 | 0.19 | -2.35 | -0.06 | 2.11 | -4.14 | |
0.23 | -0.87 | -0.77 | -0.17 | 1.39 | -1.32 | 0.24 | -0.09 | 0.18 | 0.04 | 0.1 | -0.48 | 0.37 | -0.31 | -0.7 | |
-1.98 | -2.97 | -3.47 | -2.66 | -2.64 | -2.51 | 0.43 | -0.58 | 1.02 | 0.7 | 0.99 | -0.37 | 0.25 | 1.93 | -0.74 | |
ECHA31924 (Fes1A) | -1.54 | -1.52 | -1.59 | -1.3 | 1.91 | -1.84 | 0.49 | -0.55 | -0.17 | 0.37 | -0.34 | -1.11 | 0.13 | 1.42 | -2.02 |
ECHA34617 (NAC057) | -0.67 | -0.82 | -1.16 | -0.36 | 1.21 | -1.79 | 0.09 | -0.37 | 0.29 | 0.47 | 0.6 | -0.51 | 0.38 | 0.71 | -1.44 |
ECHA35251 (MEKK1) | -0.57 | -0.11 | -0.23 | 0.29 | 0.69 | -0.62 | 0.14 | -0.26 | 0.12 | 0.44 | 0.03 | -0.12 | 0.13 | 0.01 | -0.63 |
-0.65 | -0.48 | -0.71 | 0.07 | 0.48 | -0.23 | 0.12 | -0.24 | -0.1 | 0.26 | 0.08 | -0.11 | 0.8 | 0.28 | -0.43 | |
ECHA36499 (HOT1) | -4.24 | -3.85 | -4.07 | -3.91 | 1.11 | -3.75 | 0.48 | 0.07 | 1.03 | 0.35 | 0.2 | -0.67 | 0.23 | 1.92 | -4.77 |
ECHA36618 (HSP83) | -4.87 | -5.24 | -5.49 | -4.08 | 1.57 | -4.26 | 0.69 | -0.08 | 0.63 | 0.79 | 0.49 | -1.0 | 0.41 | 1.45 | -5.59 |
-0.43 | -0.09 | -0.53 | -0.28 | 0.32 | -0.92 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.42 | 0.05 | -0.14 | 0.36 | 0.02 | 0.08 | |
-1.5 | -3.3 | -1.62 | -1.2 | -4.08 | -3.55 | 0.37 | -1.41 | 0.52 | 0.78 | 0.84 | -0.93 | 0.78 | 2.22 | -3.08 | |
-1.02 | -0.55 | -0.86 | -0.29 | 0.57 | -1.63 | -0.19 | -0.08 | 0.72 | -0.39 | 0.14 | -0.08 | 0.93 | 1.23 | -2.98 | |
ECHA41699 (SS4) | -1.42 | -2.13 | -1.12 | -1.31 | -0.68 | -1.92 | 0.38 | -0.06 | 0.5 | 1.02 | 0.42 | 0.02 | 1.2 | 1.07 | -2.27 |
ECHA42701 (WIT1) | -0.55 | -0.67 | -0.64 | -0.32 | 0.52 | -1.02 | 0.53 | 0.12 | 0.31 | 0.27 | 0.06 | -0.14 | 0.14 | 0.96 | -1.5 |
ECHA44757 (HSP91) | -1.46 | -1.68 | -1.76 | -1.4 | 1.15 | -0.63 | 0.79 | 0.15 | 0.22 | 0.0 | -0.37 | -0.97 | -0.14 | 1.73 | -1.93 |
- | - | -3.38 | - | 2.22 | - | 1.0 | -4.0 | -0.04 | 0.84 | 0.59 | - | -1.25 | 1.8 | - | |
ECHA45975 (HSC70) | -0.29 | -1.17 | -1.19 | -0.25 | 1.18 | -0.34 | 0.15 | -0.89 | 0.28 | 0.76 | 0.45 | -0.22 | 0.05 | 0.19 | -1.13 |
ECHA46130 (HSP83) | -5.33 | -5.2 | -5.52 | -4.26 | 1.28 | -4.2 | 0.64 | -0.01 | 0.71 | 0.87 | 0.56 | -0.85 | 0.56 | 1.52 | -5.33 |
ECHA47981 (HSP70) | -1.0 | -1.64 | -1.75 | -0.83 | 1.6 | -0.47 | 0.11 | -0.91 | 0.39 | 0.88 | 0.57 | -0.26 | 0.03 | 0.17 | -1.56 |
ECHA49173 (HSP18.2) | -2.51 | -0.98 | -1.76 | -2.43 | 2.23 | 0.14 | 0.21 | 0.54 | 0.02 | -1.6 | -1.79 | -2.03 | -1.06 | 1.4 | -1.15 |
ECHA50181 (HSP70) | -1.36 | -1.48 | -1.78 | -1.34 | 1.73 | -1.49 | 0.34 | -0.41 | 0.43 | 0.67 | -0.11 | -0.53 | 0.29 | 0.92 | -2.29 |
-5.62 | -6.16 | - | - | 2.09 | -2.56 | 1.04 | -0.03 | 0.81 | -0.26 | -1.89 | -1.49 | -0.49 | 1.82 | -4.84 | |
ECHA52384 (scpl40) | -0.79 | -0.14 | -0.68 | 0.19 | 0.82 | -1.22 | 0.04 | -0.71 | 0.31 | 0.17 | 0.22 | 0.1 | 0.6 | 0.22 | -0.65 |
-0.48 | -2.53 | -2.18 | -0.79 | -1.01 | -0.67 | -0.06 | 0.06 | 0.67 | 0.31 | 0.65 | 0.3 | 0.62 | 1.45 | -1.89 | |
-0.34 | -0.17 | -0.15 | -0.51 | 1.08 | -0.01 | -0.14 | -0.01 | 0.08 | -0.54 | -0.33 | 0.06 | -0.31 | 0.67 | -0.45 | |
-0.81 | -0.62 | -0.82 | -0.42 | 0.33 | -0.78 | 0.21 | 0.04 | 0.09 | 0.57 | 0.27 | -0.03 | 0.68 | 0.37 | -0.3 | |
-0.27 | -0.93 | -1.04 | 0.19 | 1.01 | -0.55 | 0.17 | 0.08 | 0.0 | 0.1 | -0.12 | -0.19 | 0.31 | 0.7 | -1.3 | |
ECHA60457 (HSP83) | -4.87 | -5.45 | -5.82 | -4.77 | 0.97 | -5.26 | 0.61 | 0.12 | 0.85 | 0.93 | 0.7 | -0.88 | 0.52 | 1.57 | -6.55 |
-1.33 | -0.51 | -0.62 | -1.19 | 1.02 | -0.56 | 0.22 | -0.02 | 0.19 | -0.53 | -0.34 | -1.0 | 0.17 | 1.74 | -1.44 | |
-1.23 | -1.18 | -1.6 | -1.86 | 1.9 | -1.75 | -0.54 | -0.23 | 0.19 | -0.01 | 0.3 | 0.16 | 0.03 | -0.82 | 0.92 | |
-1.97 | -2.22 | -1.41 | -1.86 | 1.14 | -2.81 | 0.5 | -0.72 | 0.69 | 0.64 | -0.16 | -1.03 | -0.46 | 2.04 | -3.11 | |
-1.46 | -2.19 | -1.1 | -1.44 | 0.81 | -3.2 | 1.0 | -0.27 | 0.32 | 0.47 | 0.07 | -1.5 | -0.01 | 1.87 | -2.31 | |
- | -1.02 | 0.11 | - | 1.89 | -2.02 | 0.04 | -0.66 | 0.3 | -0.28 | -0.35 | -1.36 | - | 2.19 | - | |
ECHA64989 (TMS1) | -1.64 | -1.38 | -1.45 | -1.45 | 1.46 | -1.53 | 0.21 | -0.29 | 0.53 | 0.37 | 0.06 | -0.21 | 0.44 | 1.16 | -2.0 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.