Heatmap: Cluster_83 (HCCA)

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
root,0mmol/L CaSO4
two leaves and a bud,0.05mmol/L CaSO4
two leaves and a bud,0mmol/L CaSO4
root,0.05mmol/L CaSO4
second leaf,missing,no treatment
leaf,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 1 day
mature stem,missing,NAA for 1 day
immature stem,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 15 day
mature stem,missing,NAA for 15 day
mature stem,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 8 day
mature stem,missing,NAA for 8 day
two leaves and a bud,missing,no treatment
0.51 -0.92 -1.14 0.44 -0.6 -0.55 0.07 -0.01 -0.31 0.15 0.44 -0.68 -0.07 -0.34 1.15
0.57 -0.65 -0.61 1.35 -3.23 -0.87 -1.44 -0.8 0.14 -1.99 -0.25 -0.71 -1.62 -0.09 2.01
0.35 -0.4 -0.21 0.58 -1.93 -1.81 -0.41 -0.63 0.62 0.19 0.08 0.29 -0.26 -0.73 1.18
0.57 0.06 -0.41 1.11 -0.86 -1.65 -0.57 -1.46 0.39 -0.22 -0.54 0.08 -0.44 -0.29 1.14
ECHA02245 (CRK8)
0.85 -0.02 0.23 1.38 -1.59 -2.58 -1.43 -1.54 -0.07 -0.7 0.1 0.17 -0.79 -1.01 1.24
0.9 -1.04 -1.07 0.98 - -2.56 -0.71 -0.61 -0.11 -0.04 1.28 -0.64 0.07 -1.26 1.21
0.69 -0.07 -0.1 0.63 -1.68 -1.59 -0.25 -0.26 0.32 -0.62 0.17 0.24 -0.34 -0.36 0.89
0.93 -0.07 -0.04 0.78 -1.72 -0.93 -0.35 -0.2 0.29 -0.44 0.03 -0.16 -1.44 -1.02 1.16
-0.05 -0.2 -0.51 1.54 -2.29 -0.81 -1.41 -1.11 -0.14 -0.42 -0.1 -0.39 -0.86 -0.1 1.63
ECHA05335 (RPP13)
0.32 -0.71 -0.97 0.85 -0.01 -0.43 -0.45 -0.65 0.12 -0.05 -0.12 0.06 -0.76 -0.48 1.26
0.92 -1.36 -0.67 0.55 -4.24 -1.13 -0.28 0.04 0.47 -1.32 0.14 0.36 -0.5 -0.62 1.45
0.51 -0.21 -0.18 0.44 -0.66 -0.15 -0.02 -0.18 0.14 0.1 -0.05 0.07 -0.35 -0.24 0.32
1.72 - -0.17 0.48 -2.49 -1.05 -1.57 -0.03 -0.25 -0.96 -1.84 0.76 - - 2.04
0.29 -0.54 -0.62 0.37 -2.08 -0.17 -0.04 0.21 0.06 0.02 0.07 0.2 0.02 -0.5 0.93
0.33 -0.63 -0.53 0.35 -1.1 -0.77 -0.34 -0.56 0.35 -0.14 0.49 0.13 -0.28 0.27 0.93
1.1 -2.05 0.58 1.21 -1.68 -0.65 -1.18 -0.58 0.2 -0.81 -0.38 0.56 -1.09 -3.09 1.14
0.97 -0.72 -1.07 0.98 -3.03 -1.69 -0.93 -0.7 0.29 0.05 0.18 0.5 -0.3 0.15 0.75
0.02 -0.46 -0.83 0.34 -1.79 -0.1 -0.22 -0.27 0.08 -0.05 0.1 -0.23 0.43 -0.31 1.27
0.7 -0.37 -0.47 0.87 -0.2 -1.04 0.01 -0.11 0.63 -0.09 -0.09 0.01 -0.66 -0.51 0.01
0.37 -0.24 -0.08 0.26 -1.03 -0.29 -0.56 -0.47 0.42 -0.2 0.14 0.32 0.21 -0.43 0.62
ECHA10636 (LOX5)
0.64 -0.46 -0.41 0.72 -0.96 -0.47 -0.24 -0.47 0.55 -0.37 0.0 0.01 -0.66 -0.19 0.82
0.45 -0.08 -0.08 0.33 -0.61 -0.3 -0.21 -0.29 -0.03 0.27 -0.14 0.01 0.01 -0.12 0.38
ECHA11911 (PHT4;3)
1.02 -0.82 -0.78 0.9 -2.97 -1.57 -0.91 -1.3 0.52 -0.2 0.17 0.24 0.17 0.07 0.82
ECHA11986 (TRS120)
0.86 -1.01 -1.76 1.53 -0.64 -1.91 -1.72 -2.43 -0.03 -0.1 0.34 -0.03 -0.63 -1.06 1.5
0.19 0.13 -0.47 0.27 -0.24 -0.47 -0.22 -0.17 0.15 -0.39 0.02 0.14 0.03 -0.56 0.87
0.12 -0.37 -0.05 0.01 -1.81 -0.43 -0.21 -0.08 0.42 -0.55 0.16 0.41 -0.11 0.03 0.94
0.41 -1.32 -2.59 0.93 -2.68 0.49 -0.94 -0.74 0.61 0.07 0.45 -0.14 -0.89 -1.08 1.41
0.7 -2.01 -1.66 1.1 -1.41 0.48 -0.74 -0.85 0.44 -0.44 0.44 -0.04 -1.08 -1.86 1.36
0.35 -2.22 -3.56 0.2 -0.82 -0.14 0.51 0.46 0.87 -1.02 0.01 -0.16 -0.23 0.17 0.85
1.0 -1.91 -1.38 0.68 -0.51 -0.13 -0.04 0.18 1.15 -1.18 -0.8 -0.43 -1.35 -0.33 0.9
1.28 0.05 0.05 1.57 -0.16 -0.46 -0.69 -1.57 0.63 -2.38 -0.64 -0.68 -1.73 -1.47 0.38
0.72 -0.61 -0.13 0.97 -0.36 -0.51 0.44 0.13 0.91 -0.81 -0.45 -0.09 -0.83 -0.39 -1.14
0.82 0.07 -0.0 0.71 -2.75 -1.27 -0.25 -0.01 0.29 -0.72 0.07 0.38 -0.38 -0.59 0.63
ECHA15984 (SD2-5)
1.53 -0.73 -1.0 0.96 -0.67 -0.68 -0.92 -1.18 0.35 -0.51 -0.25 -0.09 -0.9 -1.27 1.09
0.28 -0.04 0.15 0.83 -2.89 -0.78 -0.04 -0.37 -0.2 0.39 -0.05 -0.12 -0.28 -0.12 0.73
0.66 -0.39 0.12 0.4 -1.27 -0.81 0.24 -0.19 0.09 -0.21 -0.02 0.1 -0.13 -0.48 0.67
0.45 -1.85 -0.02 1.52 -1.42 -0.64 -0.19 0.27 -0.47 -1.4 -0.7 0.13 -2.15 - 1.75
0.4 -0.59 -0.3 1.37 -1.81 -2.11 -0.52 -1.65 0.2 0.22 -0.34 -0.6 -0.48 -0.66 1.58
0.51 -0.66 -1.78 1.21 -3.06 -1.56 0.13 -0.39 -0.03 -0.02 0.39 -0.26 -0.35 -0.66 1.32
0.7 -1.23 -1.52 1.01 -1.1 -0.3 -0.14 -0.15 1.0 -0.71 -0.16 0.26 -0.91 -0.02 0.36
0.6 0.15 0.18 0.18 -1.88 -0.5 -0.4 -0.18 0.37 -0.49 0.04 0.22 -0.21 -0.6 0.83
0.42 -0.79 - -0.51 -1.95 -0.9 -0.7 -0.72 -0.16 -0.03 0.49 0.83 -0.2 -0.16 1.82
0.72 -1.54 -0.72 0.93 -0.51 0.04 0.01 -0.12 0.64 -0.1 0.1 0.13 -0.84 -0.26 -0.35
0.6 -0.61 -0.5 0.67 -0.79 -0.41 0.02 0.1 0.58 0.01 0.03 0.42 -0.81 -0.17 -0.34
0.35 -0.29 -0.28 0.41 -0.91 0.03 -0.03 -0.01 0.1 -0.03 -0.05 0.12 -0.34 -0.29 0.6
ECHA25174 (CRK8)
1.3 -0.67 -1.64 1.29 -3.19 -3.79 -1.12 -2.3 0.79 -0.16 -0.33 -0.12 0.35 -2.73 1.34
ECHA25719 (MC1)
0.26 -0.25 0.13 0.76 -1.26 -0.64 0.12 -0.24 0.75 -0.57 0.01 0.19 -0.27 -0.64 0.26
1.25 -0.43 -0.21 2.79 - -2.16 -1.01 - -1.14 -0.32 -1.41 - - - 0.79
1.43 -2.12 -0.53 2.74 - -1.66 -3.4 - -2.83 - - - - -1.93 1.96
0.45 -0.31 -0.23 0.87 -0.77 -0.1 -0.05 -0.0 0.05 -0.49 -0.22 -0.21 -0.23 -0.1 0.5
ECHA26703 (COV1)
0.04 0.22 0.24 0.8 -1.98 -3.04 -0.21 -0.92 -0.06 -0.1 0.07 -0.01 0.53 0.28 0.61
0.09 -0.18 -0.26 0.93 -1.77 -1.35 -0.0 -0.36 -0.05 -0.16 0.13 -0.26 -0.02 0.44 0.78
0.26 -0.38 -0.32 0.27 -4.33 -0.01 -0.07 0.13 -0.22 -0.09 -0.21 0.21 -0.21 -1.51 1.53
0.46 -0.65 -0.73 0.57 -2.5 -1.28 -0.63 -0.74 0.29 0.05 0.25 0.39 0.19 0.13 1.05
ECHA30830 (HEC2)
0.47 -0.63 0.26 0.98 -3.59 0.41 -1.87 -5.54 0.78 -3.14 -0.09 0.83 0.7 -0.52 0.3
0.09 0.32 0.68 0.52 -1.53 -1.37 -0.09 -0.62 0.23 -0.95 0.08 0.0 -0.47 -0.58 1.13
0.55 -1.27 -1.13 0.72 -1.22 -0.05 -0.93 -0.91 1.05 -0.39 -0.04 0.18 -0.45 -0.35 1.07
0.27 0.17 -0.41 1.78 -3.12 -0.49 -1.53 -1.3 -0.57 -1.2 0.12 -2.14 -1.77 -2.3 2.0
ECHA32764 (COX6B)
0.32 -0.11 -0.18 0.32 -0.37 -0.06 -0.12 -0.2 -0.07 0.1 -0.11 -0.03 0.09 -0.05 0.29
0.38 -0.2 -0.1 0.32 -0.92 -0.58 -0.57 -0.57 0.35 -0.28 -0.08 0.47 -0.03 0.05 0.72
0.85 -0.26 -0.43 0.84 -3.12 -0.95 -0.85 -2.28 -0.17 0.98 0.37 -1.44 0.25 -1.02 1.16
ECHA33997 (PLC4)
0.13 -0.14 -0.2 0.58 -1.33 -0.16 -0.13 0.08 0.04 -0.19 -0.27 0.21 -0.18 -0.49 0.91
0.98 0.06 -0.28 1.17 -0.44 -1.49 -0.35 -2.63 -0.49 0.55 -0.3 0.1 -1.24 -0.51 0.75
0.5 -1.66 -0.0 0.71 -2.13 -1.9 0.13 -0.05 -0.04 -0.23 -1.01 0.83 -1.01 - 1.8
0.9 -0.07 -0.08 -2.03 -1.79 -2.0 -1.35 -0.43 0.59 -0.69 0.52 0.77 -1.43 - 1.88
1.0 -3.57 -3.26 1.8 -4.25 -0.9 0.22 -0.39 1.68 -1.88 -0.49 0.43 -0.97 -0.48 -3.9
ECHA37695 (TMN7)
-0.14 0.09 -0.05 0.27 -1.38 -0.05 -0.12 -0.2 -0.0 -0.15 0.13 0.23 -0.21 -0.12 0.82
0.42 0.18 0.15 0.92 -1.41 -0.9 -0.56 -0.58 0.15 -0.25 0.01 0.07 -0.26 -0.98 0.94
0.11 -0.1 -0.24 0.1 -0.31 -0.09 -0.36 -0.09 0.13 -0.08 -0.06 0.08 0.24 -0.16 0.56
-0.2 -0.08 -0.02 1.1 -3.81 -2.06 -0.21 -1.07 -0.7 -0.18 -0.17 -0.48 0.4 0.14 1.53
ECHA39111 (AST12)
-0.29 -1.67 -0.55 1.31 -4.5 0.45 -2.26 -0.91 1.51 -0.93 -1.55 -0.58 -0.18 - 1.71
0.37 -0.12 -0.13 0.58 -0.49 -0.45 -0.07 -0.28 0.15 0.03 -0.06 0.07 -0.2 -0.46 0.51
0.16 -0.2 -0.21 0.53 -0.71 -0.03 -0.19 -0.12 0.12 0.12 0.06 0.02 -0.15 -0.17 0.39
1.47 -0.63 -0.43 1.53 -0.72 -0.09 -0.81 -1.65 0.46 -0.97 -0.62 -0.68 -1.3 -1.36 0.64
0.36 -2.0 -1.7 0.76 -0.75 -0.05 -0.18 -0.33 0.38 -0.06 0.26 -0.25 0.33 -0.34 0.91
0.78 -0.3 -0.41 1.14 -0.21 -0.05 -0.43 -0.25 0.17 -0.46 -0.16 0.16 -1.11 -0.56 0.15
ECHA44919 (EIN5)
0.08 -0.54 -0.04 0.65 -0.34 -0.22 0.19 0.09 0.5 0.37 -0.21 0.09 -0.53 0.29 -1.75
ECHA45115 (ARV1)
0.29 -0.35 0.14 -0.03 -0.74 -0.15 -0.06 0.04 0.14 -0.34 -0.12 0.3 -0.39 -0.03 0.72
0.29 -0.29 -0.3 0.16 -1.13 -0.21 -0.27 -0.32 0.15 -0.02 0.03 0.17 0.42 -0.07 0.63
1.98 - - 0.53 -1.13 0.79 -3.04 -1.95 -0.54 - -0.12 - 0.15 - 2.12
1.99 -2.05 -2.1 0.8 -1.06 -0.96 -1.05 -1.46 0.6 -0.05 -0.45 -0.44 -1.25 - 1.38
ECHA47952 (VPS35B)
-0.01 -0.04 -0.06 0.23 -0.01 -0.07 -0.2 -0.25 0.05 -0.02 -0.01 0.06 -0.08 -0.3 0.5
ECHA48043 (LAX3)
1.16 -0.82 -0.04 1.39 -1.43 -1.35 -0.78 -1.04 -1.04 0.48 0.16 -0.5 -0.6 -1.25 1.0
0.76 -0.34 -0.62 1.12 -1.22 -1.33 -0.09 -0.49 0.15 -0.4 -0.05 -0.41 -0.41 -1.66 1.35
-0.59 -1.4 -1.19 2.55 -1.98 -3.01 -0.5 -0.11 -0.58 -1.36 -1.04 -1.4 - 1.05 0.73
0.44 -0.01 -0.25 1.03 -4.4 -1.13 -1.1 -0.2 -0.32 -0.13 0.96 0.11 -0.7 0.06 0.6
0.09 -0.57 -0.43 0.14 -0.32 0.12 -0.16 -0.09 0.11 0.01 -0.0 0.11 0.23 -0.33 0.63
-0.15 -3.1 -2.82 0.74 -0.6 0.77 -1.38 -4.68 0.76 -1.16 -0.5 0.3 0.94 1.17 0.18
0.22 0.06 0.24 0.43 -1.8 -0.6 -0.73 0.35 0.7 -0.3 -0.44 0.12 -1.02 -0.61 1.02
ECHA50800 (SGB1)
0.85 -2.28 -2.06 1.12 -3.18 -3.45 -0.79 -0.41 -1.04 0.56 0.8 -2.25 0.71 -1.15 1.6
0.7 -0.23 -0.79 1.13 -3.96 -1.25 -0.87 -0.11 -0.14 0.5 0.88 -0.4 -0.17 -1.34 0.67
1.07 0.38 -1.16 0.78 -7.93 -2.43 -0.41 -0.96 -0.32 0.01 1.31 -1.67 -0.4 -0.2 0.82
2.36 0.5 - 1.49 -1.88 - -1.12 - 0.08 - -1.28 -0.38 - - 1.42
0.9 -1.35 -1.45 0.57 -0.32 -0.38 -0.16 -0.37 0.18 0.53 -0.07 -0.11 -0.22 -0.61 0.76
ECHA52302 (EIN5)
0.37 -1.03 -0.92 -0.21 -0.18 -0.61 -0.02 -0.45 -0.06 0.07 0.1 -0.07 0.18 0.4 1.06
0.86 -0.35 -1.76 0.54 -2.68 -1.05 -0.18 -1.5 -0.12 -0.15 1.23 0.12 0.17 0.0 0.49
0.99 -0.34 -0.27 0.42 -0.73 -0.17 -1.65 -0.26 0.63 -2.49 -0.13 -0.5 -2.75 -0.09 1.58
ECHA56176 (RLP24)
1.1 -2.17 -3.12 1.25 -4.36 -2.24 -0.11 -0.83 0.1 -0.61 0.28 0.79 -1.33 -2.45 1.65
0.27 -0.03 -0.22 0.25 -0.57 -0.78 -0.27 -0.29 0.39 -0.1 0.14 0.21 -0.1 -0.25 0.68
-0.25 -1.2 -1.26 1.06 -1.29 -1.05 -0.05 0.15 0.36 -0.99 -0.13 0.12 0.22 -0.17 1.27
ECHA57345 (ATOEP16-S)
-0.24 -1.48 -1.23 0.76 0.22 -0.67 0.08 -0.66 -0.17 0.32 0.21 -0.25 0.55 -0.43 0.89
0.79 -0.67 - 1.62 -2.26 -0.35 -1.19 -0.59 0.52 -2.5 -0.18 -0.11 -0.94 -0.61 1.53
0.64 0.23 0.7 1.29 -2.38 -1.19 -2.63 -1.16 0.04 -0.72 -0.53 -0.95 -0.59 -1.13 1.58
0.44 -0.27 -0.34 0.7 -0.08 -0.27 -0.08 -0.42 0.14 -0.02 0.12 0.06 -0.19 -0.51 0.19
1.09 -0.22 -0.26 0.08 - 0.52 -0.82 0.84 -0.77 - 0.12 - - - 2.22
ECHA61427 (RABA1d)
0.06 -0.32 -0.42 0.18 -0.39 0.08 -0.21 -0.13 0.01 -0.06 0.09 -0.05 0.31 -0.09 0.59
ECHA62220 (URH1)
0.32 -0.21 -0.33 0.43 -1.39 -0.26 -0.25 -0.41 0.34 -0.03 -0.02 0.29 0.04 -0.44 0.78
0.24 -0.06 -0.13 0.32 -0.47 0.44 -0.95 0.12 0.9 -1.13 -0.26 -0.17 0.15 -0.9 0.4
ECHA63837 (RLP24)
0.82 -2.2 -1.11 1.43 -5.22 -1.84 -1.56 -0.56 0.4 -0.81 0.32 0.78 -0.85 -1.97 1.52
0.16 -0.02 0.09 0.28 -2.09 0.09 -0.3 -0.16 -0.15 -0.34 -0.08 -0.1 0.11 -0.42 1.15
0.73 - - 2.0 - -2.21 -0.95 -2.05 -0.22 -0.14 -1.13 -0.74 -1.84 -1.52 2.3
0.23 -0.05 -0.02 0.1 -1.19 -0.3 -0.48 0.22 0.46 -1.5 0.09 0.14 -0.64 -0.01 1.1
0.8 0.16 0.03 0.6 -2.79 -0.9 -0.15 -0.79 0.47 -0.74 -0.21 0.18 -1.68 0.07 1.07
0.05 -0.61 0.25 0.62 -2.09 -1.82 0.19 0.47 -0.62 -0.61 -0.78 -0.55 -0.23 -1.29 1.89

Details

Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.