View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | root,0mmol/L CaSO4 | two leaves and a bud,0.05mmol/L CaSO4 | two leaves and a bud,0mmol/L CaSO4 | root,0.05mmol/L CaSO4 | second leaf,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | immature stem,missing,NAA for 1 day | mature stem,missing,NAA for 1 day | immature stem,missing,no treatment | immature stem,missing,NAA for 15 day | mature stem,missing,NAA for 15 day | mature stem,missing,no treatment | immature stem,missing,NAA for 8 day | mature stem,missing,NAA for 8 day | two leaves and a bud,missing,no treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHA00114 (SPMS) | -0.43 | -0.34 | -0.15 | -0.87 | -0.81 | 0.66 | -0.5 | -0.06 | 0.01 | -0.67 | -0.38 | -0.07 | -0.32 | -0.45 | 1.73 |
-2.28 | -1.48 | -1.32 | -1.2 | -2.32 | 1.9 | -0.71 | -0.75 | -0.37 | -0.78 | -0.56 | -0.35 | -0.62 | -0.95 | 2.16 | |
0.19 | -1.42 | -1.4 | -0.02 | -0.82 | 1.12 | -0.55 | -0.18 | -0.28 | -0.43 | -0.22 | -0.23 | -0.39 | -0.6 | 1.64 | |
-0.62 | -0.88 | -0.61 | -0.61 | -1.11 | 1.62 | -1.2 | -0.81 | -0.82 | -1.01 | -1.14 | -0.38 | -0.11 | -0.32 | 1.98 | |
-1.66 | -1.66 | -1.2 | -1.56 | -0.38 | 2.02 | -1.75 | -2.0 | -0.68 | -1.87 | -1.41 | -0.15 | -2.05 | -2.58 | 2.49 | |
-1.13 | -0.11 | -0.1 | -0.46 | 0.23 | 1.32 | -0.88 | -0.6 | -0.62 | -1.08 | -1.11 | -0.7 | -1.59 | -0.52 | 1.95 | |
-0.25 | 0.2 | 0.04 | -0.02 | -0.99 | 0.78 | -1.14 | -1.19 | -0.07 | -1.19 | -0.59 | -0.23 | -0.56 | -0.79 | 1.89 | |
-0.59 | -0.63 | -0.12 | -0.3 | 0.17 | 1.24 | -1.05 | -0.82 | -0.27 | -0.52 | -0.46 | -0.21 | -0.13 | -0.54 | 1.43 | |
ECHA04950 (RBP45B) | -0.17 | 0.02 | -0.06 | -0.45 | -0.49 | 0.8 | -0.33 | -0.21 | -0.03 | -0.29 | -0.19 | -0.04 | -0.1 | -0.37 | 0.95 |
-2.03 | -0.06 | 0.62 | -1.08 | -0.47 | 1.32 | -2.01 | -2.36 | -0.83 | -0.61 | -1.12 | -2.08 | -1.15 | -1.25 | 2.41 | |
-0.54 | -0.05 | 0.6 | -0.93 | 0.01 | 1.68 | -2.57 | -2.62 | -1.18 | -1.44 | -1.16 | -1.08 | -3.66 | -1.52 | 2.21 | |
-1.35 | -1.6 | 0.66 | - | - | 2.28 | - | -2.53 | -4.01 | - | -2.32 | - | - | - | 2.89 | |
-0.85 | -1.28 | -0.85 | -1.55 | 0.13 | 1.94 | -1.74 | -1.9 | -0.54 | -1.56 | -1.17 | -0.2 | -0.55 | -1.46 | 2.09 | |
ECHA08818 (CLPP5) | -1.07 | -1.53 | -1.33 | -0.36 | 0.01 | 1.33 | -1.0 | 0.87 | -1.06 | -0.74 | -1.25 | -0.5 | -1.65 | -1.11 | 2.06 |
- | - | -3.09 | - | -2.05 | 2.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.29 | |
ECHA09994 (ARR9) | -0.71 | -0.42 | -0.42 | -1.17 | -0.47 | 1.94 | -0.95 | -1.07 | -0.5 | -0.78 | -0.94 | -0.24 | -0.38 | -1.22 | 1.61 |
ECHA09997 (ARR9) | -0.86 | -0.2 | -0.67 | -1.85 | -2.05 | 1.92 | -2.25 | -1.6 | -0.65 | -2.35 | -1.74 | -0.34 | -3.45 | - | 2.61 |
ECHA10027 (PMS1) | 0.15 | -0.35 | -0.44 | 0.16 | -0.4 | 1.27 | -0.16 | -0.12 | -0.42 | -1.09 | -0.85 | -0.47 | -0.9 | -0.59 | 1.36 |
ECHA11686 (KT1) | -1.91 | -0.33 | 0.43 | -2.44 | 0.99 | 1.96 | -1.18 | -2.28 | -1.25 | -2.02 | -1.97 | -1.96 | -1.43 | - | 2.11 |
-1.74 | -0.65 | -0.69 | -2.04 | -0.23 | 1.7 | -1.01 | -0.65 | -0.93 | -1.38 | -1.0 | -0.86 | -1.17 | -1.45 | 2.38 | |
ECHA14578 (XIE) | -1.6 | -1.7 | -0.54 | -2.59 | -0.11 | 2.14 | -1.65 | -2.58 | -0.89 | -0.76 | -1.15 | -2.48 | -0.62 | -2.01 | 2.33 |
-2.14 | -0.47 | -0.71 | -2.13 | -2.13 | 0.67 | -0.86 | 0.2 | -0.21 | -1.37 | -0.21 | -0.16 | 0.28 | -0.46 | 2.25 | |
-0.98 | 0.42 | 0.6 | -1.12 | 0.36 | 1.77 | -2.27 | -2.89 | -0.58 | -1.92 | -1.24 | -0.17 | -2.18 | -4.2 | 1.85 | |
-0.43 | -0.05 | -0.14 | -0.72 | -0.89 | 1.64 | -1.05 | -2.41 | -0.73 | -1.24 | -1.09 | 0.13 | -0.88 | -0.71 | 1.89 | |
-2.87 | -1.64 | -0.99 | -1.95 | -2.38 | 2.14 | -2.41 | -1.32 | -1.57 | -1.83 | -1.96 | -1.44 | -1.26 | -2.93 | 2.77 | |
ECHA18142 (G6PD1) | -1.46 | -1.14 | -1.17 | -1.63 | 0.54 | 1.97 | -2.67 | -2.44 | -2.23 | -2.19 | -2.4 | -2.37 | -1.75 | -1.82 | 2.66 |
ECHA18176 (MGT6) | -0.69 | -0.2 | 0.06 | -0.31 | -0.32 | 1.46 | -0.8 | -0.74 | -0.55 | -1.23 | -0.56 | -0.1 | -1.05 | -1.33 | 1.74 |
-1.84 | -3.96 | -2.92 | -3.38 | -1.25 | 2.68 | -2.85 | -2.54 | -1.17 | -1.85 | -1.72 | -2.72 | -1.99 | - | 2.55 | |
-0.15 | -1.1 | -0.8 | 0.05 | -2.92 | 1.58 | -0.71 | -2.33 | -1.33 | 0.01 | -1.17 | -0.3 | -0.68 | -2.19 | 2.19 | |
- | -1.48 | -2.28 | - | 0.79 | 1.83 | - | -0.64 | -0.98 | -2.3 | -1.52 | -1.22 | - | - | 2.81 | |
ECHA20747 (ORF240B) | -2.88 | -1.63 | -0.51 | -2.87 | 0.41 | 2.46 | - | -4.03 | - | -3.41 | -4.45 | - | - | - | 2.74 |
- | -1.78 | -1.44 | - | 0.29 | 2.18 | - | -1.92 | - | -1.35 | -0.68 | - | - | - | 2.87 | |
-1.44 | -4.2 | -2.92 | -3.85 | -3.11 | 2.28 | - | -4.84 | -1.61 | -4.28 | -5.12 | -2.14 | -3.9 | - | 3.12 | |
-0.41 | -0.4 | -0.44 | -0.46 | -0.62 | 1.75 | -0.56 | -0.75 | -0.71 | -1.01 | -1.39 | -0.44 | -1.5 | -1.3 | 1.91 | |
ECHA25121 (SPL12) | - | -2.04 | - | -4.09 | 0.16 | 2.09 | -2.34 | -2.11 | -4.11 | - | - | - | -2.25 | - | 3.11 |
-5.02 | -4.15 | -3.18 | -4.57 | -2.29 | 2.64 | -6.36 | - | -5.78 | -5.99 | -6.08 | -5.25 | -6.77 | -5.68 | 3.04 | |
-0.16 | -0.24 | -0.21 | -0.58 | -0.07 | 1.53 | -0.55 | -0.85 | -0.41 | -0.92 | -0.83 | -0.8 | -0.88 | -0.86 | 1.65 | |
ECHA29306 (XLG3) | 0.21 | -0.54 | -0.17 | -0.02 | -0.58 | 0.97 | -0.34 | -0.13 | -0.34 | -0.31 | -0.22 | 0.07 | -0.68 | -0.19 | 0.96 |
-1.51 | -3.7 | - | -3.39 | -1.65 | 2.25 | -4.62 | -3.57 | -4.09 | - | - | -3.88 | - | - | 3.2 | |
-0.89 | 0.68 | 0.31 | -0.99 | 0.64 | 1.67 | -1.61 | -1.05 | -1.28 | -1.37 | -2.51 | -1.77 | -1.39 | -1.88 | 1.87 | |
-1.81 | -1.22 | -0.99 | -2.73 | -0.93 | 2.17 | -3.61 | - | -1.7 | -1.69 | -2.59 | -0.49 | -0.85 | -2.02 | 2.64 | |
-1.15 | -0.01 | 0.2 | -1.66 | -0.14 | 1.72 | -2.77 | -3.75 | -0.42 | -1.58 | -1.74 | -0.57 | -0.73 | -1.72 | 2.23 | |
- | -2.45 | -0.18 | - | -0.9 | 2.21 | -1.39 | - | -2.9 | -2.9 | - | - | -3.1 | - | 3.0 | |
-1.01 | -0.23 | -0.2 | -0.77 | -2.77 | 1.17 | -0.53 | -0.96 | -0.42 | -0.23 | -0.21 | 0.18 | -0.63 | -0.99 | 1.94 | |
ECHA32940 (CDKB1;2) | -2.19 | -2.69 | -1.7 | -2.51 | -1.57 | 2.56 | -3.98 | -3.64 | -2.22 | -1.23 | -1.94 | -0.95 | -1.8 | -0.71 | 2.45 |
-3.23 | -3.35 | -1.45 | -2.91 | -0.9 | 2.09 | - | -4.22 | -0.71 | -3.54 | -3.89 | -2.76 | -1.78 | - | 3.04 | |
-1.15 | -0.37 | -0.63 | -0.08 | 0.58 | 1.09 | -1.93 | -1.59 | -0.56 | -0.8 | -0.97 | -0.36 | -0.13 | -1.48 | 2.05 | |
-0.97 | -1.5 | -1.49 | -1.4 | -1.06 | 1.97 | -1.03 | -1.7 | -0.71 | -0.82 | -1.04 | -0.35 | -0.47 | -1.07 | 2.19 | |
ECHA35622 (CIPK21) | -0.3 | 0.06 | -0.04 | -0.58 | -0.59 | 1.27 | -0.57 | -0.45 | 0.08 | -0.56 | -0.25 | -0.03 | -0.39 | -1.42 | 1.21 |
-0.23 | -0.58 | -0.3 | -0.08 | -1.21 | 1.33 | -0.49 | 0.04 | -0.66 | -1.41 | -0.77 | -0.48 | -0.52 | -0.07 | 1.62 | |
- | -1.46 | -0.75 | - | -1.91 | 2.89 | - | -3.43 | - | - | - | - | - | - | 2.65 | |
ECHA38165 (NUZ) | -0.17 | 0.12 | -0.01 | -0.09 | -0.32 | 0.67 | -0.26 | -0.16 | -0.16 | -0.18 | -0.28 | -0.04 | -0.29 | -0.51 | 0.91 |
ECHA38580 (PHS1) | -2.63 | -1.06 | -0.24 | -1.81 | -0.31 | 1.84 | -2.56 | -3.27 | -1.26 | -1.09 | -1.26 | -1.0 | -1.4 | -2.11 | 2.62 |
ECHA38823 (WER) | - | -2.95 | -1.22 | -4.05 | -1.63 | 2.83 | -4.28 | - | -3.42 | -3.59 | -4.03 | -3.49 | -3.47 | - | 2.7 |
- | -0.45 | -0.39 | - | -0.09 | 1.97 | -1.98 | -4.86 | -0.34 | -2.08 | -1.74 | -0.86 | -0.12 | -2.61 | 2.43 | |
ECHA39077 (E2FC) | -5.08 | -0.51 | -0.19 | -0.87 | -0.54 | 1.84 | -2.07 | -1.26 | -1.17 | -1.06 | -1.45 | -2.15 | -0.71 | -1.22 | 2.42 |
ECHA39377 (CTF18) | -0.97 | -4.22 | -2.89 | -1.71 | -1.24 | 2.5 | -2.6 | -2.77 | -2.07 | -2.08 | -2.66 | -0.83 | -2.15 | -3.14 | 2.6 |
-0.16 | -0.21 | -0.25 | -0.02 | 0.06 | 0.75 | -0.18 | -0.06 | -0.15 | -0.12 | -0.26 | -0.21 | -0.14 | -0.49 | 0.77 | |
-3.76 | -2.1 | -0.44 | -3.04 | 0.02 | 2.06 | -4.39 | - | - | - | - | -5.34 | - | - | 3.1 | |
ECHA41523 (PANK2) | -0.54 | -0.1 | -0.21 | -0.46 | -0.5 | 0.96 | -0.76 | -0.38 | -0.27 | -0.13 | -0.97 | -0.38 | -1.36 | -0.69 | 1.91 |
ECHA42250 (CIPK21) | -1.65 | -0.62 | 0.13 | -1.12 | -1.78 | 1.77 | -1.59 | -1.95 | -0.73 | -2.82 | -1.23 | -1.07 | -1.43 | - | 2.62 |
-1.52 | 0.51 | 0.6 | -1.73 | 0.65 | 1.94 | -4.86 | -3.6 | -1.18 | -3.34 | -2.54 | -1.99 | -2.4 | -3.23 | 2.21 | |
-1.48 | -1.5 | -0.62 | -0.88 | -1.11 | 2.14 | -2.78 | -1.75 | -2.06 | -2.29 | -3.14 | -3.62 | -2.72 | -4.19 | 2.79 | |
- | - | -1.27 | -1.07 | -3.92 | 1.62 | - | -0.62 | -0.58 | -1.59 | -0.35 | -1.51 | - | - | 3.03 | |
- | - | -1.55 | - | - | 2.22 | - | - | -1.1 | - | - | -1.38 | - | - | 3.19 | |
- | -2.21 | -2.02 | - | -1.39 | 2.44 | -2.71 | - | - | - | -1.89 | - | - | - | 3.06 | |
-0.37 | -0.47 | -0.34 | -0.24 | -1.42 | 0.75 | -0.21 | -0.36 | -0.23 | -0.15 | -0.52 | 0.11 | -2.13 | -0.79 | 1.93 | |
ECHA46044 (ORF107E) | -1.99 | -0.65 | -0.2 | -1.82 | -1.34 | 1.72 | -1.91 | -1.09 | -1.2 | -2.28 | -0.93 | -0.56 | -0.78 | -2.07 | 2.55 |
-2.7 | -1.08 | -0.69 | -4.3 | -0.42 | 2.37 | -2.11 | - | 0.08 | -0.8 | -0.57 | -0.81 | -3.64 | -2.01 | 2.12 | |
ECHA48366 (CTF18) | -1.08 | -2.96 | -1.61 | -1.41 | -0.63 | 2.36 | -2.09 | -1.76 | -1.27 | -1.36 | -1.43 | -1.35 | -1.53 | -2.21 | 2.39 |
-1.58 | -1.99 | -1.29 | -1.46 | 0.13 | 1.83 | -1.14 | -2.03 | -0.08 | -0.94 | -0.69 | -0.25 | -0.37 | -1.42 | 2.08 | |
ECHA49195 (ANL2) | - | 0.31 | -0.13 | -2.82 | -0.36 | 2.39 | - | -3.13 | - | - | - | -1.75 | - | -2.51 | 2.61 |
-1.88 | -1.25 | -0.88 | -1.73 | -0.68 | 2.23 | -0.74 | -1.15 | -1.13 | -1.87 | -1.39 | -0.89 | -1.47 | -1.81 | 2.26 | |
-2.46 | -1.84 | -3.32 | -3.06 | -1.58 | 2.2 | - | -3.46 | -3.56 | -3.47 | - | -3.7 | - | -3.01 | 3.16 | |
ECHA50772 (CYP59) | -2.08 | -0.27 | -0.55 | -0.65 | -1.05 | 1.28 | -1.05 | -0.69 | -0.49 | -0.24 | -0.67 | -0.68 | -0.38 | -1.13 | 2.19 |
ECHA51319 (HINT 2) | -0.02 | -0.0 | 0.04 | -0.27 | 0.25 | 1.08 | -1.04 | -1.35 | -0.21 | -0.49 | -0.33 | -0.18 | -0.56 | -0.8 | 1.31 |
-1.48 | 0.11 | -0.2 | -2.89 | 0.98 | 1.91 | - | - | -3.03 | -3.63 | - | - | -2.2 | - | 2.68 | |
-1.89 | -0.61 | -0.18 | -2.26 | -1.1 | 1.92 | -3.32 | -2.45 | -2.97 | -4.38 | -4.61 | -2.81 | -2.73 | -4.61 | 2.98 | |
ECHA54073 (RL6) | - | 0.34 | 0.03 | -3.75 | 1.21 | 2.05 | -4.49 | - | -3.24 | -2.3 | - | - | - | -3.0 | 2.51 |
-2.02 | -1.5 | -1.46 | -1.54 | 0.54 | 1.71 | -0.72 | -1.07 | -0.75 | -0.19 | -0.91 | -0.33 | -0.67 | -0.24 | 1.86 | |
ECHA54752 (ESP) | - | - | -1.15 | -0.88 | -2.57 | 2.01 | -2.02 | -1.71 | -1.93 | -2.94 | -3.75 | - | -1.94 | -0.52 | 2.97 |
-1.46 | -2.15 | -1.28 | -1.28 | 0.72 | 1.89 | -2.53 | -4.36 | -0.85 | -2.39 | -3.5 | -1.35 | -1.41 | - | 2.68 | |
- | -0.48 | -0.4 | - | -0.19 | 2.52 | - | -3.25 | -3.29 | - | -4.95 | -3.15 | - | -3.36 | 2.69 | |
ECHA55402 (SCO2) | 0.19 | -0.15 | -0.22 | -0.03 | 0.53 | 1.03 | -0.56 | -1.2 | -0.52 | -0.45 | -0.45 | -1.08 | -0.38 | -0.31 | 1.21 |
-1.67 | -0.25 | -0.84 | -2.18 | -1.01 | 0.97 | 0.25 | -0.97 | -0.16 | -0.25 | -0.37 | -0.05 | -0.55 | -1.67 | 2.15 | |
-0.68 | -0.02 | 0.2 | -0.88 | 0.15 | 1.27 | -1.11 | -0.96 | -0.53 | -1.07 | -0.87 | -0.54 | -0.63 | -0.69 | 1.82 | |
0.37 | 0.3 | -0.42 | -0.86 | -0.18 | 2.11 | -2.48 | -2.34 | -1.09 | -2.2 | -2.46 | -0.43 | -1.81 | -3.17 | 1.85 | |
-2.63 | -2.15 | -1.87 | -2.54 | 0.34 | 2.44 | -4.04 | - | -1.18 | -2.26 | -1.7 | -1.94 | -2.48 | -1.97 | 2.53 | |
0.22 | -2.42 | -1.43 | -0.61 | -2.09 | 1.8 | -1.68 | -1.29 | -1.13 | -1.25 | -0.72 | -1.12 | -1.61 | -2.46 | 2.52 | |
ECHA57821 (SFH3) | -2.58 | -1.76 | -4.57 | -2.56 | 0.01 | 2.47 | -3.01 | -2.41 | -4.86 | -2.6 | -3.35 | -3.7 | -2.32 | - | 2.78 |
ECHA58282 (AO1) | -1.39 | -0.77 | 0.12 | -2.11 | -1.46 | 1.51 | -3.01 | -0.68 | -0.03 | -0.99 | -1.07 | 0.34 | -1.75 | -2.44 | 2.34 |
-1.82 | -2.76 | -2.09 | -2.39 | -0.33 | 2.37 | -3.06 | -6.12 | -0.59 | -1.07 | -1.17 | -0.63 | -1.27 | -2.53 | 2.39 | |
ECHA59964 (emb1075) | -2.1 | -2.77 | -2.95 | -5.23 | 0.27 | 2.43 | -2.82 | -1.48 | -1.45 | -2.4 | -1.55 | -0.94 | -1.76 | -1.84 | 2.42 |
ECHA60002 (CYP89A9) | -0.81 | 0.31 | 0.78 | 0.19 | -0.92 | 1.51 | -2.21 | - | -4.6 | -3.91 | -3.53 | - | -4.1 | -2.02 | 2.64 |
-0.86 | -2.4 | -2.32 | -1.84 | -0.19 | 1.99 | -1.76 | -2.14 | -0.43 | -0.63 | -0.99 | -0.66 | -0.35 | -0.42 | 2.12 | |
ECHA60513 (emb2411) | -1.92 | -2.13 | -2.92 | -1.47 | -0.85 | 2.18 | -3.14 | -1.64 | -1.77 | -2.41 | -1.86 | -2.86 | -1.39 | -3.99 | 2.84 |
- | -2.28 | -0.61 | - | -4.81 | 2.26 | -1.62 | -0.71 | -3.11 | - | - | -2.53 | -2.75 | - | 2.99 | |
-3.8 | -1.56 | -0.37 | -1.23 | -3.1 | 2.06 | -1.98 | -1.17 | -0.85 | -2.86 | -1.73 | -0.91 | -2.2 | -1.68 | 2.67 | |
-2.16 | -2.44 | -2.21 | -2.1 | -0.76 | 2.45 | -1.91 | -2.46 | -0.7 | -1.13 | -1.14 | -0.73 | -1.48 | -1.9 | 2.29 | |
-3.44 | 0.84 | 1.33 | -3.11 | 0.18 | 2.13 | -4.87 | -5.87 | -2.98 | -5.24 | -4.18 | -2.0 | -4.86 | - | 2.15 | |
- | -2.47 | -2.83 | - | -1.9 | 2.46 | -4.22 | -2.45 | -1.56 | -6.78 | -1.85 | - | - | - | 3.01 | |
-0.86 | -0.84 | -0.64 | -0.81 | -0.1 | 2.32 | -2.65 | -2.14 | -1.22 | -2.06 | -1.73 | -1.26 | -1.3 | -1.86 | 2.1 | |
-1.21 | -0.48 | -0.08 | -0.43 | -0.26 | 1.32 | -1.12 | -1.17 | -0.27 | -0.77 | -1.05 | -0.77 | -0.59 | -0.08 | 1.94 | |
- | -1.87 | -1.86 | - | -0.93 | 2.51 | -2.17 | -2.16 | -2.42 | -1.46 | -4.09 | -0.65 | - | - | 2.7 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.