Heatmap: Cluster_427 (HCCA)

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
root,0mmol/L CaSO4
two leaves and a bud,0.05mmol/L CaSO4
two leaves and a bud,0mmol/L CaSO4
root,0.05mmol/L CaSO4
second leaf,missing,no treatment
leaf,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 1 day
mature stem,missing,NAA for 1 day
immature stem,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 15 day
mature stem,missing,NAA for 15 day
mature stem,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 8 day
mature stem,missing,NAA for 8 day
two leaves and a bud,missing,no treatment
-0.59 -1.45 -1.8 0.01 -2.38 -0.06 0.67 1.03 0.69 0.05 0.32 0.74 -0.64 -0.04 -0.52
ECHA01053 (UBC10)
-0.04 -0.36 -0.36 0.08 -0.79 -0.01 0.15 0.46 0.14 0.12 0.14 0.12 0.3 0.18 -0.68
ECHA01580 (4-Oct)
-0.28 -3.18 -2.77 -0.29 -1.63 -0.5 0.95 1.02 0.84 0.45 -0.55 -0.27 0.85 0.42 -1.71
-0.26 -0.25 -0.36 -0.28 -0.61 0.37 0.44 0.63 -0.01 0.16 -0.07 0.16 -0.23 0.04 -0.33
-0.16 -0.73 -0.74 -0.15 -0.21 0.36 0.11 0.42 0.15 0.1 0.23 0.29 0.03 -0.01 -0.23
-0.03 -0.97 -1.03 -0.21 -0.51 0.29 0.49 0.72 0.21 0.51 0.02 0.2 0.05 -0.07 -1.18
-0.17 -1.26 -0.88 -0.34 -0.54 0.3 -0.13 0.58 0.5 -0.65 0.19 0.45 0.23 0.36 0.03
-0.18 -1.25 -1.61 -0.85 -0.64 0.07 0.55 1.19 0.17 0.15 0.07 0.17 0.36 0.39 -1.36
0.05 -1.23 -1.22 -0.32 -1.53 -0.07 0.41 0.84 0.32 -0.42 0.31 0.67 -0.17 0.49 -0.35
ECHA07561 (ACLA-2)
0.09 -0.94 -1.03 -0.47 -0.28 0.59 0.56 0.65 -0.01 0.55 -0.12 0.26 -0.12 -0.23 -1.05
-2.46 -2.38 -3.23 -2.77 -0.43 0.21 -0.65 -3.43 1.07 -0.84 -0.03 1.39 1.19 1.27 -0.35
-0.27 -1.3 -1.34 0.1 -0.56 0.4 0.28 0.72 0.48 -0.13 0.13 0.17 0.28 0.16 -0.78
ECHA08382 (FT1)
0.05 -0.17 -0.29 0.05 -0.42 0.11 0.37 0.47 0.07 0.1 0.08 0.31 -0.33 -0.25 -0.61
0.6 -4.83 -4.15 -0.65 -0.46 0.67 -0.6 -1.12 0.31 0.63 -0.29 1.19 0.61 0.5 -0.99
0.29 -1.38 -1.55 -0.91 -1.8 0.06 0.48 0.57 0.36 0.07 0.28 0.72 0.19 0.18 -0.24
-0.14 -0.69 -0.63 -0.27 -1.99 0.24 0.21 0.78 0.14 0.3 0.35 0.38 -0.15 0.5 -1.12
-0.88 -0.31 -0.14 -0.96 -0.47 -0.38 -0.72 -1.09 0.7 -0.08 0.69 0.84 0.56 0.2 0.08
ECHA12037 (IDH-V)
0.01 -0.05 -0.15 0.03 -0.22 -0.05 0.19 0.44 0.13 0.12 0.05 0.07 -0.0 -0.11 -0.74
-0.13 -0.43 -0.42 0.07 -0.29 0.21 0.09 0.42 0.19 0.05 0.05 0.22 -0.2 0.04 -0.17
-0.13 -2.65 -2.09 0.27 -1.1 0.31 0.48 0.84 0.31 0.11 -0.04 0.54 -0.1 -0.06 -0.06
-0.58 -0.58 -0.7 -0.76 -0.66 0.17 -0.42 -0.32 0.62 -0.04 0.31 0.74 0.58 0.43 -0.18
ECHA14656 (CXE20)
-1.2 -0.92 -0.61 -1.13 -0.56 0.18 -0.02 0.08 0.8 -0.13 0.65 0.67 0.31 0.33 -0.41
-0.13 -1.04 -0.98 -0.27 -1.16 0.37 0.46 0.47 0.63 0.02 0.12 0.37 0.26 -0.1 -0.53
-0.15 -0.47 -0.46 -0.11 -0.1 0.24 0.18 0.52 0.2 -0.1 0.13 0.22 -0.07 0.18 -0.7
-1.1 -2.96 -2.42 -2.67 -1.04 0.84 0.88 -1.25 0.68 0.75 0.46 1.11 0.22 -0.35 -0.41
-0.13 -2.38 -2.08 -1.39 -1.26 0.18 0.88 -1.04 0.71 0.7 0.39 1.15 0.16 -0.28 -0.59
ECHA16498 (LTA3)
-0.17 -0.82 -0.82 -0.23 -0.34 0.34 0.59 0.69 0.14 0.38 -0.09 0.19 -0.05 -0.11 -0.77
-0.34 -0.75 -0.85 0.03 -1.31 0.15 0.38 0.57 0.25 0.32 0.05 0.37 -0.02 0.3 -0.39
0.1 -0.65 -0.58 -0.01 -0.2 0.25 0.26 0.5 0.18 0.05 -0.08 0.02 0.2 -0.24 -0.27
-0.16 -0.53 -0.26 -0.15 -0.56 0.2 0.17 0.35 0.34 -0.07 -0.1 0.32 -0.18 -0.01 0.22
ECHA18001 (ATG3)
-0.01 -0.44 -0.41 -0.36 -0.52 0.33 0.22 0.53 0.26 -0.03 0.01 0.24 0.26 0.0 -0.72
-0.2 -0.81 -0.65 -0.16 -0.34 0.43 0.34 0.51 0.19 0.09 0.09 0.14 -0.0 0.1 -0.4
-0.21 -0.2 -0.19 0.17 -0.34 0.03 0.27 0.32 0.0 0.23 0.07 0.08 -0.06 -0.07 -0.31
ECHA18782 (CHIA)
-2.59 -3.43 -4.14 -2.37 -0.42 -0.06 0.44 0.61 0.46 0.17 0.93 0.25 1.38 0.75 -6.4
-0.19 -0.35 -0.49 -0.25 -0.6 0.15 0.37 0.71 0.3 0.02 0.09 0.32 0.09 0.13 -1.43
-0.39 -0.51 -0.48 -0.02 -0.49 -0.09 0.31 0.49 0.37 0.13 0.07 0.3 -0.26 0.09 -0.04
-0.28 -0.65 -0.69 -0.3 -0.2 0.47 0.3 0.55 0.2 0.04 0.08 0.35 -0.02 -0.14 -0.43
ECHA22041 (GCN3)
0.05 -0.11 -0.11 0.09 -0.63 0.13 0.37 0.64 0.1 0.13 -0.05 0.09 -0.36 -0.08 -0.88
-0.31 -0.07 -0.53 -0.31 -0.63 0.11 0.01 0.23 0.34 0.05 0.14 0.26 0.43 0.08 -0.26
-1.12 -5.78 -4.05 0.03 -1.02 0.36 0.66 -0.02 0.38 0.41 0.54 0.63 0.69 0.45 -1.04
-0.98 -2.48 -3.03 -0.07 -1.15 0.17 0.27 0.35 0.56 -0.43 0.52 0.93 0.35 0.28 0.18
ECHA23857 (SRE1)
-0.3 -4.75 -4.46 -0.25 -3.01 0.36 0.67 0.91 0.85 0.81 -0.47 0.31 0.4 -0.08 -0.76
ECHA23894 (VPS4)
-0.25 -0.28 -0.38 -0.15 -1.09 0.41 0.09 0.47 0.2 -0.01 -0.03 0.35 0.3 0.16 -0.58
ECHA24900 (FIP2)
-0.42 -0.72 -0.48 -0.35 -0.74 0.03 0.13 0.35 0.47 0.2 0.18 0.23 0.35 0.28 -0.3
-0.03 -0.34 -0.44 0.05 -0.64 0.4 0.34 0.39 0.11 0.23 0.08 0.01 -0.24 0.04 -0.46
0.11 -0.43 -0.48 0.15 -0.17 0.16 0.14 0.3 0.22 0.03 0.25 0.12 -0.03 -0.04 -0.76
-0.03 -0.09 -0.18 0.08 -0.36 0.25 0.22 0.4 0.01 -0.09 0.01 0.21 -0.27 0.24 -0.8
ECHA26556 (NEK3)
-0.28 -1.03 -0.77 -0.58 -1.06 0.22 0.35 0.75 0.33 -0.21 0.07 0.59 -0.19 0.32 0.06
-0.68 -0.53 -0.45 -0.34 -0.47 0.29 0.48 0.66 0.49 0.39 -0.01 0.21 0.06 -0.24 -1.05
0.06 -0.07 -0.17 0.14 -0.66 0.23 0.33 0.45 0.1 0.05 -0.14 0.14 -0.13 -0.35 -0.37
ECHA27278 (SUA)
-0.25 -0.14 -0.15 -0.22 -1.0 0.08 0.45 0.51 0.19 0.25 0.07 0.15 -0.03 -0.15 -0.36
ECHA27285 (EDR3)
-2.11 -1.85 -2.15 -2.08 -1.75 0.29 -0.82 0.19 1.15 0.61 0.75 0.56 0.9 0.98 -4.02
-0.49 -0.77 -0.53 -0.27 -0.49 0.11 0.37 0.68 0.63 0.02 0.35 0.31 -0.19 0.08 -1.05
-0.09 -0.26 -0.24 -0.13 -0.28 0.1 0.1 0.32 0.24 -0.08 0.07 0.26 0.02 -0.04 -0.16
-0.61 -1.71 -1.21 -0.67 -1.55 0.17 0.38 -0.03 0.35 -0.23 0.24 0.25 0.88 0.75 0.28
-0.25 -0.21 -0.26 -0.49 -0.33 -0.01 0.17 0.34 0.36 -0.24 -0.13 0.45 0.15 -0.03 0.07
0.08 -0.07 -0.27 -0.38 -0.36 -0.04 0.02 0.14 0.28 -0.12 0.12 0.32 0.25 0.05 -0.29
-2.98 - -3.76 -2.41 -1.88 0.17 0.58 1.08 0.24 0.03 0.69 1.13 -0.15 0.41 0.47
-0.47 -0.88 -0.48 -0.12 -1.62 0.09 0.45 0.52 0.45 0.0 0.05 0.36 0.13 -0.08 0.24
0.06 -0.27 -0.31 0.05 -0.5 0.26 0.12 0.48 0.13 -0.0 0.09 0.22 -0.18 0.11 -0.69
-1.03 -0.67 -0.69 -0.26 -1.45 0.52 0.03 0.97 0.5 -0.13 0.03 0.7 0.24 0.52 -3.82
-0.05 -0.36 -0.38 0.01 -0.64 0.29 0.23 0.37 0.21 0.06 0.04 0.24 0.09 -0.08 -0.47
ECHA36633 (TSN2)
-0.31 -0.25 -0.38 -0.41 -0.28 0.25 0.39 0.57 0.15 0.41 0.06 0.22 -0.2 -0.08 -0.84
ECHA36761 (AMSH1)
0.05 -0.43 -0.38 0.02 -0.49 0.34 0.28 0.37 0.09 0.15 -0.02 0.1 0.04 -0.17 -0.31
-0.21 -1.12 -1.1 -0.78 -1.1 0.75 -0.01 -0.34 0.52 0.45 -0.36 1.25 -0.41 -0.23 0.16
-0.5 -1.28 -1.09 -0.8 -2.49 0.3 -0.57 -0.83 1.08 -0.05 0.7 1.0 0.99 0.52 -3.91
ECHA37601 (NMT1)
-0.09 - - 0.28 -2.97 - 1.13 0.86 0.47 0.78 0.8 0.93 -0.65 0.42 -
-0.18 -0.19 -0.1 -0.07 -0.71 0.21 0.38 0.53 0.07 0.26 -0.2 0.15 -0.21 0.05 -0.48
-0.57 -0.73 -1.65 -0.06 -2.68 -3.26 0.9 0.63 0.86 0.86 0.84 0.2 0.06 -0.09 -2.18
-0.6 -0.55 -0.45 0.0 -1.05 -0.84 0.52 0.6 0.43 0.39 0.02 0.41 -0.31 0.39 -0.28
-0.08 -0.54 -0.42 -0.34 -0.55 0.11 -0.0 0.56 0.44 -0.48 -0.03 0.6 -0.28 -0.12 0.36
ECHA43753 (MES11)
0.06 -0.59 -0.62 0.24 -0.33 0.24 0.15 0.4 0.21 0.0 0.14 0.15 0.1 -0.05 -0.65
-0.74 -1.33 -0.97 -0.78 -1.22 0.45 0.47 0.63 0.49 0.38 0.38 0.41 0.22 0.34 -1.22
-3.61 -3.49 -2.87 -5.09 -2.37 0.58 -0.64 -2.71 1.32 -0.16 0.28 1.7 1.07 0.76 -0.86
ECHA46362 (AGT2)
-0.16 -0.48 -0.62 -0.43 -0.51 0.14 -0.05 0.85 0.16 0.04 0.16 0.25 0.43 0.19 -1.03
ECHA46843 (GLT1)
-0.71 -0.51 -0.86 -0.82 -0.35 0.32 0.74 0.97 -0.07 0.96 0.28 -0.2 -0.41 -0.59 -1.0
ECHA46844 (GLT1)
-1.72 -0.48 -0.75 -1.99 -0.64 -1.18 0.85 1.07 0.0 1.42 0.5 -0.33 0.28 -0.32 -2.03
-0.33 -0.35 -0.38 -0.48 -0.3 -0.02 0.14 0.21 0.33 0.06 0.2 0.22 0.36 0.11 -0.16
-0.1 -0.09 -0.13 0.23 -0.56 -0.14 0.42 0.41 0.06 0.26 -0.03 -0.21 0.26 -0.1 -0.81
ECHA50045 (EXL3)
-1.17 -3.84 -3.38 -0.58 -2.09 0.11 0.13 -1.43 0.74 0.26 0.55 1.09 1.0 0.82 -0.46
-0.09 -0.33 -0.31 -0.01 -0.09 0.17 0.19 0.36 0.15 0.13 0.09 0.1 -0.01 0.05 -0.72
ECHA53735 (TMN1)
-0.01 -0.32 -0.26 0.04 -0.42 0.2 0.13 0.32 0.09 0.1 0.12 0.24 -0.07 -0.01 -0.41
-0.36 -0.8 -3.39 -1.9 -3.01 -0.67 0.33 1.43 0.2 0.5 0.37 -0.15 0.44 -0.18 0.66
ECHA56883 (PDI8)
-0.11 -0.04 -0.22 -0.25 -0.23 -0.09 0.12 0.25 0.23 0.04 0.21 0.3 0.05 -0.01 -0.5
-1.28 -0.55 -0.71 -0.84 -1.96 -0.04 0.3 0.92 0.23 0.12 0.4 0.29 0.47 0.17 0.1
-0.18 -0.85 -0.75 0.09 -0.29 0.34 0.45 0.56 0.21 0.22 -0.03 0.14 0.04 -0.06 -0.79
ECHA58778 (ITPK4)
-0.07 -0.92 -0.87 -0.26 -0.49 0.16 0.47 0.67 0.21 0.08 0.05 0.37 0.13 0.14 -0.78
- - - -0.85 - 0.06 0.71 0.71 0.09 1.01 1.28 -0.88 1.66 -0.1 -
ECHA59210 (RALFL24)
0.15 -0.73 -0.58 -0.59 -0.97 0.36 -0.39 -1.08 0.83 0.41 0.07 0.66 0.57 -0.2 -0.27
ECHA60894 (TRANS11)
-0.16 -1.52 -1.28 -0.57 -1.05 0.12 0.62 1.03 0.47 0.3 0.02 0.49 0.02 -0.11 -0.85
-0.04 -0.76 -0.61 -0.1 -0.12 0.26 0.43 0.55 -0.0 0.15 -0.02 0.01 0.03 -0.11 -0.19
-1.17 -1.46 -1.73 0.25 -1.98 -2.25 1.04 0.59 0.44 0.45 -0.0 0.85 0.23 0.48 -0.76
-0.22 -0.4 -0.52 -0.34 -0.74 -0.16 -0.06 0.21 0.49 -0.02 0.24 0.63 0.62 0.1 -0.86
ECHA63499 (IDD12)
-3.68 -1.19 -1.11 -4.01 -0.64 0.26 -0.21 0.31 0.9 -0.03 0.32 0.94 0.89 0.65 -0.76
-0.1 -1.41 -1.72 -0.27 -1.36 0.02 0.39 0.3 0.3 0.07 0.38 0.61 0.14 0.81 -0.61
0.13 -0.35 -0.35 -0.19 -0.6 0.16 0.16 0.47 0.2 0.04 0.23 0.29 -0.07 0.18 -0.92
-4.18 -1.67 -2.56 -3.05 -0.4 0.29 -0.63 -0.32 1.19 -0.0 0.33 1.09 1.15 1.01 -6.33
0.11 -0.83 -0.82 -0.12 -0.12 0.46 0.28 0.45 0.13 0.12 0.16 0.14 -0.18 0.21 -0.86

Details

Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.