Heatmap: Cluster_64 (HCCA)

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
root,0mmol/L CaSO4
two leaves and a bud,0.05mmol/L CaSO4
two leaves and a bud,0mmol/L CaSO4
root,0.05mmol/L CaSO4
second leaf,missing,no treatment
leaf,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 1 day
mature stem,missing,NAA for 1 day
immature stem,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 15 day
mature stem,missing,NAA for 15 day
mature stem,missing,no treatment
immature stem,missing,NAA for 8 day
mature stem,missing,NAA for 8 day
two leaves and a bud,missing,no treatment
ECHA00884 (SAT5)
1.51 -1.29 -0.76 0.52 0.42 -3.94 -0.24 -0.71 0.82 -0.13 0.71 0.2 -0.52 -0.69 -3.61
ECHA02161 (RPM1)
1.46 0.13 0.32 0.64 1.12 -4.32 -0.44 -1.29 0.32 -0.54 0.47 -0.41 -1.33 -1.08 -4.3
-0.18 0.04 0.37 0.97 -2.14 -1.25 -0.7 -1.01 1.13 0.42 0.67 0.22 -0.25 -0.33 -2.64
ECHA03729 (GLTP3)
1.34 0.64 1.01 0.42 -0.99 -2.42 -1.12 -0.36 0.0 -0.78 -0.34 0.58 -0.69 -0.5 -1.21
0.63 0.4 0.81 0.03 0.06 -3.52 0.5 -1.57 0.33 -0.01 0.74 -0.37 -0.38 0.01 -
ECHA04458 (BAL)
1.12 0.25 0.02 0.74 0.46 -6.09 0.28 -0.97 0.94 0.12 0.39 -0.79 -1.38 -0.88 -5.98
0.24 0.8 0.76 0.13 -0.63 -0.77 -1.25 -1.91 1.4 -0.82 0.96 -0.3 0.06 -1.49 -
ECHA05516 (VIM1)
0.84 0.55 0.74 0.99 -0.4 0.07 -2.27 -2.05 0.97 -0.67 0.4 -0.31 -1.18 -0.71 -3.96
1.04 -0.46 -0.51 0.46 -0.36 -1.24 -0.37 0.14 0.45 -0.22 0.14 0.7 -0.18 -0.65 -0.73
0.99 1.29 1.12 -0.39 0.17 -2.94 -0.32 -1.2 0.82 -1.61 0.4 -0.41 -1.55 -0.66 -
0.58 1.02 1.31 0.02 -4.4 -1.28 -1.55 0.08 0.82 -0.61 0.63 -0.0 -0.56 - -1.07
ECHA06556 (CDF2)
0.31 0.28 0.93 0.35 -0.96 -1.82 -0.78 -1.02 0.3 -0.26 0.28 0.62 -0.07 -0.56 0.04
1.11 0.25 1.32 0.49 -0.81 -2.03 -3.39 -1.95 1.14 -0.49 0.08 0.33 0.12 -1.89 -
2.24 -0.17 1.25 1.36 -3.48 -2.17 -0.94 -1.06 -0.68 -1.27 -0.28 0.35 - - -
0.9 0.5 0.67 0.34 -1.86 -1.48 -1.83 -1.83 0.84 -0.83 -0.11 -0.14 0.4 0.22 -0.01
0.25 -0.29 -0.22 - - -2.96 -1.01 -2.2 1.7 0.17 0.86 2.18 - - -0.82
- 1.04 -0.32 -0.98 -0.83 -2.84 -0.13 -2.22 1.47 -1.5 0.78 1.54 -1.45 -0.03 -0.53
ECHA11639 (LSH6)
0.93 -0.07 -0.08 0.17 -1.58 -1.63 -0.11 -0.03 0.65 -0.33 0.26 0.74 -0.06 -0.09 -1.38
1.02 0.41 0.35 0.33 0.69 -3.61 -0.2 -0.6 0.15 -0.26 0.79 -0.59 -0.54 -0.3 -4.67
1.02 0.87 1.07 -0.81 -0.33 -3.29 -0.41 -1.06 0.79 -0.43 0.51 0.23 -1.07 -1.0 -1.71
0.92 1.2 1.07 1.48 -3.95 -0.7 -1.71 -2.03 1.01 -2.27 -0.34 -0.76 -1.48 -0.88 -2.4
0.86 0.26 0.7 0.86 0.54 -1.96 0.41 -0.72 0.47 0.15 -0.58 -0.41 -1.22 -1.24 -2.98
1.78 0.83 1.39 0.01 0.11 -6.02 -0.98 -1.21 0.44 -1.91 -0.15 0.03 -2.18 -1.56 -5.39
ECHA14174 (SZF2)
0.88 0.85 0.67 0.28 0.86 -3.82 -0.46 -0.9 0.13 -0.46 0.61 -0.52 -0.8 -0.43 -4.73
ECHA15845 (SAT3)
1.05 0.03 -0.01 0.18 0.15 -0.96 -0.23 -0.26 0.5 -0.28 0.47 0.05 -0.5 -0.2 -2.09
1.78 -0.09 1.22 1.33 -1.35 -0.42 -1.55 -1.7 -1.39 -0.35 0.05 0.13 -2.1 -1.04 -
0.51 0.8 1.21 -0.47 -4.25 -3.5 -1.59 -1.7 1.93 -0.39 0.79 0.6 -2.26 - -
ECHA18412 (XTH32)
-0.17 0.46 0.2 -1.45 -2.8 -3.18 -0.92 0.3 1.06 -1.8 -0.38 1.97 -0.2 0.36 -6.95
1.15 0.16 0.36 0.21 0.36 -3.98 0.13 -0.26 0.47 -0.37 0.56 -0.1 -0.8 -0.4 -4.97
-0.17 -0.12 0.01 -0.42 -2.83 -0.69 -1.27 -0.52 0.63 -0.27 -0.56 1.61 0.0 -0.56 0.83
1.03 0.23 0.49 0.53 1.01 -5.9 -0.29 -0.9 0.23 -0.18 0.66 -0.74 -0.73 -0.5 -7.25
0.76 -0.21 0.02 0.33 0.72 -0.98 -0.28 -0.27 0.62 -0.19 -0.16 0.12 -0.35 -0.55 -0.98
1.43 0.02 0.79 0.59 -1.09 -0.52 -0.88 -0.95 0.06 -0.67 -0.64 0.29 -0.15 -0.59 -0.42
1.35 -0.3 0.24 0.28 -1.04 -5.74 -0.57 -0.64 0.98 -0.35 0.72 0.79 -0.94 -0.73 -2.68
-1.33 - - -1.79 - -1.21 0.02 -1.35 0.46 -0.3 0.74 1.99 0.51 0.14 1.08
1.17 -0.36 0.06 -0.27 -3.33 -3.88 -0.17 -0.19 0.69 0.13 0.35 0.62 0.42 -0.05 -1.6
1.06 0.66 0.85 0.12 0.95 -4.69 -0.41 -0.89 0.38 -0.71 0.51 -0.28 -1.09 -0.88 -5.59
1.06 0.3 -0.07 0.98 0.71 -4.41 -0.03 -2.6 0.62 0.37 0.73 -1.07 -1.09 -1.04 -10.15
1.06 -0.16 0.11 0.13 0.45 -5.67 -0.15 -1.53 0.84 0.2 0.83 0.06 -0.48 -0.46 -6.56
-0.07 0.04 0.03 -0.03 -3.08 -1.53 -0.13 0.14 0.5 -0.71 0.51 0.77 0.16 -0.52 0.66
0.09 0.2 0.09 -0.02 -0.39 -0.16 -0.19 0.0 0.32 -0.21 0.07 0.32 -0.04 -0.17 -0.11
ECHA29203 (EFR)
-0.84 -0.04 -0.21 - -4.43 -3.64 -0.19 0.68 1.19 0.6 0.8 1.82 -0.09 - -
ECHA29266 (PRR1)
-3.66 1.64 1.29 0.25 -2.47 -4.31 -0.3 -3.33 1.41 1.4 -0.88 -0.83 -1.23 -2.34 -
0.9 -0.07 0.13 0.14 0.99 -2.7 -0.13 -0.24 0.34 -0.3 0.41 -0.29 -0.59 0.01 -2.51
1.65 -0.58 -1.11 0.9 0.0 -2.88 -0.83 -1.21 0.51 0.36 0.98 0.47 -3.28 -0.92 -4.8
1.08 0.14 0.56 0.58 0.53 -5.66 0.38 -0.91 0.39 -0.09 0.08 -0.45 -0.79 -0.16 -
-0.41 0.84 0.47 0.53 -0.67 -1.04 -0.34 -0.99 0.6 -0.37 0.28 0.32 -0.46 -0.32 -0.1
ECHA32553 (AHG3)
0.69 0.63 0.7 -0.02 0.59 -0.99 -0.46 -0.89 0.19 0.12 0.24 -0.25 -0.38 -0.95 -1.22
0.18 0.91 0.68 0.95 -1.91 -1.31 0.11 -0.26 -0.21 -0.8 -0.62 -0.08 0.1 -0.47 0.04
ECHA33277 (RED1)
1.2 0.59 -0.02 0.01 -10.09 -8.53 -0.62 -1.05 0.8 0.25 0.55 1.08 -0.08 -0.7 -8.17
0.49 0.31 0.59 0.48 -0.34 -1.37 -1.24 -1.22 0.1 -0.21 0.19 0.13 0.27 -0.23 0.27
0.49 0.5 0.75 -0.28 -2.35 -2.0 -0.78 -0.64 0.91 -0.63 0.72 0.93 -0.62 -0.81 -0.52
-0.22 -0.21 1.38 2.77 - -1.53 - - 1.39 - -0.58 -2.12 - - -
1.02 0.45 0.61 -0.14 0.27 -4.91 -0.3 -0.68 0.45 -0.37 0.81 -0.02 -0.53 -0.15 -5.39
ECHA35662 (PUB17)
1.1 0.56 0.62 0.43 0.31 -2.11 -0.16 -0.84 0.3 -0.16 0.55 -0.37 -1.2 -0.51 -3.69
1.6 -2.09 -1.31 0.97 -2.39 -2.3 0.22 0.07 0.61 -0.08 1.05 0.09 -0.59 -1.22 -4.15
0.76 0.77 0.54 0.93 -1.34 -0.57 -0.89 -0.82 0.69 -0.34 0.12 0.15 -1.11 -0.82 -1.2
2.23 -1.1 -2.67 0.92 -0.63 -4.22 -1.02 - 0.93 0.72 0.43 -1.76 0.07 -1.98 -3.43
-1.08 0.28 -0.03 -1.28 -3.13 -0.74 -0.55 -1.37 0.57 -0.65 0.1 1.3 -1.12 1.14 0.86
1.69 1.14 1.12 0.9 -5.29 -2.19 -2.94 -3.35 0.51 -1.38 -0.58 0.63 -1.0 -1.07 -4.09
0.05 -0.11 -0.06 0.39 -2.29 -0.33 -0.65 -0.24 0.5 -0.56 0.25 0.92 -0.05 -0.25 0.37
ECHA37948 (TMN1)
0.35 0.28 0.31 -0.04 -0.97 -0.31 -0.39 -0.26 0.54 -0.05 0.06 0.49 -0.18 -0.51 -0.1
0.88 0.51 1.08 -0.66 0.78 -7.52 -0.55 -1.17 0.69 -0.35 0.63 -0.09 -0.64 -0.72 -6.79
1.81 -0.27 0.36 0.55 0.8 -4.51 -0.95 -1.73 0.47 -0.47 0.58 -0.21 -1.51 -1.03 -5.98
0.68 -0.21 0.5 1.16 -2.49 -1.97 -1.16 0.09 0.67 -0.93 -0.06 0.15 -0.27 -0.04 -0.06
0.26 0.92 0.67 -0.19 -1.51 -0.57 -0.53 -2.8 0.9 0.08 0.13 1.12 -0.03 -1.81 -3.12
ECHA45884 (HAT9)
-0.25 0.44 0.25 -0.55 -1.45 -2.55 -2.26 -1.33 1.3 -0.1 -0.56 1.55 -0.05 -0.14 -0.11
0.51 0.44 0.56 0.92 -2.6 -1.34 -0.16 -0.16 0.72 -0.47 -0.3 -0.47 -0.49 -0.52 0.25
ECHA47275 (GT-1)
0.07 0.13 0.17 -0.24 -0.66 -0.19 -0.25 -0.02 0.3 -0.14 0.17 0.38 -0.06 0.21 -0.18
0.67 0.87 0.33 -0.6 -4.21 -3.25 -1.34 0.51 1.25 -2.07 0.01 1.69 -0.93 -2.17 -3.74
1.44 1.0 0.61 -0.81 -2.56 -2.44 -2.28 0.21 0.87 -1.72 -0.99 1.68 -1.17 -3.55 -3.43
0.26 -0.01 0.24 0.19 -2.04 -1.27 -0.11 -0.38 0.62 -0.3 0.49 0.72 -0.73 -0.24 0.37
0.66 0.41 0.59 0.18 -1.56 -0.27 -1.09 -1.0 0.81 -0.38 0.17 0.83 -0.44 -0.43 -1.22
0.1 0.41 0.58 0.77 -2.22 -1.28 -0.44 -0.62 0.62 -0.44 0.24 1.09 -0.5 -1.95 -0.24
1.04 0.18 0.38 0.75 -2.03 0.52 -1.2 -2.7 0.8 -0.14 -0.01 0.41 -0.74 -1.11 -0.95
-0.01 1.68 1.38 - -0.25 -3.55 - -1.01 2.24 - 0.3 -0.31 - - -
ECHA52202 (PYL9)
0.67 0.51 0.61 0.14 -0.27 -0.73 -0.52 -0.4 0.36 -0.59 -0.34 0.34 -0.1 -0.22 -0.56
0.71 0.75 0.33 1.12 -1.77 -1.04 -0.76 -0.14 0.15 -2.14 -0.35 0.03 0.16 -0.76 0.16
1.07 0.17 0.36 0.42 0.79 -0.34 -0.88 -0.6 0.65 -1.22 0.08 0.09 -1.33 -0.62 -1.94
0.53 0.98 0.96 1.52 -1.31 -2.49 -1.72 -0.09 0.27 - -0.64 -2.2 0.57 0.47 -
ECHA54999 (ORF158)
0.44 1.31 0.53 1.48 -1.07 -3.64 -1.83 -0.03 0.52 -3.68 -0.95 -1.55 0.41 0.48 -
ECHA57002 (STZ)
0.86 1.04 0.88 0.08 0.79 -5.16 -0.43 -0.59 0.32 -0.36 0.37 -0.68 -0.91 -0.79 -6.64
ECHA58022 (TL2)
1.05 0.45 0.4 0.02 0.79 -4.86 -0.4 -1.14 0.72 0.08 0.72 -0.25 -1.31 -0.66 -5.57
0.99 0.39 0.54 0.24 -1.45 -0.49 -0.43 -0.51 0.58 -0.34 0.07 0.56 -0.71 -0.49 -1.24
1.17 0.5 0.63 0.37 0.41 -1.28 -0.67 -0.79 0.41 -0.53 -0.14 0.14 -1.05 -0.97 -0.91
-2.44 0.57 0.1 -2.4 -3.94 -2.26 -3.07 -2.42 1.68 -0.8 0.35 2.05 0.93 -2.36 -2.36
ECHA59596 (PTR3)
-1.25 0.1 -0.13 -0.4 -3.45 -2.75 -2.06 -2.79 1.64 -1.09 0.24 2.06 0.93 -1.63 -4.54
1.27 0.77 0.83 0.78 -1.42 -1.09 -1.07 -0.82 0.45 -0.34 0.01 -0.21 -0.16 -1.4 -2.3
1.11 0.8 1.04 -0.77 -2.11 -7.65 -1.24 -1.25 1.26 -0.89 0.78 0.86 -1.08 -1.23 -5.97
1.2 0.79 0.9 -1.22 -0.96 -0.47 -1.82 -1.08 0.61 -0.55 0.1 0.63 -0.72 0.13 -2.52
ECHA63352 (KAT1)
0.01 -0.2 0.42 0.08 -1.64 -0.78 0.22 -0.18 1.15 -0.58 0.73 0.39 -0.08 -0.08 -4.86
1.7 1.12 1.08 0.76 -0.35 -4.3 -1.47 -1.71 0.43 -1.47 0.2 -0.53 -2.01 -1.1 -6.66
1.18 0.6 0.75 0.34 0.83 -5.29 -0.56 -1.21 0.85 -0.55 0.3 -0.27 -1.66 -1.02 -6.55
ECHA64666 (PRR1)
-2.71 2.05 0.82 0.75 -2.1 -3.5 -0.23 - 0.81 1.28 -1.33 -0.69 -0.18 - -
-0.08 0.6 0.92 -1.37 -3.86 -1.37 -0.32 0.1 1.19 -1.09 0.69 1.22 -0.5 -1.77 -2.18
ECHA65301 (RKF3)
0.67 0.51 0.01 0.26 0.65 -3.42 0.24 0.11 0.54 -0.16 0.49 -0.42 -0.91 -0.36 -4.57
1.29 0.61 0.59 1.04 -3.84 -2.19 -1.41 -0.49 1.0 -0.71 -0.82 0.24 0.41 -2.08 -2.44

Details

Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.