View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
| Gene | flower bud,missing,no treatment | flower,missing,no treatment | root,missing,no treatment | seed,missing,no treatment | seedling,missing,no treatment | stem,missing,no treatment | tender shoot,missing,no treatment | young leaf,missing,no treatment | leaf,1-year-old,nitrogen deficiency | leaf,1-year-old,nitrate treatment | leaf,1-year-old,ammonia treatment | leaf,1-year-old,nitric oxide treatment | bud,missing,missing | second leaf,missing,no treatment | shoot,3-year-old,moderate drought | shoot,3-year-old,mild drought | shoot,3-year-old,sever drought | shoot,3-year-old,optimum water content | root,missing,missing | flower,missing,missing | leaf,missing,missing | leaf,5-year-old,missing | two leaves and a bud,missing,missing | leaf,10-year-old,missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA000025.1 (DNMT2) | 0.51 | -2.66 | -0.58 | -0.1 | -0.35 | -0.35 | -0.82 | 0.89 | 0.28 | 0.03 | 0.41 | 0.01 | -0.6 | -0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | -0.39 | -3.01 | 0.3 | -0.17 | 0.44 | 0.09 |
CSA001844.1 (CNBT1) | 0.17 | -1.74 | -0.05 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | -0.58 | -0.88 | 0.26 | 0.16 | 0.27 | 0.02 | -0.19 | -0.35 | 0.59 | 0.49 | 0.45 | 0.23 | -0.84 | 0.17 | -0.2 | -0.02 | 0.01 | 0.14 |
CSA001928.1 (PFT1) | 0.77 | -0.56 | 0.42 | 0.01 | -0.29 | -0.07 | 0.27 | 0.2 | 0.7 | 0.72 | 0.39 | 0.74 | -0.05 | -0.52 | -0.41 | -0.22 | -0.22 | -0.11 | -0.99 | -1.75 | 0.42 | -1.06 | -1.01 | -0.5 |
CSA002130.1 (CSA002130) | -1.31 | -1.98 | 0.31 | 0.91 | -0.41 | 0.23 | -1.28 | -1.86 | 0.04 | 0.05 | 0.17 | -0.41 | -0.76 | -0.44 | 0.87 | 1.07 | 1.01 | 1.15 | -0.37 | -2.5 | -0.6 | -0.47 | -1.01 | 0.45 |
CSA003771.1 (CSA003771) | 0.35 | -1.28 | -2.55 | 0.99 | -1.6 | 0.21 | -0.39 | -0.65 | 0.09 | 0.9 | -0.84 | -0.4 | 0.25 | -0.81 | 0.57 | 0.53 | 0.82 | 0.91 | -3.15 | -0.81 | 0.53 | -0.45 | 0.14 | -0.43 |
CSA003846.1 (CSA003846) | 0.87 | -0.95 | -0.68 | 1.8 | -0.71 | 0.56 | 0.52 | 0.3 | -0.13 | 0.44 | -0.07 | -0.4 | -0.77 | -0.32 | -0.18 | -0.29 | -0.31 | -0.47 | -2.01 | -0.55 | 0.39 | -0.49 | -0.47 | -0.93 |
CSA003847.1 (CSA003847) | 0.6 | -2.3 | -0.69 | 1.52 | -0.85 | 0.28 | 0.02 | -0.18 | 0.02 | 0.45 | -0.34 | -0.28 | -0.06 | -0.94 | 0.47 | 0.41 | 0.48 | 0.22 | -2.81 | -0.69 | 0.33 | -0.43 | -0.18 | -0.44 |
CSA004307.1 (CSA004307) | -0.74 | -1.37 | 0.86 | - | -0.08 | 1.08 | -0.95 | -1.09 | 0.89 | 0.99 | 1.14 | 0.55 | -0.21 | -0.74 | -0.3 | 0.3 | -0.08 | 0.01 | -3.71 | -0.64 | 0.75 | -2.72 | -1.28 | 0.28 |
CSA004626.1 (CSA004626) | -0.08 | -1.95 | -0.4 | -0.0 | -1.66 | -0.81 | -1.22 | -0.37 | 0.15 | -0.52 | -0.03 | -0.03 | -0.14 | 0.18 | 0.6 | 0.72 | 0.67 | 0.75 | -1.37 | -0.06 | 0.28 | 0.11 | 0.33 | 0.84 |
CSA005364.1 (ARD4) | -4.31 | -3.36 | -3.07 | -6.92 | -2.81 | -2.43 | -1.94 | -2.69 | 1.84 | 1.5 | 0.9 | 1.79 | -3.21 | -1.13 | 0.69 | 0.47 | 0.64 | 0.39 | -3.82 | -1.2 | 1.21 | 0.12 | -1.8 | -0.7 |
CSA005596.1 (CSA005596) | -0.79 | -2.19 | -0.39 | 0.65 | -0.57 | -0.38 | -0.78 | -0.36 | 0.81 | 1.01 | 1.08 | 0.23 | -1.32 | -0.95 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | -2.29 | -0.12 | 0.87 | -0.32 | 0.33 | -0.77 |
CSA007180.1 (CSA007180) | -1.09 | -0.12 | 0.04 | -0.21 | -0.04 | 0.26 | -0.55 | -0.98 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.76 | 0.14 | -0.6 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.32 | -0.99 | -1.85 | 0.58 | -0.27 | -0.41 | 0.32 |
CSA007756.1 (CSA007756) | -0.41 | -0.28 | -1.56 | - | -3.07 | -1.64 | 0.99 | -1.42 | 0.74 | 1.15 | 0.44 | 1.61 | -1.88 | -2.92 | -0.22 | -0.47 | -0.02 | -0.12 | -4.01 | -2.22 | 1.89 | -1.83 | 1.15 | -0.73 |
CSA008475.1 (CSA008475) | -0.6 | -1.67 | -0.11 | 0.97 | -0.11 | 0.5 | -0.53 | -1.11 | 0.4 | 0.12 | 0.3 | 0.46 | -1.01 | -0.57 | 0.37 | 0.47 | 0.42 | 0.52 | -0.94 | -0.69 | 0.28 | -0.54 | -0.26 | 0.17 |
CSA008704.1 (CSA008704) | - | - | - | 4.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | - | - | - |
CSA009036.1 (CSA009036) | -0.48 | -0.28 | -0.03 | -1.84 | -0.35 | -0.33 | 0.22 | -0.69 | 0.39 | 0.27 | 0.26 | 0.41 | 0.43 | -0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.5 | 0.44 | -0.41 | -1.75 | 0.31 | -0.18 | -0.33 | 0.35 |
CSA012436.1 (CSA012436) | 0.02 | -1.33 | -0.12 | -0.35 | -0.19 | -0.02 | -0.44 | -0.71 | 0.07 | 0.23 | -0.07 | 0.54 | -0.38 | -0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | -0.04 | -1.79 | 0.26 | -0.3 | 0.5 | 0.38 |
CSA012741.1 (CSA012741) | - | -2.65 | 0.29 | 3.06 | -1.01 | -0.62 | -2.64 | - | -0.44 | 0.08 | 1.02 | -1.65 | -2.7 | - | -1.22 | -0.94 | -1.1 | -1.69 | 0.73 | -1.38 | 0.99 | -0.45 | 0.91 | -1.61 |
CSA013276.1 (CSA013276) | -3.38 | -2.13 | -1.93 | 1.9 | -0.98 | -0.68 | -1.08 | -1.26 | 0.04 | 0.03 | -0.12 | 0.75 | -0.22 | -1.44 | 0.6 | 0.62 | 0.58 | 0.51 | -1.49 | -2.12 | 0.74 | -0.36 | 0.72 | 0.17 |
CSA013628.1 (CSA013628) | -0.19 | -1.82 | -0.4 | -0.33 | -0.44 | 0.14 | -0.3 | 0.04 | 0.4 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | -0.13 | -0.31 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.51 | 0.18 | -1.35 | 0.24 | -0.15 | -0.22 | 0.21 |
CSA013671.1 (RUB1) | 0.34 | 0.29 | -0.62 | -2.95 | -0.12 | -0.45 | 0.0 | -0.3 | -0.09 | -0.07 | 0.23 | 0.15 | 0.27 | -0.51 | 0.37 | 0.65 | 0.44 | 0.55 | -1.08 | -0.59 | 0.31 | -0.24 | -0.14 | 0.46 |
CSA013922.1 (VSR2) | 0.59 | -1.02 | 0.25 | -0.12 | 0.13 | 0.29 | -1.0 | -0.12 | 0.91 | 0.86 | 0.71 | 0.75 | -0.37 | -0.48 | -0.14 | -0.01 | 0.04 | -0.05 | -2.17 | -1.32 | 0.24 | -1.0 | -0.18 | -0.8 |
CSA014161.1 (CSA014161) | -3.5 | -2.26 | -2.22 | - | -3.07 | -1.03 | 0.92 | -0.41 | 1.23 | 1.2 | 1.34 | 1.33 | -1.48 | -1.32 | 0.24 | 0.18 | 0.32 | -0.09 | -3.71 | -3.3 | 1.61 | -0.96 | 0.07 | -1.03 |
CSA014338.1 (CSA014338) | -1.76 | -1.91 | 0.73 | 2.54 | 0.54 | -0.16 | 0.02 | -0.64 | 0.18 | -0.48 | -0.12 | -0.21 | -1.11 | -1.52 | -0.62 | -0.69 | -0.2 | -0.78 | 0.08 | -2.15 | 0.12 | -1.19 | 0.57 | -1.0 |
CSA014374.1 (CSA014374) | 0.13 | -1.25 | 0.2 | 0.31 | 0.16 | 0.32 | -0.22 | -0.0 | 0.41 | 0.69 | 0.14 | 0.62 | 0.3 | -0.61 | -0.04 | 0.2 | 0.15 | 0.13 | -0.89 | -1.45 | 0.24 | -0.46 | -0.63 | -0.69 |
CSA014892.1 (CSA014892) | -1.63 | -0.4 | -0.67 | 0.68 | -0.36 | -0.11 | -0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.29 | -0.02 | 0.8 | -0.04 | -1.01 | 0.29 | 0.45 | 0.26 | 0.46 | -0.42 | -2.27 | 0.16 | -0.45 | -0.15 | 0.45 |
CSA016367.1 (emb2742) | 0.31 | -1.43 | 0.46 | 0.17 | -0.87 | 0.43 | -0.29 | -0.01 | 0.74 | 0.58 | 0.28 | 0.65 | -0.03 | -0.77 | -0.01 | -0.08 | -0.13 | -0.06 | -0.88 | -1.51 | 0.2 | -0.37 | 0.1 | -0.04 |
CSA016634.1 (CSA016634) | -0.55 | -0.06 | -0.55 | -0.26 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | -1.11 | 0.21 | 0.09 | -0.07 | 0.22 | -0.32 | -0.24 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.07 | -2.12 | 0.12 | 0.01 | 0.25 | 0.55 |
CSA017412.1 (CSA017412) | -0.48 | -0.41 | -1.74 | -2.44 | 0.07 | -0.26 | -0.66 | -0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.6 | 0.53 | 1.08 | -0.65 | 0.51 | 0.62 | 0.45 | 0.55 | -1.4 | -1.13 | 0.56 | -1.14 | -0.39 | 0.15 |
CSA017575.1 (ACHT4) | -0.09 | -1.49 | -0.94 | 0.21 | -0.48 | -0.31 | -0.11 | -1.0 | 0.93 | 0.89 | 0.77 | 0.72 | -0.67 | -0.88 | 0.45 | 0.28 | 0.5 | 0.12 | -1.84 | -1.04 | 0.95 | -0.74 | -0.24 | -0.87 |
CSA018710.1 (NF-YB13) | -0.43 | -0.74 | 0.22 | -0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.22 | -0.63 | -0.0 | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.01 | -0.46 | 0.19 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | -0.12 | -0.25 | 0.03 | -0.89 | -0.06 | 0.14 |
CSA019201.1 (CSA019201) | 0.71 | -0.54 | -0.31 | -1.36 | 0.13 | 0.33 | -0.46 | -0.31 | 0.44 | 0.45 | 0.4 | 0.43 | 0.33 | -0.73 | -0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | -0.3 | -0.59 | 0.3 | -0.66 | -0.44 | 0.11 |
CSA019506.1 (CSA019506) | 0.4 | -0.77 | -0.72 | 0.25 | -0.26 | 0.11 | -0.2 | -0.18 | 0.55 | 0.49 | 0.3 | 0.45 | -0.3 | -0.6 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.14 | -0.78 | -0.14 | 0.39 | -0.69 | -0.04 | -0.02 |
CSA020580.1 (PLP) | -0.21 | -1.99 | -0.18 | -0.18 | 0.09 | 0.11 | -0.88 | -0.15 | 0.83 | 0.85 | 1.03 | 0.9 | -1.06 | -0.53 | -0.04 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | -1.36 | -1.38 | 0.7 | -0.36 | -0.02 | -0.55 |
CSA020645.1 (RBL15) | 0.59 | -0.08 | -0.95 | -0.15 | -0.66 | -0.6 | -0.46 | -1.18 | -0.02 | -0.2 | 0.13 | -0.02 | -0.69 | -0.2 | 0.52 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | -0.26 | 0.34 | 0.07 | -0.42 | -0.18 | 0.43 |
CSA020725.1 (CSA020725) | -0.13 | -1.63 | -0.22 | -0.06 | -0.67 | -0.72 | -1.24 | -0.08 | 0.54 | 0.11 | 0.54 | 0.2 | 0.02 | -0.04 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.43 | -0.75 | 0.18 | 0.38 | -0.46 | -0.19 | -0.19 |
CSA020864.1 (NRPB7) | -0.08 | -0.27 | -0.88 | -0.98 | -0.06 | -0.39 | 0.12 | -0.17 | 0.45 | 0.26 | 0.27 | 0.49 | 0.09 | -0.4 | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.34 | 0.01 | -0.92 | 0.14 | -0.76 | -0.18 | 0.57 |
CSA021469.1 (VPS26B) | 0.13 | -1.31 | -0.04 | 0.03 | 0.05 | -0.47 | -0.52 | -0.52 | 0.12 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | -0.35 | 0.01 | 0.4 | 0.5 | 0.34 | 0.51 | -0.57 | -0.33 | 0.02 | -0.16 | 0.21 | 0.43 |
CSA021641.1 (BPM2) | -0.18 | -1.02 | -0.28 | 0.35 | 0.21 | 0.24 | -0.25 | -0.41 | 0.45 | 0.32 | 0.4 | 0.17 | -0.04 | -0.37 | 0.07 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | -0.72 | 0.02 | 0.05 | -0.69 | -0.52 | 0.28 |
CSA021851.1 (CSA021851) | 0.41 | -1.03 | -0.4 | 0.03 | -0.1 | 0.42 | -0.8 | -0.6 | 0.5 | 0.53 | 0.4 | 0.72 | -0.28 | -0.3 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | -1.06 | -0.61 | 0.37 | -0.17 | -0.25 | -0.13 |
CSA022969.1 (CSA022969) | 0.52 | -1.23 | 0.97 | -2.98 | -0.59 | -0.12 | -0.11 | -1.13 | 1.12 | 0.83 | 0.98 | 0.61 | -0.32 | -0.76 | 0.04 | 0.19 | -0.25 | 0.14 | -1.71 | -1.78 | 0.39 | -0.99 | -0.33 | -0.11 |
CSA022973.1 (JOSL) | 0.57 | -0.24 | -0.68 | -0.05 | -0.92 | -0.75 | -0.25 | -0.88 | -0.15 | -0.15 | -0.0 | -0.01 | 0.24 | -0.38 | 0.69 | 0.67 | 0.53 | 0.73 | -0.59 | 0.07 | -0.14 | -0.45 | -0.05 | 0.27 |
CSA023475.1 (CSA023475) | - | -1.68 | -1.79 | 2.84 | -2.11 | -1.49 | -0.18 | -0.92 | -0.38 | -0.32 | -0.67 | -0.03 | 0.02 | -0.83 | 0.16 | 0.07 | 0.27 | -0.31 | -1.12 | -1.82 | 1.37 | -0.85 | 0.07 | -1.5 |
CSA023783.1 (CSA023783) | 0.14 | -1.04 | -1.45 | 0.22 | -0.23 | 0.03 | -1.42 | -1.87 | 0.2 | 0.05 | 0.32 | 0.27 | -0.89 | -0.25 | 0.89 | 0.64 | 0.5 | 0.74 | -1.77 | 0.45 | -0.13 | -0.05 | 0.13 | 0.28 |
CSA024423.1 (CSA024423) | -4.91 | -2.71 | - | -6.43 | - | -6.41 | -1.6 | 0.58 | 1.47 | 1.48 | 1.64 | 0.94 | -2.63 | -1.18 | 0.56 | 0.25 | 0.38 | -0.3 | -4.5 | -0.26 | 0.96 | 0.31 | 0.54 | -1.08 |
CSA024994.1 (UPF3) | 0.64 | -2.0 | -0.35 | 0.13 | -0.03 | 0.12 | -1.08 | -0.42 | 0.6 | 0.8 | 0.47 | 0.44 | -0.2 | -0.75 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | -0.91 | -0.68 | 0.14 | -0.72 | 0.21 | -0.38 |
CSA025189.1 (CSA025189) | -0.03 | -0.22 | -0.21 | 0.97 | -1.32 | -0.82 | 0.09 | -0.97 | 0.06 | -0.16 | 0.28 | -0.08 | 0.37 | -0.45 | 0.59 | 0.57 | 0.38 | 0.35 | -0.11 | -0.98 | 0.22 | -0.84 | 0.26 | -0.42 |
CSA025755.1 (AMY2) | 0.71 | -1.15 | 0.21 | 0.88 | -0.53 | -0.11 | 0.46 | -0.04 | -0.12 | -0.15 | 0.15 | -0.31 | -0.65 | -0.26 | 0.21 | 0.37 | 0.21 | 0.35 | -0.42 | -1.38 | 0.02 | -0.73 | 0.24 | -0.09 |
CSA026096.1 (TH9) | 0.01 | -0.47 | 0.06 | -2.4 | 0.26 | -0.32 | -0.39 | -0.26 | 0.31 | 0.3 | 0.33 | 0.41 | 0.23 | -0.33 | 0.09 | 0.23 | 0.17 | 0.2 | 0.47 | -1.62 | 0.43 | -0.56 | -0.14 | 0.34 |
CSA026147.1 (CSA026147) | -0.2 | -0.43 | -0.83 | -0.54 | -0.47 | -0.34 | -0.12 | -0.5 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.45 | -0.46 | -0.23 | 0.31 | 0.15 | 0.28 | 0.14 | -0.59 | -0.21 | 0.48 | -0.18 | -0.06 | 0.11 |
CSA026570.1 (TXR1) | 0.5 | 0.08 | -0.8 | -0.41 | -0.03 | -1.86 | -0.35 | -0.27 | -0.3 | -0.21 | 0.24 | -1.61 | 0.29 | -0.83 | 0.68 | 0.87 | 0.7 | 0.78 | -1.02 | -0.09 | -0.52 | -0.43 | 0.35 | 0.53 |
CSA027830.1 (CKB4) | 0.46 | -1.15 | -0.56 | 0.28 | -0.37 | -0.34 | -0.68 | -0.73 | 0.3 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 0.05 | -0.11 | 0.45 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | -0.28 | -0.25 | -0.11 | -0.31 | -0.1 | 0.08 |
CSA028302.1 (CSA028302) | -1.69 | -1.61 | -1.46 | 2.54 | -0.89 | -1.2 | -0.84 | -1.3 | 0.44 | 0.72 | 0.9 | 0.88 | -1.34 | -1.1 | -0.72 | -1.13 | -0.97 | -1.16 | -0.4 | -1.43 | 1.34 | -0.22 | -0.19 | -1.96 |
CSA028485.1 (CSA028485) | 0.36 | -0.38 | -0.36 | 0.82 | -0.43 | -0.37 | 0.36 | -0.22 | -0.25 | -0.22 | -0.21 | -0.66 | 0.23 | -0.22 | 0.39 | 0.43 | 0.27 | 0.34 | -0.11 | -0.06 | -0.26 | -0.58 | -0.2 | 0.18 |
CSA028663.1 (CSA028663) | -0.5 | -0.49 | -2.19 | 3.01 | -3.48 | -2.26 | 0.27 | -0.88 | 0.34 | 0.16 | 0.33 | -0.81 | -2.28 | -0.91 | -0.93 | -1.07 | -0.86 | -1.17 | 0.09 | -2.32 | 0.69 | -0.94 | 0.55 | -1.18 |
CSA030441.1 (DOF2) | -0.62 | -0.75 | -0.06 | 0.42 | -1.06 | -0.06 | 0.42 | 0.39 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.18 | -0.35 | -0.27 | 0.58 | 0.92 | 0.62 | 0.84 | -3.63 | -1.59 | -0.08 | -0.21 | -0.09 | -0.06 |
CSA030554.1 (CSA030554) | -0.15 | -2.37 | -0.28 | 0.81 | -0.46 | -0.33 | -1.27 | -1.36 | 0.19 | -0.17 | 0.25 | -0.09 | 0.12 | -0.08 | 0.72 | 1.2 | 0.62 | 0.99 | -2.49 | -1.08 | 0.01 | -0.53 | -0.19 | 0.15 |
CSA032138.1 (CSA032138) | -3.59 | -2.77 | -3.37 | 2.35 | 0.5 | -1.63 | -0.66 | -0.8 | 0.35 | 0.57 | -0.02 | 0.82 | 0.34 | -0.61 | -0.1 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | -4.64 | -3.71 | 1.16 | -1.33 | -0.64 | -0.62 |
CSA032179.1 (CSA032179) | -0.14 | -1.14 | -0.16 | 0.12 | -0.66 | -0.06 | -0.17 | -0.04 | 0.28 | 0.15 | 0.34 | 0.07 | 0.03 | -0.19 | 0.45 | 0.4 | 0.52 | 0.41 | -0.23 | -0.47 | 0.1 | -0.52 | -0.16 | -0.02 |
CSA032636.1 (CSA032636) | -1.79 | -2.56 | -0.43 | - | -0.5 | -0.08 | -0.25 | -2.42 | 1.25 | 1.15 | 1.2 | 0.94 | -1.21 | -0.26 | 0.45 | 1.0 | 0.37 | 0.52 | -1.44 | -1.2 | 1.02 | -0.99 | -2.71 | -1.08 |
CSA032713.1 (CSA032713) | 0.32 | -1.32 | -0.59 | -1.93 | -0.18 | -0.4 | -0.37 | -0.28 | 0.14 | -0.04 | 0.39 | 0.04 | 0.67 | -0.32 | 0.6 | 0.59 | 0.65 | 0.64 | -0.05 | -0.81 | -0.22 | -0.23 | 0.02 | -0.05 |
CSA036043.1 (DAL1) | 0.16 | -0.98 | -0.62 | 0.45 | 0.08 | -0.07 | -1.02 | 0.05 | 0.7 | 0.68 | 0.49 | 0.66 | -0.19 | -0.44 | -0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.07 | -1.0 | -0.15 | 0.39 | -0.37 | -0.58 | -0.42 |
CSA036126.1 (CSA036126) | - | - | -1.96 | 1.95 | - | - | -0.78 | 0.14 | -0.27 | -0.23 | -0.55 | -0.73 | -2.26 | -1.64 | 0.85 | 1.04 | 1.27 | 0.75 | -2.67 | -5.2 | 0.05 | 1.04 | 1.29 | 0.05 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.