Heatmap: Cluster_104 (HCCA)

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
root,3-year-old,no treatment
root,3-year-old,ammonium treatment
leaf,3-year-old,no treatment
leaf,3-year-old,ammonium treatment
pistil,10-year-old,no treatment
old leaf,4-year-old,no treatment
fourth leaf,4-year-old,no treatment
third leaf,4-year-old,no treatment
second leaf,4-year-old,no treatment
one leaf and a bud,4-year-old,no treatment
leaf,9-year-old,no treatment
two leaves and a bud,missing,no treatment
trichome,missing,no treatment
root,missing,no treatment
stem,missing,no treatment
leaf,missing,no treatment
second leaf,missing,no treatment
lateral root,high nitrogen (2.5 mM)
lateral root,control (1 mM)
lateral root,low nitrogen (0.25 mM)
lateral root,high nitrogen(2.5 mM),IBA(0.4 mM)
lateral root,low nitrogen(0.25 mM),NPA(20 uM)
shoot,missing,control
root,missing,organic nitrogen treatment
root,missing,high nitrogen treatment
root,missing,low nitrogen treatment
shoot,missing,organic nitrogen treatment
shoot,missing,high nitrogen treatment
shoot,missing,low nitrogen treatment
root,missing,control
mix nine tissues,no treatment
root,2-year-old,As treatment
root,2-year-old,Cd treatment
root,2-year-old,no treatment
-0.58 -3.92 0.05 -0.28 0.89 -2.18 -2.66 -0.25 1.28 1.24 1.65 1.75 1.65 2.36 -1.5 -1.97 1.07 -1.6 -1.86 -1.68 -5.71 -2.41 -2.38 -2.98 -2.68 -1.49 -0.37 -1.2 -1.17 -1.52 0.52 -2.33 -3.73 -1.24
-0.44 - -0.73 - 0.71 -1.8 -3.08 0.57 0.8 1.18 1.97 1.22 0.6 2.93 0.62 - -3.21 0.13 -4.04 -0.42 - -0.05 -1.87 - - -3.24 0.74 -0.74 -1.29 -2.24 - -0.34 -1.39 -0.41
-0.16 - -0.46 - 0.91 - -0.79 1.01 0.61 0.77 1.88 2.39 0.59 2.88 -2.6 -1.42 -2.46 -0.58 -0.81 - - - -0.33 -2.88 -1.3 -1.87 -0.58 -1.4 -0.72 -2.98 -2.09 -2.29 -0.57 -1.26
-1.2 -1.22 0.64 0.77 0.33 - - -2.03 - 0.57 1.71 2.65 -0.05 1.96 1.59 -0.1 -0.39 -2.06 -1.23 -0.09 -2.03 -2.98 - 0.02 0.36 -0.46 -1.13 0.49 - -1.75 - -3.75 -3.92 -1.08
0.48 -2.59 0.4 0.08 -0.83 -3.53 0.21 1.0 1.05 0.65 0.97 0.64 0.13 2.13 -0.24 -2.05 -0.16 -1.62 -1.21 -0.49 -5.14 -0.37 -0.64 -0.24 0.2 0.53 -0.39 -0.79 -1.42 0.71 -1.58 -1.83 -0.92 -0.3
0.51 -3.06 0.51 0.1 -0.87 -4.16 -0.13 0.77 0.8 0.41 0.61 0.73 0.25 1.7 -0.64 -2.75 -0.78 -0.93 -0.69 -0.28 -4.63 -0.42 -0.92 -0.31 0.06 0.15 -0.81 -1.09 -1.18 0.3 2.05 -2.03 -0.95 -0.32
-0.08 -1.69 -1.93 -2.15 -2.45 - -1.31 0.73 0.75 1.65 -0.85 2.09 1.74 2.19 -0.79 - - -0.49 0.31 0.19 - -1.08 - -0.51 0.52 1.41 -2.33 -3.5 -2.41 0.13 - -2.01 -0.47 -0.01
0.91 -1.17 0.49 0.17 -2.11 -5.18 -0.88 0.36 0.54 0.56 0.44 0.32 0.43 2.45 -1.91 -3.58 -2.29 -1.07 -0.59 -0.11 -5.15 -0.82 -2.06 -0.2 0.51 0.9 -1.29 -1.78 -2.47 0.92 0.83 -1.11 -0.2 0.31
1.52 -2.07 0.99 0.76 -3.28 -4.05 -1.12 -0.24 0.41 1.36 -0.47 2.1 0.69 2.0 0.48 -1.04 -1.34 -0.11 -0.26 0.01 -1.91 -0.18 -1.94 -2.01 -1.58 -1.69 -2.0 -2.07 -2.15 -1.61 -2.33 -1.07 0.18 0.04
-0.71 -1.69 0.23 -0.51 -1.16 -1.35 1.14 1.02 0.81 0.47 0.7 0.3 -0.45 -0.03 -0.3 -0.33 0.56 0.25 0.15 0.86 -2.15 -0.65 0.01 -0.4 -0.4 0.05 0.1 0.24 -0.03 -0.43 -1.29 -0.26 0.01 -0.81
-0.58 -0.6 0.74 0.87 -1.69 -1.19 -1.72 0.04 1.15 1.09 0.81 0.64 -3.77 3.08 -4.58 -4.76 1.62 -1.45 -1.09 -2.16 -4.78 -4.67 -0.5 -0.68 -1.38 -0.81 -0.09 -0.4 0.4 -2.88 -1.31 -1.6 -1.28 -4.39
-1.18 -2.44 1.36 0.83 1.41 -4.89 -0.19 0.69 1.07 0.76 0.82 1.26 -0.13 2.11 0.81 -0.39 0.67 -1.39 -1.89 -0.86 -7.42 -1.79 -0.91 -0.82 -1.21 -0.89 -0.59 -0.77 -1.34 -1.36 -2.47 -2.63 -1.83 -1.46
-0.67 -0.12 0.6 0.8 -1.04 0.31 1.79 2.31 2.22 0.71 0.3 1.08 1.31 1.46 - -0.55 -1.74 -2.0 - - - - - -2.41 -0.62 -0.5 -3.44 - - -0.89 - - -3.89 -0.53
1.08 -2.94 1.03 0.75 -1.92 -5.98 0.27 0.67 0.6 0.75 0.37 0.07 0.53 1.62 -1.66 -2.47 0.14 -0.89 0.12 0.32 -3.63 -0.4 -1.19 -0.26 0.06 0.45 -0.11 -1.01 -1.25 0.4 0.38 -3.38 -1.15 -0.13
0.76 -2.95 0.03 -0.2 -2.01 -6.7 0.3 0.79 0.7 0.81 -0.57 -0.07 0.4 1.01 -2.11 -3.82 -0.79 -0.35 0.65 0.72 -3.14 -0.05 -0.64 0.34 0.9 0.94 0.4 -0.82 -0.37 0.91 0.58 -3.3 -1.76 -0.59
-0.12 -0.49 1.29 1.07 -0.1 -0.13 0.39 0.9 1.47 1.4 0.49 1.08 0.48 -0.03 0.09 -0.34 -2.69 -1.74 -1.37 -1.11 -1.1 -2.72 -0.79 -0.64 -0.17 -0.0 -1.83 -0.28 -0.56 0.14 - -0.53 -1.9 -0.41
-1.48 -2.26 0.11 -0.15 -1.45 -2.31 1.5 1.11 0.91 1.02 0.73 0.8 -0.28 0.11 -0.78 -0.96 0.55 0.56 0.19 0.1 -2.43 -0.19 0.81 -0.81 -0.58 -0.77 -0.2 0.12 -0.06 -0.66 -1.28 -1.2 -0.21 -0.9
1.11 -0.42 0.48 -0.43 -1.37 -1.89 -1.1 0.11 0.64 0.8 1.01 0.62 0.58 1.87 -1.01 -3.41 -0.16 -2.13 -3.14 -1.32 -5.02 -2.6 -0.64 -0.4 0.67 0.71 -1.19 -0.1 -1.5 0.74 -2.12 0.36 -0.28 0.96
1.16 -2.27 0.67 -0.96 -1.35 -3.51 -0.98 -0.15 0.75 1.21 0.94 0.6 0.7 1.76 -1.21 -3.87 0.07 -4.01 -2.11 -2.68 - -1.91 -1.17 -0.08 0.99 0.48 -0.76 -0.44 -1.14 0.39 -2.5 0.1 0.7 1.09
1.07 -3.57 0.22 0.27 -1.73 -3.63 -0.49 0.42 0.27 0.09 0.05 -0.33 -0.07 2.13 -0.49 -2.33 -0.71 -0.15 0.61 0.55 -4.03 0.24 -1.27 -0.06 0.57 0.64 -0.53 -0.96 -1.36 0.73 0.74 -2.68 -0.92 -0.14
-1.03 -1.39 0.29 0.21 -2.12 -0.09 1.33 1.15 1.12 1.03 0.07 0.3 -0.46 -0.67 -0.35 -1.28 0.67 0.1 -0.71 0.66 -0.61 0.96 -0.1 -0.24 -0.01 -0.29 -0.21 -0.27 -0.17 -0.5 -4.24 -1.3 -1.14 -0.88
0.51 -0.17 0.92 1.0 -0.35 0.27 1.04 0.84 1.29 1.31 0.51 0.2 -0.11 0.48 0.04 0.03 -1.19 -0.91 -1.23 -3.5 -1.81 -2.14 -0.35 -0.42 0.06 -0.01 -0.92 -0.26 -0.45 0.13 -23.97 -1.06 -2.5 -0.59
0.56 -3.3 0.36 -0.27 -0.46 -4.81 0.61 0.53 0.22 -0.15 1.0 0.24 -0.13 1.9 0.02 -0.34 1.01 -0.98 -0.39 -0.04 -3.32 -1.0 0.14 -0.11 -0.09 0.16 0.36 -0.02 -0.43 0.12 -0.54 -2.14 -1.14 -1.13
- - - -0.49 0.04 -1.41 -0.08 1.13 1.01 -0.25 2.3 0.99 -0.69 2.72 2.4 0.69 - - - - - - - -0.48 - -1.62 0.3 - -1.63 - - 0.13 -0.48 -1.05
0.18 -3.77 0.07 -0.22 -3.69 -6.5 -0.23 0.91 0.82 0.36 -0.08 0.47 0.34 2.21 -1.21 -2.8 -1.71 0.05 0.28 0.75 -2.38 0.36 -1.09 0.35 0.86 0.83 -0.47 -1.15 -1.32 0.99 -2.37 -2.71 -1.1 -0.31
-1.26 -3.16 0.38 -0.41 -2.13 - -1.12 0.05 0.83 0.14 1.04 0.94 -0.41 0.08 -0.51 -3.28 0.1 1.14 0.31 0.4 -1.85 1.11 -0.51 0.58 0.79 0.78 -1.24 -1.39 -1.31 0.83 1.22 -3.07 -1.4 -1.04
-0.59 -2.12 0.07 -0.46 -0.63 -1.58 0.65 0.87 0.84 0.44 0.0 0.36 -0.2 0.25 -0.02 -0.59 0.24 -0.13 0.19 0.22 -1.1 -0.41 -0.21 -0.17 0.01 0.16 -0.01 0.01 0.04 0.14 0.7 -0.58 -0.06 -0.11
FUDINGDABAI18212 (CYP716A1)
0.95 -3.38 0.57 0.31 -3.41 -8.53 -0.14 0.93 0.91 0.38 0.21 0.27 -0.14 2.84 -1.75 -4.4 -2.12 -0.5 0.24 0.52 -5.52 0.09 -1.66 -0.29 0.16 0.46 -1.02 -1.86 -2.41 0.48 -1.76 -4.09 -1.47 0.07
0.65 -2.28 0.59 -0.28 -1.24 -1.47 -0.36 1.19 1.1 0.74 -2.67 2.1 1.95 1.99 0.44 0.04 -4.66 -0.05 -1.53 0.39 -2.55 -1.46 -0.72 - -3.4 -1.61 -1.46 -1.84 -2.31 -0.42 - -1.61 -1.18 -0.01
FUDINGDABAI19559 (CYP716A1)
0.25 -4.53 -0.69 -0.48 -1.03 - 0.33 1.07 1.03 0.65 -0.62 0.58 0.43 2.37 -1.52 -3.73 -0.81 -1.38 -0.95 -0.39 -5.16 -0.94 -0.94 0.63 0.83 1.06 -0.08 -0.71 -1.16 0.95 -3.33 -3.24 -1.89 0.82
0.23 -1.26 0.2 -0.01 0.25 -0.48 0.07 0.3 0.16 0.11 0.46 0.25 0.21 0.81 -0.13 -0.8 0.67 -0.49 -0.25 -0.36 -0.95 -0.47 0.13 -0.16 -0.04 0.29 0.37 0.36 0.07 0.45 -0.52 -0.88 -0.63 -0.49
-0.75 -3.64 -0.28 -0.77 -2.13 -6.38 1.47 1.53 0.99 0.85 -0.02 0.54 -1.06 -0.01 -1.13 -0.25 0.11 0.81 0.66 0.93 -2.69 0.66 0.49 -0.85 -0.32 -0.39 -0.05 -0.17 -0.82 -0.14 -0.09 -2.24 -0.7 -1.49
0.48 0.46 -0.43 -0.17 -0.28 -0.31 -0.58 1.1 0.63 0.28 0.21 -1.13 -2.0 1.77 0.71 0.83 -0.17 -1.67 -0.2 -1.11 -4.0 -2.42 0.87 -0.02 0.16 -0.32 -0.96 -0.26 -1.34 -0.36 - 0.63 0.57 -0.66
1.26 -0.08 0.39 0.66 -5.53 -7.92 -0.68 1.14 1.3 0.78 1.31 0.57 0.45 -1.21 -3.15 -3.72 -3.79 0.34 0.55 0.49 -1.6 0.08 -1.43 0.54 0.57 0.61 -0.54 -0.81 -1.17 0.63 -1.05 -2.58 -3.54 -1.42
-0.64 -0.82 0.19 0.25 0.02 0.01 0.17 0.43 0.54 0.6 0.06 0.73 0.58 -0.04 0.41 0.28 -0.54 -0.33 -0.18 -0.45 -0.27 -0.23 0.21 -0.07 0.0 0.04 -0.04 -0.18 -0.25 0.24 -0.35 -0.78 -0.6 -1.1
-0.15 -2.9 0.77 0.41 -0.55 -7.41 -0.41 0.59 0.61 0.71 0.78 0.56 0.63 2.75 0.18 -2.72 -0.5 -1.63 -1.03 -0.78 -6.53 -1.65 -0.72 -1.59 -1.31 -0.73 0.03 -0.6 -0.57 -0.58 1.58 -4.38 -2.27 -1.26
0.42 -2.05 -0.8 -1.2 -1.07 -2.6 -0.4 0.61 0.36 -0.05 -0.75 0.58 0.73 1.9 0.25 -0.78 -0.27 -0.02 0.55 0.35 -2.74 0.09 -0.22 -0.21 -0.14 -0.15 0.19 -0.01 0.19 -0.3 0.19 -1.08 -0.3 0.22
-0.53 -2.9 -1.2 -1.15 -1.83 -2.52 -0.4 0.75 0.64 0.35 0.3 1.03 1.13 1.72 0.46 -0.75 -1.4 0.04 0.6 0.12 -2.32 0.09 -0.02 -0.04 -0.02 0.13 0.01 0.29 0.2 0.51 - -1.36 -0.51 -0.61
FUDINGDABAI26151 (UGT73B4)
-0.48 -1.51 1.11 0.91 -2.82 -4.58 -0.76 1.03 1.31 0.87 0.76 0.61 0.1 2.64 -2.99 -5.34 -1.75 -1.38 -1.41 -0.98 -4.45 -1.58 -0.96 -0.8 -0.44 -0.61 -0.6 -0.97 -1.37 -0.4 1.69 -3.84 -2.06 -0.3
0.65 -1.76 -0.59 -1.77 -1.39 -3.16 -0.15 1.32 1.15 0.62 0.01 0.23 0.46 2.43 -1.03 -3.1 -1.65 -0.2 0.29 0.3 -3.69 0.45 -1.69 -0.01 0.31 0.43 -1.69 -2.12 -2.24 0.12 -1.92 -1.13 0.16 0.41
1.11 0.57 0.94 0.54 -2.78 -4.48 0.13 1.31 1.34 1.02 -0.37 0.44 0.77 0.87 -2.23 -4.86 -1.47 -0.52 0.18 0.14 -2.99 -0.53 -1.88 -0.15 0.18 0.39 -1.2 -1.58 -2.1 0.5 -1.87 -0.88 -0.41 0.05
1.01 -0.56 0.24 0.04 -1.94 -2.94 -0.68 0.14 0.11 0.0 0.39 -0.23 -0.04 2.35 -1.01 -3.24 -1.3 -0.61 -0.04 0.11 -3.92 -0.67 -1.27 0.09 0.56 0.95 -0.74 -0.96 -1.48 1.07 0.01 -0.6 -0.07 0.23
1.18 -2.55 -0.42 -0.76 -1.53 -2.02 -0.62 0.23 0.37 0.27 -0.21 0.04 0.18 2.29 -1.0 -3.53 -0.84 0.13 1.02 0.58 -3.59 -0.07 -0.82 0.23 0.53 0.79 -0.97 -0.94 -1.06 0.83 -1.42 -2.0 -0.6 0.16
1.17 -0.98 0.85 1.04 -1.57 -0.35 -0.77 -0.03 0.04 -0.25 -0.01 -0.06 -0.45 2.08 -0.93 -0.31 1.24 -0.53 0.49 0.35 -3.4 -0.27 -0.92 -0.82 -0.68 -0.19 -0.37 -0.47 -1.18 -0.18 -0.4 -1.44 -1.08 -0.16
FUDINGDABAI29330 (UGT85A2)
-0.7 -3.31 0.27 -1.21 -1.53 0.62 -0.04 0.5 0.27 -0.26 1.63 -0.07 -0.9 3.07 1.35 0.07 0.31 -4.33 -5.01 -4.13 -7.17 -4.55 0.66 -3.38 -3.06 -2.73 0.69 0.64 0.16 -2.71 -1.04 -4.14 -2.34 -2.22
0.78 - 0.55 0.38 -7.08 -6.36 0.93 2.03 1.39 0.61 1.16 0.79 1.08 2.21 -0.42 -0.69 0.02 -2.31 -0.05 -0.51 -5.49 -0.48 -2.77 -1.89 -1.05 -0.5 -0.71 -2.06 -2.88 -0.79 -3.51 -5.94 -2.99 -1.85
FUDINGDABAI29871 (UGT73B3)
-1.64 - -0.34 -0.15 -1.89 -2.8 0.51 1.7 1.27 0.76 1.23 -0.73 -0.81 2.93 2.02 -1.53 -1.7 -2.12 -2.91 -1.51 -5.53 -0.47 -1.0 -0.13 -1.16 -0.69 -0.05 -1.15 -3.03 -1.63 -0.8 -4.51 -3.07 -1.3
0.26 -3.29 0.59 0.57 -2.29 -5.75 -0.08 1.15 0.62 -0.07 0.75 1.66 0.22 2.51 -1.45 -2.04 -2.27 -1.72 -0.28 0.44 -4.18 -0.49 -1.34 -0.85 -0.23 0.11 -0.77 -1.45 -2.09 -0.09 1.01 -3.08 -1.63 -0.7
-0.79 -0.37 0.06 -0.0 1.17 -0.66 -0.14 0.2 0.46 0.6 0.57 0.49 -0.28 1.45 0.82 -0.22 -0.01 -1.13 -1.07 -0.35 -2.69 -0.26 -0.43 -0.1 -0.3 -0.14 -0.75 -0.47 -1.79 0.39 0.66 -0.62 -0.5 -0.45
FUDINGDABAI30427 (UGT73B4)
-0.72 -1.67 1.49 1.05 -3.23 -6.46 -0.35 0.62 0.56 0.57 0.37 -0.55 0.0 1.38 -1.54 -1.84 -1.14 -0.59 -0.81 -0.85 -4.08 -1.71 -1.39 0.37 0.82 0.71 -0.0 -1.35 -1.51 0.95 2.17 -2.35 -1.97 -1.68
-0.36 -1.51 0.71 -0.09 0.19 -1.06 0.15 0.15 0.13 -0.14 0.72 0.21 -0.87 1.65 1.0 0.01 0.57 -0.51 -0.77 -0.03 -2.0 -0.9 -0.09 -0.09 -0.26 -0.11 -0.14 -0.0 -0.56 -0.09 -0.59 -0.53 0.2 -0.41
0.02 -3.26 0.34 -0.07 -4.65 -7.57 1.08 1.62 1.02 0.16 0.81 0.42 0.8 1.51 -1.4 -1.34 1.19 -1.4 0.18 -0.21 -5.86 -0.29 -1.33 -1.39 -0.69 -0.31 -0.23 -1.54 -1.44 -0.53 1.76 -4.69 -2.72 -1.75
FUDINGDABAI32113 (UGT73B5)
-1.76 -3.66 0.44 0.22 -2.14 -4.33 1.08 2.19 1.8 0.98 1.12 0.3 0.45 1.57 0.57 -3.95 -1.23 -2.19 -2.56 -2.22 -4.15 -2.49 -0.01 -2.04 -1.58 -2.12 0.63 -0.13 -0.38 -2.26 1.33 -6.76 -3.29 -1.71
-0.5 - 0.96 -0.29 - - -0.21 0.1 0.98 1.25 -1.22 1.5 1.58 3.6 0.47 - -2.08 -1.6 -1.61 - -4.53 -0.47 - -0.4 -1.7 - - - -3.42 -1.69 - -0.74 -0.5 -
0.21 -2.26 -0.38 -0.76 -4.19 -4.11 -1.08 0.17 0.42 -0.03 0.68 0.29 0.33 2.25 -2.36 -2.34 -0.71 -0.11 0.62 0.55 -1.94 0.62 -1.44 0.57 1.06 1.03 -0.82 -1.41 -1.4 1.24 -3.33 -1.68 -0.88 0.05
-0.25 -3.23 -0.06 -0.39 -0.75 -2.6 -0.93 0.34 0.89 0.88 0.04 1.26 0.4 2.59 0.17 -1.96 -0.62 -0.05 -0.98 0.51 -2.16 -0.72 -0.7 -1.05 -0.25 -0.56 -1.43 -0.87 -1.06 -1.23 -0.18 0.1 0.35 -0.18
-2.11 -2.75 0.46 0.62 -1.73 1.09 0.72 0.88 1.13 0.95 0.61 0.65 0.05 -1.69 -1.18 -0.67 1.13 -0.34 -0.8 -0.03 -2.23 0.65 0.93 -0.67 -0.51 -0.67 -1.33 0.44 0.06 -0.67 -2.9 -1.73 -0.83 -0.77
2.52 -5.37 -2.39 -4.23 -4.67 -9.05 -2.87 -0.7 -1.12 -0.24 0.25 -1.46 0.84 2.54 - -10.12 -3.89 1.18 1.3 -0.31 -3.39 0.52 -2.53 0.4 0.38 1.09 -0.55 -2.11 -1.79 1.15 -3.85 -3.49 -3.76 0.06
FUDINGDABAI35926 (UGT73B3)
0.12 -4.51 -0.5 -0.6 -2.82 -6.94 -0.51 0.68 0.65 0.08 0.4 -0.24 -0.16 2.35 -0.39 -3.0 0.1 -0.12 0.22 0.46 -4.19 0.05 -1.83 0.26 0.53 0.66 -0.49 -1.44 -2.0 0.77 1.5 -2.69 -1.11 -0.42
-0.14 -2.2 1.27 0.0 0.35 -3.62 -0.23 -0.21 -0.09 -0.25 0.31 0.4 -1.4 1.9 0.86 0.88 0.98 -0.54 -1.25 -0.69 -4.63 -1.9 0.72 -0.23 -0.59 -0.28 1.05 -0.01 -0.45 -0.48 -2.09 -1.59 -0.57 -1.0
FUDINGDABAI39267 (AK-HSDH)
0.04 -2.79 1.52 0.37 -0.37 -7.17 -2.77 -0.84 0.15 1.02 1.05 1.43 0.97 2.2 -1.05 -3.8 -0.84 -0.14 -0.19 -0.08 -5.62 -1.08 -1.67 -0.4 0.16 0.15 -0.86 -0.71 -1.51 0.14 0.6 -3.15 -1.88 -0.75
0.4 -0.84 0.82 0.66 -0.08 -0.21 0.71 0.67 0.78 1.03 0.07 0.88 0.58 0.48 0.33 0.14 -0.23 -1.54 -0.72 -0.2 -1.35 -0.58 -0.12 -0.22 -0.43 -0.34 -0.43 -0.49 -0.7 -0.31 -1.15 -0.73 -1.96 -0.69
-0.03 -3.2 0.09 0.12 -2.51 -1.26 0.66 1.16 0.82 0.06 0.56 0.17 -0.25 0.79 -0.43 0.24 0.08 -0.25 0.1 -0.41 0.58 -0.87 0.06 -0.29 -0.0 -0.02 -0.07 -0.67 -0.73 0.28 1.49 -2.82 -2.47 -1.62
0.13 -3.36 0.41 -0.14 -1.35 -0.79 0.95 1.46 1.22 0.59 0.11 0.19 0.04 2.11 -1.25 -0.49 -0.74 -1.32 -0.83 -0.39 -4.6 -0.35 -0.22 -0.8 -0.3 -0.21 0.59 -0.12 -0.29 -0.17 0.33 -4.41 -2.45 -0.94
0.66 -1.29 -0.63 -0.47 -0.27 -0.7 0.53 1.15 0.56 0.01 0.66 0.05 0.19 2.29 -0.37 -0.61 -0.96 -0.41 0.22 0.66 -1.32 -0.05 -1.35 -0.99 -0.43 -0.14 -0.8 -0.92 -1.45 0.12 -5.04 -0.78 0.04 -0.22
FUDINGDABAI42827 (emb1507)
-0.75 -1.09 0.37 -0.28 1.44 0.11 0.33 0.56 0.56 0.93 0.57 0.5 0.27 0.99 0.91 0.26 -0.49 -2.25 -0.25 -1.31 -0.98 -2.33 -1.37 -0.35 -0.28 -0.18 -0.28 -0.17 -1.25 0.36 0.08 -0.88 -0.58 -1.63
-0.07 -1.23 0.57 0.85 -0.75 -0.05 0.79 0.45 1.0 1.08 -0.05 1.06 0.92 -0.06 0.44 0.4 -0.9 -0.79 -0.94 -0.74 -3.13 -0.48 -0.28 -0.68 -0.14 -0.16 0.51 -0.01 -0.2 -0.47 -0.32 -1.39 -1.97 -2.09
- -0.71 1.08 0.86 -0.62 - 0.71 2.4 1.76 1.85 0.44 1.47 2.59 -1.51 -1.77 -2.3 -1.73 - -2.36 -3.64 - - -0.18 - - - 0.49 - 0.08 - - - - -
0.03 -3.19 -0.02 -0.51 -2.05 -0.33 1.13 1.85 1.11 0.35 0.64 0.76 0.69 1.69 -1.78 -0.55 -0.87 -1.11 -0.39 0.13 -3.58 -0.47 -0.45 -1.01 -0.33 -0.19 0.03 -0.58 -0.84 -0.04 0.45 -3.21 -2.09 -1.46
-0.95 -1.78 1.3 1.52 -0.54 -3.55 -0.55 0.61 0.71 1.85 -0.61 1.55 -0.41 2.18 0.06 -1.74 -2.31 -0.7 -0.21 -0.47 -1.66 -0.94 -1.49 0.24 -0.02 -0.07 -2.48 -1.76 -1.57 -0.53 -2.38 -1.68 -1.19 -1.91
FUDINGDABAI46464 (CYP716A1)
0.79 -4.92 -1.18 -1.42 -1.95 -6.11 0.21 1.2 0.78 -0.18 -0.55 -0.74 -0.52 2.7 -1.24 -4.21 -1.4 -0.79 0.42 0.43 -5.06 0.62 -1.1 0.25 0.6 0.91 -0.78 -1.18 -1.72 0.87 -0.43 -3.53 -1.36 0.59
1.14 -0.28 0.39 -0.07 -1.25 -4.38 0.93 1.08 0.79 0.29 0.43 0.64 0.43 0.27 -1.64 -0.26 0.57 -0.38 -0.57 0.04 -0.84 -0.26 -0.29 -0.7 -0.49 -0.42 -0.15 -0.57 -0.97 -0.4 0.13 -0.28 -0.2 -0.37
-0.04 -4.56 -1.31 -2.28 -1.43 - -5.89 -2.39 -0.68 1.4 0.65 -1.55 -0.43 1.75 -6.16 -8.77 -5.4 -0.42 1.44 1.88 -2.63 -0.65 -0.24 0.74 1.5 1.44 -0.5 -1.61 -1.24 1.59 -0.54 -2.18 -1.02 -0.8
-0.2 - -1.63 -1.12 -0.77 - 0.28 1.67 0.89 0.61 1.04 0.59 1.09 3.1 -0.41 - -3.19 -1.42 -1.24 -0.2 - -1.64 -0.99 -1.67 -0.66 0.22 -0.5 -1.36 -2.6 0.22 -0.78 - -1.4 -0.21
-1.61 -1.05 - - 0.1 -1.89 -0.12 1.18 0.26 -0.83 0.96 0.93 0.99 3.27 -0.58 -2.57 -1.9 -0.76 -2.17 -0.34 - -2.25 -1.17 -0.67 0.13 0.63 -1.38 -0.28 -2.7 1.0 - - -1.39 0.1
FUDINGDABAI51793 (UGT85A2)
2.45 -2.53 0.6 0.56 -1.31 -0.96 1.37 1.69 1.96 1.84 0.16 0.4 -0.67 1.17 -0.29 -1.29 0.73 -4.79 -6.04 -3.4 -7.02 -3.96 -1.05 -2.89 -4.06 -2.95 -1.81 -0.58 -1.46 -2.98 -2.51 -4.47 -3.24 -2.54
-0.28 -0.74 1.14 0.46 -0.75 -2.07 -0.83 1.02 1.2 1.75 1.52 1.69 0.63 2.06 -1.22 -2.51 -1.19 -1.25 -1.38 -1.14 -2.36 -2.04 -1.0 -1.81 -1.3 -1.29 -0.12 -1.79 -1.17 -1.07 0.03 -2.12 -2.18 -2.55
1.96 -1.98 1.03 0.5 -3.22 -0.91 1.51 1.88 1.45 0.78 0.88 0.36 0.11 0.75 0.18 0.13 0.45 -6.18 -5.56 -8.46 -4.72 -8.57 -1.26 -2.58 -2.36 -2.34 -0.49 -1.33 -1.41 -2.46 1.26 -6.26 -6.44 -2.44
1.51 -3.19 -0.28 -1.22 -2.88 -4.52 -0.42 0.18 -0.05 -0.21 0.34 -0.15 -0.59 2.6 -2.24 -3.25 -1.39 -0.3 0.3 1.14 -4.88 -0.05 -1.31 0.39 0.86 1.03 -0.85 -1.07 -1.38 0.88 -2.91 -2.68 -0.28 0.19
-0.27 -2.87 0.86 0.62 -5.0 -6.47 1.09 1.47 1.13 0.53 0.5 0.35 0.46 0.77 -3.5 -2.39 -0.96 -1.17 0.67 0.81 -6.36 0.77 -0.18 -0.92 -0.56 -0.1 0.33 0.23 0.11 -0.28 0.42 -5.0 -3.73 -1.85
1.23 -3.12 -0.17 -0.51 -6.89 -5.63 -0.1 0.88 0.51 0.31 -0.38 -0.26 -0.21 1.86 -5.45 -4.89 -2.88 -1.39 1.07 1.09 -5.47 0.83 -2.17 0.48 0.59 1.3 -1.25 -1.77 -2.41 1.03 1.24 -3.04 -3.62 -0.54
-0.28 -0.63 0.39 0.11 0.01 0.34 0.95 0.77 0.83 0.7 0.31 0.38 0.13 -0.05 0.22 -0.37 0.24 0.16 0.31 0.01 -1.36 -0.17 -0.42 -0.37 -0.44 -0.48 -0.53 -0.81 -0.46 -0.74 -2.19 -0.35 -0.11 -0.03
0.72 -3.07 0.77 0.46 -5.11 -8.66 0.0 1.32 1.28 0.37 0.45 0.76 0.37 2.58 -3.07 -4.16 -2.66 -1.45 0.36 0.52 -6.1 0.23 -1.5 -1.24 -0.81 -0.47 -1.01 -1.36 -1.75 -0.43 0.24 -3.8 -0.84 0.22
FUDINGDABAI54884 (UGT85A7)
2.12 -1.13 0.21 -0.72 -1.73 -1.84 0.73 1.07 1.4 1.31 0.07 0.44 -0.72 0.18 -1.67 -3.55 -2.32 0.47 -0.19 1.11 -1.26 -0.59 -0.91 -0.11 0.54 0.51 -1.31 -0.9 -1.08 0.71 - -4.21 -3.52 -2.22
