View as: (view raw or zlog-transformed)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are normalized against highest expression of the row)
Gene | root,3-year-old,no treatment | root,3-year-old,ammonium treatment | leaf,3-year-old,no treatment | leaf,3-year-old,ammonium treatment | pistil,10-year-old,no treatment | old leaf,4-year-old,no treatment | fourth leaf,4-year-old,no treatment | third leaf,4-year-old,no treatment | second leaf,4-year-old,no treatment | one leaf and a bud,4-year-old,no treatment | leaf,9-year-old,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | trichome,missing,no treatment | root,missing,no treatment | stem,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | second leaf,missing,no treatment | lateral root,high nitrogen (2.5 mM) | lateral root,control (1 mM) | lateral root,low nitrogen (0.25 mM) | lateral root,high nitrogen(2.5 mM),IBA(0.4 mM) | lateral root,low nitrogen(0.25 mM),NPA(20 uM) | shoot,missing,control | root,missing,organic nitrogen treatment | root,missing,high nitrogen treatment | root,missing,low nitrogen treatment | shoot,missing,organic nitrogen treatment | shoot,missing,high nitrogen treatment | shoot,missing,low nitrogen treatment | root,missing,control | mix nine tissues,no treatment | root,2-year-old,As treatment | root,2-year-old,Cd treatment | root,2-year-old,no treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUDINGDABAI01936 (CSLG2) | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 1.0 | 0.63 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.56 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.6 | 0.48 | 0.55 | 0.46 |
FUDINGDABAI01939 (CSLE1) | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.22 | 1.0 | 0.2 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.15 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0.14 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.23 | 0.27 | 0.09 | 0.03 | 0.1 | 0.29 | 0.33 | 0.17 |
FUDINGDABAI02009 (TBL10) | 0.22 | 0.16 | 0.37 | 0.34 | 1.0 | 0.57 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.19 | 0.72 | 0.57 | 0.31 | 0.24 | 0.3 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.33 | 0.48 | 0.38 | 0.5 | 0.24 | 0.47 | 0.68 | 0.32 |
0.32 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 1.0 | 0.45 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.24 | 0.4 | 0.46 | 0.45 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.22 | 0.3 | 0.22 | 0.36 | 0.21 | 0.51 | 0.5 | 0.43 | |
FUDINGDABAI03946 (SLP2) | 0.53 | 0.48 | 1.0 | 0.68 | 0.91 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.5 | 0.46 | 0.57 | 0.34 | 0.15 | 0.88 | 0.66 | 0.15 | 0.43 | 0.3 | 0.28 | 0.41 | 0.01 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.3 | 0.19 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.46 | 0.65 | 0.75 | 0.54 |
FUDINGDABAI04207 (KNAT6) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.32 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.1 | 0.28 | 0.31 | 0.22 |
FUDINGDABAI06190 (RGS1) | 0.28 | 0.42 | 0.38 | 0.27 | 1.0 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.47 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.29 | 0.23 | 0.14 | 0.28 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.42 |
FUDINGDABAI07976 (PDLP6) | 0.45 | 0.44 | 0.56 | 0.5 | 1.0 | 0.06 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.06 | 0.83 | 0.61 | 0.13 | 0.75 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.12 | 0.39 | 0.98 | 0.9 | 0.91 |
FUDINGDABAI08095 (ARABIDILLO1) | 0.58 | 0.62 | 0.5 | 0.41 | 1.0 | 0.68 | 0.54 | 0.45 | 0.5 | 0.54 | 0.52 | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.59 | 0.54 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.4 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.33 | 0.42 | 0.34 | 0.58 | 0.57 | 0.6 | 0.55 | 0.52 |
0.08 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | |
FUDINGDABAI08330 (ARF6) | 0.25 | 0.48 | 0.37 | 0.29 | 1.0 | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 0.45 | 0.57 | 0.23 | 0.45 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.2 | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.07 | 0.37 | 0.33 | 0.26 |
FUDINGDABAI08614 (TAA1) | 0.29 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.02 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | 0.09 | 0.18 | 0.03 | 0.19 | 0.21 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.06 | 0.07 |
0.12 | 0.16 | 0.31 | 0.28 | 1.0 | 0.43 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.36 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.27 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.1 | 0.33 | 0.44 | 0.36 | 0.25 | |
0.47 | 0.38 | 0.72 | 0.49 | 1.0 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.82 | 0.59 | 0.43 | 0.85 | 0.72 | 0.62 | 0.28 | 0.42 | 0.67 | 0.34 | 0.14 | 0.39 | 0.45 | 0.39 | 0.55 | 0.67 | 0.41 | 0.41 | 0.62 | 0.47 | 0.55 | 0.69 | 0.8 | 0.75 | |
0.33 | 0.21 | 0.48 | 0.32 | 1.0 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.15 | 0.33 | 0.45 | 0.28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.46 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.25 | 0.67 | 0.28 | 0.43 | 0.29 | |
0.16 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 1.0 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.31 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.06 | 0.27 | 0.43 | 0.27 | |
0.18 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 1.0 | 0.23 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.54 | 0.55 | 0.28 | 0.16 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.39 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | |
FUDINGDABAI21645 (UBP24) | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 1.0 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.56 | 0.38 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.14 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.21 | 0.23 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.46 | 0.35 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.28 | 0.4 | 0.42 | 0.36 |
FUDINGDABAI22173 (LYC) | 0.29 | 0.1 | 0.01 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.13 | 0.2 | 0.33 | 0.31 | 0.21 |
FUDINGDABAI22794 (LRP1) | 0.19 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.41 | 0.09 | 0.32 | 0.18 | 0.06 | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.28 | 0.26 |
0.24 | 0.43 | 0.22 | 0.17 | 1.0 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.2 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.22 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.2 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.27 | 0.15 | 0.31 | 0.15 | 0.26 | 0.43 | 0.34 | |
0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 1.0 | 0.24 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.35 | 0.14 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.3 | 0.19 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | 0.34 | 0.39 | 0.22 | |
0.25 | 0.16 | 0.3 | 0.23 | 1.0 | 0.12 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.43 | 0.4 | 0.24 | 0.32 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.09 | 0.27 | 0.16 | 0.3 | 0.27 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.34 | 0.75 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | |
0.84 | 0.98 | 0.55 | 0.47 | 1.0 | 0.68 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.61 | 0.58 | 0.48 | 0.56 | 0.5 | 0.42 | 0.58 | 0.37 | 0.61 | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.52 | 0.58 | 0.49 | 0.65 | 0.74 | 0.77 | 0.7 | 0.65 | |
0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.33 | 1.0 | 0.45 | 0.58 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.57 | 0.49 | 0.71 | 0.5 | 0.56 | 0.47 | 0.41 | 0.49 | 0.23 | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.47 | 0.51 | 0.4 | 0.62 | 0.43 | 0.52 | 0.6 | 0.44 | |
0.32 | 0.25 | 0.49 | 0.29 | 1.0 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.37 | 0.45 | 0.61 | 0.31 | 0.16 | 0.91 | 0.61 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.06 | 0.28 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.21 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.44 | 0.58 | 0.5 | |
0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 1.0 | 0.0 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.4 | 0.36 | 0.05 | 0.2 | 0.26 | 0.22 | 0.3 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.26 | 0.17 | 0.34 | 0.46 | 0.42 | |
0.46 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 1.0 | 0.21 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.1 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 0.29 | 0.07 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.1 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.42 | |
0.44 | 0.27 | 0.18 | 0.14 | 1.0 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.43 | 0.7 | 0.25 | 0.09 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.2 | 0.16 | 0.24 | 0.3 | 0.28 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.33 | 0.56 | 0.34 | 0.51 | 0.48 | |
FUDINGDABAI30353 (SRS5) | 0.14 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 0.4 | 0.19 |
FUDINGDABAI30362 (SRS1) | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.24 | 0.58 | 0.15 |
FUDINGDABAI30363 (SRS7) | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 1.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.0 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.0 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.0 | 0.18 | 0.35 | 0.17 |
FUDINGDABAI43284 (SUVR4) | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 1.0 | 0.6 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.53 | 0.24 | 0.24 | 0.53 | 0.39 | 0.39 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.11 | 0.23 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.25 | 0.2 | 0.11 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.27 |
0.46 | 0.37 | 0.56 | 0.46 | 1.0 | 0.63 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.52 | 0.4 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.46 | 0.31 | 0.37 | 0.22 | 0.47 | 0.59 | 0.46 | |
FUDINGDABAI44618 (PLP6) | 0.36 | 0.18 | 0.3 | 0.25 | 1.0 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.05 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.26 | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 0.32 |
0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 1.0 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.37 | 0.67 | 0.3 | 0.54 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.11 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | |
0.12 | 0.02 | 0.31 | 0.17 | 1.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 0.57 | 0.51 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.0 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.53 | |
0.0 | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 1.0 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.32 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.31 | 0.06 | 0.05 | |
0.97 | 0.77 | 0.57 | 0.49 | 1.0 | 0.61 | 0.35 | 0.3 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.43 | 0.29 | 0.52 | 0.36 | 0.42 | 0.32 | 0.33 | 0.3 | 0.33 | 0.12 | 0.28 | 0.35 | 0.45 | 0.49 | 0.5 | 0.26 | 0.33 | 0.3 | 0.51 | 0.46 | 0.56 | 0.47 | 0.57 | |
FUDINGDABAI51553 (SRS1) | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.0 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.0 | 0.01 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.27 | 0.37 | 0.22 |
FUDINGDABAI52061 (GTA2) | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 0.34 | 1.0 | 0.55 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 0.4 | 0.56 | 0.39 | 0.24 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.69 | 0.45 | 0.37 | 0.38 |
FUDINGDABAI52403 (ORF102) | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.12 | 1.0 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.41 | 0.31 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.06 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.25 | 0.3 | 0.23 |
FUDINGDABAI52684 (BIR1) | 0.06 | 0.05 | 0.35 | 0.23 | 1.0 | 0.27 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.31 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.0 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 0.23 | 0.36 | 0.19 |
0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 1.0 | 0.09 | 0.21 | 0.16 | 0.2 | 0.15 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.35 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.07 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | |
0.45 | 0.58 | 0.47 | 0.41 | 1.0 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.4 | 0.24 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 0.26 | 0.36 | 0.3 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | |
FUDINGDABAI56661 (ARF6) | 0.16 | 0.19 | 0.35 | 0.24 | 1.0 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.35 | 0.51 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.08 | 0.18 | 0.23 | 0.33 | 0.31 | 0.3 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.28 | 0.2 | 0.36 | 0.43 | 0.32 |
FUDINGDABAI56662 (ARF6) | 0.22 | 0.28 | 0.42 | 0.32 | 1.0 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.35 | 0.28 | 0.37 | 0.22 | 0.44 | 0.68 | 0.34 | 0.29 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.07 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.3 |
0.14 | 0.41 | 0.12 | 0.1 | 1.0 | 0.25 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.0 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.0 | 0.29 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.07 | |
FUDINGDABAI57617 (CYP76C4) | 0.05 | 0.15 | 0.32 | 0.26 | 1.0 | 0.44 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.31 | 0.18 | 0.11 | 0.03 | 0.17 | 0.06 | 0.4 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.27 | 0.3 | 0.17 | 0.34 |
FUDINGDABAI57799 (LSH4) | 0.06 | 0.06 | 0.32 | 0.22 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.28 | 0.63 | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.3 | 0.35 | 0.24 |
FUDINGDABAI58116 (BZIP53) | 0.35 | 0.29 | 0.19 | 0.2 | 1.0 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.37 | 0.21 | 0.29 | 0.5 | 0.2 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.15 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.0 | 0.35 | 0.38 | 0.25 |
0.89 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 1.0 | 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.11 | 0.0 | 0.12 | 0.0 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.19 | 0.51 |
Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)