View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | second leaf,natural sun/80% shade | third leaf,2-year-old,no treatment | third leaf,2-year-old,shade treatment | fourth leaf,10-year-old,no treatment | fourth leaf,10-year-old,shading treatment | two leaves and a bud,blue light 15d | two leaves and a bud,blue/red (1:1) light 15d | two leaves and a bud,red light 15d | two leaves and a bud,white light 15d | second leaf,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | tender leaf,red/white (2:3) light 10d | tender leaf,white light 10d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 | -0.53 | -0.71 | -1.29 | -1.56 | 0.81 | 0.4 | 0.59 | 0.39 | -0.97 | 0.22 | 0.24 | -0.24 | 0.12 | |
0.38 | -1.11 | -0.88 | -1.36 | -1.52 | 0.87 | 0.26 | 0.38 | 0.14 | -0.82 | -0.06 | 0.86 | 0.11 | 0.16 | |
0.07 | -0.76 | -0.78 | 0.27 | -0.3 | 0.46 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.3 | 0.12 | 0.18 | -0.28 | -0.24 | |
0.3 | -0.99 | -1.19 | -0.92 | -1.03 | 0.73 | 0.76 | 0.31 | 0.63 | -0.47 | -0.11 | 0.28 | -0.19 | -0.1 | |
-0.24 | -0.67 | -1.53 | 0.37 | -1.12 | 1.84 | 0.27 | -0.43 | 0.57 | 0.74 | -1.22 | -0.32 | -1.86 | -2.01 | |
HUANGJINYA04067 (SCY2) | 0.18 | -1.22 | -0.88 | -0.59 | -0.79 | 0.47 | 0.13 | 0.13 | -0.04 | 0.52 | 0.19 | 0.32 | 0.16 | 0.22 |
0.46 | -0.71 | -0.18 | -2.1 | -1.05 | 1.2 | 0.31 | 0.83 | 0.23 | -0.31 | -0.73 | 0.86 | -1.27 | -1.81 | |
0.05 | -1.17 | -1.33 | -0.58 | -1.22 | 0.31 | 0.32 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.41 | 0.5 | 0.14 | 0.14 | |
HUANGJINYA06724 (TIM) | 0.4 | -0.27 | -2.24 | -3.32 | -3.96 | 2.0 | 1.05 | 0.65 | 1.37 | -0.01 | -3.39 | -3.51 | -4.93 | -4.93 |
HUANGJINYA07074 (MINE1) | 0.28 | 0.09 | -0.25 | -0.5 | -1.34 | 0.69 | 0.16 | 0.04 | 0.22 | -0.02 | -0.09 | 0.36 | -0.34 | -0.23 |
HUANGJINYA09358 (OVA9) | 0.04 | -0.78 | -0.35 | -0.2 | -0.39 | 0.34 | 0.03 | 0.0 | -0.08 | 0.35 | 0.41 | 0.1 | 0.01 | 0.06 |
HUANGJINYA10764 (ftsh10) | 0.04 | -1.08 | -0.51 | -0.22 | -0.81 | 0.41 | 0.09 | 0.31 | -0.05 | 0.58 | 0.35 | 0.23 | -0.13 | -0.12 |
0.3 | -0.36 | -0.35 | -1.43 | -1.46 | 0.65 | 0.26 | 0.59 | 0.24 | -0.2 | -0.29 | 0.47 | -0.04 | -0.04 | |
0.07 | -1.19 | -0.82 | -0.24 | -0.01 | 1.06 | 0.38 | 0.83 | 0.24 | -0.45 | -0.32 | -0.1 | -0.73 | -0.53 | |
0.96 | -0.11 | -1.66 | -2.82 | - | 1.11 | 0.42 | 0.86 | 0.33 | -0.96 | -1.05 | 0.39 | 0.01 | -0.33 | |
0.47 | -2.0 | -0.76 | -2.43 | -0.38 | 1.24 | 0.24 | -0.46 | -0.79 | -0.41 | 1.04 | 1.02 | -0.73 | -0.94 | |
0.2 | -1.05 | -1.21 | -0.49 | -1.6 | 1.2 | 0.86 | 0.33 | 0.93 | -0.25 | -1.13 | -0.12 | -0.56 | -0.46 | |
0.17 | -0.3 | -0.49 | -0.7 | -1.99 | 0.98 | 0.38 | 0.45 | 0.26 | -0.28 | 0.3 | 0.33 | -0.67 | -0.49 | |
HUANGJINYA17564 (NTRC) | 0.28 | -1.02 | -0.93 | -0.09 | -0.87 | 0.83 | 0.32 | 0.45 | 0.47 | 0.06 | -0.17 | -0.35 | -0.21 | -0.13 |
0.23 | -0.7 | -0.64 | 0.08 | -1.2 | 0.55 | 0.17 | 0.16 | 0.47 | 0.14 | 0.01 | 0.38 | -0.31 | -0.36 | |
HUANGJINYA22097 (MRP5) | 0.53 | -2.66 | -2.31 | -3.34 | -0.74 | 1.51 | 0.86 | 0.16 | 0.5 | -0.48 | 0.04 | 1.16 | -2.38 | -3.09 |
HUANGJINYA22098 (MRP5) | 0.67 | -4.38 | -1.94 | -2.71 | -1.52 | 1.23 | 1.23 | 0.8 | 0.8 | -0.97 | 0.21 | 0.75 | - | -3.76 |
0.25 | -1.13 | -0.7 | -0.13 | -0.8 | 0.47 | 0.4 | 0.04 | 0.43 | 0.27 | 0.06 | -0.3 | 0.05 | 0.11 | |
0.21 | -0.55 | -0.5 | -0.16 | -0.73 | 0.49 | 0.42 | 0.4 | 0.3 | 0.08 | -0.31 | 0.31 | -0.43 | -0.29 | |
HUANGJINYA26061 (TMK1) | 0.25 | -0.72 | -1.28 | -1.5 | -1.51 | 1.29 | 0.6 | 0.28 | 0.82 | 0.91 | -0.31 | -0.79 | -1.27 | -1.14 |
0.63 | - | -1.79 | - | - | 1.61 | 0.58 | 0.5 | 1.21 | -1.21 | 0.28 | 1.16 | - | - | |
HUANGJINYA31002 (ROF2) | -0.01 | -0.59 | -0.18 | -0.1 | -0.71 | 0.64 | 0.42 | 0.09 | 0.41 | 0.08 | 0.34 | -0.34 | -0.44 | -0.38 |
0.05 | -0.72 | -0.91 | 0.03 | -0.66 | 0.83 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | -0.44 | -0.34 | -0.17 | -0.46 | -0.15 | |
0.17 | -0.21 | -0.63 | 0.28 | -0.32 | 0.73 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | -0.22 | -0.34 | -0.44 | -0.7 | -0.62 | |
0.24 | -0.46 | -0.18 | -1.02 | -0.22 | 0.7 | -0.11 | 0.24 | -0.57 | -0.65 | 0.42 | 0.75 | -0.37 | 0.03 | |
HUANGJINYA37232 (EMB2247) | 0.06 | -0.84 | -0.41 | 0.13 | -0.31 | 0.57 | -0.07 | -0.01 | -0.07 | 0.35 | 0.07 | -0.14 | 0.02 | 0.16 |
HUANGJINYA37635 (DEG8) | 0.1 | -0.59 | -0.71 | 0.46 | -0.44 | 0.48 | 0.02 | 0.2 | 0.06 | 0.28 | 0.04 | 0.31 | -0.49 | -0.43 |
HUANGJINYA40289 (NAPRT2) | -0.05 | -1.1 | -0.87 | 0.3 | -0.22 | 0.43 | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.09 | -0.39 | 0.19 | 0.12 |
HUANGJINYA40523 (OTP82) | 2.11 | - | - | - | - | 1.92 | 0.3 | -0.42 | 0.2 | - | - | 1.48 | - | - |
0.13 | -1.1 | -1.46 | 0.19 | -0.98 | 0.91 | 0.55 | 0.45 | 0.68 | -0.17 | -0.0 | -0.57 | -0.5 | -0.21 | |
HUANGJINYA41566 (LPP3) | 0.38 | -0.91 | -2.24 | -0.4 | -0.27 | 0.66 | 0.39 | 0.23 | 0.19 | -0.92 | 0.74 | 0.96 | -0.97 | -0.99 |
0.04 | -0.48 | -0.16 | -0.47 | -0.32 | 0.37 | 0.23 | 0.41 | -0.13 | -0.24 | 0.43 | -0.12 | -0.06 | 0.1 | |
0.12 | -1.41 | -0.58 | -0.71 | -0.69 | 0.24 | 0.01 | -0.05 | -0.31 | 0.42 | 0.09 | 0.49 | 0.41 | 0.64 | |
1.2 | -2.64 | -1.8 | - | -22.59 | -0.08 | -0.33 | 1.69 | 1.02 | -0.64 | 0.66 | -0.72 | -0.25 | -0.77 | |
HUANGJINYA46296 (RUS6) | 0.24 | -1.19 | -1.46 | -0.01 | -0.41 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 0.32 | -0.2 | -0.27 | -0.45 | 0.06 | 0.07 |
HUANGJINYA46361 (EDD) | 0.08 | -1.12 | -0.84 | 0.14 | -0.27 | 0.6 | 0.0 | 0.05 | 0.09 | 0.42 | 0.16 | 0.04 | -0.11 | -0.06 |
HUANGJINYA47071 (NOL) | 0.05 | -1.02 | -0.89 | 0.25 | -0.77 | 1.07 | 0.53 | -0.17 | 0.64 | 0.05 | -0.25 | -0.23 | -0.46 | -0.49 |
HUANGJINYA47197 (CAX11) | 0.51 | -0.97 | -0.69 | -2.75 | -1.84 | 1.05 | 0.58 | 0.73 | 0.32 | 0.74 | 0.13 | -0.98 | -0.68 | -0.64 |
0.28 | -2.55 | -0.32 | -1.58 | -1.01 | 0.67 | -0.25 | 0.41 | -0.0 | 1.06 | 0.45 | -0.38 | 0.08 | -0.07 | |
HUANGJINYA50339 (SRS) | 0.0 | -0.67 | -0.43 | 0.09 | -1.03 | 0.61 | -0.1 | -0.14 | 0.02 | 0.54 | 0.56 | -0.18 | -0.11 | -0.07 |
0.16 | -1.29 | -0.82 | 0.03 | -0.13 | 0.55 | 0.07 | -0.2 | 0.0 | 0.33 | 0.23 | -0.33 | 0.17 | 0.3 | |
HUANGJINYA51734 (CHM) | 0.05 | -0.93 | -0.91 | -1.06 | -0.82 | 0.73 | 0.43 | 0.49 | 0.28 | -0.25 | 0.5 | 0.53 | -0.36 | -0.41 |
HUANGJINYA52797 (IMS1) | 0.06 | -0.88 | -1.05 | -0.17 | -0.89 | 0.44 | 0.46 | 0.21 | 0.48 | -0.4 | 0.7 | 0.13 | -0.26 | -0.16 |
0.01 | -0.51 | -0.67 | 0.66 | -0.13 | 0.19 | 0.03 | 0.26 | 0.27 | 0.04 | 0.02 | -0.33 | -0.19 | -0.17 | |
0.07 | -0.9 | -0.51 | 0.22 | -0.42 | 0.37 | 0.2 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | -0.28 | -0.22 | |
0.24 | -2.12 | -3.64 | -5.16 | - | 1.27 | 1.59 | 0.92 | 1.38 | 1.24 | - | -3.09 | -4.3 | -5.49 | |
0.3 | -0.72 | -0.76 | -0.3 | -1.22 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.6 | 0.18 | -0.02 | 0.14 | -0.01 | -0.22 | |
HUANGJINYA55910 (SCA3) | 0.03 | -0.98 | -0.69 | 0.51 | -0.48 | 0.35 | 0.11 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | -0.19 | -0.41 | -0.02 | 0.06 |
HUANGJINYA56203 (CDS1) | -0.0 | -0.73 | -0.65 | -0.04 | 0.01 | 0.28 | 0.2 | 0.09 | 0.11 | 0.26 | 0.2 | 0.0 | -0.09 | -0.01 |
HUANGJINYA56382 (RLK4) | 0.29 | -1.53 | -1.4 | -0.56 | -0.56 | 1.45 | 0.95 | 1.1 | 0.53 | -0.59 | -1.26 | -4.99 | -0.99 | -0.29 |
0.32 | -0.51 | -0.72 | -0.55 | -1.46 | 0.82 | 0.22 | 0.32 | 0.05 | -0.06 | -0.22 | 0.49 | -0.12 | 0.06 | |
0.73 | -2.13 | -1.54 | - | - | 1.73 | 1.04 | 1.03 | 0.42 | 1.35 | -1.3 | - | -3.84 | - |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.