View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | one leaf and a bud,4-year-old,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,5-year-old,missing | mature leaf,missing,no treatment | new shoot leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,missing | leaf,10-year-old,no treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIJUAN00277 (UBP12) | -0.17 | -0.15 | 0.47 | 0.16 | 0.23 | -0.48 | -0.45 | -0.07 | 0.18 |
-0.27 | -0.91 | 1.0 | 0.79 | 0.2 | -1.84 | -2.45 | -0.49 | 0.65 | |
0.19 | -0.57 | 0.95 | 0.03 | 0.28 | -0.96 | -0.6 | -0.89 | 0.38 | |
-0.79 | -1.38 | 0.54 | 1.73 | -0.05 | -1.87 | -1.29 | -4.09 | 0.64 | |
0.21 | 0.59 | 0.13 | 0.87 | -0.12 | -0.74 | -0.63 | -0.33 | -1.14 | |
-0.01 | 0.03 | 0.23 | 1.11 | -0.34 | -1.34 | -3.72 | -0.01 | 0.48 | |
ZIJUAN07049 (CLI1) | -0.52 | -0.1 | 0.31 | 0.96 | 0.08 | -0.72 | -0.63 | -0.1 | -0.09 |
- | 0.28 | 0.5 | 1.19 | 0.32 | -0.26 | - | -0.58 | 0.41 | |
ZIJUAN08842 (MYB94) | -0.06 | -1.1 | 0.08 | 1.63 | -0.47 | -1.47 | -5.47 | -0.88 | 0.82 |
ZIJUAN09235 (RBL1) | -0.18 | -0.04 | 0.22 | 0.56 | 0.0 | -0.91 | -0.46 | 0.38 | -0.09 |
-1.46 | -0.12 | 0.28 | 1.03 | -0.02 | -0.91 | -1.5 | 0.24 | 0.5 | |
-0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.44 | -0.1 | -0.6 | -0.55 | 0.2 | 0.21 | |
- | -0.01 | 0.52 | 1.17 | -0.03 | -0.9 | 0.06 | 0.14 | -0.58 | |
ZIJUAN10889 (PAO2) | -0.06 | -0.3 | 0.24 | 0.74 | -0.3 | -0.54 | -0.39 | -0.3 | 0.38 |
-0.66 | -0.1 | 0.25 | 0.84 | -0.06 | -0.39 | -1.69 | 0.05 | 0.47 | |
-1.49 | -1.29 | 0.55 | 1.37 | -0.07 | -0.51 | -1.08 | 0.17 | -0.11 | |
-0.39 | -0.31 | 0.18 | 0.83 | -0.08 | -0.52 | 0.0 | -0.6 | 0.27 | |
ZIJUAN12065 (KCS11) | -0.32 | -0.66 | -0.2 | 1.61 | -0.68 | -1.52 | -7.22 | -0.72 | 1.05 |
ZIJUAN14145 (RBOHF) | -0.84 | -0.61 | 0.47 | 0.87 | 0.4 | -0.03 | -2.48 | -0.08 | 0.21 |
-0.96 | 0.39 | 0.64 | 0.76 | 0.13 | -0.52 | -1.94 | -0.38 | 0.14 | |
ZIJUAN16909 (TMK1) | -0.19 | -1.03 | 0.71 | 0.9 | 0.09 | -1.24 | -2.83 | -0.03 | 0.62 |
-1.95 | 0.3 | 0.07 | 0.91 | 0.14 | -0.45 | -0.51 | 0.04 | 0.01 | |
-1.37 | 0.15 | 0.23 | 1.14 | -0.1 | -0.47 | -3.08 | 0.2 | 0.26 | |
-1.12 | -0.11 | 0.28 | 1.42 | -0.88 | -2.45 | -2.15 | -0.18 | 0.91 | |
-0.91 | 0.04 | 0.38 | 0.85 | -0.19 | -1.02 | -1.8 | -0.06 | 0.79 | |
ZIJUAN19594 (RLP7) | -1.28 | -0.19 | 0.5 | 1.12 | -0.32 | -0.56 | -0.31 | -0.07 | -0.17 |
ZIJUAN19852 (TPK1) | -2.09 | 0.1 | 0.41 | 0.96 | -0.06 | -0.2 | -0.13 | -0.41 | -0.12 |
-3.56 | -0.27 | 0.47 | 1.1 | 0.24 | -0.18 | -1.11 | 0.39 | -0.48 | |
ZIJUAN20620 (HAT14) | -0.96 | 0.52 | 0.83 | 0.12 | 0.53 | -0.76 | -3.29 | 0.09 | -0.01 |
ZIJUAN20679 (TL4) | -1.72 | 1.04 | 0.27 | 0.95 | -0.51 | -1.46 | - | 0.27 | 0.31 |
ZIJUAN21187 (FUL) | - | - | 0.9 | 2.83 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN22379 (Fh5) | 0.36 | -0.3 | 0.34 | 0.63 | -0.12 | -0.35 | -0.82 | -0.24 | -0.04 |
-0.24 | -3.26 | 1.07 | 1.31 | -0.27 | -1.05 | -4.22 | -0.71 | 0.58 | |
-0.86 | -0.41 | 0.15 | 1.4 | -0.97 | -2.61 | -5.56 | -1.27 | 1.51 | |
-0.11 | - | 0.95 | 1.15 | -1.52 | -0.12 | -1.96 | 0.09 | 0.43 | |
-0.37 | 0.22 | 0.28 | 0.65 | -0.1 | -0.64 | -0.51 | 0.22 | -0.25 | |
ZIJUAN23869 (RLK1) | 0.6 | -0.23 | -0.65 | 1.39 | -1.1 | -1.34 | 0.48 | -0.54 | -1.2 |
-0.8 | 0.17 | 0.04 | 0.51 | 0.02 | 0.22 | -1.94 | 0.76 | -0.49 | |
ZIJUAN24989 (CCR3) | -0.08 | -0.39 | 0.24 | 0.8 | -0.03 | -0.48 | 0.02 | -0.26 | -0.28 |
ZIJUAN24991 (PLC4) | 0.86 | -0.64 | 0.48 | 1.25 | -0.53 | -1.61 | -2.53 | -0.9 | 0.06 |
-0.97 | -0.36 | 0.53 | 1.53 | -0.01 | -1.5 | -1.96 | -0.33 | -0.05 | |
ZIJUAN27649 (ENT1) | -0.39 | 0.07 | 0.18 | 0.57 | 0.02 | -0.48 | -0.45 | 0.06 | 0.1 |
ZIJUAN28892 (UGT73B5) | 0.21 | -1.24 | 0.49 | 1.05 | -0.14 | -1.33 | -0.56 | -0.61 | 0.38 |
-0.85 | -0.02 | 0.17 | 0.41 | 1.26 | 0.1 | -1.53 | -0.69 | -0.83 | |
0.11 | -0.47 | 0.89 | 0.73 | -0.37 | -1.15 | -1.98 | 0.05 | 0.22 | |
-0.48 | 0.46 | 0.15 | 0.96 | 0.21 | -1.19 | -1.36 | 0.24 | -0.55 | |
ZIJUAN29399 (AMT2) | -0.48 | 0.78 | 0.01 | 0.86 | -0.34 | -0.87 | -1.18 | 0.1 | -0.17 |
-0.95 | -1.05 | 0.63 | 0.48 | 0.53 | 0.03 | -1.64 | -0.06 | 0.39 | |
ZIJUAN31927 (SVL1) | 0.7 | -0.25 | 0.39 | 0.85 | -0.4 | -1.35 | -2.82 | 0.13 | 0.05 |
0.28 | -0.27 | 0.18 | 0.78 | -0.42 | -0.84 | -0.11 | -0.51 | 0.24 | |
ZIJUAN32865 (PUB15) | -0.08 | -0.0 | 0.49 | 1.24 | -0.68 | -1.45 | -2.91 | 0.24 | -0.02 |
ZIJUAN33121 (RLK1) | -0.07 | 0.35 | -0.32 | 1.59 | -0.98 | -2.02 | 0.06 | -0.6 | -0.97 |
- | -0.19 | 0.66 | 1.04 | 0.57 | -1.34 | -1.11 | -0.95 | 0.7 | |
- | -2.3 | 0.24 | 1.12 | 0.43 | -1.36 | -0.23 | -1.72 | 1.34 | |
ZIJUAN34553 (CYP87A2) | -0.24 | -3.49 | 0.79 | 1.69 | -0.24 | -3.63 | -4.09 | 0.24 | -0.08 |
ZIJUAN34892 (scpl26) | -0.95 | 0.23 | 0.29 | 1.03 | 1.04 | -1.91 | -5.53 | 0.2 | -0.87 |
-2.22 | -0.01 | 0.53 | 0.81 | 0.35 | -0.65 | -2.95 | 0.33 | 0.37 | |
ZIJUAN35519 (UBP12) | -0.96 | -0.01 | 0.33 | 0.7 | 0.08 | -0.63 | -0.76 | 0.07 | 0.34 |
ZIJUAN36064 (AR2) | -0.23 | -0.13 | 0.31 | 0.46 | 0.05 | -0.17 | -0.63 | 0.11 | -0.03 |
-0.33 | 0.04 | 0.11 | 0.67 | -0.42 | -0.61 | -0.27 | 0.19 | 0.18 | |
-0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.67 | 0.02 | -0.77 | -0.06 | -0.13 | -0.24 | |
-0.95 | 0.5 | 0.34 | 0.58 | -0.48 | -0.52 | -0.81 | 0.29 | 0.13 | |
-3.37 | 0.27 | 0.21 | 0.6 | -0.04 | -0.09 | -0.08 | 0.24 | -0.02 | |
- | -2.09 | 1.05 | 1.33 | 0.33 | -1.19 | -2.43 | 0.37 | 0.0 | |
-0.7 | -0.33 | 0.28 | 1.29 | -0.12 | -0.17 | -1.88 | -0.55 | 0.21 | |
ZIJUAN38676 (4-Oct) | 0.51 | 0.47 | -0.06 | 0.84 | 0.19 | -0.49 | -0.68 | -1.05 | -1.06 |
-1.31 | -0.29 | -0.1 | 1.43 | -0.15 | -1.24 | 0.48 | -0.07 | -1.04 | |
-0.32 | 0.4 | -0.67 | 1.81 | -1.54 | -1.77 | 0.12 | -0.78 | -1.18 | |
-1.65 | -0.82 | 0.51 | 1.43 | 0.26 | -1.75 | - | 0.01 | 0.58 | |
0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.65 | -0.07 | -2.02 | -0.62 | 0.61 | -0.11 | |
ZIJUAN42239 (WAK2) | 0.59 | 0.75 | 0.29 | 0.8 | -0.05 | -2.36 | - | 0.3 | -1.15 |
-2.18 | -0.24 | 0.73 | 1.13 | 0.08 | -0.57 | -1.88 | -0.06 | 0.17 | |
- | 0.11 | 0.03 | 1.06 | 0.71 | -0.51 | -0.6 | -0.43 | 0.1 | |
-0.06 | -0.23 | 0.5 | 1.05 | -0.4 | -0.65 | -1.12 | -0.02 | -0.22 | |
0.03 | -0.16 | 0.43 | 0.97 | -1.17 | -1.16 | -0.84 | 0.22 | 0.21 | |
-2.47 | -2.29 | 0.84 | 1.47 | 0.1 | -3.4 | -3.52 | 0.02 | 0.85 | |
0.55 | 0.51 | -0.26 | 0.39 | -0.42 | -0.61 | -1.13 | 0.31 | -0.22 | |
0.53 | -0.39 | 0.5 | 1.38 | 0.17 | -1.01 | -6.85 | -1.25 | -0.45 | |
ZIJUAN45825 (scpl26) | -1.79 | 0.79 | -0.03 | 0.85 | 0.73 | -2.03 | - | 0.71 | -0.57 |
ZIJUAN45927 (scpl28) | -2.26 | 0.6 | 0.48 | 0.95 | 0.77 | -2.89 | -4.66 | 0.38 | -0.36 |
0.63 | 0.59 | 0.49 | 1.01 | 0.01 | - | -4.83 | -2.02 | 0.31 | |
-21.92 | - | -0.88 | 2.52 | 0.43 | 0.46 | - | - | - | |
-4.38 | 1.51 | -0.05 | 1.25 | -0.46 | -3.68 | -0.37 | -1.39 | -0.33 | |
ZIJUAN48301 (PUB15) | -1.88 | 0.18 | 0.79 | 1.24 | -0.45 | -1.56 | -2.99 | 0.39 | -0.02 |
ZIJUAN49320 (RGTA1) | -5.01 | 0.43 | -0.57 | 0.92 | 0.85 | -0.72 | 0.06 | -1.02 | 0.15 |
-1.79 | 0.6 | 0.67 | 1.18 | -0.49 | -1.02 | - | -0.14 | 0.29 | |
ZIJUAN49431 (ATY19) | 0.34 | 0.95 | -0.14 | 1.46 | -0.13 | -4.31 | -2.79 | -0.71 | -1.28 |
ZIJUAN49738 (SD2-5) | - | 1.04 | -0.18 | 1.51 | -0.08 | -2.52 | -3.34 | -0.82 | 0.51 |
ZIJUAN49739 (RK3) | -3.14 | 0.99 | 0.09 | 1.36 | -0.46 | -1.53 | -2.22 | 0.07 | -0.09 |
ZIJUAN49887 (NADP-ME3) | 0.02 | -1.12 | 0.41 | 1.39 | -0.66 | -1.71 | -2.74 | -0.32 | 0.76 |
- | 0.92 | 0.23 | 1.47 | -1.13 | -1.72 | - | 1.05 | -1.57 | |
ZIJUAN50130 (XLG1) | - | - | 0.34 | 2.0 | -0.35 | -1.14 | -0.99 | - | 0.99 |
0.45 | -0.34 | -0.0 | 1.28 | 0.06 | -0.49 | -3.32 | -0.23 | -0.49 | |
ZIJUAN50619 (UGT73B4) | 0.55 | -0.9 | -0.07 | 1.26 | 0.34 | 0.26 | - | -0.27 | -1.5 |
-0.41 | -0.04 | 0.34 | 0.67 | 0.07 | -0.57 | -0.73 | -0.04 | 0.17 | |
-0.23 | 0.08 | 0.19 | 0.64 | 0.34 | -1.13 | -1.02 | 0.12 | 0.13 | |
-0.13 | 0.59 | 0.04 | 0.83 | 0.13 | -1.11 | -0.96 | 0.12 | -0.71 | |
ZIJUAN52997 (HMG1) | 0.48 | -0.34 | -0.02 | 1.27 | -0.75 | -1.29 | -4.15 | -0.12 | 0.51 |
ZIJUAN53063 (HVA22A) | -0.26 | -2.45 | 0.81 | 1.07 | -1.38 | -1.55 | -0.24 | -0.76 | 0.98 |
ZIJUAN53188 (RHM1) | -0.76 | -0.05 | 0.78 | 0.81 | 0.09 | -0.75 | -2.14 | -0.28 | 0.34 |
0.56 | 0.47 | 0.14 | 1.01 | -0.19 | -1.83 | -1.48 | -0.39 | -0.42 | |
ZIJUAN53622 (RLK4) | -1.32 | 0.57 | 0.27 | 1.3 | -0.02 | -1.12 | -1.27 | -0.53 | -0.16 |
ZIJUAN53868 (ACA2) | -1.0 | -2.97 | 0.72 | 0.85 | 0.83 | -1.38 | -1.68 | -0.46 | 0.78 |
-1.8 | 0.13 | 0.43 | 0.82 | 0.21 | -0.3 | -0.45 | -0.14 | -0.15 | |
ZIJUAN55070 (NTL8) | -2.54 | 0.38 | 0.12 | 0.88 | 0.1 | -0.81 | -1.02 | 0.33 | 0.27 |
-4.1 | -2.51 | 0.88 | 1.56 | 0.12 | -1.91 | -2.14 | -1.92 | 1.1 | |
ZIJUAN57569 (XTH16) | -3.41 | 0.67 | -0.36 | 1.84 | 0.57 | -0.43 | -6.19 | -1.95 | -1.16 |
-1.92 | 0.59 | 0.13 | 1.05 | 0.16 | -0.56 | -0.67 | -0.12 | -0.48 | |
ZIJUAN58090 (WAK2) | -0.78 | 0.72 | 0.41 | 0.83 | 0.31 | -2.8 | - | 0.9 | -1.25 |
ZIJUAN59292 (RLK4) | -1.38 | -0.09 | 1.01 | 0.33 | 0.79 | -1.34 | -2.28 | -0.21 | 0.27 |
ZIJUAN59345 (CYP87A2) | -2.27 | -4.19 | 1.32 | 1.59 | -0.08 | -3.84 | - | 0.09 | 0.21 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.