View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | 2 leaves and a bud,no treatment | 2 leaves and a bud,MeJA for 12h | 2 leaves and a bud,MeJA for 24h | 2 leaves and a bud,MeJA for 48h | fourth leaf,10-year-old,no treatment | fourth leaf,10-year-old,shading treatment | leaf,2-year-old,leafhopper-infested | leaf,2-year-old,mechanical damaged | leaf,2-year-old,undamaged | stem regenerated root,no treatment | stem callus,no treatment | stem primary callus,no treatment | leaf callus,no treatment | leaf primary callus,no treatment | stem,no treatment | leaf,no treatment | stem regenerated shoot,no treatment | 3 leaves,a bud,missing,leafhopper-infested(48 h) | 3 leaves,a bud,missing | leaf,10-year-old,missing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JINXUAN01491 (PCB2) | 0.53 | 0.65 | 0.66 | 0.15 | 0.73 | 0.57 | 0.75 | 0.72 | 0.64 | -4.24 | -0.98 | -1.36 | -1.0 | -0.65 | -0.87 | 0.25 | -5.43 | -1.54 | -0.79 | 0.58 |
0.46 | 0.43 | 0.65 | -0.04 | 0.56 | 0.27 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | -0.82 | -0.48 | -0.45 | -0.92 | -0.2 | -0.55 | -0.14 | -0.49 | -0.29 | -0.38 | 0.4 | |
JINXUAN04307 (RFC3) | 0.11 | 0.77 | 0.67 | 0.1 | 1.07 | 0.65 | 0.06 | 0.19 | 0.22 | -0.71 | -1.42 | -0.91 | -1.06 | -0.86 | -0.25 | 0.14 | -0.56 | -1.05 | -0.74 | 0.36 |
0.78 | 0.67 | 0.39 | 0.2 | 0.57 | 0.77 | 0.1 | 0.07 | -0.13 | -0.51 | -0.87 | -0.84 | -1.43 | -0.85 | -0.27 | -0.04 | -0.33 | -1.14 | -1.14 | 0.82 | |
-0.27 | 0.91 | 1.42 | -0.91 | 0.57 | 0.01 | 0.81 | 0.88 | 0.72 | -1.35 | -1.8 | -1.12 | -1.53 | -1.24 | -0.65 | 0.42 | -0.33 | -1.14 | -0.73 | -0.71 | |
-0.54 | 0.02 | 1.61 | -1.18 | 1.2 | 1.06 | 0.94 | 0.97 | 0.75 | -3.0 | -3.79 | -2.42 | -3.14 | -3.16 | -0.89 | 0.37 | -1.44 | -1.24 | -0.22 | -0.36 | |
-0.22 | 0.91 | 0.52 | 0.04 | 0.77 | 0.81 | 0.34 | 0.41 | 0.52 | -2.26 | -0.29 | -1.02 | -1.86 | 0.23 | -1.73 | -0.08 | -0.88 | -0.71 | -0.08 | -0.02 | |
0.77 | 0.68 | -0.12 | 0.03 | 0.55 | 0.9 | -0.07 | -0.1 | -0.09 | -0.43 | -1.23 | -1.09 | -0.73 | -1.27 | -0.24 | 0.32 | -0.42 | -1.45 | -0.54 | 1.03 | |
0.32 | 1.08 | 0.64 | -0.02 | 0.41 | 0.45 | 0.83 | 0.89 | 0.67 | -1.9 | -2.47 | -2.5 | -3.09 | -4.18 | 0.11 | 0.48 | -2.33 | -1.12 | -1.17 | 0.84 | |
JINXUAN12673 (GSA2) | 0.41 | 0.73 | 0.42 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | 0.3 | 0.43 | 0.39 | -1.28 | -0.74 | -0.82 | -0.78 | -0.79 | -0.34 | 0.21 | -0.63 | -0.27 | -0.14 | 0.44 |
JINXUAN12926 (RHA2A) | 0.61 | 0.88 | 2.26 | -1.08 | 1.11 | 1.0 | 0.94 | 1.45 | -0.1 | - | - | -1.69 | -0.74 | - | - | - | - | - | -0.52 | - |
JINXUAN14433 (CAX7) | 0.76 | 1.68 | 1.34 | 0.29 | -0.57 | -0.99 | -0.42 | 0.19 | 0.31 | -4.89 | -7.34 | -5.14 | -5.11 | -9.94 | -0.35 | 0.36 | -3.09 | -0.29 | 0.3 | 1.44 |
0.45 | 0.82 | 0.83 | 0.14 | 0.45 | 0.63 | 0.11 | 0.06 | 0.1 | -1.54 | -0.72 | -0.75 | -1.41 | -0.14 | -0.58 | -0.05 | -1.14 | -0.05 | -0.16 | 0.14 | |
JINXUAN14649 (CLPP6) | 0.22 | 0.75 | 0.63 | 0.04 | 0.4 | 0.23 | 0.22 | 0.34 | 0.26 | -1.06 | -0.65 | -0.64 | -1.19 | -0.61 | -0.6 | 0.3 | -0.48 | -0.19 | -0.29 | 0.4 |
0.33 | 1.23 | 2.17 | -0.18 | -0.93 | -1.89 | 1.65 | 1.63 | 1.62 | -5.28 | -4.28 | -4.74 | -5.06 | -6.07 | -2.8 | -2.16 | -5.14 | -2.21 | -3.26 | -4.61 | |
JINXUAN18714 (GSTL3) | 0.07 | 0.84 | 0.86 | 0.3 | 1.33 | 0.51 | 0.46 | 0.39 | 0.06 | -0.8 | -1.26 | -1.27 | -1.83 | -1.09 | -0.29 | 0.01 | -0.95 | -1.75 | -0.64 | 0.03 |
JINXUAN18962 (PSRP4) | 0.08 | 0.9 | 0.82 | -0.06 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.56 | 0.6 | -1.43 | -1.48 | -1.29 | -2.03 | -1.62 | -0.7 | 0.71 | -0.8 | -1.04 | -0.21 | 0.6 |
JINXUAN19085 (DCR) | 1.23 | 0.9 | 1.24 | 0.72 | 1.18 | 0.11 | 0.87 | -0.07 | -0.07 | -4.01 | -2.29 | -3.0 | -2.9 | -1.85 | -0.72 | -0.18 | -3.06 | -1.94 | -1.56 | 0.76 |
0.67 | 0.56 | 0.51 | 0.23 | 0.44 | 0.56 | 0.23 | 0.43 | 0.32 | -1.14 | -1.18 | -1.18 | -1.45 | -0.99 | -0.43 | 0.21 | -0.76 | -1.25 | -0.2 | 0.8 | |
-0.04 | 0.36 | 1.48 | -0.32 | 0.42 | -0.12 | 0.54 | 0.78 | 0.74 | -0.52 | -1.16 | -0.81 | -0.82 | -1.82 | -0.49 | -0.16 | -0.12 | -0.8 | -0.69 | -0.39 | |
0.71 | 0.93 | 0.56 | -0.01 | 0.28 | 0.46 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | -1.66 | -1.72 | -1.54 | -2.04 | -1.78 | -0.78 | 0.26 | -0.44 | -1.23 | -0.66 | 0.91 | |
JINXUAN29421 (FdC1) | 0.35 | 0.81 | 0.26 | 0.48 | 0.68 | 0.88 | 0.18 | 0.29 | 0.21 | -1.92 | -1.39 | -1.16 | -1.77 | -1.71 | -0.29 | 0.47 | -0.83 | -0.62 | -0.77 | 0.79 |
-0.66 | 0.99 | 1.44 | -0.76 | 0.38 | -0.05 | 1.59 | 1.46 | 1.96 | -3.15 | -5.52 | -2.93 | - | - | -1.74 | -0.99 | -3.33 | -4.28 | -0.52 | -2.1 | |
-0.11 | 1.18 | 1.0 | -0.55 | 0.45 | 0.7 | 0.65 | 0.53 | 0.44 | -1.61 | -1.57 | -1.23 | -1.76 | -1.4 | -1.19 | -0.58 | -0.36 | -1.56 | -0.81 | 1.15 | |
JINXUAN32369 (CYP707A4) | 0.48 | 0.31 | 2.05 | -0.89 | 1.12 | 0.29 | 1.15 | 1.72 | 0.69 | -5.26 | -1.85 | -2.6 | -4.12 | -2.61 | -3.05 | -2.69 | -7.05 | -4.47 | -2.51 | -0.03 |
-0.22 | 1.09 | 0.98 | -0.01 | 1.12 | 0.79 | -0.06 | -0.05 | -0.37 | -2.54 | -1.39 | -1.25 | -2.0 | -2.02 | 0.23 | 0.61 | -0.78 | -0.47 | -0.64 | 0.42 | |
0.32 | 0.51 | 0.77 | 0.38 | 0.62 | 0.51 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | -1.77 | -0.24 | -1.16 | -0.84 | -0.06 | -0.77 | -0.11 | -1.15 | -1.29 | -0.61 | 0.42 | |
-0.47 | 1.0 | 1.25 | 0.8 | -1.15 | -0.46 | 1.31 | 1.39 | 1.74 | - | -4.07 | -2.97 | -1.21 | -4.5 | -0.51 | -0.61 | -2.11 | -0.16 | -2.75 | -2.02 | |
JINXUAN37336 (GDC1) | 0.28 | 0.76 | 0.6 | 0.18 | 0.6 | 0.47 | 0.23 | 0.25 | 0.16 | -0.96 | -1.09 | -0.83 | -1.78 | -0.96 | -0.31 | 0.48 | -0.02 | -0.52 | -0.52 | 0.17 |
0.33 | 0.81 | 0.41 | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 0.71 | 0.87 | 0.8 | -7.04 | -1.29 | -2.39 | -4.83 | -0.03 | -0.89 | 0.56 | -5.11 | -2.51 | -1.77 | 0.81 | |
JINXUAN40327 (PTAC2) | 0.49 | 0.3 | 0.62 | -0.37 | 0.73 | 0.45 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | -0.74 | -1.13 | -0.74 | -1.07 | -0.87 | -0.23 | 0.46 | -0.3 | -0.97 | -0.6 | 0.34 |
0.1 | 1.28 | 1.22 | -0.56 | 1.22 | 1.1 | -0.38 | 0.01 | -0.64 | -1.21 | -1.53 | -1.14 | -2.21 | -1.61 | -0.36 | 0.4 | -0.98 | -0.6 | -0.58 | -0.18 | |
0.27 | 0.28 | -0.07 | 0.49 | 0.79 | 0.92 | -0.03 | 0.08 | -0.0 | -1.79 | -0.55 | -0.86 | -1.5 | -0.28 | 0.12 | 0.33 | -0.48 | -1.31 | -0.7 | 0.84 | |
JINXUAN42029 (BIO1) | 0.23 | 0.58 | 0.67 | -0.17 | -0.12 | 0.12 | -0.09 | -0.05 | -0.06 | -0.54 | -0.59 | -0.52 | -0.39 | 0.08 | 0.19 | 0.3 | -0.21 | -0.63 | -0.2 | 0.43 |
JINXUAN42031 (BIO1) | 0.49 | 0.99 | 1.2 | -1.05 | -0.21 | 0.09 | -0.28 | 0.01 | 0.07 | -0.3 | -0.9 | -1.01 | -0.25 | -0.27 | 0.06 | 0.15 | -0.52 | -0.9 | -0.32 | 0.4 |
-0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.33 | 0.64 | 0.44 | 0.31 | 0.3 | 0.32 | -1.19 | -0.82 | -0.86 | -0.66 | -0.16 | -0.6 | 0.55 | -0.74 | -0.38 | -0.17 | 0.5 | |
-0.73 | 0.92 | 0.73 | -1.35 | 0.68 | 0.51 | 0.27 | 0.55 | 0.09 | -0.84 | -1.05 | -0.76 | -0.69 | -0.83 | -0.37 | -0.77 | -0.27 | -0.15 | 0.17 | 0.73 | |
0.1 | 0.4 | 1.7 | -0.98 | 0.95 | 0.06 | 0.21 | 0.5 | 0.36 | -1.14 | -0.63 | -0.66 | -1.09 | -0.89 | -0.76 | -0.05 | -0.63 | -1.31 | -0.94 | 0.21 | |
JINXUAN47915 (EMB2751) | -0.2 | 0.96 | 0.91 | -0.33 | -0.09 | -0.03 | 0.06 | -0.05 | 0.09 | -0.89 | -0.78 | -0.51 | -0.87 | -0.46 | -0.3 | 0.36 | -0.41 | -0.17 | -0.34 | 0.9 |
0.03 | 1.01 | 0.82 | 0.06 | 0.77 | 0.58 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | -2.7 | -1.89 | -2.08 | -2.43 | -1.61 | -0.98 | 0.62 | -1.88 | -1.49 | -0.23 | 0.91 | |
0.81 | 1.66 | 0.86 | 0.37 | -0.29 | 1.11 | 0.76 | 0.65 | 0.78 | -4.45 | - | -6.07 | - | - | - | -1.08 | -3.69 | -2.49 | -0.35 | 1.28 | |
0.6 | 1.46 | 1.24 | -0.36 | 1.64 | 0.54 | 0.21 | 0.41 | 0.13 | -3.61 | -4.06 | -3.08 | -2.51 | -3.1 | -0.96 | 0.52 | -2.58 | -1.44 | -1.35 | 0.0 | |
JINXUAN54419 (cpHsc70-1) | 0.3 | 0.72 | 1.8 | -1.12 | 1.15 | 0.29 | 0.55 | 0.74 | 0.6 | -1.84 | -2.1 | -1.72 | -2.35 | -2.15 | -1.0 | -0.09 | -0.68 | -1.66 | -1.25 | 0.08 |
JINXUAN55171 (emb1067) | 0.31 | 0.11 | 0.22 | 0.27 | 0.76 | 0.66 | 0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.49 | -0.43 | -0.55 | -0.56 | -0.34 | -0.2 | 0.19 | -0.4 | -0.74 | -0.38 | 0.33 |
0.45 | 0.99 | 1.29 | -0.76 | 1.22 | 0.43 | -0.06 | 0.52 | 0.7 | -2.89 | -1.32 | -1.38 | -1.28 | -2.44 | -1.4 | 0.23 | -0.95 | -1.15 | -0.02 | -0.16 | |
JINXUAN62448 (ADT1) | 0.43 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | 0.7 | 0.71 | 0.21 | 0.13 | 0.0 | -0.56 | -0.75 | -0.82 | -1.28 | -0.7 | -0.23 | 0.13 | -0.76 | -1.14 | -0.43 | 0.9 |
JINXUAN63026 (LIN2) | 0.68 | 0.6 | 0.57 | 0.06 | 0.59 | 0.48 | 0.27 | 0.42 | 0.41 | -1.51 | -0.77 | -1.28 | -0.54 | -1.22 | -0.4 | 0.31 | -0.75 | -1.25 | -0.7 | 0.57 |
0.16 | 0.39 | 1.4 | 0.4 | 0.73 | 1.1 | 0.43 | 1.33 | 0.84 | -1.45 | -2.42 | -1.39 | -2.17 | -0.93 | -3.44 | -3.16 | -2.08 | -0.34 | -0.64 | -0.71 | |
0.19 | 1.04 | 0.98 | -0.04 | 0.31 | 0.17 | 0.43 | 0.4 | 0.38 | -2.15 | -1.25 | -1.6 | -2.16 | -1.48 | -1.26 | 0.15 | -0.61 | -0.33 | -0.07 | 1.02 | |
-0.52 | 1.31 | 1.29 | 0.17 | 0.1 | 0.36 | 0.45 | 1.15 | 1.18 | -6.31 | - | -4.89 | -1.52 | -5.21 | -2.08 | 0.67 | - | -1.98 | -1.06 | 1.06 | |
0.53 | 0.91 | 0.76 | 0.44 | 0.14 | 0.11 | -0.02 | -0.25 | -0.3 | -1.36 | -1.18 | -0.87 | -1.46 | -0.69 | -0.67 | -0.12 | -0.38 | -0.01 | 0.34 | 0.91 | |
-0.04 | 0.84 | 0.74 | -0.02 | 0.89 | 0.26 | 0.15 | 0.2 | -0.11 | -0.85 | -1.21 | -0.9 | -1.76 | -1.27 | -0.09 | 0.48 | -0.06 | -0.35 | -0.19 | 0.21 | |
JINXUAN66265 (BAN) | 0.46 | 0.68 | 0.51 | 0.58 | 1.15 | 1.49 | 0.38 | 0.32 | -0.01 | -1.87 | -5.02 | -2.94 | -5.11 | -5.39 | -1.35 | 0.48 | -0.68 | -4.68 | -3.87 | 1.33 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.