Heatmap: Cluster_382 (HCCA)

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
one leaf and a bud,4-year-old,no treatment
two leaves and a bud,missing,no treatment
leaf,missing,no treatment
second leaf,missing,no treatment
leaf,5-year-old,missing
mature leaf,missing,no treatment
new shoot leaf,missing,no treatment
two leaves and a bud,missing,missing
leaf,10-year-old,no treatment
-0.52 0.12 0.31 0.29 0.13 -0.05 0.16 -0.4 -0.29
-0.96 -0.83 0.44 0.02 0.35 0.06 0.47 0.14 -0.41
ZIJUAN01442 (GGT4)
-1.67 0.17 0.38 -0.11 0.34 0.17 0.71 -0.61 -0.63
-2.11 -0.77 0.37 0.45 0.59 0.52 -0.21 0.22 -0.84
-3.39 0.33 0.33 0.15 0.12 -0.25 0.37 0.18 -0.13
-2.11 -0.12 0.31 0.26 0.1 -0.43 0.4 0.54 -0.28
-2.39 0.03 0.04 0.44 -0.02 -0.02 0.84 -0.3 -0.28
-1.13 -0.33 0.24 0.48 0.46 -0.07 0.33 -0.36 -0.29
-1.55 0.09 -0.12 0.52 0.25 0.15 0.44 -0.49 -0.21
ZIJUAN03478 (EXO70F1)
-0.91 0.03 0.34 0.05 0.12 -0.17 0.55 -0.24 -0.21
-1.35 -0.04 0.45 -0.09 0.39 -0.31 0.7 -0.21 -0.48
-0.65 -0.29 0.51 -0.28 0.46 0.62 0.26 -1.19 -0.43
-3.24 -1.48 0.29 0.6 0.52 0.31 -0.01 0.66 -0.87
ZIJUAN06438 (CYP71B23)
-2.24 -1.05 0.2 0.06 0.62 0.42 0.54 0.35 -0.97
-1.1 -1.09 1.27 -0.49 0.51 -0.08 0.94 -2.05 -1.25
ZIJUAN06694 (MPK7)
-1.16 -0.0 0.35 -0.04 0.44 0.13 0.27 -0.34 -0.22
ZIJUAN07252 (COX10)
-1.59 -0.26 0.23 0.67 0.3 -0.03 0.34 -0.19 -0.48
-1.96 -0.29 0.21 0.7 -0.04 -0.33 -0.16 0.16 0.44
ZIJUAN07433 (PPC1)
-1.9 -0.46 0.5 -0.2 0.28 0.09 0.96 -0.24 -0.62
-1.08 -0.29 0.44 0.1 0.29 -0.0 0.29 -0.26 0.01
-2.07 -0.93 0.39 0.45 0.57 0.49 -0.3 0.46 -1.02
-2.13 -1.38 0.21 0.56 0.37 0.23 -0.19 0.58 -0.13
ZIJUAN08131 (PBS1)
-2.13 0.02 0.66 -0.11 0.41 0.54 -0.05 -0.66 -0.21
-3.05 0.19 0.6 -0.16 0.3 0.1 0.33 0.09 -0.51
-0.43 -0.09 0.3 0.13 -0.17 -0.25 0.14 0.06 0.17
-0.59 -0.26 0.2 0.58 0.05 -0.49 -0.26 -0.02 0.37
-0.53 0.27 0.17 0.3 -0.1 -0.06 0.12 -0.07 -0.3
-1.64 0.22 0.05 0.22 0.19 0.15 0.04 0.21 -0.19
-2.01 -0.18 0.55 0.07 0.42 0.58 0.22 -1.49 0.02
-2.1 0.11 0.19 0.42 0.15 -0.12 0.38 0.03 -0.22
ZIJUAN12475 (HXK1)
-1.93 -0.3 0.22 0.38 0.47 0.37 0.76 -0.96 -0.84
-0.34 0.02 0.12 0.41 0.15 -0.23 0.26 -0.4 -0.22
ZIJUAN13502 (ATMP2)
-2.48 -0.49 0.22 0.36 0.35 0.35 -0.28 0.21 0.18
-1.06 0.22 0.47 -0.23 0.44 0.22 -0.03 -0.28 -0.33
- -1.37 0.39 0.43 0.65 0.86 0.35 -0.06 -1.49
-1.26 0.03 0.51 -0.07 0.04 0.07 0.26 0.11 -0.29
ZIJUAN15548 (HB-4)
-2.08 -0.09 0.69 -0.16 0.38 0.05 -0.44 0.2 0.12
ZIJUAN15579 (PRT1)
-1.93 0.25 0.14 -0.05 0.35 0.11 0.77 -0.25 -0.78
-1.0 0.11 0.14 0.37 0.21 -0.15 0.27 -0.24 -0.13
-1.6 -0.05 0.82 0.28 0.5 0.67 0.05 -1.64 -1.42
-3.79 -0.32 0.21 0.42 0.53 0.07 0.52 -0.09 -0.39
-2.41 -0.05 0.4 0.22 0.35 0.15 0.41 0.13 -0.84
-2.2 -0.18 0.18 0.79 0.5 -0.25 0.7 -0.47 -1.22
-2.92 0.4 0.25 -0.05 0.13 0.36 0.36 0.01 -0.48
-1.71 0.1 0.21 0.25 0.19 0.12 0.41 -0.05 -0.41
-0.94 0.11 0.62 0.13 0.46 -0.44 0.54 -0.87 -0.6
-1.8 -1.49 0.66 0.12 0.6 -0.0 0.83 -0.88 -0.24
ZIJUAN20830 (CCX4)
-1.5 -0.14 0.37 0.59 0.22 -0.14 0.26 -0.39 -0.13
-0.61 -0.37 0.25 0.09 0.16 0.01 0.64 -0.08 -0.52
-0.75 -0.34 0.42 0.31 0.26 0.13 0.24 -0.49 -0.22
ZIJUAN21377 (PIRL5)
-1.14 -0.13 0.58 0.06 0.21 0.06 0.42 -0.21 -0.52
-2.72 0.25 0.26 0.28 0.35 -0.12 0.73 -0.3 -0.79
ZIJUAN21747 (MEKK1)
-1.13 0.15 0.32 0.07 0.17 -0.02 0.38 -0.2 -0.24
-2.21 0.33 0.34 -0.14 0.39 -0.4 0.62 -0.24 -0.12
-2.11 0.09 0.58 0.21 0.3 -0.02 0.36 -0.4 -0.33
-1.93 -0.35 -0.13 0.43 0.39 0.09 0.57 -0.05 -0.2
-1.18 -0.33 0.29 0.46 0.14 -0.38 0.3 -0.15 0.22
-1.89 -0.26 0.4 0.46 0.36 0.22 0.22 -0.34 -0.32
-0.43 0.05 0.4 0.08 -0.05 -0.25 0.18 -0.19 0.04
ZIJUAN26125 (ZML1)
-1.13 0.02 0.13 0.22 0.02 -0.26 0.4 0.11 0.03
-0.58 -0.06 0.43 0.46 0.01 -0.53 0.28 -0.13 -0.29
-2.92 -0.13 0.38 0.4 0.32 -0.0 0.29 -0.14 -0.07
-1.04 0.03 0.39 0.39 0.17 -0.15 -0.12 -0.01 -0.13
ZIJUAN27538 (SBP1)
-1.35 -0.48 0.1 0.57 0.4 0.21 0.11 -0.07 -0.27
-1.85 0.06 0.5 0.16 0.24 0.24 0.46 -0.68 -0.36
ZIJUAN28170 (ITN1)
-1.16 -0.01 0.37 0.32 0.27 0.08 0.32 -0.68 -0.2
-0.54 -0.5 0.21 0.45 0.33 0.41 -0.17 -0.22 -0.41
-2.3 -0.05 0.19 0.48 0.38 0.03 0.28 -0.1 -0.29
ZIJUAN29539 (ARA2)
-2.51 0.24 0.0 -0.08 0.31 0.03 0.71 0.0 -0.34
-3.1 0.21 0.53 -0.12 0.15 0.44 0.35 -0.1 -0.53
-1.71 -0.43 0.27 0.12 0.15 -0.54 0.22 0.74 0.04
ZIJUAN33059 (SDH1-1)
-2.16 -0.65 0.34 0.14 0.62 -0.06 0.59 -0.02 -0.35
ZIJUAN33180 (TGD1)
-1.94 -0.21 0.17 0.33 0.5 0.34 0.25 -0.08 -0.54
-0.74 0.02 -0.07 0.62 0.12 0.34 -0.01 -0.12 -0.66
-2.87 -1.83 0.12 0.1 0.86 1.11 0.74 -0.42 -5.27
-2.25 -0.65 0.14 0.51 0.28 0.41 0.24 0.0 -0.16
-2.0 0.16 0.11 0.71 0.12 0.11 0.06 -0.22 -0.23
-2.84 -0.15 0.78 0.01 0.39 -0.26 0.53 -0.21 -0.38
-2.01 -0.61 0.87 -0.02 0.58 0.12 0.71 -1.4 -0.55
-1.75 -0.76 0.37 0.52 0.7 -0.08 0.73 -0.34 -1.42
ZIJUAN35452 (PTR2)
-1.6 -0.17 0.34 0.36 0.22 -0.09 0.4 -0.07 -0.22
-2.06 0.19 0.57 -0.29 0.55 0.21 -0.56 0.12 -0.11
ZIJUAN36265 (AAE1)
-0.62 -0.01 0.4 -0.12 0.19 -0.45 0.73 -0.27 -0.41
-4.27 0.32 0.56 0.18 0.53 -0.06 -0.86 0.07 0.11
-2.04 -0.64 0.26 0.14 0.38 0.09 0.24 0.46 -0.17
-1.76 0.1 0.16 0.28 0.14 -0.27 0.6 0.05 -0.28
ZIJUAN37328 (TPS02)
-3.43 -0.74 0.72 0.11 0.73 0.47 0.55 -1.41 -0.52
ZIJUAN37357 (MGD2)
-1.65 -0.08 0.44 0.16 0.25 -0.02 0.17 0.04 -0.1
-1.44 -0.38 0.57 0.17 0.27 -0.04 0.33 -0.11 -0.17
-1.41 -0.38 0.37 0.32 0.46 0.12 0.05 -0.02 -0.27
ZIJUAN39297 (ORG4)
-3.96 -0.07 0.25 0.12 0.01 0.31 0.35 0.21 0.03
-0.37 0.26 0.01 0.32 0.02 -0.27 0.27 -0.22 -0.21
-3.23 0.07 0.29 0.18 0.19 0.06 0.73 0.04 -0.69
ZIJUAN40398 (MES12)
-2.95 -0.54 0.33 0.34 0.5 -0.08 0.32 0.23 -0.2
ZIJUAN40658 (LACS9)
-1.59 -2.63 0.23 0.35 0.58 -0.24 0.87 0.33 -0.66
-1.32 -0.07 0.42 0.3 0.45 -0.34 -0.18 0.22 -0.2
-2.9 -0.02 0.11 0.21 0.14 0.19 0.31 0.02 0.2
ZIJUAN41418 (Fes1A)
-1.83 -0.69 0.34 0.2 0.21 0.08 0.56 0.05 -0.06
-1.37 0.38 0.11 -0.07 0.13 0.12 0.13 0.13 -0.14
ZIJUAN42323 (PEX22)
-1.41 0.24 0.11 0.28 0.03 -0.11 0.26 -0.13 0.12
-1.41 -0.91 0.32 0.42 0.52 -0.04 0.52 -0.25 -0.28
-0.74 0.09 0.03 0.48 0.18 0.06 0.25 -0.34 -0.38
-2.29 -0.15 0.35 0.33 0.69 0.19 0.28 -0.46 -0.59
ZIJUAN45012 (SUT2)
-1.02 0.18 0.38 0.07 0.0 0.06 -0.07 0.1 -0.06
-1.77 -0.46 0.66 0.81 0.07 -0.66 0.01 -0.33 0.22
-2.49 -0.27 0.21 0.38 0.43 -0.39 0.35 0.3 -0.13
-0.66 -0.05 0.26 0.54 -0.05 -0.25 0.38 -0.12 -0.5
ZIJUAN45938 (GPX6)
-1.23 -0.18 0.11 0.69 0.38 -0.44 0.33 -0.17 -0.29
-4.35 -0.08 -0.01 0.52 0.81 0.27 0.7 -0.31 -2.36
-3.35 0.19 0.25 0.19 0.05 0.1 0.27 -0.11 0.27
-2.03 0.22 0.3 0.17 -0.04 -0.17 0.86 -0.29 -0.42
-2.34 0.21 0.23 0.09 0.29 0.21 0.53 -0.14 -0.56
ZIJUAN46914 (PUX2)
-1.13 -0.21 0.34 0.68 0.01 -0.25 0.41 -0.38 -0.21
ZIJUAN47193 (PAP26)
-1.03 0.21 0.31 -0.05 0.25 0.16 0.21 -0.39 -0.12
-0.48 0.04 0.2 0.03 0.09 -0.38 0.43 -0.33 0.15
-2.66 0.16 0.31 0.47 0.14 0.03 0.08 0.0 -0.11
-3.19 0.18 0.53 -0.5 0.4 0.23 -0.25 0.23 0.14
-0.41 -0.2 0.27 0.43 0.18 -0.32 0.04 -0.4 0.14
ZIJUAN49044 (RBL15)
-1.45 0.05 0.27 0.45 0.12 0.03 0.12 -0.15 -0.12
ZIJUAN49457 (VAMP7B)
-2.82 -0.24 0.21 0.45 0.25 0.15 0.37 -0.02 -0.15
-4.23 -1.32 0.97 0.68 -0.02 -1.3 0.19 0.33 0.26
-2.46 0.35 1.03 -0.27 0.3 -0.17 -0.88 0.38 -0.51
-1.94 -0.37 0.56 0.25 0.13 -0.24 0.45 -0.29 0.23
-0.81 0.15 0.14 0.34 0.01 -0.14 0.43 -0.21 -0.28
ZIJUAN50261 (INV-E)
-2.17 0.08 0.46 -0.16 0.37 0.31 0.98 -0.94 -1.22
ZIJUAN50736 (MPK2)
-0.93 0.19 0.27 0.03 -0.02 -0.26 0.35 -0.14 0.14
-0.49 -0.01 0.44 0.2 0.18 -0.02 0.34 -0.47 -0.53
-3.34 -0.18 0.3 0.21 0.29 0.02 0.37 0.23 -0.11
-1.62 0.07 0.39 0.02 0.22 -0.12 0.65 -0.41 -0.17
-0.97 0.13 0.5 -0.07 0.24 -0.12 0.44 -0.35 -0.33
-3.88 -0.21 0.35 0.33 0.14 0.07 0.41 -0.04 0.12
-0.88 -0.02 0.34 0.36 0.13 -0.1 0.21 -0.35 -0.08
-1.5 0.2 -0.04 0.1 0.3 0.12 0.65 -0.11 -0.65
-2.76 0.05 0.54 0.77 0.29 -0.75 -0.21 -0.28 0.2
-2.32 -0.57 0.49 0.09 0.26 0.0 0.43 0.08 0.08
ZIJUAN54674 (PEX2)
-1.29 -0.13 0.28 0.18 0.05 -0.07 0.36 -0.04 0.11
ZIJUAN55069 (NTL8)
-1.07 -0.64 0.65 0.64 -0.06 -0.05 -0.36 0.13 -0.06
-0.75 -0.28 0.54 0.3 0.12 -0.31 0.3 -0.14 -0.21
-0.61 0.08 0.41 -0.1 0.07 -0.05 0.22 0.09 -0.36
-2.29 -0.02 0.56 -0.09 0.45 0.06 -0.06 0.13 -0.09
ZIJUAN55779 (CPR30)
-2.39 -0.13 0.62 -0.02 0.31 -0.02 0.27 -0.03 -0.06
-1.13 -0.12 0.33 0.2 0.19 -0.03 0.36 -0.33 0.02
ZIJUAN56219 (CSY2)
-2.88 0.29 0.33 -0.11 0.42 -0.11 0.63 -0.29 -0.28
ZIJUAN56431 (PDF1)
-1.25 -0.23 0.34 0.21 0.18 0.02 0.38 -0.29 0.05
ZIJUAN57135 (PHT4;3)
-2.86 -0.32 0.47 0.21 0.5 -0.15 0.51 -0.09 -0.26
-3.08 -0.23 0.42 0.44 0.29 -0.04 0.47 -0.41 -0.01
ZIJUAN58165 (GPAT9)
-1.83 -0.14 0.22 0.14 0.11 0.2 0.24 0.25 -0.08
ZIJUAN58451 (POB1)
-1.18 0.08 0.29 0.14 -0.05 -0.25 0.41 0.04 0.01
-1.27 -0.07 0.29 0.01 0.37 -0.01 0.87 -0.34 -0.98

Details

Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.