View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
| Gene | 2 leaves and a bud,no treatment | 2 leaves and a bud,MeJA for 12h | 2 leaves and a bud,MeJA for 24h | 2 leaves and a bud,MeJA for 48h | fourth leaf,10-year-old,no treatment | fourth leaf,10-year-old,shading treatment | leaf,2-year-old,leafhopper-infested | leaf,2-year-old,mechanical damaged | leaf,2-year-old,undamaged | stem regenerated root,no treatment | stem callus,no treatment | stem primary callus,no treatment | leaf callus,no treatment | leaf primary callus,no treatment | stem,no treatment | leaf,no treatment | stem regenerated shoot,no treatment | 3 leaves,a bud,missing,leafhopper-infested(48 h) | 3 leaves,a bud,missing | leaf,10-year-old,missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13 | 0.06 | 0.24 | 0.75 | 0.79 | 0.7 | -0.63 | -0.92 | -1.08 | -0.92 | -0.73 | -1.0 | -0.56 | -0.46 | -0.2 | -0.79 | -2.03 | 1.5 | 0.59 | 0.17 | |
| -0.27 | 0.19 | 0.61 | 0.51 | 0.49 | 0.75 | -0.15 | -0.31 | -0.58 | -1.92 | -1.67 | -1.36 | 0.08 | -1.24 | -0.98 | -1.51 | -1.36 | 1.91 | 0.42 | -0.25 | |
| -0.81 | 0.09 | 0.31 | 0.13 | 0.49 | 1.63 | -1.64 | -2.15 | -1.99 | -0.36 | -1.28 | -0.22 | 0.03 | -1.21 | -2.4 | -1.56 | -1.35 | 1.64 | 0.87 | 0.45 | |
| -0.72 | 0.8 | 0.4 | 0.72 | 0.76 | 0.85 | -0.07 | -0.81 | -0.91 | -1.04 | -0.46 | -1.59 | -2.21 | -0.75 | -0.05 | -0.9 | -3.91 | 1.31 | 0.64 | 0.22 | |
JINXUAN06648 (CIPK3) | -0.23 | -0.13 | -0.2 | 0.44 | 0.76 | 0.9 | -0.51 | -0.9 | -0.95 | -0.49 | -0.55 | -0.48 | 0.3 | -0.48 | -0.12 | -0.11 | -0.76 | 0.97 | 0.4 | -0.11 |
| -0.06 | - | - | -1.56 | 0.25 | 1.13 | 0.65 | -0.47 | -1.09 | -1.11 | 0.37 | -0.37 | -0.33 | -2.48 | -3.77 | -1.52 | -2.09 | 2.47 | 1.21 | -0.82 | |
| -0.6 | 0.74 | 0.54 | 0.14 | 0.84 | 0.66 | -0.31 | -0.2 | -0.09 | -2.12 | -2.61 | -3.2 | -0.04 | -1.68 | -1.48 | -0.38 | -1.8 | 1.43 | 1.25 | -0.24 | |
| 0.66 | - | 1.84 | 0.43 | -1.07 | -0.0 | -0.32 | -0.8 | 0.47 | -2.61 | - | -2.79 | -2.54 | -1.47 | -1.19 | -2.76 | -0.78 | 1.34 | 2.24 | - | |
JINXUAN08076 (ABI1) | 0.06 | 0.24 | 1.31 | 0.05 | 0.63 | 0.64 | -0.13 | 0.02 | 0.16 | -2.04 | -2.16 | -1.89 | -2.5 | -2.61 | -1.13 | -2.4 | -1.18 | 1.64 | 1.32 | -1.67 |
JINXUAN09031 (NDL1) | -0.56 | -0.58 | -0.28 | 0.26 | 0.61 | 0.95 | -0.11 | -0.08 | -0.14 | -0.36 | -0.59 | -1.01 | 0.02 | -0.03 | 0.04 | -0.25 | -1.25 | 1.07 | 0.38 | -0.37 |
JINXUAN09445 (XYL1) | 0.12 | -0.17 | -0.03 | -0.11 | 1.31 | 1.31 | -0.69 | -1.18 | -1.16 | -1.84 | -0.2 | -0.72 | -0.74 | -0.3 | -1.01 | -0.51 | -2.04 | 1.52 | 0.49 | -0.34 |
JINXUAN11903 (G6PD2) | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.27 | 0.61 | 0.7 | -1.17 | -1.98 | -1.97 | -0.22 | 0.05 | 0.18 | -1.23 | -0.12 | -1.71 | -1.68 | -1.12 | 1.93 | -0.38 | 0.32 |
JINXUAN12460 (CRK3) | 0.19 | -1.71 | -1.06 | -0.26 | 0.89 | 0.99 | -0.89 | -0.61 | -0.29 | -1.57 | -0.33 | -0.66 | -0.37 | 0.46 | -0.46 | -0.12 | -1.25 | 1.84 | 0.19 | -0.57 |
| 0.52 | -1.55 | -0.8 | 0.84 | 1.94 | 1.51 | -1.1 | -2.51 | - | - | - | - | - | -4.26 | -2.63 | -0.85 | - | 1.78 | 1.45 | 0.7 | |
| -0.7 | -3.62 | -0.21 | -0.59 | 1.29 | 1.54 | -0.45 | -0.71 | -0.52 | -2.11 | -1.31 | -2.02 | -1.34 | -0.87 | -1.31 | -1.22 | -0.4 | 1.68 | 1.5 | -0.12 | |
JINXUAN16733 (MAPKKK18) | -0.51 | -0.03 | 0.92 | 1.37 | 1.38 | 0.95 | -0.6 | -2.27 | -2.79 | -1.57 | -3.95 | -2.41 | -2.72 | -0.98 | -1.51 | -2.99 | -2.77 | 2.44 | -0.13 | -3.39 |
| -0.64 | -1.44 | -2.04 | 0.62 | 0.84 | 0.71 | 0.2 | -0.22 | -0.81 | -0.75 | -4.21 | -4.04 | -2.34 | -4.25 | -1.09 | -0.6 | -2.27 | 2.58 | 1.38 | -1.58 | |
| 0.45 | 0.23 | 0.92 | 1.26 | 0.33 | 1.06 | -2.99 | -3.74 | -3.76 | -1.83 | -3.36 | -2.5 | -1.77 | -2.66 | -1.58 | -0.65 | -1.0 | 2.49 | 0.21 | -1.69 | |
| -0.06 | -0.4 | -0.15 | 0.99 | 0.73 | 1.18 | -1.19 | -1.98 | -1.94 | -1.26 | -2.31 | -2.25 | -3.06 | 0.0 | -0.72 | 0.15 | -2.71 | 2.25 | 0.53 | -1.0 | |
| -1.56 | - | 0.22 | - | -0.87 | -0.82 | 0.08 | -0.24 | 2.29 | -1.54 | - | - | - | - | 0.04 | -1.67 | - | 2.07 | 2.12 | -1.41 | |
| 0.25 | 0.48 | 0.15 | 0.46 | -0.18 | 0.33 | -1.49 | -2.87 | -3.67 | -2.42 | 1.04 | -0.12 | 0.24 | 0.04 | -4.65 | -2.17 | -1.3 | 2.14 | 0.45 | -1.26 | |
JINXUAN23394 (SOC1) | -0.27 | 0.55 | 0.31 | 0.35 | 1.0 | 1.01 | 0.43 | 0.32 | 0.0 | - | -4.53 | -9.59 | -4.19 | -8.99 | -8.48 | -8.58 | -7.74 | 1.64 | 1.45 | 0.7 |
| -1.11 | 0.73 | -0.02 | -1.31 | 0.8 | 1.17 | -0.11 | -0.69 | -0.75 | -1.3 | -1.94 | -1.08 | -2.85 | -2.05 | -1.42 | -1.35 | -0.87 | 1.98 | 1.58 | -0.78 | |
| 0.43 | - | -4.36 | -0.17 | 0.17 | 0.85 | 0.57 | 0.03 | 0.27 | -0.41 | -1.88 | -1.34 | -1.73 | -2.95 | - | - | -2.19 | 2.06 | 1.88 | 0.2 | |
| -0.21 | -2.88 | -0.99 | -0.11 | 0.71 | 1.58 | -0.83 | -1.16 | -0.93 | -1.7 | -1.51 | -1.27 | -1.01 | -0.04 | -0.3 | 0.09 | -2.05 | 2.15 | 1.02 | -1.78 | |
| -0.41 | -0.68 | -0.49 | 0.39 | 1.36 | 1.19 | -2.55 | -3.18 | -3.85 | -1.85 | -0.34 | -0.07 | -1.5 | 0.17 | -0.11 | -1.64 | -2.22 | 1.95 | 0.39 | 0.33 | |
| 0.33 | -0.46 | -0.34 | 0.82 | 1.2 | 1.17 | -1.43 | -1.98 | -2.7 | -2.02 | -0.41 | -0.42 | -1.0 | 0.35 | -0.33 | -1.81 | -1.2 | 1.44 | -0.03 | 0.5 | |
| -0.4 | -1.85 | -0.55 | -1.97 | 0.29 | 1.04 | -0.89 | -1.18 | -1.47 | -1.33 | -0.86 | -0.37 | 0.46 | -0.75 | -0.74 | 0.15 | -0.51 | 2.28 | 1.03 | -1.31 | |
| -0.29 | -4.92 | -1.05 | -2.29 | 1.5 | 0.8 | 0.11 | -0.7 | 0.03 | 0.18 | -3.22 | -1.28 | -1.08 | -1.42 | -1.39 | -0.53 | -2.17 | 2.14 | 1.27 | -0.87 | |
JINXUAN36493 (CYP81D3) | -0.15 | 0.63 | 0.68 | 0.07 | 0.78 | 1.07 | -0.33 | -0.0 | -0.0 | -7.25 | -4.85 | -5.29 | -5.71 | -6.98 | -1.54 | -2.38 | -7.4 | 2.32 | 1.18 | -1.4 |
JINXUAN36622 (EXP10) | 0.46 | 0.02 | 0.43 | 0.73 | 1.07 | 1.32 | -2.11 | -3.62 | -3.31 | -2.32 | -1.3 | -1.61 | -2.25 | -1.08 | -2.52 | -2.05 | -5.76 | 2.12 | 1.06 | 0.15 |
| -1.0 | -2.96 | -2.42 | 0.91 | 0.72 | 1.2 | -0.48 | -0.95 | -0.91 | -2.36 | -0.8 | -0.04 | 0.11 | 0.16 | -2.16 | -2.32 | -0.01 | 2.3 | -1.1 | -0.26 | |
JINXUAN39808 (NPX1) | -0.19 | -0.51 | -0.19 | -0.62 | 0.19 | 1.0 | -0.55 | -0.78 | -0.94 | -0.25 | -0.52 | -0.25 | 0.16 | 0.37 | -0.34 | -0.16 | -0.16 | 1.48 | 0.35 | -0.91 |
JINXUAN40011 (MYB98) | -1.67 | 0.64 | -0.01 | -0.64 | 1.11 | 1.29 | -0.52 | -1.44 | -1.65 | -2.51 | -2.57 | -1.76 | -1.77 | -2.99 | 0.03 | -1.3 | -2.72 | 1.47 | 1.77 | 0.75 |
| -2.42 | -3.93 | -3.84 | -3.6 | 2.4 | 1.55 | 0.0 | -0.08 | -0.66 | -1.5 | -2.8 | -1.42 | -1.53 | -1.71 | -1.02 | -1.08 | -1.57 | 1.88 | 0.91 | -1.33 | |
| 0.14 | -0.05 | 0.67 | 0.82 | 1.52 | 1.66 | -0.18 | -1.8 | -2.27 | -2.23 | -3.73 | -1.56 | -1.22 | 0.06 | -3.25 | -3.7 | -0.59 | 1.42 | 0.18 | -1.23 | |
| -0.19 | 0.41 | 0.19 | -0.0 | 0.52 | 0.92 | -0.12 | -0.47 | -0.56 | -0.47 | -0.5 | -0.18 | -0.69 | 0.23 | -0.57 | -0.54 | -0.4 | 0.81 | 0.23 | -0.19 | |
| -0.27 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.9 | 0.86 | -0.27 | -0.1 | -0.22 | -2.14 | -0.97 | -0.64 | -1.19 | -0.04 | -0.1 | -0.29 | -2.71 | 0.6 | 0.52 | -0.05 | |
| 0.12 | -0.71 | -2.02 | -0.98 | 0.7 | 1.16 | -0.14 | -0.54 | -0.75 | -0.68 | -1.3 | -0.49 | -1.85 | -4.55 | -0.6 | -0.02 | -4.37 | 2.12 | 1.55 | -1.11 | |
| -0.86 | -3.14 | -2.64 | 0.53 | 0.82 | 1.77 | -0.92 | -1.55 | -2.53 | -2.66 | -0.21 | -0.29 | -0.67 | -0.29 | -1.17 | -3.02 | -2.99 | 2.48 | 0.57 | -1.12 | |
| -0.36 | -0.2 | 1.44 | 0.51 | -0.59 | -1.38 | -0.48 | 0.36 | 1.18 | -2.56 | -1.84 | -1.65 | -1.99 | -0.35 | -1.06 | -3.15 | -1.92 | 1.52 | 1.66 | -2.32 | |
| -0.78 | - | - | - | 1.4 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.89 | - | 3.36 | 0.5 | 0.77 | |
JINXUAN47961 (HHP4) | -0.17 | -0.32 | -0.41 | 0.59 | 1.16 | 1.12 | -0.04 | -0.53 | -0.94 | -0.81 | -0.92 | -0.42 | -0.47 | -0.2 | -0.66 | -0.78 | -1.42 | 1.37 | 0.32 | -0.78 |
| -0.47 | 0.26 | 0.56 | 0.12 | 0.82 | 1.05 | -0.08 | -0.24 | -0.32 | -1.35 | -0.73 | -0.5 | -0.92 | -0.33 | -0.04 | 0.1 | -0.74 | 0.3 | 0.53 | -0.4 | |
| -0.9 | -0.9 | -0.44 | 0.11 | 0.4 | 0.9 | -0.54 | -1.28 | -1.45 | -0.93 | -0.23 | -0.02 | 0.09 | 0.54 | -1.38 | -0.93 | -0.19 | 1.73 | 0.91 | -0.74 | |
JINXUAN55146 (SOC1) | -0.16 | 0.51 | 0.38 | 0.34 | 1.21 | 1.32 | -0.21 | -0.37 | -0.4 | -1.97 | -2.62 | -1.92 | -2.29 | -2.31 | -4.46 | -4.14 | -0.44 | 1.21 | 1.13 | 0.55 |
| -0.47 | -0.07 | 0.15 | -0.26 | 1.61 | 1.12 | -0.66 | -0.67 | -0.95 | -0.82 | -1.93 | -0.92 | -0.97 | -1.63 | -0.08 | -0.35 | 0.04 | 1.26 | 0.22 | -0.22 | |
| -0.28 | -0.08 | 0.36 | -2.23 | 0.78 | 0.94 | 0.18 | -0.25 | -0.46 | -0.1 | -1.4 | -0.39 | -1.5 | -1.3 | -0.81 | -0.88 | -2.51 | 1.59 | 1.22 | -0.1 | |
JINXUAN58965 (PFU1) | -4.64 | -1.27 | -1.55 | -2.29 | 0.45 | 2.44 | -4.59 | -5.97 | -4.23 | -4.32 | -2.37 | -4.46 | 0.84 | 0.11 | -4.94 | -3.71 | -6.77 | 3.09 | -1.88 | - |
| -0.87 | 0.55 | 0.65 | 0.26 | 0.36 | 1.1 | -1.33 | -1.99 | -2.05 | -1.22 | -0.4 | -1.08 | -0.54 | 0.82 | -1.53 | -1.71 | -1.35 | 2.2 | -0.4 | -1.39 | |
JINXUAN60861 (INT1) | -0.07 | -0.01 | 0.71 | 0.77 | 0.6 | 0.77 | -0.58 | -0.7 | -0.95 | -1.95 | -2.03 | -1.7 | -2.2 | -0.85 | -1.46 | -0.74 | -1.26 | 2.2 | 0.78 | -1.3 |
| -1.55 | -1.29 | -0.51 | 1.63 | 1.59 | 1.83 | -1.03 | - | -3.77 | -4.79 | - | -5.79 | -0.89 | -0.6 | - | - | -3.94 | 2.81 | - | - | |
JINXUAN63919 (KAT2) | 0.33 | -0.79 | -0.89 | 1.97 | 0.56 | 1.88 | -1.98 | -4.26 | -4.25 | -8.45 | -5.83 | -5.41 | -5.52 | -4.74 | -1.76 | -2.02 | - | 2.61 | 0.11 | -1.43 |
JINXUAN65439 (ATTPPA) | -0.79 | 0.79 | -0.97 | 0.38 | 1.77 | 0.93 | -1.82 | - | -4.06 | - | - | -4.34 | -3.22 | - | - | -2.46 | - | 3.04 | 0.5 | -2.16 |
JINXUAN65440 (TPPD) | -0.31 | -0.54 | - | - | 2.51 | 1.57 | -0.34 | -1.93 | -2.25 | - | - | - | - | -1.06 | - | -2.2 | - | 2.65 | 0.55 | -2.68 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.