View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
| Gene | one leaf and a bud,4-year-old,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,5-year-old,missing | mature leaf,missing,no treatment | new shoot leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,missing | leaf,10-year-old,no treatment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIJUAN00813 (MLO10) | -2.01 | 0.65 | 0.17 | 0.3 | 0.11 | 0.29 | -0.15 | 0.13 | -0.92 |
| -3.66 | 0.18 | 0.31 | 0.18 | 0.68 | -0.5 | -0.02 | 0.46 | -0.41 | |
ZIJUAN03973 (BRX) | -3.09 | 0.77 | 0.3 | -0.3 | 0.66 | 0.1 | -2.83 | 0.19 | 0.27 |
ZIJUAN04188 (VTI12) | -2.05 | -1.69 | -0.19 | 1.05 | -1.39 | - | 0.73 | 1.56 | -0.94 |
| -2.58 | -0.96 | -0.14 | 0.91 | 0.45 | -0.2 | 0.7 | 0.12 | -0.76 | |
ZIJUAN04921 (ACBP3) | -2.12 | -0.15 | 0.38 | -0.17 | 0.2 | -0.1 | 0.33 | 0.7 | -0.49 |
| -0.88 | 0.24 | 0.01 | 0.31 | 0.42 | -0.08 | 0.31 | -0.17 | -0.69 | |
| -1.23 | -1.18 | -0.53 | 0.21 | 0.32 | 0.17 | 0.9 | -0.41 | 0.37 | |
ZIJUAN06542 (CSLG3) | -0.07 | -0.64 | 0.12 | 0.57 | 0.34 | -0.97 | 0.29 | 0.55 | -1.43 |
| - | 0.12 | 0.34 | -0.56 | 0.36 | 0.33 | -0.44 | 1.16 | -1.14 | |
ZIJUAN07344 (PAP28) | -2.5 | 0.47 | 0.1 | 0.37 | 0.14 | 0.14 | -0.22 | 0.4 | -0.53 |
| -5.17 | 0.42 | -0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 0.89 | -1.16 | |
| -0.44 | -0.17 | 0.18 | 0.6 | 0.25 | 0.14 | 0.5 | -1.19 | -0.79 | |
| -1.99 | 0.44 | 0.17 | 0.21 | 0.47 | 0.32 | 0.16 | -0.32 | -0.82 | |
ZIJUAN09945 (AE7) | -1.69 | -0.2 | -0.35 | 0.08 | 0.22 | -0.41 | 0.58 | 0.7 | -0.09 |
| - | 0.75 | 0.19 | 0.79 | -0.48 | -1.93 | -3.16 | 1.57 | -1.37 | |
ZIJUAN12086 (WAKL2) | -3.1 | 0.09 | 0.67 | -0.15 | 0.03 | 0.28 | -0.86 | 0.94 | -0.69 |
ZIJUAN12122 (AAP7) | -1.82 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.29 | 0.0 | 0.14 | 0.44 | -0.92 |
| -1.1 | 0.24 | 0.67 | -0.07 | 0.36 | -0.28 | -2.45 | 0.92 | -0.69 | |
| -1.11 | 0.31 | 0.24 | 0.16 | 0.02 | -0.02 | -0.13 | 0.36 | -0.32 | |
| -3.95 | -0.06 | 0.9 | -0.09 | 0.59 | 0.39 | -1.53 | 0.8 | -1.88 | |
| -1.35 | -0.46 | -1.98 | 0.57 | 0.72 | -0.23 | 1.06 | 0.19 | -1.27 | |
| -3.52 | -0.12 | 0.02 | 0.14 | 0.26 | 0.3 | 0.15 | 0.87 | -0.97 | |
ZIJUAN15782 (BSK1) | -3.05 | -0.1 | 0.87 | 0.37 | 0.23 | -0.31 | -0.3 | 0.74 | -1.43 |
ZIJUAN16659 (FRD4) | -2.99 | -0.87 | -0.37 | 0.48 | 0.29 | 0.59 | 0.55 | 0.14 | -0.23 |
| -1.48 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.38 | 0.01 | -0.1 | 0.06 | -0.38 | |
| -1.38 | 0.17 | 0.43 | -0.24 | 0.16 | -0.17 | 0.13 | 0.4 | -0.2 | |
| -3.91 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.44 | -1.58 | -0.31 | 1.24 | -1.61 | |
| -1.71 | 0.12 | 0.13 | -1.19 | 0.29 | -0.42 | 1.13 | 0.75 | -2.16 | |
| -3.1 | 0.79 | 0.23 | 0.04 | 0.29 | 0.42 | -0.0 | -0.25 | -0.85 | |
| -4.4 | 0.46 | 0.2 | -0.09 | 0.53 | 0.01 | -0.14 | 0.47 | -0.43 | |
| -3.11 | -0.6 | -0.02 | 0.18 | 0.63 | -0.49 | -0.15 | 1.46 | -2.37 | |
| -3.58 | -0.57 | -0.87 | 0.74 | 0.53 | -0.12 | 0.62 | 0.54 | -0.61 | |
ZIJUAN26797 (PTR3) | -1.76 | 0.35 | 0.4 | 0.02 | 0.11 | -0.62 | 0.45 | 0.59 | -0.98 |
ZIJUAN26844 (GSTU25) | -3.18 | -0.47 | -0.28 | 0.4 | 0.33 | 0.14 | 0.55 | 0.78 | -1.06 |
ZIJUAN26845 (GSTU22) | -0.06 | -0.73 | -0.27 | 0.08 | 0.64 | -0.29 | -0.07 | 0.91 | -1.5 |
| -3.44 | 1.28 | 0.66 | -0.87 | -0.98 | -0.58 | -1.77 | 1.11 | -0.45 | |
ZIJUAN27551 (LHT1) | -3.21 | 0.01 | 0.06 | 0.16 | 0.3 | -0.17 | 0.18 | 0.89 | -0.68 |
| -1.34 | 0.39 | 0.44 | 0.29 | 0.25 | -0.45 | -0.62 | 0.34 | -0.2 | |
| -2.95 | -0.38 | 0.86 | 0.33 | 0.34 | -0.62 | -0.09 | 0.73 | -0.98 | |
| - | 0.83 | 0.81 | -0.87 | 0.36 | 0.22 | - | 0.83 | -0.51 | |
| -1.52 | 0.25 | 0.31 | 0.07 | 0.39 | 0.02 | -0.65 | 0.36 | -0.11 | |
ZIJUAN30461 (U2A') | - | -0.74 | -0.17 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.88 | -0.07 | 0.6 |
ZIJUAN31724 (OPR2) | -1.67 | -0.23 | -0.07 | 0.69 | -0.27 | -0.37 | 0.11 | 0.87 | -0.43 |
ZIJUAN32607 (OPR2) | -1.76 | -0.39 | -0.04 | 0.54 | -0.12 | -0.34 | 0.36 | 0.78 | -0.3 |
| -1.08 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.04 | -0.0 | 0.15 | 0.28 | -0.46 | |
ZIJUAN36012 (ISA3) | -2.18 | -1.43 | 0.7 | 0.95 | 0.16 | 0.07 | -0.47 | 0.65 | -1.36 |
ZIJUAN36408 (MUR4) | -1.95 | 0.32 | 0.36 | -0.04 | 0.6 | 0.23 | -1.38 | 0.52 | -0.44 |
ZIJUAN37685 (RNS1) | -3.25 | -0.3 | 0.1 | 0.61 | 0.39 | 0.23 | - | 1.07 | -0.15 |
ZIJUAN38277 (AAC3) | -1.46 | 0.58 | 0.01 | -0.15 | 0.18 | 0.09 | -0.21 | 0.63 | -0.67 |
| - | -1.44 | 0.27 | 0.05 | 0.98 | -1.1 | 0.04 | 1.22 | -0.74 | |
| -1.31 | 0.33 | 0.19 | 0.38 | -0.18 | 0.2 | -0.21 | 0.07 | -0.06 | |
| - | -0.79 | -0.27 | 1.27 | -0.14 | - | - | 1.89 | -0.81 | |
| - | 1.5 | -0.09 | -0.09 | -0.9 | -1.93 | - | 1.8 | - | |
| - | -1.28 | -1.59 | 1.24 | 1.0 | -1.71 | 1.6 | -0.8 | - | |
| -4.16 | -0.13 | 0.29 | -0.01 | 0.13 | 0.3 | 0.58 | 0.81 | -1.97 | |
| -15.59 | -0.83 | 0.05 | 1.6 | -1.65 | -0.16 | -16.93 | 1.66 | - | |
ZIJUAN43361 (FER) | -2.09 | 0.0 | 0.3 | 0.13 | 0.31 | 0.29 | -0.22 | 0.68 | -0.97 |
| -3.57 | 0.25 | 0.05 | -0.13 | 0.43 | 0.1 | -0.05 | 0.6 | -0.21 | |
| -1.95 | -0.51 | -0.23 | 0.94 | -0.39 | -0.84 | 0.91 | 0.89 | -2.2 | |
| -0.48 | 0.13 | 0.18 | -0.11 | 0.17 | 0.04 | 0.08 | 0.32 | -0.57 | |
ZIJUAN49020 (FER) | -4.6 | 0.67 | -0.07 | -0.05 | 0.28 | 0.8 | -2.56 | 1.03 | -1.85 |
| - | -2.12 | 0.06 | 0.92 | -0.27 | 0.17 | - | 1.58 | -0.15 | |
| -5.24 | -0.4 | 0.66 | -0.96 | 0.31 | 0.33 | 0.11 | 1.01 | -0.92 | |
| -1.85 | -0.36 | 0.02 | -0.48 | -0.02 | -0.09 | 0.83 | 0.84 | -0.48 | |
| -1.16 | 0.14 | 0.17 | -0.01 | 0.3 | -0.08 | 0.06 | 0.21 | -0.05 | |
| -2.28 | 0.03 | 0.64 | 0.3 | 0.81 | -1.63 | -1.86 | 1.37 | -4.56 | |
| -2.26 | 0.16 | 0.4 | -0.04 | 0.45 | -0.08 | 0.01 | 0.41 | -0.45 | |
| -1.85 | 0.4 | 0.13 | -0.21 | 0.12 | 0.01 | -0.19 | 0.83 | -0.53 | |
| - | 0.18 | -0.26 | -0.52 | 0.21 | -0.78 | 0.95 | 1.3 | -2.26 | |
| -3.28 | -1.24 | 0.0 | 0.46 | 0.61 | -0.44 | -2.0 | 1.11 | 0.51 | |
ZIJUAN58069 (NAC057) | -0.74 | 0.54 | 0.05 | 0.59 | -0.49 | 0.12 | -0.01 | 0.19 | -1.11 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.