View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | one leaf and a bud,4-year-old,no treatment | two leaves and a bud,missing,no treatment | leaf,missing,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,5-year-old,missing | mature leaf,missing,no treatment | new shoot leaf,missing,no treatment | two leaves and a bud,missing,missing | leaf,10-year-old,no treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIJUAN00402 (HAM1) | -2.78 | 0.4 | 0.29 | 0.1 | 0.13 | -0.85 | 0.17 | 0.06 | 0.52 |
ZIJUAN01021 (TAF8) | -1.5 | 0.13 | 0.32 | -0.01 | 0.32 | 0.02 | -0.27 | 0.03 | 0.26 |
-1.17 | -0.2 | 0.45 | 0.15 | 0.42 | -0.44 | -0.07 | -0.21 | 0.39 | |
ZIJUAN02586 (SCL3) | -1.17 | 0.04 | 0.4 | -0.33 | 0.34 | -0.09 | -0.42 | 0.4 | 0.21 |
-2.21 | -0.24 | 0.64 | -0.57 | 0.48 | -0.06 | 0.04 | -0.3 | 0.6 | |
-1.7 | -0.21 | 0.85 | -0.22 | -0.29 | -1.53 | 0.27 | 0.33 | 0.63 | |
-1.96 | -0.07 | 0.46 | -0.07 | 0.21 | -0.02 | 0.05 | -0.32 | 0.57 | |
ZIJUAN04151 (UNE5) | -2.84 | 0.05 | 0.61 | -0.06 | 0.39 | -0.14 | -0.47 | -0.05 | 0.51 |
-1.17 | 0.2 | 0.27 | -0.29 | 0.13 | -0.24 | -0.38 | 0.45 | 0.39 | |
-0.32 | -0.31 | 0.44 | -0.28 | 0.15 | 0.08 | -0.19 | 0.02 | 0.21 | |
-1.16 | 0.19 | 0.49 | 0.12 | 0.32 | -0.06 | -0.56 | -0.19 | 0.23 | |
-1.28 | 0.17 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | -0.12 | -0.54 | -0.02 | 0.3 | |
ZIJUAN09424 (ACLA-2) | -2.2 | -0.15 | 1.15 | 0.81 | 0.66 | -0.08 | -2.2 | -1.06 | -0.57 |
-1.21 | 0.17 | 0.47 | 0.05 | 0.33 | -0.32 | -0.41 | -0.19 | 0.41 | |
-1.42 | -0.15 | 0.4 | 0.24 | 0.64 | -0.29 | -0.3 | -0.07 | 0.13 | |
ZIJUAN10303 (RSW3) | -0.83 | 0.18 | 0.47 | 0.07 | 0.35 | -0.48 | -0.15 | -0.2 | 0.15 |
ZIJUAN10970 (RPT2a) | -1.66 | 0.06 | 0.55 | 0.18 | 0.12 | -0.74 | 0.15 | -0.07 | 0.37 |
ZIJUAN12042 (WIP2) | -2.31 | 0.11 | 0.66 | -0.21 | 0.32 | -0.24 | -0.2 | 0.02 | 0.37 |
ZIJUAN12834 (AAC3) | -1.86 | 0.06 | 0.6 | 0.27 | 0.36 | -0.22 | -0.42 | -0.26 | 0.31 |
-0.74 | 0.14 | 0.44 | -0.18 | 0.25 | -0.54 | -0.37 | -0.13 | 0.58 | |
-2.34 | 0.31 | 0.71 | 0.03 | 0.16 | 0.23 | -1.63 | 0.16 | 0.23 | |
ZIJUAN15232 (MEE32) | -1.54 | -0.19 | 0.79 | 0.24 | 0.55 | -0.07 | -0.87 | -0.41 | 0.21 |
-0.82 | 0.37 | 0.13 | 0.02 | 0.21 | -0.68 | -0.01 | 0.0 | 0.34 | |
ZIJUAN15669 (ACLA-2) | -3.0 | 0.22 | 0.95 | 0.22 | 0.28 | -0.47 | -1.19 | 0.14 | 0.18 |
-1.23 | -0.04 | 0.37 | 0.06 | 0.17 | -0.35 | -0.1 | 0.04 | 0.48 | |
ZIJUAN16233 (PEPKR1) | -1.17 | 0.07 | 0.33 | 0.09 | -0.05 | -0.24 | 0.13 | -0.27 | 0.54 |
ZIJUAN16935 (CPR30) | -3.4 | -0.19 | 0.88 | 0.0 | 0.47 | -0.57 | -0.49 | -0.31 | 0.68 |
ZIJUAN17077 (RNS2) | -1.14 | 0.48 | -0.12 | 0.03 | 0.04 | -0.6 | -0.19 | 0.44 | 0.37 |
ZIJUAN17226 (MTP11) | -1.58 | 0.39 | 0.24 | 0.11 | -0.05 | -0.72 | 0.42 | 0.14 | 0.11 |
-3.12 | -0.4 | 0.82 | 0.08 | 0.28 | -0.12 | -0.24 | 0.0 | 0.4 | |
-2.84 | 0.38 | 0.33 | -0.05 | -0.04 | -0.6 | 0.6 | 0.09 | 0.17 | |
-2.24 | -0.13 | 0.59 | 0.29 | 0.27 | -0.03 | -0.3 | -0.32 | 0.43 | |
ZIJUAN18078 (BPM3) | -1.69 | 0.43 | 0.35 | 0.17 | -0.07 | -0.44 | 0.15 | -0.04 | 0.23 |
ZIJUAN18548 (TAF8) | -1.84 | 0.13 | 0.5 | -0.26 | 0.35 | -0.15 | -0.27 | 0.05 | 0.42 |
ZIJUAN22405 (NF-YC3) | -0.56 | -0.09 | 0.37 | 0.04 | 0.25 | -0.4 | -0.15 | -0.08 | 0.34 |
ZIJUAN23364 (GLX1) | -2.88 | 0.0 | 0.62 | -0.11 | 0.47 | 0.02 | -0.56 | -0.12 | 0.48 |
-2.18 | -0.14 | 0.45 | 0.12 | 0.26 | -0.02 | -0.31 | 0.23 | 0.33 | |
ZIJUAN24750 (AL4) | -0.25 | 0.23 | 0.2 | -0.43 | -0.11 | -0.52 | 0.35 | -0.21 | 0.42 |
ZIJUAN25074 (AGD2) | -0.91 | 0.14 | 0.69 | -0.02 | 0.17 | -0.21 | -0.46 | -0.16 | 0.2 |
ZIJUAN25081 (WEE1) | -1.01 | -0.31 | 0.44 | -0.05 | 0.15 | 0.12 | -0.09 | -0.14 | 0.41 |
-1.8 | 0.03 | 0.66 | -0.15 | 0.23 | -0.56 | -0.41 | 0.19 | 0.55 | |
-2.1 | 0.3 | 0.29 | -0.01 | 0.1 | -0.5 | 0.06 | -0.18 | 0.69 | |
-0.91 | 0.1 | 0.65 | 0.21 | 0.41 | -0.26 | -0.55 | -0.2 | -0.08 | |
ZIJUAN26934 (CHB1) | -1.53 | -0.03 | 0.56 | 0.08 | 0.12 | -0.22 | 0.04 | -0.23 | 0.39 |
-2.88 | -1.17 | 1.63 | 0.65 | 1.14 | -0.67 | -2.78 | -2.85 | -0.64 | |
ZIJUAN28422 (GME) | -1.34 | 0.35 | 0.28 | -0.26 | -0.21 | -1.18 | 0.39 | 0.19 | 0.6 |
-1.75 | 0.33 | 0.44 | -0.05 | 0.51 | -0.37 | -0.24 | -0.27 | 0.33 | |
-2.95 | 0.27 | 0.54 | -0.23 | -0.05 | -0.17 | -0.07 | -0.06 | 0.67 | |
-1.02 | 0.14 | 0.43 | -0.08 | 0.12 | -0.18 | -0.23 | -0.0 | 0.37 | |
-1.36 | 0.22 | 0.41 | -0.03 | 0.33 | -0.46 | -0.07 | -0.08 | 0.33 | |
-1.03 | 0.05 | 0.5 | -0.14 | 0.43 | -0.13 | -0.29 | -0.1 | 0.2 | |
ZIJUAN32925 (IQD13) | -0.83 | 0.22 | 0.48 | -0.3 | 0.5 | 0.05 | -0.5 | -0.29 | 0.13 |
ZIJUAN33786 (GME) | -1.08 | -0.37 | 0.62 | -0.06 | 0.07 | -1.2 | 0.17 | 0.11 | 0.66 |
ZIJUAN33787 (LFR) | -0.76 | 0.27 | 0.28 | 0.08 | -0.09 | -0.42 | 0.06 | -0.11 | 0.36 |
-0.82 | 0.14 | 0.26 | 0.23 | -0.03 | -0.31 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | |
ZIJUAN34350 (MSI1) | -1.63 | -0.09 | 0.44 | 0.09 | 0.41 | -0.18 | 0.08 | -0.04 | 0.11 |
-2.26 | -0.29 | 0.58 | 0.09 | 0.58 | -0.14 | -0.29 | -0.35 | 0.49 | |
-1.17 | 0.16 | 0.63 | -0.01 | 0.12 | -0.26 | -0.36 | -0.05 | 0.31 | |
-3.2 | 0.44 | 0.32 | -0.12 | 0.17 | -1.12 | -0.5 | -0.43 | 1.22 | |
-1.65 | 0.16 | 0.45 | 0.01 | 0.34 | -0.16 | -0.23 | -0.2 | 0.39 | |
-3.63 | 0.08 | 0.75 | 0.1 | 0.55 | -0.41 | -0.63 | 0.17 | 0.16 | |
-0.8 | -0.14 | 0.38 | -0.06 | 0.03 | -0.41 | 0.02 | 0.19 | 0.41 | |
-2.24 | -0.07 | 0.4 | -0.42 | 0.12 | -0.08 | 0.29 | 0.01 | 0.6 | |
ZIJUAN41307 (DHS) | -2.71 | -0.03 | 0.59 | -0.24 | 0.11 | 0.04 | -0.05 | -0.08 | 0.59 |
-0.4 | 0.25 | 0.35 | 0.19 | 0.31 | -0.5 | -0.37 | -0.14 | 0.02 | |
ZIJUAN41858 (ILL3) | -1.04 | 0.37 | 0.37 | -0.25 | 0.03 | -0.57 | 0.31 | 0.21 | -0.01 |
-0.85 | -0.04 | 0.38 | -0.12 | 0.08 | -0.36 | 0.05 | -0.17 | 0.57 | |
ZIJUAN43188 (BPC2) | -1.9 | 0.17 | 0.51 | 0.15 | 0.28 | -0.05 | -0.53 | -0.01 | 0.26 |
ZIJUAN44155 (MAC3A) | -3.02 | -0.06 | 0.47 | 0.15 | 0.24 | -0.04 | 0.0 | -0.08 | 0.4 |
ZIJUAN46775 (HIP1) | -2.68 | -0.01 | 0.7 | -0.07 | 0.3 | -0.49 | -0.09 | 0.18 | 0.33 |
ZIJUAN47555 (CAD1) | -0.56 | 0.04 | 0.39 | -0.18 | 0.1 | -0.26 | -0.15 | 0.2 | 0.19 |
-4.39 | 0.05 | 0.96 | -0.23 | 0.45 | -0.43 | -0.39 | 0.05 | 0.27 | |
ZIJUAN48521 (ATP5) | -2.31 | -0.13 | 0.53 | -0.03 | 0.36 | -0.02 | -0.14 | -0.32 | 0.56 |
ZIJUAN48746 (RBP1) | -1.84 | -0.06 | 0.81 | 0.38 | 0.36 | -0.42 | -0.76 | -0.77 | 0.59 |
-1.63 | 0.1 | 0.77 | -0.06 | 0.33 | -0.51 | -0.35 | 0.04 | 0.23 | |
ZIJUAN52737 (PGK) | -1.5 | -0.06 | 0.73 | 0.03 | 0.3 | -0.02 | -0.19 | -0.55 | 0.3 |
-3.07 | 0.35 | 0.59 | 0.45 | 0.21 | -0.01 | -0.92 | -0.17 | 0.23 | |
-1.04 | 0.27 | 0.35 | -0.09 | -0.18 | -0.61 | 0.25 | 0.05 | 0.41 | |
-2.77 | 0.03 | 0.63 | -0.13 | 0.1 | -0.34 | -0.44 | 0.2 | 0.7 | |
ZIJUAN55310 (CPK5) | -1.67 | -0.0 | 0.7 | -0.08 | 0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.05 | 0.44 |
-2.31 | -0.07 | 0.46 | -0.18 | 0.38 | -0.07 | 0.16 | -0.17 | 0.4 | |
ZIJUAN55499 (VP2) | -2.3 | 0.08 | 0.48 | 0.08 | 0.21 | -0.29 | -0.25 | 0.23 | 0.39 |
-0.78 | 0.14 | 0.31 | 0.03 | -0.02 | -0.6 | 0.09 | -0.05 | 0.45 | |
ZIJUAN55656 (FBX2) | -1.72 | -0.12 | 0.54 | 0.05 | 0.3 | -0.28 | -0.23 | 0.07 | 0.4 |
-0.97 | 0.19 | 0.39 | -0.26 | -0.45 | -0.36 | 0.42 | -0.22 | 0.57 | |
-1.63 | 0.06 | 0.72 | 0.05 | 0.21 | -0.62 | -0.33 | -0.09 | 0.5 | |
ZIJUAN56683 (SHM7) | -2.19 | 0.25 | 0.44 | -0.21 | 0.31 | -0.15 | 0.04 | -0.32 | 0.48 |
ZIJUAN57506 (EIF4A-III) | -1.26 | 0.08 | 0.42 | -0.35 | 0.02 | -0.21 | 0.25 | -0.26 | 0.58 |
ZIJUAN57535 (U1A) | -2.1 | -0.0 | 0.33 | -0.19 | 0.28 | -0.03 | 0.12 | -0.24 | 0.59 |
ZIJUAN57745 (CKA2) | -0.98 | 0.03 | 0.25 | -0.03 | 0.05 | -0.61 | 0.18 | -0.01 | 0.56 |
-1.76 | -0.11 | 0.48 | 0.08 | 0.28 | -0.36 | -0.04 | 0.05 | 0.39 | |
-3.32 | -0.03 | 0.59 | -0.0 | 0.37 | -0.4 | -0.01 | 0.14 | 0.34 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.