View as: (view raw or zlog-transformed)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are normalized against highest expression of the row)
| Gene | basal tea cuttings,missing,no treatment | leaf tea cuttings,missing,no treatment | leaf tea cuttings,missing,auxin IBA treatment | basal tea cuttings,missing,auxin IBA treatment | leaf,chilling treatment (4°C) | leaf,chilling treatment (8°C) | leaf,freezing treatment (4°C) | leaf,freezing treatment (8°C) | axillary buds,developmental phases | leaf,missing | two leaves and one bud,cold stress | stem,missing,resting bud stage | leaf,missing,bud and leaf stage | root,missing,bud and leaf stage | stem,missing,bud and leaf stage | leaf,missing,resting bud stage | root,missing,resting bud stage | root,missing,new germination stage | stem,missing,new germination stage | second leaf,missing,no treatment | leaf,12-year-old,missing | leaf,1-year-old,UV-B 2h | leaf,1-year-old,UV-B 0.5h | leaf,1-year-old,no treatment | leaf,1-year-old,UV-B 8h | leaf,missing,after harvest 0h | leaf,missing,after harvest 1h | leaf,missing,after harvest 2h | leaf,missing,no treatment | leaf,missing,withering proces 9h | leaf,missing,withering proces 15h | leaf,missing,withering proces 24h | two leaves and a bud,missing,no treatment | leaf,10-year-old,missing | bud,missing,missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.42 | 0.23 | 0.73 | 0.35 | 0.5 | 1.0 | 0.35 | 0.49 | 0.62 | 0.68 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.05 | 0.17 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.57 | 0.52 | |
| 0.63 | 0.37 | 0.39 | 0.6 | 0.37 | 0.33 | 0.3 | 0.33 | 0.57 | 0.62 | 0.56 | 0.78 | 0.55 | 0.7 | 0.76 | 0.43 | 0.64 | 0.76 | 0.78 | 0.22 | 0.4 | 0.57 | 0.48 | 0.39 | 0.55 | 0.36 | 0.46 | 0.49 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 0.72 | |
| 0.17 | 0.26 | 0.29 | 0.2 | 0.19 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.54 | 0.58 | 0.47 | 0.8 | 0.63 | 0.92 | 0.86 | 0.45 | 0.82 | 1.0 | 0.86 | 0.53 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.33 | 0.66 | 0.68 | |
GWHTACFB002478 (SDH2-2) | 0.3 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.7 | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.93 | 0.44 | 0.56 | 0.81 | 0.9 | 0.96 | 0.25 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.62 | 0.41 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.65 | 1.0 | 0.85 |
GWHTACFB003641 (SDF2) | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.37 | 0.27 | 0.26 | 0.36 | 0.67 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.72 | 0.5 | 0.53 | 0.67 | 0.68 | 0.37 | 0.26 | 0.47 | 0.35 | 0.27 | 0.67 | 0.29 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.51 | 0.47 | 0.74 | 1.0 | 0.71 |
| 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.3 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.57 | 0.73 | 0.61 | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.21 | 0.34 | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 0.19 | 0.39 | 0.3 | 0.07 | 0.66 | 0.05 | 0.21 | 0.31 | 0.16 | 0.37 | 0.35 | 0.15 | 0.63 | 1.0 | 0.64 | |
GWHTACFB003993 (ATHB13) | 0.25 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.51 | 0.61 | 0.39 | 0.82 | 0.44 | 0.95 | 1.0 | 0.39 | 0.71 | 1.0 | 0.75 | 0.16 | 0.09 | 0.35 | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.32 | 0.56 | 0.67 |
| 0.51 | 0.3 | 0.39 | 0.31 | 0.46 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 0.59 | 0.57 | 0.59 | 0.84 | 0.74 | 0.97 | 1.0 | 0.64 | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 0.4 | 0.3 | 0.38 | 0.35 | 0.27 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | 0.32 | 0.41 | 0.25 | 0.54 | 0.98 | 0.78 | |
GWHTACFB005165 (HAP6) | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.92 | 0.8 | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 0.91 | 0.49 | 0.61 | 0.78 | 0.89 | 0.62 | 0.42 | 0.65 | 0.55 | 0.33 | 1.0 | 0.27 | 0.61 | 0.54 | 0.49 | 0.65 | 0.54 | 0.19 | 0.48 | 0.86 | 0.84 |
GWHTACFB005549 (IBO1) | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.24 | 0.44 | 0.39 | 0.72 | 0.5 | 0.64 | 1.0 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.7 | 0.23 | 0.06 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.25 | 0.24 | 0.5 |
| 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.37 | 0.51 | 0.55 | 0.44 | 0.6 | 0.57 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.82 | 0.32 | 0.49 | 0.61 | 0.56 | 0.3 | 0.4 | 0.84 | 0.57 | 0.42 | 0.35 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.06 | 0.78 | 1.0 | 0.77 | |
| 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.53 | 0.34 | 0.43 | 0.72 | 0.15 | 0.27 | 0.41 | 0.57 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.25 | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.29 | 1.0 | 0.49 | |
GWHTACFB006508 (ATHB13) | 0.36 | 0.02 | 0.06 | 0.32 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.41 | 0.53 | 0.4 | 0.77 | 0.48 | 0.88 | 1.0 | 0.4 | 0.68 | 1.0 | 0.8 | 0.13 | 0.1 | 0.28 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.35 | 0.54 | 0.35 |
| 0.29 | 0.21 | 0.09 | 0.35 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.7 | 0.72 | 0.69 | 0.55 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 0.32 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.11 | 0.62 | 0.28 | 0.22 | 0.41 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.51 | 0.74 | 1.0 | |
| 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.2 | 0.24 | 0.38 | 0.41 | 0.52 | 0.45 | 0.16 | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.77 | 1.0 | 0.56 | |
GWHTACFB009061 (APT3) | 0.31 | 0.02 | 0.01 | 0.3 | 0.0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.47 | 0.2 | 0.39 | 0.62 | 0.22 | 0.47 | 0.55 | 0.09 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 0.64 | 0.8 |
GWHTACFB009093 (SMO1) | 0.58 | 0.08 | 0.07 | 0.29 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.51 | 0.35 | 0.59 | 0.55 | 0.78 | 0.88 | 0.96 | 0.75 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 0.48 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.56 | 0.67 | 0.57 |
GWHTACFB010084 (PSP) | 0.45 | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.54 | 0.63 | 0.52 | 0.96 | 0.6 | 0.68 | 0.8 | 0.58 | 0.59 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | 0.4 | 0.83 | 0.54 | 0.53 | 0.69 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.16 | 0.97 | 1.0 | 0.86 |
GWHTACFB010330 (PPT) | 0.32 | 0.22 | 0.21 | 0.38 | 0.18 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.55 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 0.44 | 0.5 | 0.69 | 0.74 | 0.43 | 0.14 | 0.43 | 0.24 | 0.11 | 1.0 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.3 | 0.4 | 0.71 | 0.58 |
| 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.47 | 0.36 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 1.0 | 0.56 | 0.54 | 0.73 | 0.82 | 0.58 | 0.16 | 0.57 | 0.21 | 0.07 | 0.41 | 0.1 | 0.17 | 0.23 | 0.3 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.43 | 0.44 | 0.61 | |
| 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.66 | 0.44 | 0.64 | 0.63 | 0.32 | 0.6 | 0.64 | 0.57 | 0.23 | 0.25 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.38 | 0.31 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.63 | 1.0 | 0.66 | |
GWHTACFB012072 (UBA2A) | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.67 | 0.45 | 0.51 | 0.69 | 0.59 | 0.73 | 0.72 | 0.49 | 0.72 | 0.71 | 0.8 | 0.2 | 0.34 | 0.49 | 0.42 | 0.34 | 0.59 | 0.35 | 0.59 | 0.5 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.2 | 0.44 | 1.0 | 0.87 |
| 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.89 | 0.49 | 0.46 | 1.0 | 0.56 | 0.36 | 0.51 | 0.7 | 0.29 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.49 | 0.42 | 0.52 | |
GWHTACFB012483 (SMT3) | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.39 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.58 | 0.47 | 0.75 | 0.83 | 0.42 | 0.79 | 0.85 | 0.51 | 0.61 | 0.9 | 1.0 | 0.81 | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.08 | 0.2 | 0.18 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.85 | 0.65 | 0.8 |
| 0.09 | 0.01 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.46 | 0.32 | 0.99 | 0.63 | 0.86 | 0.87 | 0.6 | 0.71 | 1.0 | 0.82 | 0.51 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.58 | 0.43 | 0.51 | |
| 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.2 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.7 | 0.6 | 0.53 | 1.0 | 0.8 | 0.81 | 0.87 | 0.59 | 0.89 | 0.93 | 0.89 | 0.71 | 0.36 | 0.5 | 0.51 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.6 | 0.43 | 0.37 | 0.36 | 0.23 | 0.1 | 0.68 | 0.85 | 0.81 | |
GWHTACFB013153 (VDAC4) | 0.41 | 0.2 | 0.18 | 0.54 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.73 | 0.97 | 0.47 | 0.57 | 0.73 | 0.76 | 0.38 | 0.23 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | 0.94 | 0.27 | 0.36 | 0.4 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.34 | 0.84 | 1.0 | 0.79 |
| 0.31 | 0.11 | 0.09 | 0.31 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.6 | 0.58 | 0.37 | 0.91 | 0.36 | 0.64 | 1.0 | 0.19 | 0.71 | 0.72 | 0.8 | 0.24 | 0.15 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.2 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.4 | 0.48 | 0.61 | |
GWHTACFB014588 (ELI3) | 0.63 | 0.14 | 0.35 | 0.46 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.45 | 0.6 | 0.48 | 0.66 | 0.35 | 0.34 | 0.6 | 0.94 | 1.0 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.1 | 0.24 | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.17 | 0.71 | 0.45 | 0.61 | 0.76 |
GWHTACFB015119 (KCR1) | 0.42 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.71 | 0.75 | 0.63 | 0.79 | 0.9 | 0.83 | 0.88 | 0.98 | 0.8 | 0.85 | 0.91 | 1.0 | 0.31 | 0.58 | 0.42 | 0.31 | 0.61 | 0.26 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.43 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.79 |
| 0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.37 | 0.87 | 0.31 | 0.65 | 0.82 | 0.32 | 0.41 | 0.73 | 0.35 | 0.24 | 0.08 | 0.23 | 0.2 | 0.19 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.98 | 1.0 | 0.93 | |
GWHTACFB015479 (ATS) | 0.0 | 0.37 | 0.27 | 0.0 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.19 | 0.43 | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.5 | 0.41 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 1.0 | 0.65 |
| 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.44 | 0.43 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.75 | 0.85 | 0.82 | 0.6 | 0.73 | 0.89 | 0.91 | 0.46 | 0.38 | 0.64 | 0.65 | 0.46 | 1.0 | 0.4 | 0.55 | 0.53 | 0.61 | 0.45 | 0.65 | 0.52 | 0.62 | 0.86 | 0.81 | |
GWHTACFB015547 (SCZ) | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0.45 | 0.39 | 0.81 | 0.33 | 0.86 | 0.96 | 0.1 | 0.77 | 1.0 | 0.64 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58 | 0.72 | 0.58 |
| 0.66 | 0.34 | 0.24 | 0.63 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.93 | 0.53 | 0.83 | 1.0 | 0.56 | 0.61 | 0.87 | 0.83 | 0.54 | 0.32 | 0.63 | 0.49 | 0.27 | 0.89 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.26 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | |
| 0.31 | 0.18 | 0.2 | 0.36 | 0.3 | 0.22 | 0.17 | 0.26 | 0.55 | 0.62 | 0.63 | 0.84 | 0.87 | 0.65 | 0.81 | 0.59 | 0.6 | 0.66 | 0.89 | 0.65 | 0.23 | 0.53 | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 0.63 | 1.0 | 0.86 | |
| 0.38 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.2 | 0.22 | 0.1 | 0.36 | 0.54 | 0.48 | 0.78 | 0.48 | 0.87 | 1.0 | 0.31 | 0.68 | 0.87 | 0.88 | 0.32 | 0.19 | 0.3 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.22 | 0.86 | 0.65 | |
| 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.0 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.72 | 0.53 | 0.54 | 0.11 | 0.24 | 0.35 | 0.3 | 0.07 | 0.28 | 0.61 | 0.24 | 0.54 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.51 | 1.0 | 0.77 | |
GWHTACFB016707 (UCP2) | 0.26 | 0.2 | 0.15 | 0.33 | 0.4 | 0.37 | 0.27 | 0.31 | 0.49 | 0.74 | 0.58 | 0.8 | 0.72 | 0.62 | 1.0 | 0.66 | 0.54 | 0.7 | 0.86 | 0.61 | 0.31 | 0.37 | 0.27 | 0.18 | 0.31 | 0.26 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.08 | 0.68 | 0.94 | 0.68 |
GWHTACFB018524 (FLA7) | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.55 | 0.41 | 0.34 | 0.43 | 0.6 | 0.35 | 1.0 | 0.57 | 0.24 | 0.4 | 0.92 | 0.34 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.62 | 0.52 |
| 0.43 | 0.21 | 0.2 | 0.61 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.66 | 0.93 | 0.73 | 0.83 | 0.68 | 0.58 | 0.77 | 0.49 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.68 | 0.3 | 0.62 | 0.47 | 0.2 | 0.61 | 0.32 | 0.45 | 0.53 | 0.45 | 0.54 | 0.51 | 0.31 | 0.78 | 1.0 | 0.82 | |
| 0.03 | 0.02 | 0.0 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.76 | 0.37 | 0.68 | 1.0 | 0.19 | 0.54 | 0.88 | 0.89 | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.56 | 0.63 | |
| 0.2 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.3 | 0.77 | 0.72 | 0.75 | 0.52 | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.31 | 0.49 | 0.66 | 0.61 | 1.0 | 0.4 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.84 | 0.99 | |
| 0.04 | 0.1 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.23 | 0.2 | 0.24 | 0.32 | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.57 | 0.44 | 1.0 | 0.45 | 0.42 | 0.47 | 0.64 | 0.3 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.4 | 0.65 | 0.6 | |
| 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 1.0 | 0.07 | 0.24 | 0.64 | 0.01 | 0.19 | 0.2 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.47 | 0.36 | |
| 0.7 | 0.55 | 0.35 | 0.73 | 0.37 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.71 | 0.59 | 0.56 | 0.99 | 0.47 | 0.89 | 0.93 | 0.41 | 0.75 | 1.0 | 0.78 | 0.43 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.76 | 0.66 | 1.0 | |
| 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 0.62 | 0.39 | 0.76 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.6 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.44 | 1.0 | 0.7 | |
| 0.27 | 0.13 | 0.1 | 0.37 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.6 | 0.57 | 0.67 | 0.73 | 0.89 | 0.64 | 1.0 | 0.49 | 0.52 | 0.66 | 0.98 | 0.44 | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.82 | 0.99 | 0.88 | |
GWHTACFB022768 (ATCES1) | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 0.51 | 0.44 | 0.52 | 0.91 | 0.69 | 0.89 | 1.0 | 0.53 | 0.78 | 0.96 | 0.97 | 0.28 | 0.22 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.53 | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.75 | 1.0 | 0.79 |
| 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.53 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 0.75 | 0.7 | 0.77 | 0.71 | 0.6 | 0.65 | 0.89 | 0.38 | 0.61 | 0.66 | 0.87 | 0.83 | 0.33 | 0.45 | 0.31 | 0.31 | 0.82 | 0.32 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.46 | 0.67 | 0.97 | 1.0 | |
| 0.14 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.45 | 0.39 | 0.34 | 0.77 | 0.68 | 0.49 | 1.0 | 0.69 | 0.41 | 0.57 | 0.88 | 0.51 | 0.15 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | |
GWHTACFB025089 (NPGR1) | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 0.53 | 0.78 | 0.48 | 0.39 | 0.51 | 1.0 | 0.43 | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.42 | 0.55 | 0.4 |
GWHTACFB025188 (ZIM) | 0.45 | 0.37 | 0.25 | 0.51 | 0.21 | 0.37 | 0.32 | 0.42 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.72 | 0.57 | 0.63 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 0.36 | 0.45 | 0.53 | 0.52 | 0.4 | 0.41 | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.43 | 0.36 | 0.32 | 1.0 | 0.86 | 0.93 |
| 0.1 | 0.22 | 0.28 | 0.12 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.71 | 0.7 | 0.72 | 0.68 | 0.92 | 0.58 | 0.66 | 0.49 | 0.6 | 0.59 | 0.82 | 0.9 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.59 | 0.51 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0.04 | 0.55 | 1.0 | 0.81 | |
GWHTACFB027502 (PMR5) | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.3 | 0.44 | 0.29 | 0.85 | 0.71 | 0.88 | 0.88 | 0.43 | 0.75 | 0.95 | 1.0 | 0.29 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 0.45 | 0.44 |
GWHTACFB027822 (ELI3) | 0.78 | 0.26 | 0.25 | 0.61 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.54 | 0.53 | 0.39 | 0.09 | 0.45 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 1.0 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.27 | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.21 | 0.78 | 0.58 | 0.22 | 0.66 |
GWHTACFB027924 (UNE7) | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.23 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.57 | 0.72 | 0.73 | 1.0 | 0.46 | 0.72 | 0.99 | 0.32 | 0.48 | 0.85 | 0.68 | 0.71 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.59 | 0.83 | 0.75 |
| 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.67 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.98 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.78 | 1.0 | 0.21 | 0.26 | 0.61 | 0.65 | 0.49 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.0 | 0.64 | 0.88 | 0.88 | |
| 0.21 | 0.27 | 0.05 | 0.14 | 0.0 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.5 | 0.42 | 0.63 | 0.47 | 1.0 | 0.28 | 0.81 | 0.96 | 0.19 | 0.37 | 0.64 | 0.13 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.46 | 0.05 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.63 | 0.77 | 0.91 | |
| 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | 0.29 | 0.19 | 0.72 | 0.53 | 0.39 | 1.0 | 0.39 | 0.41 | 0.6 | 0.88 | 0.06 | 0.24 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.53 | 0.37 | |
