(Values are normalized against highest expression of the row, show raw values)
| Gene | leaf,bud | fruit | seed | stem | flower | root |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | 0.48 | 0.1 | 0.19 | |
| 1.0 | - | - | 0.13 | 0.29 | 0.19 | |
| 0.19 | - | - | 0.07 | 1.0 | 0.02 | |
| 0.96 | - | - | 0.08 | 1.0 | 0.38 | |
| 1.0 | - | - | 0.58 | 0.0 | 0.27 | |
| 0.75 | - | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0.42 | - | - | 1.0 | 0.08 | 0.17 | |
| 1.0 | - | - | 0.18 | 0.13 | 0.23 | |
CSA009803.1 (CYP716A1) | 1.0 | - | 0.14 | 0.1 | 0.53 | 0.23 |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 0.27 | - | - | 1.0 | - | 0.06 | |
| 0.48 | - | - | 0.39 | - | 1.0 | |
| 0.45 | - | - | 1.0 | - | 0.69 | |
| 1.0 | - | - | 0.96 | - | 0.79 | |
| 1.0 | - | - | 0.62 | - | 0.36 | |
| 1.0 | - | - | 0.45 | - | 0.19 | |
| 0.66 | - | - | 0.15 | - | 1.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.17 | - | 0.33 | |
| 0.43 | - | - | 1.0 | - | 0.89 | |
| 1.0 | - | - | 0.9 | - | 0.34 | |
| 0.13 | - | - | 0.14 | - | 1.0 | |
| 0.96 | - | - | 0.12 | - | 1.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.91 | - | 0.42 | |
| 0.15 | - | - | 0.16 | 1.0 | 0.27 | |
| 1.0 | - | - | 0.37 | 0.99 | 0.31 | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | 0.08 | 0.0 | |
| 0.16 | - | - | 0.04 | 1.0 | 0.23 | |
| 0.93 | - | - | 0.12 | 0.82 | 1.0 | |
| 0.38 | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.63 | |
| 1.0 | - | - | 0.14 | 0.66 | 0.61 | |
| 0.29 | - | - | 0.07 | 1.0 | 0.38 | |
| 0.86 | - | - | 0.24 | 1.0 | 0.37 | |
| 0.34 | - | - | 0.07 | 1.0 | 0.16 | |
| 0.0 | - | - | 0.0 | 0.01 | 1.0 | |
| 0.8 | - | - | 0.65 | 1.0 | 0.59 | |
| 0.66 | - | - | 0.0 | 1.0 | 0.39 | |
| 1.0 | - | - | 0.1 | 0.33 | 0.39 | |
| 0.73 | - | - | 0.34 | 1.0 | 0.47 | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | 0.05 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.36 | - | 0.35 | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.29 | - | 0.34 | |
| 1.0 | - | - | 0.83 | - | 0.33 | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.11 | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.26 | - | 0.36 | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | 0.44 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.39 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.51 | - | 0.37 | |
| 1.0 | - | - | 0.24 | - | 0.29 | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.29 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
CSS0008383.1 (CYP716A1) | 0.21 | 0.11 | 1.0 | 0.14 | 0.1 | 0.57 |
CSS0036443.1 (CSS0036443) | 1.0 | 0.1 | 0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.07 |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.89 | |
| 0.5 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 0.55 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.95 | |
| 0.69 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 0.72 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 0.85 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 0.57 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 0.1 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.41 | |
| 0.31 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 0.19 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 0.51 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.37 | |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.81 | |
| 0.26 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.72 | |
| 0.11 | - | - | - | - | 1.0 | |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.04 |
Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)