(Showing raw values, normalize by row)
| Gene | leaf,bud  |  fruit  |  seed  |  stem  |  flower  |  root  |  
|---|---|---|---|---|---|---|
ANJIBAICHA14251 (GUS3)  |  3.54 | - | - | - | - | - | 
ANJIBAICHA27641 (GUS3)  |  5.59 | - | - | - | - | - | 
ANJIBAICHA27642 (GUS3)  |  9.9 | - | - | - | - | - | 
ANJIBAICHA27643 (GUS3)  |  4.42 | - | - | - | - | - | 
TIEGUANYIN11137 (GUS3)  |  8.18 | - | - | 1.67 | 0.44 | 1.32 | 
TIEGUANYIN11138 (GUS3)  |  0.6 | - | - | 1.41 | 0.03 | 1.37 | 
TIEGUANYIN11140 (GUS3)  |  1.87 | - | - | 2.53 | 0.0 | 1.38 | 
CSA006038.1 (GUS3)  |  96.65 | - | 0.72 | 15.16 | 149.95 | 47.75 | 
CSA017964.1 (GUS3)  |  1.86 | - | 0.0 | 1.02 | 1.75 | 2.11 | 
CSA023000.1 (GUS3)  |  10.83 | - | 2.81 | 8.12 | 12.77 | 13.88 | 
ZIJUAN09283 (GUS3)  |  1.99 | - | - | - | - | - | 
ZIJUAN12390 (GUS3)  |  5.99 | - | - | - | - | - | 
ZIJUAN17848 (GUS3)  |  3.04 | - | - | - | - | - | 
ECHA20076 (GUS3)  |  8.03 | - | - | 9.16 | - | 12.46 | 
ECHA42299 (GUS2)  |  183.82 | - | - | 102.36 | - | 60.11 | 
FUDINGDABAI18055 (GUS3)  |  2.64 | - | - | 1.51 | 1.27 | 13.29 | 
FUDINGDABAI29681 (GUS3)  |  29.23 | - | - | 39.27 | 13.37 | 17.19 | 
HUANGJINYA06306 (GUS3)  |  6.63 | - | - | - | - | - | 
HUANGJINYA06308 (GUS3)  |  8.77 | - | - | - | - | - | 
HUANGJINYA10168 (GUS3)  |  0.74 | - | - | - | - | - | 
HUANGJINYA19003 (GUS3)  |  73.6 | - | - | - | - | - | 
HUANGJINYA19004 (GUS3)  |  1.6 | - | - | - | - | - | 
HUANGJINYA31078 (GUS3)  |  9.57 | - | - | - | - | - | 
JINXUAN10141 (GUS3)  |  4.62 | - | - | 2.31 | - | 7.88 | 
JINXUAN21948 (GUS3)  |  1.73 | - | - | 0.53 | - | 5.28 | 
JINXUAN33586 (GUS3)  |  63.41 | - | - | 59.29 | - | 58.13 | 
GWHTACFB008579 (GUS3)  |  4.69 | - | - | 3.98 | - | 8.25 | 
LJCHANGYE11547 (GUS3)  |  6.38 | - | - | - | - | - | 
CSS0009476.1 (GUS3)  |  8.42 | 3.25 | 3.38 | 7.03 | 4.25 | 5.57 | 
CSS0029940.1 (GUS3)  |  0.68 | 0.1 | 0.27 | 1.0 | 0.23 | 1.52 | 
ZHONGCHA09905 (GUS3)  |  4.19 | - | - | - | - | 9.53 | 
ZHONGCHA20695 (GUS3)  |  5.51 | - | - | - | - | 31.48 | 
ZHONGCHA32366 (GUS3)  |  2.14 | - | - | - | - | 1.19 | 
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)