(Showing raw values, normalize by row)
Gene | leaf,bud | fruit | seed | stem | flower | root |
---|---|---|---|---|---|---|
28.06 | - | - | - | - | - | |
70.05 | - | - | - | - | - | |
7.9 | - | - | - | - | - | |
47.73 | - | - | - | - | - | |
40.04 | - | - | - | - | - | |
23.64 | - | - | 14.35 | 14.95 | 13.3 | |
28.34 | - | - | 21.41 | 21.25 | 11.56 | |
11.03 | - | - | 11.18 | 2.43 | 11.69 | |
CSA010002.1 (CSA010002) | 31.07 | - | 11.44 | 16.46 | 27.92 | 15.96 |
CSA027365.1 (CSA027365) | 26.68 | - | 15.56 | 11.72 | 12.23 | 10.14 |
28.44 | - | - | - | - | - | |
32.34 | - | - | - | - | - | |
35.92 | - | - | 19.31 | - | 17.0 | |
26.59 | - | - | 9.37 | - | 16.59 | |
37.12 | - | - | 20.7 | 22.23 | 27.96 | |
31.83 | - | - | 19.81 | 14.14 | 23.12 | |
45.32 | - | - | - | - | - | |
26.66 | - | - | - | - | - | |
25.59 | - | - | 15.91 | - | 10.41 | |
17.11 | - | - | 13.06 | - | 11.86 | |
26.73 | - | - | 15.61 | - | 13.3 | |
57.6 | - | - | 25.66 | - | 25.64 | |
39.39 | - | - | 16.25 | - | 15.07 | |
41.59 | - | - | - | - | - | |
19.74 | - | - | - | - | - | |
CSS0000211.1 (CSS0000211) | 20.41 | 9.79 | 11.1 | 16.7 | 10.36 | 7.92 |
CSS0004184.1 (CSS0004184) | 15.35 | 7.62 | 3.88 | 11.55 | 10.79 | 7.03 |
CSS0028329.1 (CSS0028329) | 18.18 | 9.26 | 8.64 | 13.63 | 12.94 | 8.42 |
CSS0046112.1 (CSS0046112) | 15.27 | 7.4 | 1.9 | 13.99 | 5.54 | 8.93 |
42.21 | - | - | - | - | 15.5 | |
25.81 | - | - | - | - | 14.65 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)