(Showing raw values, normalize by row)
| Gene | leaf,bud | fruit | seed | stem | flower | root |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 | - | - | - | - | - | |
| 5.45 | - | - | - | - | - | |
| 12.43 | - | - | - | - | - | |
| 5.92 | - | - | - | - | - | |
| 14.08 | - | - | - | - | - | |
| 9.27 | - | - | - | - | - | |
| 12.77 | - | - | - | - | - | |
| 108.47 | - | - | - | - | - | |
| 3.47 | - | - | - | - | - | |
| 270.04 | - | - | - | - | - | |
| 1.77 | - | - | 0.97 | 0.22 | 0.06 | |
| 37.95 | - | - | 5.21 | 44.05 | 41.14 | |
| 8.2 | - | - | 2.51 | 2.02 | 2.67 | |
| 9.82 | - | - | 4.37 | 7.51 | 5.03 | |
| 25.15 | - | - | 3.55 | 29.2 | 14.19 | |
| 7.22 | - | - | 3.83 | 1.01 | 1.39 | |
CSA016959.1 (CSA016959) | 56.19 | - | 32.28 | 8.93 | 68.55 | 19.37 |
CSA016961.1 (CSA016961) | 70.13 | - | 36.67 | 6.15 | 94.8 | 8.17 |
CSA034180.1 (CSA034180) | 194.09 | - | 155.75 | 9.94 | 241.5 | 18.57 |
| 0.99 | - | - | - | - | - | |
| 10.25 | - | - | - | - | - | |
ZIJUAN02399 (LCL1) | 3.82 | - | - | - | - | - |
| 3.56 | - | - | - | - | - | |
| 4.36 | - | - | - | - | - | |
| 6.55 | - | - | - | - | - | |
| 25.16 | - | - | - | - | - | |
ZIJUAN28279 (LCL1) | 3.42 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN28280 (LCL1) | 11.83 | - | - | - | - | - |
| 3.06 | - | - | - | - | - | |
| 11.61 | - | - | - | - | - | |
| 3.06 | - | - | - | - | - | |
ZIJUAN28284 (LCL1) | 33.71 | - | - | - | - | - |
| 92.98 | - | - | - | - | - | |
| 4.39 | - | - | 2.27 | - | 3.3 | |
ECHA33530 (LCL1) | 9.01 | - | - | 8.15 | - | 6.55 |
| 10.93 | - | - | 8.78 | - | 5.69 | |
| 43.05 | - | - | 53.05 | - | 48.87 | |
| 32.21 | - | - | 21.86 | - | 3.53 | |
| 3.86 | - | - | 5.07 | - | 3.42 | |
ECHA65556 (LCL1) | 44.95 | - | - | 43.46 | - | 71.14 |
ECHA65557 (LCL1) | 7.8 | - | - | 7.95 | - | 8.6 |
| 11.67 | - | - | 3.56 | 3.56 | 4.24 | |
| 20.5 | - | - | 14.08 | 10.81 | 20.23 | |
| 5.1 | - | - | 2.98 | 2.16 | 2.78 | |
| 28.48 | - | - | 14.66 | 4.96 | 6.36 | |
| 13.43 | - | - | 7.24 | 2.46 | 4.12 | |
| 183.25 | - | - | 108.09 | 54.68 | 25.6 | |
| 6.9 | - | - | 3.73 | 2.31 | 3.99 | |
FUDINGDABAI60036 (LCL1) | 2.68 | - | - | 1.2 | 1.86 | 1.73 |
FUDINGDABAI60037 (LCL1) | 31.79 | - | - | 30.76 | 50.86 | 34.91 |
| 11.3 | - | - | - | - | - | |
| 8.31 | - | - | - | - | - | |
| 18.88 | - | - | - | - | - | |
| 71.53 | - | - | - | - | - | |
| 4.45 | - | - | - | - | - | |
| 9.26 | - | - | - | - | - | |
| 16.98 | - | - | - | - | - | |
HUANGJINYA30700 (LCL1) | 24.19 | - | - | - | - | - |
| 66.76 | - | - | - | - | - | |
| 8.06 | - | - | - | - | - | |
| 39.88 | - | - | 10.33 | - | 11.92 | |
JINXUAN03099 (LCL1) | 14.55 | - | - | 3.39 | - | 2.67 |
| 5.99 | - | - | 1.66 | - | 0.31 | |
| 14.18 | - | - | 3.46 | - | 4.48 | |
| 20.72 | - | - | 11.14 | - | 8.76 | |
JINXUAN32717 (LCL1) | 4.72 | - | - | 1.39 | - | 2.16 |
| 10.18 | - | - | 3.93 | - | 3.86 | |
| 10.9 | - | - | 3.33 | - | 4.73 | |
| 41.19 | - | - | 8.4 | - | 6.85 | |
| 11.13 | - | - | 3.13 | - | 3.77 | |
| 151.78 | - | - | 8.44 | - | 7.94 | |
| 59.13 | - | - | 4.89 | - | 2.53 | |
| 5.34 | - | - | - | - | - | |
| 24.04 | - | - | - | - | - | |
| 44.7 | - | - | - | - | - | |
| 277.41 | - | - | - | - | - | |
| 5.52 | - | - | - | - | - | |
| 20.95 | - | - | - | - | - | |
| 35.2 | - | - | - | - | - | |
| 325.21 | - | - | - | - | - | |
CSS0008558.2 (CSS0008558) | 394.92 | 17.78 | 36.51 | 45.0 | 112.02 | 25.55 |
CSS0024702.1 (CSS0024702) | 52.5 | 4.85 | 8.16 | 7.0 | 12.7 | 2.74 |
CSS0029992.1 (CSS0029992) | 3.51 | 1.43 | 1.27 | 1.98 | 1.83 | 0.5 |
CSS0033418.1 (CSS0033418) | 0.99 | 0.1 | 0.18 | 0.11 | 0.21 | 0.03 |
CSS0048996.1 (CSS0048996) | 3.89 | 0.58 | 1.56 | 1.83 | 0.94 | 0.44 |
CSS0050248.1 (CSS0050248) | 0.33 | 0.03 | 0.05 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
| 4.71 | - | - | - | - | 1.43 | |
| 146.55 | - | - | - | - | 219.08 | |
| 10.49 | - | - | - | - | 10.26 | |
| 3.12 | - | - | - | - | 3.26 | |
| 137.39 | - | - | - | - | 29.35 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)