(Values are normalized against highest expression of the row, show raw values)
| Gene | leaf,bud | fruit | seed | stem | flower | root |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | 0.08 | 0.19 | 0.87 | |
| 1.0 | - | - | 0.34 | 0.23 | 0.29 | |
CSA020037.1 (CSA020037) | 0.94 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.02 |
CSA026381.1 (CRK8) | 0.85 | - | 0.21 | 0.14 | 1.0 | 0.12 |
CSA031675.1 (ORF240B) | 1.0 | - | 0.39 | 0.42 | 0.65 | 0.63 |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
ZIJUAN40768 (CRK8) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN49880 (CRK8) | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 0.45 | - | - | 1.0 | - | 0.58 | |
| 1.0 | - | - | 0.17 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.62 | - | 0.14 | |
ECHA47706 (CRK8) | 0.55 | - | - | 1.0 | - | 0.49 |
| 1.0 | - | - | 0.6 | - | 0.71 | |
| 1.0 | - | - | 0.03 | - | 0.0 | |
| 0.53 | - | - | 0.11 | 0.99 | 1.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.07 | 0.01 | 0.54 | |
| 0.4 | - | - | 0.48 | 1.0 | 0.35 | |
| 0.22 | - | - | 1.0 | 0.34 | 0.32 | |
FUDINGDABAI57879 (CRK8) | 1.0 | - | - | 0.11 | 0.32 | 0.22 |
| 0.18 | - | - | 1.0 | 0.2 | 0.13 | |
HUANGJINYA08000 (CRK8) | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | |
JINXUAN09973 (CRK8) | 1.0 | - | - | 0.06 | - | 0.16 |
| 1.0 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.5 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.02 | - | 0.54 | |
| 1.0 | - | - | 0.3 | - | 0.21 | |
| 0.3 | - | - | 1.0 | - | 0.15 | |
JINXUAN49263 (CRK8) | 1.0 | - | - | 0.47 | - | 0.76 |
| 1.0 | - | - | 0.24 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.17 | - | 0.0 | |
| 1.0 | - | - | 0.35 | - | 0.23 | |
| 1.0 | - | - | 0.13 | - | 0.13 | |
GWHTACFB021490 (CRK8) | 0.15 | - | - | 0.11 | - | 1.0 |
| - | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
LJCHANGYE55566 (CRK8) | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
| 1.0 | - | - | - | - | - | |
CSS0018474.1 (CRK8) | 0.83 | 0.78 | 0.11 | 1.0 | 0.36 | 0.46 |
CSS0035221.1 (CSS0035221) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.27 | |
ZHONGCHA17090 (ORF170) | 1.0 | - | - | - | - | 0.22 |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.55 | |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.49 | |
| 1.0 | - | - | - | - | 0.86 |
Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)