(Showing raw values, normalize by row)
Gene | leaf,bud | fruit | seed | stem | flower | root |
---|---|---|---|---|---|---|
ANJIBAICHA13606 (SK31) | 14.27 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA33669 (SK31) | 19.87 | - | - | - | - | - |
TIEGUANYIN00312 (SK31) | 16.24 | - | - | 12.88 | 10.68 | 8.25 |
TIEGUANYIN18783 (SK31) | 27.62 | - | - | 27.8 | 19.14 | 41.99 |
CSA007989.1 (FUS6) | 12.91 | - | 21.03 | 14.62 | 18.88 | 6.72 |
CSA008025.1 (SK31) | 28.69 | - | 21.95 | 33.32 | 23.91 | 32.9 |
ZIJUAN26847 (SK31) | 14.9 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN26916 (FUS6) | 17.98 | - | - | - | - | - |
ECHA03856 (SK31) | 19.08 | - | - | 8.76 | - | 9.99 |
ECHA27900 (SK31) | 17.49 | - | - | 28.11 | - | 16.86 |
FUDINGDABAI04935 (SK31) | 17.83 | - | - | 11.71 | 16.04 | 14.47 |
FUDINGDABAI25772 (CSN1) | 20.36 | - | - | 14.7 | 23.43 | 35.51 |
HUANGJINYA04648 (SK31) | 14.98 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA25837 (SK31) | 41.09 | - | - | - | - | - |
JINXUAN06929 (FUS6) | 14.78 | - | - | 9.78 | - | 11.22 |
JINXUAN30263 (FUS6) | 29.25 | - | - | 25.82 | - | 27.24 |
GWHTACFB011283 (SK31) | 37.26 | - | - | 26.26 | - | 29.68 |
GWHTACFB019954 (SK31) | 17.99 | - | - | 17.02 | - | 13.46 |
LJCHANGYE07450 (SK31) | 16.51 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE30136 (SK31) | 29.27 | - | - | - | - | - |
CSS0031493.1 (FUS6) | 12.97 | 8.84 | 8.85 | 10.09 | 8.43 | 7.15 |
CSS0038711.1 (SK31) | 12.97 | 8.84 | 8.85 | 10.09 | 8.43 | 7.15 |
CSS0039371.1 (SK31) | 12.68 | 6.39 | 10.4 | 7.82 | 10.68 | 6.33 |
ZHONGCHA07595 (SK31) | 19.09 | - | - | - | - | 15.59 |
ZHONGCHA26640 (SK31) | 17.89 | - | - | - | - | 39.74 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)