(Showing raw values, normalize by row)
Gene | leaf,bud | fruit | seed | stem | flower | root |
---|---|---|---|---|---|---|
6.56 | - | - | - | - | - | |
4.36 | - | - | - | - | - | |
3.73 | - | - | 2.17 | 2.41 | 1.82 | |
CSA003054.1 (CSA003054) | 6.3 | - | 4.33 | 5.98 | 6.61 | 3.51 |
CSA005524.1 (CSA005524) | 3.3 | - | 2.06 | 2.72 | 3.15 | 2.16 |
4.06 | - | - | - | - | - | |
7.46 | - | - | - | - | - | |
3.56 | - | - | 4.14 | - | 3.3 | |
3.44 | - | - | 2.79 | 2.05 | 2.69 | |
3.25 | - | - | - | - | - | |
7.13 | - | - | 3.37 | - | 3.24 | |
12.64 | - | - | 1.47 | - | 0.97 | |
4.58 | - | - | 1.27 | - | 0.94 | |
3.85 | - | - | - | - | - | |
CSS0005075.1 (CSS0005075) | 3.02 | 0.84 | 1.57 | 1.81 | 1.42 | 0.6 |
CSS0034412.1 (CSS0034412) | 2.82 | 0.81 | 0.57 | 1.65 | 1.27 | 0.57 |
3.96 | - | - | - | - | 2.19 | |
9.89 | - | - | - | - | 6.72 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)