(Values are normalized against highest expression of the row, show raw values)
Gene | leaf,bud | fruit | seed | stem | flower | root |
---|---|---|---|---|---|---|
ANJIBAICHA09065 (OPT1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA49200 (OPT7) | 1.0 | - | - | - | - | - |
TIEGUANYIN26626 (OPT7) | 1.0 | - | - | 0.28 | 0.02 | 0.01 |
TIEGUANYIN33562 (OPT6) | 0.0 | - | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
TIEGUANYIN33619 (OPT7) | 1.0 | - | - | 0.24 | 0.04 | 0.03 |
CSA005104.1 (OPT9) | 0.64 | - | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
CSA008839.1 (OPT7) | 1.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CSA021141.1 (OPT7) | 1.0 | - | 0.35 | 0.21 | 0.29 | 0.1 |
ZIJUAN21450 (OPT7) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN21451 (OPT7) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN21452 (OPT7) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN49204 (OPT1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ECHA43510 (OPT7) | 0.25 | - | - | 1.0 | - | 0.08 |
ECHA43523 (OPT7) | 0.01 | - | - | 1.0 | - | 0.43 |
HUANGJINYA36636 (OPT7) | 1.0 | - | - | - | - | - |
JINXUAN46108 (OPT7) | 1.0 | - | - | 0.62 | - | 0.11 |
LJCHANGYE30347 (OPT7) | 1.0 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE48374 (OPT9) | 1.0 | - | - | - | - | - |
Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)