Description : no annotation & original description: none
Gene families : OG0013734 (OrthoFinder) Phylogenetic Tree(s): OG0013734_tree
Note:Only the main profile, including all conditions, is shown. Additional statistics and tissue specific profiles are available here.
| Type | Description | Actions |
|---|---|---|
| Neighborhood | HRR: ZIJUAN05512 | |
| Cluster | HCCA: Cluster_413 |
| Target | Alias | Description | ECC score | Gene Family Method | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA015613.1 | CSA015613 | no annotation & original description: none | 0.03 | OrthoFinder | |
| CSA015613.1 | CSA015613 | no annotation & original description: none | 0.03 | OrthoFinder |
| Type | GO Term | Name | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|
No GO annotation available for this sequence |
| Type | GO Term | Name | Evidence | Source |
|---|---|---|---|---|
| BP | GO:0001510 | RNA methylation | IEP | HCCA |
| BP | GO:0001775 | cell activation | IEP | HCCA |
| MF | GO:0003909 | DNA ligase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0003910 | DNA ligase (ATP) activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0004455 | ketol-acid reductoisomerase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0004809 | tRNA (guanine-N2-)-methyltransferase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0004843 | cysteine-type deubiquitinase activity | IEP | HCCA |
| CC | GO:0005577 | fibrinogen complex | IEP | HCCA |
| CC | GO:0005739 | mitochondrion | IEP | HCCA |
| CC | GO:0005929 | cilium | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006082 | organic acid metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006304 | DNA modification | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006305 | DNA alkylation | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006306 | DNA methylation | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006396 | RNA processing | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006399 | tRNA metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006417 | regulation of translation | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006520 | amino acid metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006811 | monoatomic ion transport | IEP | HCCA |
| BP | GO:0006812 | monoatomic cation transport | IEP | HCCA |
| BP | GO:0008033 | tRNA processing | IEP | HCCA |
| BP | GO:0008150 | biological_process | IEP | HCCA |
| MF | GO:0008168 | methyltransferase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0008170 | N-methyltransferase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0008171 | O-methyltransferase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0008173 | RNA methyltransferase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0008175 | tRNA methyltransferase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0008176 | tRNA (guanine-N7-)-methyltransferase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0008324 | monoatomic cation transmembrane transporter activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0008757 | S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0009007 | site-specific DNA-methyltransferase (adenine-specific) activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0009008 | DNA-methyltransferase activity | IEP | HCCA |
| BP | GO:0009081 | branched-chain amino acid metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0009082 | branched-chain amino acid biosynthetic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0009311 | oligosaccharide metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0009312 | oligosaccharide biosynthetic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0009451 | RNA modification | IEP | HCCA |
| BP | GO:0009452 | 7-methylguanosine RNA capping | IEP | HCCA |
| BP | GO:0009820 | alkaloid metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0009889 | regulation of biosynthetic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0010556 | regulation of macromolecule biosynthetic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0010608 | post-transcriptional regulation of gene expression | IEP | HCCA |
| MF | GO:0015075 | monoatomic ion transmembrane transporter activity | IEP | HCCA |
| BP | GO:0016042 | lipid catabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0016070 | RNA metabolic process | IEP | HCCA |
| MF | GO:0016423 | tRNA (guanine) methyltransferase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0016491 | oxidoreductase activity | IEP | HCCA |
| BP | GO:0016579 | protein deubiquitination | IEP | HCCA |
| CC | GO:0016592 | mediator complex | IEP | HCCA |
| MF | GO:0016741 | transferase activity, transferring one-carbon groups | IEP | HCCA |
| MF | GO:0016765 | transferase activity, transferring alkyl or aryl (other than methyl) groups | IEP | HCCA |
| MF | GO:0016874 | ligase activity | IEP | HCCA |
| MF | GO:0016886 | ligase activity, forming phosphoric ester bonds | IEP | HCCA |
| BP | GO:0019752 | carboxylic acid metabolic process | IEP | HCCA |
| MF | GO:0019783 | ubiquitin-like protein peptidase activity | IEP | HCCA |
| BP | GO:0030168 | platelet activation | IEP | HCCA |
| BP | GO:0031326 | regulation of cellular biosynthetic process | IEP | HCCA |
| CC | GO:0031514 | motile cilium | IEP | HCCA |
| BP | GO:0032775 | DNA methylation on adenine | IEP | HCCA |
| BP | GO:0034248 | regulation of amide metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0034470 | ncRNA processing | IEP | HCCA |
| BP | GO:0034660 | ncRNA metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0036260 | RNA capping | IEP | HCCA |
| CC | GO:0042995 | cell projection | IEP | HCCA |
| CC | GO:0043226 | organelle | IEP | HCCA |
| CC | GO:0043227 | membrane-bounded organelle | IEP | HCCA |
| CC | GO:0043229 | intracellular organelle | IEP | HCCA |
| CC | GO:0043231 | intracellular membrane-bounded organelle | IEP | HCCA |
| BP | GO:0043414 | macromolecule methylation | IEP | HCCA |
| BP | GO:0043436 | oxoacid metabolic process | IEP | HCCA |
| MF | GO:0045182 | translation regulator activity | IEP | HCCA |
| BP | GO:0048870 | cell motility | IEP | HCCA |
| BP | GO:0051246 | regulation of protein metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0051258 | protein polymerization | IEP | HCCA |
| BP | GO:0070646 | protein modification by small protein removal | IEP | HCCA |
| BP | GO:0071704 | organic substance metabolic process | IEP | HCCA |
| BP | GO:0090304 | nucleic acid metabolic process | IEP | HCCA |
| MF | GO:0101005 | deubiquitinase activity | IEP | HCCA |
| CC | GO:0120025 | plasma membrane bounded cell projection | IEP | HCCA |
| MF | GO:0140098 | catalytic activity, acting on RNA | IEP | HCCA |
| MF | GO:0140101 | catalytic activity, acting on a tRNA | IEP | HCCA |
| MF | GO:0140640 | catalytic activity, acting on a nucleic acid | IEP | HCCA |
No InterPro domains available for this sequence
| No external refs found! |