View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | mature leaf,5-year-old,missing | stem,5-year-old,missing | flower,5-year-old,missing | bud,5-year-old,missing | root,5-year-old,missing | young leaf,5-year-old,missing | two leaves and a bud,3-year-old,no treatment | leaf,missing,no treatment | second leaf,missing,no treatment | leaf,8-year-old,solar-withered | leaf,8-year-old,indoor-withered | bud,missing,no treatment | stem,missing,no treatment | old leaf,missing,no treatment | young leaf,missing,no treatment | root,missing,no treatment | flower,missing,no treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEGUANYIN00132 (BZO2H3) | -0.48 | -1.52 | 1.03 | -0.92 | -0.37 | -0.93 | -1.01 | 0.15 | 0.04 | 0.82 | 0.73 | -0.02 | -0.2 | 0.17 | 0.14 | -0.57 | 0.32 |
-0.13 | -0.51 | 0.37 | -0.08 | -1.34 | -0.14 | 0.32 | 0.34 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | -0.18 | -0.24 | -0.22 | 0.18 | -1.02 | 0.03 | |
TIEGUANYIN00841 (MAB1) | 0.68 | -0.31 | 0.36 | -1.34 | -1.89 | -0.39 | 0.33 | 0.05 | 0.62 | 0.97 | 0.86 | -1.47 | -0.67 | 0.28 | -1.08 | -1.41 | 0.3 |
TIEGUANYIN01951 (FIPS5) | -0.29 | -0.58 | 0.64 | -0.06 | 0.1 | -0.47 | -0.39 | 0.22 | -0.32 | 0.41 | 0.21 | -0.09 | -0.05 | 0.19 | 0.07 | 0.24 | -0.49 |
TIEGUANYIN01952 (FIPS5) | -0.32 | -0.48 | 0.87 | -0.05 | -0.09 | -0.44 | -0.36 | 0.09 | -0.18 | 0.45 | 0.33 | -0.37 | -0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | -0.12 |
TIEGUANYIN01953 (FIPS5) | -0.39 | -0.47 | 1.05 | -0.18 | -0.03 | -0.44 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.42 | 0.36 | -0.62 | -0.2 | 0.29 | 0.15 | -0.03 | -0.33 |
-0.43 | -0.07 | 0.49 | -0.09 | -1.03 | -0.57 | 0.28 | 0.43 | -0.31 | 0.84 | 0.82 | -0.12 | -0.78 | -0.38 | 0.1 | -0.93 | -0.01 | |
TIEGUANYIN02033 (PGM3) | -0.05 | -0.06 | 0.19 | -0.45 | -0.76 | -0.44 | 0.16 | 0.18 | 0.3 | 0.73 | 0.53 | -0.55 | -0.08 | 0.29 | -0.4 | -0.87 | 0.19 |
-0.46 | -0.37 | 0.7 | -0.29 | 0.07 | -0.73 | -0.14 | 0.37 | -0.31 | 0.54 | 0.51 | -0.14 | -0.32 | -0.14 | 0.02 | 0.02 | -0.18 | |
-0.17 | 0.07 | -0.11 | 0.02 | -1.0 | -0.01 | -0.17 | 0.29 | 0.36 | 0.53 | 0.49 | -0.11 | 0.02 | -0.25 | 0.04 | -0.92 | 0.06 | |
-0.69 | -0.73 | 0.64 | -0.33 | -1.44 | -0.45 | 0.28 | 0.33 | 0.03 | 0.93 | 0.98 | -0.14 | -0.42 | -0.41 | 0.05 | -1.5 | 0.21 | |
TIEGUANYIN05587 (GWD) | -0.18 | -0.76 | 1.06 | -0.93 | -1.49 | -0.93 | 0.05 | 0.24 | 0.06 | 1.0 | 0.77 | -0.76 | -0.2 | 0.27 | -0.24 | -1.44 | 0.26 |
TIEGUANYIN05588 (GWD) | -0.28 | -0.89 | 1.41 | -0.91 | -1.3 | -1.07 | -0.51 | 0.4 | -0.16 | 0.81 | 0.6 | -1.02 | 0.04 | 0.37 | 0.13 | -0.99 | -0.04 |
TIEGUANYIN09204 (LIP1) | -0.28 | -1.47 | 0.28 | -1.25 | -1.92 | -0.64 | 0.35 | 0.16 | 0.97 | 1.07 | 0.8 | -0.73 | -0.48 | 0.33 | -0.1 | -1.23 | 0.18 |
TIEGUANYIN09205 (LIP1) | 0.1 | -0.89 | 0.04 | -0.85 | -1.68 | -0.38 | 0.18 | -0.02 | 0.45 | 1.19 | 0.81 | -0.62 | -0.59 | 0.51 | -0.12 | -1.56 | 0.28 |
-0.5 | -3.67 | 0.28 | -0.85 | -1.28 | -0.4 | -0.68 | 0.66 | 0.48 | 0.62 | 0.86 | -0.3 | -1.89 | 0.81 | 0.02 | -1.36 | 1.06 | |
TIEGUANYIN11674 (PAA2) | -0.26 | -0.81 | 0.79 | -0.13 | -0.71 | -0.28 | -0.11 | 0.17 | 0.45 | 0.5 | 0.51 | -0.32 | -0.57 | 0.01 | 0.18 | -0.86 | 0.12 |
-0.1 | -0.54 | 0.1 | -0.5 | -0.95 | -0.35 | 0.29 | 0.2 | 0.53 | 0.42 | 0.41 | -0.23 | -0.13 | 0.28 | 0.03 | -0.77 | 0.3 | |
TIEGUANYIN14486 (ELM1) | -0.4 | -0.74 | 0.69 | -0.94 | -0.21 | -0.87 | 0.14 | 0.42 | 0.01 | 0.7 | 0.28 | -0.44 | -0.2 | 0.18 | -0.27 | -0.39 | 0.56 |
TIEGUANYIN14885 (TIM) | 0.5 | -0.58 | 0.59 | -0.53 | -1.8 | -0.11 | -0.39 | 0.11 | 0.77 | 0.86 | 0.93 | -1.54 | -0.69 | 0.34 | -1.22 | -1.26 | 0.22 |
-0.76 | -1.6 | 1.9 | -1.61 | -2.41 | -1.63 | -0.86 | -0.08 | 0.3 | 0.38 | 0.47 | -0.36 | 0.14 | 0.78 | 0.67 | -1.46 | -0.87 | |
-0.66 | -0.63 | 1.22 | -0.33 | -0.34 | -0.64 | -0.43 | 0.36 | -0.32 | 0.57 | 0.82 | -0.14 | -0.34 | -0.22 | 0.2 | -0.41 | -0.65 | |
0.28 | -0.92 | 0.92 | -0.46 | -0.51 | -0.93 | -0.49 | 0.29 | -0.09 | 0.51 | -0.3 | -0.2 | -0.16 | 0.64 | 0.08 | -0.11 | 0.01 | |
-0.71 | -0.56 | 0.36 | -0.52 | -0.68 | -0.74 | 0.13 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.61 | 0.03 | 0.04 | -0.11 | 0.2 | -0.33 | 0.12 | |
-1.66 | -0.62 | 1.4 | -1.49 | -2.92 | -0.94 | -1.5 | 0.53 | -0.24 | 1.03 | 1.26 | -0.13 | -0.17 | -0.07 | -0.39 | -0.33 | -0.03 | |
0.13 | -0.08 | -0.12 | -0.1 | -0.54 | -0.28 | -0.18 | 0.09 | 0.48 | 0.5 | 0.32 | -0.38 | -0.25 | 0.33 | -0.12 | -0.52 | 0.16 | |
-0.26 | -0.12 | -0.48 | -0.85 | -1.33 | -0.55 | 0.32 | 0.05 | 0.37 | 0.95 | 1.09 | -0.28 | -0.47 | 0.29 | 0.14 | -1.51 | 0.06 | |
-0.46 | -0.76 | 0.74 | -0.34 | -0.55 | -0.31 | -0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.68 | -0.29 | -0.5 | -0.05 | 0.07 | -0.57 | 0.56 | |
TIEGUANYIN19692 (UPL7) | -0.08 | 0.04 | 0.66 | -0.16 | -0.68 | -0.61 | -0.09 | 0.19 | -0.06 | 0.5 | 0.4 | -0.26 | -0.21 | 0.34 | 0.19 | -0.63 | -0.42 |
0.49 | -1.61 | -0.93 | 0.01 | -6.95 | 0.41 | -1.03 | 0.67 | 0.47 | 0.11 | 0.72 | -0.07 | -0.82 | 0.6 | -1.35 | -2.76 | 1.4 | |
TIEGUANYIN20836 (scpl20) | -0.07 | -0.74 | 0.16 | -0.38 | -0.84 | -0.5 | 0.13 | 0.17 | 0.48 | 0.63 | 0.46 | -0.29 | -0.43 | 0.35 | 0.27 | -1.0 | 0.28 |
TIEGUANYIN21520 (TAPX) | -0.03 | -0.88 | -0.09 | -0.71 | -0.83 | -0.35 | -0.04 | 0.41 | 0.67 | 0.99 | 0.78 | -0.48 | -0.4 | 0.61 | -0.37 | -1.53 | -0.23 |
TIEGUANYIN22146 (PAH2) | -0.87 | 0.21 | 0.58 | -0.55 | -0.53 | -0.72 | -0.73 | -0.13 | 0.18 | 0.78 | 0.84 | -0.06 | -0.74 | 0.14 | 0.55 | -1.62 | 0.28 |
TIEGUANYIN22530 (ISA3) | 0.38 | -0.25 | -0.68 | 0.37 | -1.71 | 0.03 | -0.17 | 0.41 | 0.51 | 1.07 | 0.85 | -0.81 | -0.78 | 0.44 | -0.01 | -2.8 | -1.21 |
-0.13 | -0.9 | 0.71 | -1.0 | -2.86 | -0.46 | 0.23 | 0.62 | 0.7 | 0.98 | 0.7 | -0.68 | -0.7 | 0.01 | -0.02 | -2.66 | 0.31 | |
-0.64 | -0.14 | 0.7 | -0.28 | 0.09 | -0.67 | -0.38 | 0.14 | -0.54 | 0.62 | 0.57 | -0.19 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.06 | -0.22 | |
TIEGUANYIN24655 (RPT6A) | 0.07 | -0.36 | 0.06 | -0.2 | 0.31 | -0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.06 | 0.78 | 0.57 | -0.76 | -0.63 | 0.03 | -0.58 | -0.46 | -0.08 |
-0.71 | -0.67 | 0.07 | -0.88 | -1.4 | -0.56 | 0.07 | 0.21 | 0.46 | 0.69 | 0.81 | -0.04 | -0.01 | 0.14 | 0.45 | -1.23 | 0.37 | |
TIEGUANYIN26336 (UBP9) | -0.32 | -0.49 | 0.68 | -0.4 | -0.45 | -0.49 | 0.12 | 0.36 | -0.11 | 0.55 | 0.61 | -0.17 | -0.36 | -0.09 | 0.2 | -0.89 | 0.13 |
-0.16 | -1.46 | 1.29 | -1.38 | -1.1 | -0.8 | 0.26 | -0.05 | -0.07 | 0.82 | 0.38 | -0.8 | -0.56 | 0.42 | -0.3 | -0.62 | 0.71 | |
-1.65 | -1.24 | 1.76 | -1.63 | -1.4 | -1.45 | -2.35 | 0.15 | -1.21 | 0.81 | 1.12 | 0.22 | -0.09 | -0.01 | 0.23 | 0.27 | -0.63 | |
TIEGUANYIN27927 (SNL2) | -0.62 | -0.78 | 1.15 | -0.23 | 0.14 | -0.86 | -0.82 | 0.31 | -0.77 | 0.37 | 0.36 | -0.61 | 0.01 | 0.11 | 0.37 | 0.22 | -0.21 |
TIEGUANYIN27928 (SNL2) | -0.69 | -0.65 | 0.96 | -0.37 | -0.25 | -1.04 | -0.38 | 0.18 | -0.51 | 0.71 | 0.7 | -0.19 | -0.19 | -0.01 | 0.09 | -0.01 | 0.03 |
-0.34 | -0.49 | 0.96 | -0.31 | -0.16 | -0.62 | -0.27 | 0.15 | -0.2 | 0.39 | 0.25 | -0.18 | -0.16 | 0.21 | 0.13 | -0.23 | 0.01 | |
TIEGUANYIN30689 (ACD) | -0.6 | -0.76 | 0.99 | -0.38 | -0.12 | -0.94 | -0.32 | 0.34 | -0.27 | 0.76 | 0.71 | -0.37 | -0.13 | -0.09 | -0.08 | -0.13 | -0.25 |
TIEGUANYIN30890 (RKP) | -0.49 | -0.62 | 0.55 | -0.1 | 0.3 | -0.71 | -0.15 | 0.36 | -0.26 | 0.58 | 0.56 | -0.05 | -0.37 | -0.37 | 0.12 | -0.05 | -0.23 |
TIEGUANYIN31625 (TPI) | 0.26 | 0.01 | 1.32 | -0.37 | -0.68 | 0.0 | -0.43 | -0.3 | 0.43 | 0.27 | 0.29 | -1.38 | -0.58 | 0.04 | -1.2 | -1.09 | 0.66 |
1.49 | -0.22 | -1.92 | -0.45 | -6.71 | 0.79 | -0.42 | -0.03 | 1.19 | 1.5 | 1.35 | -3.88 | -3.83 | -0.25 | -2.41 | -8.7 | -4.31 | |
TIEGUANYIN35291 (GC4) | -0.49 | 0.12 | 0.7 | -0.19 | -1.03 | -0.28 | 0.11 | 0.21 | -0.2 | 0.51 | 0.86 | -0.09 | -0.25 | -0.73 | 0.16 | -0.8 | -0.04 |
-0.18 | -0.5 | 0.39 | -0.3 | -0.48 | -0.44 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.64 | 0.54 | -0.24 | -0.19 | 0.13 | -0.01 | -0.73 | 0.05 | |
TIEGUANYIN37075 (ZDS) | 0.28 | -1.36 | 1.41 | -1.33 | -1.39 | -0.66 | -0.07 | -0.26 | 0.04 | 0.61 | 0.67 | -1.51 | -1.29 | 0.81 | -0.37 | -1.42 | 0.79 |
TIEGUANYIN39465 (PPOX) | -0.18 | -0.22 | 0.15 | 0.06 | -1.56 | -0.2 | 0.38 | 0.35 | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.04 | -0.05 | -0.24 | 0.35 | -1.17 | 0.21 |
TIEGUANYIN39476 (mtLPD1) | -0.2 | -1.05 | 0.49 | -0.9 | -0.57 | -0.68 | 0.16 | 0.43 | 0.14 | 0.56 | 0.6 | -0.27 | -0.17 | 0.41 | -0.31 | -0.64 | 0.45 |
-0.46 | -0.23 | 0.75 | -0.18 | -0.11 | -0.42 | 0.04 | 0.18 | -0.16 | 0.44 | 0.55 | -0.0 | -0.35 | -0.34 | 0.14 | -0.55 | -0.06 | |
-0.21 | -0.73 | 0.83 | -0.46 | -0.21 | -0.42 | -0.41 | 0.43 | 0.13 | 0.29 | 0.72 | -0.41 | -0.38 | -0.02 | -0.14 | -0.88 | 0.48 | |
TIEGUANYIN44899 (SNL2) | -0.62 | -0.12 | 1.12 | -0.35 | -0.2 | -0.78 | -0.43 | -0.03 | -0.61 | 0.75 | 0.63 | -0.51 | 0.04 | -0.15 | 0.03 | -0.06 | -0.33 |
TIEGUANYIN47497 (LACS6) | 0.22 | -1.0 | 1.62 | -1.15 | -1.37 | -0.69 | -0.66 | 0.05 | 0.17 | 0.74 | 0.65 | -1.47 | -0.55 | 0.67 | -0.58 | -1.48 | 0.14 |
-0.47 | -0.76 | 0.77 | -0.16 | -0.51 | -0.34 | 0.08 | 0.17 | -0.04 | 0.62 | 0.48 | 0.02 | -0.69 | -0.16 | 0.49 | -1.04 | 0.14 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.