View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
| Gene | flower bud,missing,no treatment | flower,missing,no treatment | root,missing,no treatment | seed,missing,no treatment | seedling,missing,no treatment | stem,missing,no treatment | tender shoot,missing,no treatment | young leaf,missing,no treatment | leaf,1-year-old,nitrogen deficiency | leaf,1-year-old,nitrate treatment | leaf,1-year-old,ammonia treatment | leaf,1-year-old,nitric oxide treatment | bud,missing,missing | second leaf,missing,no treatment | shoot,3-year-old,moderate drought | shoot,3-year-old,mild drought | shoot,3-year-old,sever drought | shoot,3-year-old,optimum water content | root,missing,missing | flower,missing,missing | leaf,missing,missing | leaf,5-year-old,missing | two leaves and a bud,missing,missing | leaf,10-year-old,missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA000212.1 (CSA000212) | 1.61 | -1.28 | -2.61 | -0.59 | -2.07 | -1.42 | 0.55 | 0.79 | -0.36 | -0.49 | -0.32 | -0.42 | -0.71 | -0.34 | 0.88 | 0.41 | 0.86 | 0.49 | -2.04 | -2.39 | 0.39 | 0.13 | 0.43 | -0.18 |
CSA000213.1 (CSA000213) | 0.52 | -1.18 | -3.37 | -0.72 | -1.55 | -1.29 | 0.27 | 0.51 | -0.16 | -0.26 | -0.08 | -0.04 | -0.57 | 0.14 | 1.09 | 0.71 | 0.92 | 0.57 | -2.44 | -1.95 | 0.53 | 0.32 | 0.55 | -0.2 |
CSA000540.1 (CSA000540) | 1.56 | -0.78 | - | 0.17 | 0.79 | 0.2 | -1.18 | 0.93 | -0.73 | -0.24 | -1.13 | -2.19 | -0.98 | -0.69 | 0.63 | 0.74 | 0.78 | 0.77 | -0.4 | -4.46 | -1.05 | -0.57 | 0.21 | 0.13 |
CSA000846.1 (CSA000846) | 1.35 | -0.9 | -0.27 | -0.56 | -0.87 | -0.28 | 0.35 | 0.9 | -0.08 | -0.15 | -0.2 | -0.24 | 0.18 | -0.27 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | -0.63 | -0.83 | -0.72 | -0.65 | 0.4 | -0.37 |
CSA001474.1 (CSA001474) | 1.04 | -1.66 | -1.66 | - | -0.65 | -1.72 | -0.44 | 0.04 | -1.55 | -1.14 | -0.59 | -0.4 | 0.7 | -0.61 | 0.78 | 0.13 | 0.91 | 0.22 | -1.4 | 0.34 | 0.15 | 0.31 | 1.76 | -0.19 |
CSA003577.1 (CSA003577) | -1.04 | 0.31 | - | - | - | - | 1.02 | 1.54 | -1.58 | -2.99 | -3.97 | - | 0.85 | -1.32 | 1.03 | 1.1 | 1.16 | 0.88 | -3.28 | -3.41 | -0.71 | -1.78 | 1.86 | 0.7 |
CSA003687.1 (CSA003687) | 1.19 | -0.67 | -1.49 | 0.34 | -1.91 | -0.48 | -0.52 | 1.16 | 0.31 | -0.18 | -0.31 | -0.76 | -0.74 | -0.3 | 0.45 | 0.37 | 0.2 | 0.36 | -1.41 | 0.2 | -0.05 | -0.64 | 0.79 | -0.6 |
CSA004263.1 (CSA004263) | 0.86 | 0.16 | -1.98 | -3.2 | -2.08 | -1.88 | -0.45 | -0.53 | -0.09 | 0.13 | -0.27 | -0.02 | -0.12 | -0.36 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.76 | -1.59 | -1.05 | 0.42 | 0.42 | 0.29 | 0.27 |
CSA004354.1 (CSA004354) | 1.3 | 0.34 | -0.11 | -0.69 | -1.08 | -1.01 | 0.79 | 0.62 | -0.49 | -0.29 | -0.54 | -0.6 | 0.51 | -0.61 | 0.28 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | -2.38 | -1.19 | -0.25 | -0.29 | 0.88 | -0.51 |
CSA005139.1 (CSA005139) | 0.37 | -1.64 | - | -0.02 | -0.6 | -0.67 | -0.04 | 1.58 | -0.37 | 0.35 | -1.18 | -0.65 | 1.21 | -0.93 | 0.38 | 0.7 | 0.45 | -0.03 | -2.66 | -0.61 | -0.12 | -1.44 | 1.28 | -1.41 |
CSA005535.1 (CSA005535) | 1.17 | 0.17 | 0.5 | -1.59 | - | -1.57 | -0.2 | 0.69 | - | -0.03 | - | -2.94 | 1.63 | -1.14 | -0.4 | 0.31 | 0.65 | 0.83 | - | -1.1 | -0.52 | -0.62 | 1.86 | -0.73 |
CSA005757.1 (IDD4) | 0.3 | -1.28 | -2.71 | -0.74 | -3.3 | -1.88 | 0.5 | 1.77 | 0.05 | -0.19 | -0.03 | -0.14 | -1.16 | 0.29 | 0.76 | 0.66 | 0.53 | 0.66 | -4.45 | -2.84 | 0.18 | 0.22 | 0.49 | -0.42 |
CSA006023.1 (DDB2) | 0.22 | -1.91 | 0.29 | -2.3 | -0.27 | 0.29 | 0.16 | 0.08 | -0.22 | -0.07 | -0.19 | -0.15 | -0.6 | -0.29 | 0.48 | 0.51 | 0.41 | 0.46 | -0.93 | -1.71 | 0.28 | -0.03 | 0.94 | 0.46 |
CSA006410.1 (CSA006410) | 1.16 | -1.31 | 0.66 | -0.31 | -0.47 | -0.28 | -0.1 | 0.4 | -0.0 | -0.06 | -0.39 | -0.12 | 0.79 | -0.58 | 0.12 | -0.1 | 0.0 | 0.23 | -1.41 | -2.18 | -0.68 | -0.08 | 1.04 | -0.46 |
CSA006436.1 (CSA006436) | 1.32 | -1.37 | 0.38 | -2.54 | 0.28 | -0.1 | -0.62 | 1.33 | -0.15 | -0.37 | 0.05 | -0.49 | -1.03 | -0.24 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | -1.08 | -1.57 | -0.2 | -0.14 | 0.34 | -0.22 |
CSA007974.1 (CSA007974) | 0.26 | 1.97 | - | - | - | - | 0.51 | 0.25 | - | - | -2.49 | - | 1.93 | -0.48 | 0.49 | 0.43 | 1.05 | 0.44 | - | -1.19 | - | -1.61 | 1.92 | -0.24 |
CSA008696.1 (PAP10) | 1.52 | -0.32 | -2.08 | -2.41 | -1.48 | -1.17 | -0.22 | 0.28 | 0.02 | -0.0 | 0.01 | -0.29 | -0.61 | 0.16 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | -2.54 | -2.75 | -0.05 | 0.87 | 0.72 | 0.34 |
CSA008900.1 (SCO2) | 0.72 | 0.88 | -1.6 | -2.2 | -1.51 | -1.36 | -0.19 | -0.11 | -0.28 | -0.72 | -0.61 | -0.62 | -0.11 | 0.07 | 0.58 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | -1.91 | -1.83 | 0.38 | 0.73 | 0.77 | 0.47 |
CSA009527.1 (CSA009527) | 1.24 | -0.63 | -0.66 | -1.43 | 0.53 | -1.73 | -0.73 | 0.92 | -0.75 | -0.38 | -0.33 | -1.61 | 0.38 | -0.99 | 0.6 | 0.39 | 0.63 | 0.65 | -0.14 | -1.09 | -0.17 | -1.36 | 0.7 | 0.3 |
CSA010095.1 (CSA010095) | 1.12 | 0.37 | -1.28 | -1.36 | -0.69 | -0.53 | 1.37 | 1.29 | -0.5 | -0.68 | -0.33 | -0.49 | 0.69 | -0.69 | 0.21 | -0.06 | -0.07 | 0.02 | -1.75 | -1.23 | -0.55 | -0.74 | 0.7 | -0.73 |
CSA010227.1 (CSA010227) | 1.93 | -2.8 | -0.32 | -0.41 | -0.99 | -1.38 | -0.73 | 1.59 | 0.1 | -1.08 | 0.16 | -0.35 | 0.13 | -1.73 | 0.16 | -0.11 | 0.58 | 0.16 | -2.22 | -1.36 | -0.09 | -0.97 | 0.72 | -0.33 |
CSA011601.1 (CSA011601) | 0.6 | -1.69 | 0.35 | -2.13 | 0.2 | 0.54 | -0.26 | 1.02 | -0.13 | -0.09 | -0.3 | -0.01 | -0.62 | -0.46 | 0.24 | 0.41 | 0.14 | 0.53 | -1.26 | -0.96 | -0.05 | -0.2 | 0.36 | 0.09 |
CSA011892.1 (CSA011892) | -0.03 | -0.37 | -0.65 | -0.74 | - | -1.31 | -0.5 | 0.75 | -0.84 | -0.98 | -0.88 | -1.58 | 1.37 | -0.56 | 0.73 | 0.43 | 0.79 | 0.5 | -1.59 | -0.62 | -0.09 | -1.24 | 1.64 | 0.48 |
CSA012290.1 (CSA012290) | -0.25 | -0.74 | 0.22 | -0.98 | 0.21 | 0.12 | 0.31 | 0.58 | 0.08 | 0.07 | -0.03 | 0.02 | -1.14 | -0.91 | 0.41 | 0.51 | 0.35 | 0.47 | -0.42 | -0.7 | 0.03 | -0.32 | 0.12 | 0.18 |
CSA013058.1 (XI-I) | 0.61 | -0.71 | -0.62 | -0.78 | -0.16 | -0.38 | 0.88 | 0.65 | -0.24 | -0.32 | -0.36 | -0.72 | 0.69 | -0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.26 | 0.29 | -1.14 | -0.27 | -0.23 | -0.42 | 0.63 | -0.01 |
CSA014021.1 (AFB2) | 1.14 | -1.36 | 0.88 | -1.38 | 0.74 | 0.14 | -0.78 | 0.97 | -0.37 | -0.47 | -0.4 | -0.56 | -0.49 | -0.07 | 0.01 | -0.02 | -0.08 | 0.09 | -0.86 | -0.8 | -0.45 | -0.08 | 0.66 | -0.2 |
CSA014249.1 (WAV2) | 0.48 | -0.34 | -0.44 | -0.44 | -0.48 | -0.15 | 0.38 | 0.9 | -0.28 | -0.31 | -0.43 | -0.49 | -0.33 | -0.36 | 0.27 | 0.44 | 0.28 | 0.44 | -0.75 | -0.49 | 0.01 | -0.16 | 0.41 | 0.28 |
CSA015098.1 (CSA015098) | 1.44 | -1.33 | -0.42 | 0.63 | -0.66 | -0.49 | -0.24 | 1.27 | -0.27 | 0.03 | -0.19 | -0.58 | -0.4 | -0.23 | 0.2 | 0.42 | 0.29 | 0.2 | -1.22 | -2.23 | -0.5 | -0.63 | 0.24 | -0.08 |
CSA015219.1 (CSA015219) | 0.94 | -0.55 | 0.08 | -1.09 | -0.22 | -0.28 | -0.64 | 1.01 | -0.12 | -0.09 | -0.14 | -0.49 | -0.34 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | -0.1 | -0.13 | 0.06 | -0.22 | 0.04 | -0.09 |
CSA015999.1 (CSA015999) | 0.13 | -0.73 | 0.23 | -1.51 | 0.19 | 0.1 | 0.31 | -0.2 | -0.27 | -0.64 | -0.63 | -0.81 | 0.12 | -0.19 | 0.35 | 0.53 | 0.25 | 0.2 | -0.83 | -0.04 | 0.34 | -0.24 | 1.04 | 0.05 |
CSA016714.1 (CSA016714) | 1.78 | -0.73 | 0.63 | -2.79 | -2.56 | 0.05 | -0.22 | 1.82 | -0.89 | -1.21 | 0.64 | -1.05 | 0.51 | -0.83 | -0.48 | 0.08 | 0.27 | -0.31 | -1.42 | -1.68 | -0.91 | -0.62 | 0.49 | -0.7 |
CSA017278.1 (SDD1) | 1.79 | 0.22 | - | - | - | -0.1 | - | 1.63 | - | -1.51 | - | - | -0.13 | -2.62 | -0.01 | 1.24 | 1.29 | 0.45 | -1.68 | - | -0.13 | -0.47 | 1.93 | -0.03 |
CSA017424.1 (TAF11) | 0.32 | -0.61 | -0.51 | -1.06 | -0.22 | -0.85 | -0.14 | 1.03 | 0.08 | -0.24 | 0.1 | 0.1 | -0.12 | -0.16 | 0.44 | 0.46 | 0.36 | 0.4 | -1.28 | -0.17 | -0.37 | 0.0 | 0.17 | 0.19 |
CSA017582.1 (CSA017582) | 2.35 | - | -1.71 | - | - | -2.78 | -0.6 | 0.71 | -0.3 | -0.34 | -1.93 | -1.53 | 0.68 | -0.01 | 1.17 | 0.77 | 0.9 | 0.7 | -5.31 | -3.01 | -1.66 | -0.95 | 0.96 | -0.03 |
CSA018380.1 (CSA018380) | -0.79 | -0.54 | -0.92 | -1.2 | -0.66 | -0.73 | 0.94 | 1.34 | -1.79 | -0.87 | -1.9 | -1.08 | 0.23 | -0.45 | 0.88 | 0.68 | 1.02 | 0.65 | -0.66 | -1.76 | -0.23 | -0.84 | 1.2 | -0.12 |
CSA019840.1 (CSA019840) | 0.93 | 0.27 | -1.07 | -0.46 | -1.43 | -0.98 | 0.2 | 0.71 | -0.9 | -0.67 | -0.85 | -0.97 | 0.61 | -0.05 | 0.4 | 0.11 | 0.62 | 0.56 | -1.64 | -0.71 | -0.58 | -0.54 | 1.47 | -0.25 |
CSA019957.1 (CSA019957) | 1.29 | -0.38 | -0.54 | -0.49 | -0.78 | -0.16 | -0.16 | 0.68 | -0.1 | -0.28 | -0.08 | -0.38 | 0.77 | -0.03 | 0.26 | 0.3 | 0.33 | 0.18 | -1.02 | -0.69 | -0.81 | -0.22 | 0.38 | -0.77 |
CSA020356.1 (CSA020356) | 1.42 | -0.31 | -1.32 | -3.0 | -2.89 | -1.38 | 0.62 | 1.17 | -0.24 | -0.52 | -1.38 | -1.51 | 1.2 | -1.03 | 0.07 | 0.79 | 0.67 | 0.46 | -3.46 | -1.63 | -1.01 | -0.1 | 1.15 | -0.3 |
CSA020545.1 (CSA020545) | 2.01 | -0.41 | 0.42 | -1.99 | -1.48 | -1.96 | 1.37 | 1.0 | -0.92 | 0.04 | -0.26 | -1.59 | -0.33 | -0.72 | -0.1 | 0.02 | -0.05 | 0.09 | -4.47 | -1.7 | -0.02 | -1.5 | 1.11 | -1.18 |
CSA021337.1 (CSA021337) | 1.26 | -0.96 | 0.34 | 0.23 | -0.14 | 0.04 | 0.18 | 1.14 | -0.32 | -0.34 | -0.32 | -0.72 | -0.1 | -0.49 | -0.02 | -0.16 | -0.07 | -0.06 | -0.44 | -0.57 | -0.39 | -0.42 | 0.33 | -0.4 |
CSA021699.1 (CSA021699) | 1.34 | -1.57 | -1.82 | 0.47 | -1.79 | 0.11 | -0.62 | 0.94 | -1.34 | -0.9 | -0.67 | -1.75 | 0.47 | -0.37 | 0.57 | 0.14 | 0.65 | 0.19 | -1.85 | 0.32 | -0.48 | -0.53 | 0.9 | 0.53 |
CSA021810.1 (CSA021810) | 1.65 | -2.66 | -0.88 | -7.32 | -1.44 | -0.31 | -0.74 | 1.09 | -0.6 | -0.05 | -0.41 | -0.85 | -0.41 | -0.5 | 0.58 | 0.78 | 0.51 | 0.82 | -3.32 | -4.13 | 0.04 | -0.21 | 0.69 | 0.83 |
CSA021991.1 (CSA021991) | 1.11 | -1.85 | - | - | -1.46 | - | 0.61 | 2.24 | -0.24 | 0.42 | -2.22 | 0.02 | 1.03 | -0.81 | -1.01 | 0.31 | -0.48 | 0.64 | -2.28 | -0.02 | -0.84 | -2.75 | 1.45 | -1.79 |
CSA022406.1 (PPT) | 1.44 | 0.1 | -1.84 | -3.07 | -2.51 | -1.53 | -0.28 | 0.43 | -0.29 | 0.1 | -0.13 | -0.02 | -0.23 | -0.22 | 0.72 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | -3.22 | -0.66 | 0.12 | 0.06 | 0.34 | 0.38 |
CSA022885.1 (CDC2) | 0.85 | -1.57 | -0.46 | -1.07 | -0.69 | -1.26 | -0.22 | 1.19 | -0.79 | -0.42 | -0.49 | -0.87 | 0.38 | -0.7 | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.71 | -1.71 | -0.08 | -0.56 | -0.77 | 1.06 | -0.09 |
CSA023193.1 (CSA023193) | 0.9 | -0.05 | -1.15 | -0.98 | -0.54 | -1.58 | 0.96 | 1.03 | -0.6 | -0.38 | -0.77 | -0.59 | 0.16 | -0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.3 | 0.34 | -1.35 | -0.89 | -0.24 | -0.03 | 1.06 | -0.55 |
CSA025047.1 (CSA025047) | 0.89 | -0.19 | -0.37 | -1.15 | 0.22 | -0.18 | -0.17 | 1.27 | -0.5 | -0.38 | -0.21 | -1.07 | -0.11 | -0.53 | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | -1.41 | -0.92 | -0.26 | -0.12 | 0.48 | 0.1 |
CSA025255.1 (CSA025255) | 2.29 | - | -1.23 | - | - | - | -1.85 | 2.14 | -0.21 | - | - | - | -0.38 | - | 0.85 | 1.04 | 1.06 | 0.83 | - | -3.61 | -0.11 | -1.32 | 1.24 | -0.22 |
CSA025564.1 (VPS33) | 0.37 | -2.3 | -0.09 | -0.47 | -0.13 | -0.29 | -0.73 | 0.79 | -0.2 | -0.11 | -0.19 | 0.05 | -0.37 | 0.04 | 0.35 | 0.4 | 0.34 | 0.44 | -1.35 | -1.3 | 0.59 | 0.21 | 0.6 | 0.11 |
CSA025652.1 (CRK8) | 0.8 | -0.71 | -0.76 | -1.15 | -0.89 | -1.49 | -0.63 | 1.46 | -0.5 | -0.23 | -0.77 | -0.54 | 0.49 | -0.38 | 0.54 | 0.74 | 0.51 | 0.64 | -2.58 | -0.59 | -0.41 | -0.34 | 1.1 | -0.52 |
CSA025868.1 (CSA025868) | 0.07 | -0.42 | -0.57 | -0.08 | -0.15 | -0.43 | 0.4 | 0.88 | -0.38 | -0.17 | -0.75 | -0.64 | 0.44 | -0.58 | 0.47 | 0.65 | 0.48 | 0.45 | -1.38 | -1.85 | -0.09 | -0.37 | 0.66 | 0.24 |
CSA026251.1 (ORF240B) | 0.41 | -0.7 | 0.51 | - | - | -0.74 | -0.04 | 0.37 | 0.67 | -0.68 | - | - | 0.05 | -1.6 | 0.7 | 0.88 | 0.86 | 0.68 | -4.11 | -0.1 | 0.48 | -0.54 | 1.93 | -1.14 |
CSA026381.1 (CRK8) | 1.48 | 0.37 | -1.62 | -0.79 | -1.62 | -1.34 | 0.56 | 1.24 | -1.73 | -1.19 | -2.43 | -2.87 | 0.76 | -0.54 | 0.07 | 0.41 | 0.2 | 0.42 | -1.91 | -0.2 | 0.61 | -0.33 | 1.21 | -1.38 |
CSA026521.1 (CDC48C) | 1.0 | -1.52 | -0.77 | -0.86 | -0.5 | -0.91 | 0.14 | 0.87 | -0.13 | -0.09 | 0.17 | -0.39 | 0.52 | -0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | -0.01 | -0.54 | -0.87 | 0.13 | -0.49 | 0.96 | -0.83 |
CSA026708.1 (CSA026708) | 1.48 | 0.02 | -5.0 | -3.51 | -2.95 | -1.89 | -0.26 | 0.97 | -0.25 | 0.18 | -0.42 | -0.65 | 0.33 | 0.12 | 0.54 | 0.44 | 0.54 | 0.38 | -3.88 | -0.59 | 0.43 | 0.73 | -0.33 | 0.11 |
CSA027001.1 (CSA027001) | -0.12 | -0.97 | -0.14 | -1.09 | -0.78 | -0.51 | 0.29 | 0.83 | -0.11 | -0.02 | 0.05 | 0.03 | -0.17 | -0.19 | 0.43 | 0.66 | 0.25 | 0.46 | -1.76 | -1.73 | 0.36 | 0.14 | 0.57 | 0.28 |
CSA027405.1 (ABIL1) | 1.06 | -0.78 | 0.41 | -0.83 | -0.65 | -0.76 | -0.36 | 1.09 | -0.47 | -0.51 | -0.34 | -0.6 | -0.65 | 0.07 | 0.49 | 0.58 | 0.44 | 0.44 | -0.43 | -0.37 | -0.44 | -0.3 | 0.13 | -0.01 |
CSA027926.1 (CRK8) | 0.62 | 0.27 | -0.79 | -0.55 | -0.21 | -1.29 | 0.69 | 1.1 | -0.32 | 0.24 | -0.9 | -1.31 | 1.0 | -0.52 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | -0.04 | -2.4 | -0.5 | -0.28 | -0.52 | 0.94 | -1.16 |
CSA028439.1 (CSA028439) | 1.81 | -2.23 | - | - | -0.23 | 0.38 | -1.04 | 1.82 | -1.3 | -0.54 | -2.09 | -0.82 | -0.48 | -2.41 | 0.75 | 0.76 | 0.9 | 0.76 | -1.98 | -4.52 | -0.82 | -0.76 | 0.89 | 0.13 |
CSA028572.1 (MGT4) | 1.55 | 0.17 | -2.12 | -2.56 | -1.92 | -1.06 | -1.43 | 0.14 | 0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.53 | -0.24 | -0.14 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | -3.65 | -0.48 | -0.64 | -0.1 | 0.07 | -0.1 |
CSA028908.1 (AFB5) | 0.76 | -1.26 | 0.44 | -1.09 | 0.44 | 0.97 | -0.3 | 0.79 | -0.12 | -0.05 | -0.3 | -0.33 | -0.42 | -0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.01 | 0.25 | -1.37 | -0.8 | -0.43 | -0.23 | 0.25 | -0.13 |
CSA029309.1 (CSA029309) | 0.65 | -0.35 | -0.48 | -2.21 | -1.41 | -2.99 | -0.38 | 1.15 | -0.31 | -0.36 | -0.66 | -1.47 | 0.7 | -0.64 | 0.61 | 0.8 | 0.53 | 0.51 | -1.69 | -0.47 | -0.17 | 0.1 | 1.29 | -0.31 |
CSA029637.1 (CSA029637) | 0.85 | -0.65 | -0.39 | -2.06 | -0.41 | -0.71 | 0.26 | 1.96 | -0.96 | -0.67 | -1.27 | -0.47 | 0.68 | -0.8 | 0.0 | -0.2 | 0.19 | -0.29 | -1.99 | -0.07 | -0.99 | 0.08 | 1.25 | -0.57 |
CSA029915.1 (SQE3) | 0.61 | 0.25 | -0.3 | -1.25 | -1.18 | -0.92 | 1.22 | 0.53 | -0.13 | 0.4 | -0.31 | -1.22 | -0.38 | -0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | -1.19 | 0.31 | -0.21 | -0.56 | 0.77 | -0.43 |
CSA030102.1 (CSA030102) | 1.35 | 0.94 | -0.6 | 0.67 | 0.32 | 0.19 | -2.38 | 1.85 | -1.17 | -0.25 | -0.94 | -3.89 | -0.9 | -0.95 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | -1.17 | -0.16 | -1.17 | -0.84 | -0.12 | -0.67 |
CSA030156.1 (CSA030156) | 1.6 | -2.96 | -3.34 | -3.43 | - | -0.83 | 0.38 | -0.54 | -0.25 | 0.35 | -1.23 | 0.13 | -3.61 | -1.23 | 1.48 | 0.37 | 1.34 | 0.48 | -3.72 | -2.73 | 0.67 | 0.37 | 1.04 | -0.34 |
CSA030216.1 (CSA030216) | 1.98 | -1.88 | -2.35 | -1.44 | - | -0.83 | 1.41 | 1.27 | -0.01 | -1.22 | -1.64 | -1.68 | -0.49 | -0.07 | 0.11 | -0.31 | 0.13 | 0.36 | -3.89 | 0.54 | -0.83 | -0.67 | 1.15 | -0.62 |
CSA030255.1 (emb1381) | 0.73 | -0.75 | -0.36 | -0.95 | -0.38 | -0.35 | 0.03 | 0.53 | -0.13 | -0.29 | -0.34 | 0.24 | -0.4 | -0.33 | 0.37 | 0.51 | 0.38 | 0.59 | -0.88 | -1.74 | 0.24 | -0.21 | 0.58 | 0.35 |
CSA031205.1 (CSA031205) | 1.48 | 0.18 | -1.76 | -3.86 | -1.43 | -2.83 | 0.63 | 2.09 | -1.38 | -1.76 | -1.41 | -2.19 | 0.79 | -0.71 | 0.22 | -0.15 | 0.02 | 0.04 | -3.95 | -0.28 | -1.61 | -1.01 | 1.85 | -1.42 |
CSA031207.1 (CSA031207) | 1.85 | 0.97 | -3.08 | -3.17 | -2.06 | -2.57 | 0.32 | 1.64 | -2.75 | -1.24 | -1.55 | -2.57 | 0.44 | -0.93 | 0.4 | 0.27 | 0.14 | 0.42 | -4.21 | -0.64 | -1.52 | -1.45 | 1.82 | -0.9 |
CSA033295.1 (SDH5) | 1.79 | -0.69 | -0.93 | -2.05 | 0.64 | 0.89 | -0.95 | 1.54 | -1.4 | -0.28 | -0.73 | -4.53 | -0.64 | -0.73 | 0.32 | 0.04 | 0.3 | 0.5 | -2.85 | -1.47 | -0.35 | -0.21 | 0.54 | -0.48 |
CSA033408.1 (CSA033408) | 0.48 | -0.28 | 0.89 | -1.79 | -0.8 | -0.57 | -0.15 | 0.78 | -1.71 | -1.73 | -2.79 | -3.9 | 0.51 | -0.05 | 0.93 | 0.93 | 0.75 | 0.68 | -2.71 | -2.05 | -3.1 | 0.38 | 1.49 | -0.22 |
CSA034735.1 (CVL1) | 0.7 | -3.84 | -0.34 | -2.67 | -0.27 | -0.11 | -0.36 | 1.39 | 0.06 | 0.41 | -0.09 | -0.0 | -0.2 | -0.07 | 0.37 | 0.64 | 0.35 | 0.63 | -4.4 | -1.73 | -0.93 | -0.22 | 0.63 | 0.18 |
CSA035550.1 (CSA035550) | 0.12 | -1.69 | 0.29 | -1.19 | 0.14 | -0.1 | -0.05 | -0.58 | -0.51 | 0.22 | -0.74 | 0.09 | -0.13 | -0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.62 | -0.78 | -1.11 | 0.5 | 0.01 | 1.09 | -0.15 |
CSA035909.1 (ARF16) | 0.75 | -1.52 | -0.45 | -0.88 | -1.24 | -0.62 | 1.02 | 0.84 | -0.18 | -0.4 | -0.24 | -0.3 | -2.37 | 0.15 | 0.51 | 0.59 | 0.51 | 0.55 | -2.11 | -0.81 | 0.29 | -0.04 | 0.64 | -0.25 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.