Heatmap: Cluster_310 (HCCA)

View as: (view raw or zlog-transformed)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are normalized against highest expression of the row)

0.6
Gene
mature pollen tube,missing,control
mature pollen tube,missing,low-temp treatment
mature pollen tube,missing,NO treatment
leaf,2-year-old,no treatment
leaf,2-year-old,heat stress 2h
leaf,2-year-old,heat stress 12h
leaf,2-year-old,heat stress 6h
leaf,2-year-old,heat stress 24h
leaf,2-year-old,drought stress 2h
leaf,2-year-old,drought stress 12h
leaf,2-year-old,drought stress 24h
leaf,2-year-old,drought stress 48h
first and second leaves,no treatment
first and second leaves,treated 16 mg/L F
leaf,missing,no treatment
leaf,5-year-old,no treatment
leaf,missing,PEG treatment
0.0 0.0 0.0 0.54 0.51 0.6 1.0 0.55 0.67 0.7 0.4 0.63 0.48 0.34 0.36 0.25 0.29
0.0 0.0 0.0 0.43 0.69 0.8 1.0 0.31 0.47 0.6 0.35 0.65 0.41 0.57 0.47 0.17 0.44
0.0 0.0 0.0 0.74 0.75 0.69 0.67 0.25 0.47 0.6 0.48 0.57 0.86 0.78 0.53 1.0 0.49
0.02 0.01 0.01 0.67 1.0 0.83 0.84 0.49 0.44 0.69 0.33 0.41 0.27 0.39 0.3 0.36 0.39
0.0 0.0 0.0 0.8 0.78 0.85 0.95 0.29 0.79 0.83 0.53 1.0 0.43 0.62 0.32 0.36 0.25
0.0 0.0 0.0 0.69 0.5 0.65 1.0 0.21 0.6 0.68 0.54 0.83 0.56 0.51 0.26 0.25 0.17
0.15 0.16 0.16 0.83 1.0 0.83 0.97 0.55 0.68 0.72 0.59 0.8 0.53 0.54 0.56 0.46 0.39
0.01 0.02 0.01 0.92 0.82 0.66 1.0 0.37 0.8 1.0 0.55 0.64 0.88 0.83 0.4 0.51 0.34
0.01 0.02 0.02 0.91 0.8 0.56 0.86 0.37 0.59 0.78 0.49 0.58 0.99 1.0 0.47 0.73 0.36
LJCHANGYE08266 (cpHsc70-1)
0.01 0.01 0.01 0.83 0.81 0.78 0.94 0.45 0.72 0.84 0.62 1.0 0.75 0.57 0.55 0.28 0.52
0.0 0.0 0.0 0.93 0.89 0.78 1.0 0.62 0.97 0.99 0.51 0.83 0.59 0.36 0.44 0.37 0.27
0.0 0.0 0.0 0.47 0.82 0.84 0.98 0.3 0.72 0.91 0.53 1.0 0.87 0.81 0.41 0.12 0.35
0.0 0.0 0.0 0.59 0.85 0.64 0.88 0.42 0.86 0.9 0.47 1.0 0.93 0.96 0.57 0.56 0.4
0.0 0.0 0.0 0.74 0.88 0.71 1.0 0.38 0.82 0.95 0.54 0.89 0.68 0.6 0.51 0.21 0.41
0.0 0.0 0.0 0.44 0.82 0.77 0.98 0.21 0.86 1.0 0.64 0.9 0.96 0.8 0.29 0.36 0.24
0.02 0.01 0.01 0.69 0.77 0.86 0.81 0.39 0.7 1.0 0.57 0.85 0.64 0.52 0.38 0.41 0.34
0.0 0.0 0.0 0.67 1.0 0.82 0.9 0.49 0.59 0.88 0.42 0.74 0.55 0.55 0.31 0.49 0.2
0.05 0.06 0.06 0.58 0.67 0.7 0.8 0.25 0.68 0.72 0.66 1.0 0.7 0.51 0.5 0.26 0.46
0.01 0.0 0.0 0.53 0.64 0.77 0.83 0.3 0.88 1.0 0.45 0.66 0.77 0.75 0.3 0.23 0.27
0.14 0.13 0.14 0.73 0.85 0.7 0.86 0.34 0.93 1.0 0.66 0.84 0.71 0.69 0.46 0.46 0.52
0.02 0.02 0.02 0.64 0.88 0.87 0.88 0.38 0.97 1.0 0.51 0.76 0.47 0.63 0.65 0.4 0.45
LJCHANGYE18064 (HCF106)
0.08 0.08 0.07 0.8 0.78 0.83 0.92 0.45 0.93 0.89 0.66 1.0 0.8 0.58 0.46 0.51 0.33
0.0 0.0 0.0 0.86 0.94 0.85 1.0 0.36 0.75 0.9 0.56 1.0 0.64 0.49 0.43 0.34 0.36
0.0 0.0 0.0 0.64 0.93 1.0 0.77 0.43 0.7 0.85 0.41 0.84 0.58 0.75 0.37 0.27 0.36
0.03 0.03 0.04 0.59 0.61 0.59 0.66 0.42 1.0 0.95 0.65 0.68 0.73 0.61 0.35 0.47 0.29
LJCHANGYE19320 (emb2394)
0.04 0.04 0.04 0.71 0.92 0.79 1.0 0.5 0.81 0.95 0.64 0.94 0.67 0.65 0.5 0.49 0.37
0.0 0.0 0.0 0.67 0.74 0.85 1.0 0.43 0.72 0.91 0.55 0.76 0.8 0.95 0.58 0.57 0.59
0.0 0.0 0.0 0.74 1.0 0.85 0.96 0.49 0.91 0.96 0.52 0.92 0.61 0.53 0.37 0.45 0.33
0.0 0.0 0.0 0.65 0.94 0.95 0.86 0.52 0.67 0.93 0.62 1.0 0.62 0.59 0.34 0.25 0.34
0.0 0.0 0.0 0.6 0.75 0.71 1.0 0.33 0.45 0.7 0.55 0.73 0.28 0.42 0.29 0.3 0.26
0.01 0.01 0.01 0.63 0.7 0.73 0.78 0.31 0.84 1.0 0.55 0.91 0.71 0.53 0.35 0.47 0.27
0.0 0.0 0.0 0.37 0.52 0.89 0.73 0.14 0.74 0.85 0.54 1.0 0.74 0.48 0.35 0.24 0.19
0.03 0.03 0.03 0.65 0.72 0.7 0.74 0.56 0.7 0.82 0.65 1.0 0.88 0.82 0.47 0.55 0.41
0.0 0.0 0.0 0.71 0.73 0.58 0.97 0.2 0.62 0.84 0.57 0.99 0.99 1.0 0.47 0.74 0.39
0.0 0.0 0.0 0.51 1.0 0.92 0.86 0.47 0.57 0.89 0.36 0.51 0.58 0.28 0.32 0.25
0.0 0.0 0.0 0.61 0.89 0.68 1.0 0.31 0.73 0.87 0.61 0.82 0.64 0.5 0.33 0.39 0.21
0.01 0.02 0.01 0.75 0.91 0.75 1.0 0.6 0.99 0.95 0.81 0.6 0.66 0.79 0.52 0.52 0.58
0.02 0.02 0.01 0.82 0.79 0.79 1.0 0.26 0.63 0.82 0.61 0.82 0.73 0.5 0.41 0.38 0.35
0.0 0.0 0.0 0.59 0.58 0.68 0.78 0.34 0.68 0.68 0.58 1.0 0.7 0.63 0.49 0.5 0.46
0.01 0.0 0.0 0.57 0.77 0.79 1.0 0.53 0.66 0.67 0.41 0.64 0.53 0.65 0.52 0.42 0.41
0.0 0.0 0.0 0.59 0.82 0.89 0.82 0.37 0.74 1.0 0.63 0.81 0.68 0.5 0.43 0.39 0.38
0.01 0.01 0.01 0.83 0.72 0.9 0.97 0.48 1.0 0.88 0.55 1.0 0.66 0.42 0.48 0.4 0.36
0.0 0.0 0.0 0.79 0.77 0.75 1.0 0.32 1.0 0.86 0.83 0.88 0.79 0.51 0.33 0.49 0.29
0.01 0.01 0.01 0.6 0.64 0.46 0.71 0.36 0.59 0.67 0.45 0.64 0.91 1.0 0.44 0.38 0.3
0.01 0.0 0.01 0.7 0.78 0.58 0.96 0.45 0.74 0.82 0.66 0.92 0.93 1.0 0.48 0.63 0.42
0.0 0.0 0.0 0.55 0.91 0.88 1.0 0.38 0.51 0.65 0.58 0.82 0.78 0.7 0.47 0.2 0.49
0.0 0.0 0.0 0.67 0.9 0.77 0.89 0.23 0.74 0.87 0.63 1.0 0.77 0.81 0.37 0.4 0.28
0.0 0.0 0.0 0.56 0.93 0.82 1.0 0.38 0.44 0.68 0.35 0.45 0.36 0.39 0.3 0.34 0.25
0.14 0.15 0.14 0.67 0.78 0.67 0.86 0.49 0.88 0.88 0.67 1.0 0.77 0.72 0.51 0.76 0.51
0.0 0.0 0.0 0.55 0.82 0.65 0.62 0.32 0.86 1.0 0.47 0.82 0.76 0.64 0.41 0.22 0.33
0.03 0.02 0.03 0.73 0.65 0.74 1.0 0.36 0.92 0.7 0.63 0.75 0.75 0.59 0.59 0.43 0.54
0.0 0.0 0.0 0.43 0.55 0.72 0.81 0.21 0.58 0.57 0.48 1.0 0.52 0.52 0.56 0.16 0.38
0.0 0.0 0.0 0.52 0.67 0.63 1.0 0.34 0.65 0.84 0.46 0.85 0.82 0.65 0.45 0.23 0.35
0.0 0.0 0.0 0.66 0.86 0.61 0.65 0.31 0.84 1.0 0.46 0.74 0.71 0.75 0.42 0.25 0.3
0.0 0.0 0.0 0.68 0.82 0.65 0.92 0.45 1.0 0.97 0.56 0.64 0.75 0.65 0.42 0.65 0.5
0.13 0.12 0.12 0.87 0.99 1.0 0.92 0.57 0.86 0.99 0.79 0.84 0.73 0.61 0.49 0.58 0.48
0.03 0.03 0.03 0.65 1.0 0.79 0.85 0.69 0.46 0.61 0.75 0.77 0.66 0.83 0.61 0.57 0.65
0.0 0.0 0.0 0.64 0.92 0.84 1.0 0.5 0.91 0.9 0.42 0.67 0.76 0.86 0.5 0.36 0.46
0.02 0.02 0.02 0.79 0.86 1.0 0.89 0.6 0.82 0.88 0.83 0.97 0.82 0.43 0.46 0.32 0.42
0.01 0.01 0.01 0.66 0.77 0.7 0.64 0.29 0.72 0.83 0.33 0.46 0.93 1.0 0.43 0.6 0.32
0.0 0.0 0.0 0.85 1.0 0.9 0.84 0.37 0.83 0.98 0.73 0.98 0.68 0.63 0.5 0.52 0.36
0.0 0.0 0.0 0.59 1.0 0.96 0.91 0.48 0.74 0.91 0.68 1.0 0.81 0.75 0.48 0.31 0.42
0.09 0.09 0.1 0.8 1.0 0.76 0.72 0.75 0.62 0.6 0.83 0.66 0.75 0.81 0.67 0.65 0.63
0.0 0.0 0.0 0.81 1.0 0.79 0.74 0.29 0.56 0.73 0.72 0.73 0.82 0.66 0.22 0.12 0.16
0.0 0.0 0.0 0.57 0.73 0.77 1.0 0.37 0.73 0.77 0.43 0.72 0.6 0.57 0.39 0.53 0.36
0.01 0.01 0.01 0.48 0.62 0.63 0.65 0.25 0.87 1.0 0.48 0.73 0.71 0.62 0.25 0.12 0.19
0.0 0.0 0.0 0.4 0.72 0.81 0.59 0.46 0.62 1.0 0.42 0.57 0.56 0.6 0.36 0.36 0.33
0.01 0.01 0.01 0.93 1.0 0.99 0.79 0.4 0.71 0.91 0.54 0.89 0.65 0.44 0.35 0.27 0.24
0.0 0.0 0.0 0.72 0.9 0.81 0.84 0.26 0.65 0.9 0.64 1.0 0.73 0.91 0.42 0.1 0.38
0.02 0.02 0.02 0.56 0.82 0.8 1.0 0.46 0.56 0.52 0.36 0.6 0.39 0.5 0.31 0.35 0.28
0.0 0.0 0.0 0.52 0.86 0.85 1.0 0.36 0.7 0.78 0.46 0.78 0.64 0.49 0.41 0.22 0.32
LJCHANGYE49290 (FKBP16-2)
0.01 0.01 0.01 0.49 0.49 0.62 0.82 0.18 0.6 0.69 0.54 1.0 0.57 0.45 0.4 0.22 0.34
0.11 0.1 0.1 0.7 0.75 0.88 0.9 0.54 0.84 0.99 0.74 1.0 0.7 0.44 0.41 0.42 0.35
0.0 0.0 0.0 0.58 0.82 0.82 0.86 0.65 0.5 0.53 0.55 0.69 0.77 1.0 0.56 0.58 0.52
0.03 0.03 0.01 0.74 0.88 1.0 0.96 0.39 0.67 0.64 0.28 0.65 0.35 0.47 0.38 0.07 0.32
0.04 0.04 0.04 0.5 0.75 0.91 1.0 0.31 0.64 0.71 0.4 0.7 0.33 0.59 0.49 0.13 0.41
0.0 0.0 0.0 0.64 0.81 0.82 0.87 0.47 0.94 1.0 0.68 0.98 0.8 0.56 0.48 0.29 0.44
LJCHANGYE53006 (CYCJ18)
0.32 0.31 0.3 0.91 0.83 0.59 0.93 0.61 0.76 0.8 0.84 0.76 1.0 0.87 0.68 0.87 0.77
0.0 0.0 0.0 0.46 0.76 0.84 0.58 0.49 0.69 1.0 0.43 0.67 0.61 0.71 0.48 0.32 0.38
0.01 0.01 0.01 0.96 0.98 0.69 1.0 0.72 0.82 0.79 0.52 0.83 0.52 0.52 0.45 0.48 0.29
0.0 0.0 0.0 0.58 0.95 0.91 0.95 0.29 0.75 0.9 0.44 0.78 1.0 0.8 0.44 0.14 0.34
0.02 0.02 0.02 0.69 1.0 0.74 0.94 0.38 0.79 0.8 0.47 0.9 0.82 0.64 0.39 0.36 0.35
0.0 0.0 0.0 0.58 0.68 0.66 0.81 0.26 0.74 0.84 0.43 0.83 0.71 1.0 0.5 0.35 0.31
0.01 0.01 0.0 0.49 0.77 0.71 0.79 0.64 1.0 0.94 0.69 0.61 0.64 0.65 0.41 0.57 0.52
0.01 0.02 0.01 0.56 0.66 0.64 0.75 0.22 0.56 0.72 0.76 1.0 0.6 0.63 0.39 0.76 0.38
LJCHANGYE64235 (PTAC14)
0.0 0.0 0.0 0.59 0.78 0.68 0.59 0.3 0.64 1.0 0.55 0.68 0.63 0.62 0.42 0.39 0.34
0.25 0.23 0.23 0.81 0.76 0.69 0.93 0.43 0.76 0.94 0.81 0.91 0.95 1.0 0.72 0.46 0.51

Details

Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)