(Showing raw values, normalize by row)
Gene | leaf,bud | fruit | seed | stem | flower | root |
---|---|---|---|---|---|---|
ANJIBAICHA10392 (SPS2) | 112.25 | - | - | - | - | - |
GWHTAZTZ014939 (SPS2) | 83.96 | - | - | - | - | - |
TIEGUANYIN46585 (SPS2) | 65.82 | - | - | 9.18 | 4.68 | 1.26 |
CSA006970.1 (SPS2) | 99.54 | - | 7.15 | 9.84 | 34.34 | 1.16 |
ZIJUAN46667 (SPS2) | 145.75 | - | - | - | - | - |
ECHA01750 (SPS2) | 23.05 | - | - | 1.85 | - | 2.59 |
FUDINGDABAI02077 (SPS2) | 109.14 | - | - | 21.94 | 7.01 | 3.01 |
HUANGJINYA02205 (SPS2) | 73.84 | - | - | - | - | - |
JINXUAN03846 (SPS2) | 24.39 | - | - | 4.35 | - | 1.72 |
GWHTACFB018649 (SPS2) | 81.08 | - | - | 7.74 | - | 1.85 |
LJCHANGYE03348 (SPS2) | 82.82 | - | - | - | - | - |
CSS0015991.1 (SPS2) | 69.49 | 0.86 | 2.08 | 1.82 | 2.11 | 0.35 |
CSS0035593.1 (SPS2) | 151.12 | 1.04 | 2.05 | 2.92 | 4.47 | 0.38 |
ZHONGCHA01762 (SPS2) | 12.82 | - | - | - | - | 3.32 |
ZHONGCHA01763 (SPS2) | 37.31 | - | - | - | - | 16.48 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)