(Showing raw values, normalize by row)
| Gene | leaf,bud | fruit | seed | stem | flower | root |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANJIBAICHA07691 (ckl10) | 15.02 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA08802 (ckl10) | 54.29 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA22994 (ckl10) | 3.37 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA22995 (ADK1) | 14.12 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA33022 (ADK1) | 7.99 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA33025 (ckl7) | 1.35 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA33026 (ADK1) | 2.5 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA34785 (ckl3) | 10.15 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA41338 (CK1) | 1.88 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA41339 (CK1) | 12.35 | - | - | - | - | - |
GWHTAZTZ000164 (ckl10) | 17.31 | - | - | - | - | - |
GWHTAZTZ012204 (CK1) | 0.17 | - | - | - | - | - |
GWHTAZTZ016596 (CK1) | 8.71 | - | - | - | - | - |
TIEGUANYIN16157 (CKL6) | 2.37 | - | - | 1.12 | 0.8 | 0.7 |
TIEGUANYIN16158 (ADK1) | 1.86 | - | - | 1.02 | 0.75 | 0.13 |
TIEGUANYIN20609 (ADK1) | 12.8 | - | - | 10.36 | 4.82 | 5.46 |
TIEGUANYIN41937 (CK1) | 21.91 | - | - | 8.98 | 2.35 | 2.94 |
CSA006646.1 (ckl10) | 49.05 | - | 19.66 | 30.04 | 138.03 | 28.13 |
CSA018827.1 (ADK1) | 4.74 | - | 2.29 | 0.65 | 2.91 | 1.09 |
CSA024782.1 (ckl10) | 63.08 | - | 38.58 | 52.14 | 73.18 | 46.91 |
ZIJUAN27010 (ADK1) | 2.2 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN27012 (ADK1) | 1.41 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN38791 (CK1) | 7.21 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN38792 (CK1) | 13.74 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN38793 (CK1) | 3.27 | - | - | - | - | - |
ECHA14956 (ADK1) | 30.16 | - | - | 15.59 | - | 26.2 |
ECHA26458 (ADK1) | 3.3 | - | - | 1.59 | - | 1.12 |
ECHA29965 (ckl4) | 2.4 | - | - | 1.56 | - | 0.7 |
ECHA34013 (ADK1) | 3.58 | - | - | 2.23 | - | 5.05 |
ECHA65050 (ckl10) | 14.54 | - | - | 10.08 | - | 20.14 |
FUDINGDABAI04481 (CK1) | 6.86 | - | - | 3.83 | 5.25 | 6.07 |
FUDINGDABAI18356 (ckl10) | 12.28 | - | - | 20.89 | 4.06 | 10.97 |
FUDINGDABAI23855 (ADK1) | 2.59 | - | - | 1.99 | 0.34 | 0.82 |
FUDINGDABAI57662 (CK1) | 20.7 | - | - | 8.37 | 5.22 | 5.66 |
HUANGJINYA05509 (CK1) | 4.47 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA12413 (ckl10) | 20.22 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA23969 (ADK1) | 3.9 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA23971 (ckl7) | 4.16 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA28179 (ADK1) | 31.37 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA28778 (CK1) | 2.98 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA28779 (CK1) | 2.89 | - | - | - | - | - |
JINXUAN00928 (CK1) | 51.79 | - | - | 4.91 | - | 7.13 |
JINXUAN06260 (CK1) | 20.04 | - | - | 1.28 | - | 0.3 |
JINXUAN22549 (CK1) | 92.54 | - | - | 62.01 | - | 53.65 |
JINXUAN23844 (ckl10) | 10.24 | - | - | 5.8 | - | 6.73 |
JINXUAN34110 (CK1) | 1.66 | - | - | 1.18 | - | 1.19 |
JINXUAN35535 (ADK1) | 8.75 | - | - | 9.04 | - | 8.42 |
JINXUAN64610 (CK1) | 4.0 | - | - | 2.63 | - | 1.27 |
GWHTACFB007254 (CK1) | 4.83 | - | - | 1.37 | - | 1.2 |
GWHTACFB027344 (CK1) | 11.73 | - | - | 2.47 | - | 1.21 |
LJCHANGYE16701 (ckl10) | 14.99 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE18365 (ckl10) | 8.04 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE28608 (ADK1) | 4.34 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE36911 (CK1) | 2.77 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE63084 (CK1) | 8.33 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE63085 (CK1) | 6.29 | - | - | - | - | - |
ZHONGCHA06141 (ckl10) | 13.49 | - | - | - | - | 7.08 |
ZHONGCHA18373 (ckl10) | 35.84 | - | - | - | - | 23.12 |
ZHONGCHA24570 (ADK1) | 5.37 | - | - | - | - | 0.79 |
ZHONGCHA24571 (ADK1) | 2.58 | - | - | - | - | 0.22 |
ZHONGCHA59719 (CK1) | 1.06 | - | - | - | - | 0.52 |
ZHONGCHA59720 (CK1) | 7.18 | - | - | - | - | 2.77 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)