(Values are normalized against highest expression of the row, show raw values)
| Gene | leaf,bud | fruit | seed | stem | flower | root |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANJIBAICHA07691 (ckl10) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA08802 (ckl10) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA22994 (ckl10) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA22995 (ADK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA33022 (ADK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA33025 (ckl7) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA33026 (ADK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA34785 (ckl3) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA41338 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ANJIBAICHA41339 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
GWHTAZTZ000164 (ckl10) | 1.0 | - | - | - | - | - |
GWHTAZTZ012204 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
GWHTAZTZ016596 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
TIEGUANYIN16157 (CKL6) | 1.0 | - | - | 0.47 | 0.34 | 0.3 |
TIEGUANYIN16158 (ADK1) | 1.0 | - | - | 0.55 | 0.41 | 0.07 |
TIEGUANYIN20609 (ADK1) | 1.0 | - | - | 0.81 | 0.38 | 0.43 |
TIEGUANYIN41937 (CK1) | 1.0 | - | - | 0.41 | 0.11 | 0.13 |
CSA006646.1 (ckl10) | 0.36 | - | 0.14 | 0.22 | 1.0 | 0.2 |
CSA018827.1 (ADK1) | 1.0 | - | 0.48 | 0.14 | 0.61 | 0.23 |
CSA024782.1 (ckl10) | 0.86 | - | 0.53 | 0.71 | 1.0 | 0.64 |
ZIJUAN27010 (ADK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN27012 (ADK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN38791 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN38792 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ZIJUAN38793 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ECHA14956 (ADK1) | 1.0 | - | - | 0.52 | - | 0.87 |
ECHA26458 (ADK1) | 1.0 | - | - | 0.48 | - | 0.34 |
ECHA29965 (ckl4) | 1.0 | - | - | 0.65 | - | 0.29 |
ECHA34013 (ADK1) | 0.71 | - | - | 0.44 | - | 1.0 |
ECHA65050 (ckl10) | 0.72 | - | - | 0.5 | - | 1.0 |
FUDINGDABAI04481 (CK1) | 1.0 | - | - | 0.56 | 0.76 | 0.88 |
FUDINGDABAI18356 (ckl10) | 0.59 | - | - | 1.0 | 0.19 | 0.53 |
FUDINGDABAI23855 (ADK1) | 1.0 | - | - | 0.77 | 0.13 | 0.32 |
FUDINGDABAI57662 (CK1) | 1.0 | - | - | 0.4 | 0.25 | 0.27 |
HUANGJINYA05509 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA12413 (ckl10) | 1.0 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA23969 (ADK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA23971 (ckl7) | 1.0 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA28179 (ADK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA28778 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
HUANGJINYA28779 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
JINXUAN00928 (CK1) | 1.0 | - | - | 0.09 | - | 0.14 |
JINXUAN06260 (CK1) | 1.0 | - | - | 0.06 | - | 0.01 |
JINXUAN22549 (CK1) | 1.0 | - | - | 0.67 | - | 0.58 |
JINXUAN23844 (ckl10) | 1.0 | - | - | 0.57 | - | 0.66 |
JINXUAN34110 (CK1) | 1.0 | - | - | 0.71 | - | 0.72 |
JINXUAN35535 (ADK1) | 0.97 | - | - | 1.0 | - | 0.93 |
JINXUAN64610 (CK1) | 1.0 | - | - | 0.66 | - | 0.32 |
GWHTACFB007254 (CK1) | 1.0 | - | - | 0.28 | - | 0.25 |
GWHTACFB027344 (CK1) | 1.0 | - | - | 0.21 | - | 0.1 |
LJCHANGYE16701 (ckl10) | 1.0 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE18365 (ckl10) | 1.0 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE28608 (ADK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE36911 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE63084 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
LJCHANGYE63085 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | - |
ZHONGCHA06141 (ckl10) | 1.0 | - | - | - | - | 0.53 |
ZHONGCHA18373 (ckl10) | 1.0 | - | - | - | - | 0.65 |
ZHONGCHA24570 (ADK1) | 1.0 | - | - | - | - | 0.15 |
ZHONGCHA24571 (ADK1) | 1.0 | - | - | - | - | 0.09 |
ZHONGCHA59719 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | 0.49 |
ZHONGCHA59720 (CK1) | 1.0 | - | - | - | - | 0.39 |
Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)